NÖ, OÖ & Wr. Nacht-MS 2014Fr 10.10.2014 02:06
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

Name                        Text1                      Chip Kategorie        Start 


HSV Langenlebarn                       

Schreiber Hannelore                                 2033535 D45- NÖ       20:29:00 
Griener Gregor                                       895108 H19- NÖ       20:13:00 
Griener Matthias                                     800031 H19- NÖ       20:09:00 
Lukaseder Hubert                                    2033606 H55- NÖ       20:39:00 



HSV OL Wiener Neustadt                 

Plohn Markus                                        1100040 H19- NÖ       20:19:00 
Mayer Ewald                                         9570817 H55- NÖ       20:35:00 
Traint Christina                                     338725 D19- NÖ       20:20:00 
Pidner Valentin                                     9061156 H55- NÖ       20:43:00 
Stockmayer Michael                                   800096 H45- NÖ       20:40:00 
Schaumann Jörg                                       740105 H35- NÖ       20:00:00 
Kaltenbacher Pierre                                  939393 H35- NÖ       19:56:00 
Berger Xander                                       2011000 H19- NÖ       20:07:00 
Pauser Rainer                                        339098 H45- NÖ       20:44:00 
Linhart Gisa                                        7890730 D19- NÖ       20:24:00 
Aschacher Verena                                    9020791 D19- NÖ       20:16:00 
Aschacher Angelika                                     6911 D45- NÖ       20:31:00 
Kellner Gerhard                                      899008 H19- NÖ       20:15:00 
Brantner Niklas                                     2112522 H-18 NÖ       19:51:00 
Pauser Jakob                                         895100 H19- NÖ       20:11:00 
Linhart Reingild                                       6972 D45- NÖ       20:27:00 



Orienteering Klosterneuburg            

Schüller Wolfgang                                     49763 Offen Kurz    19:30:00 
Adenstedt Markus                                     339104 H-18 NÖ       19:49:00 
Grünberger Pia              Shorrock Mia            7110501 H-14 NÖ       20:02:00 
Berger Marlene                                      1399405 D19- NÖ       20:18:00 
Berger Peter                Lechthaler Philipp       426500 H-14 NÖ       20:06:00 
Palme Benjamin                                       504045 H-18 NÖ       19:53:00 
Reisenberger Roland                                 1968045 H45- NÖ       20:46:00 
AK Berger Anni                                      2010992 D-18 Wien     19:37:00 



HSV Linz                               

Hauser Siegfried                                       5473 H55- OÖ       20:04:00 



HSV Ried                               

Hones Josef                                         1500223 H55- OÖ       20:08:00 
Gaisbauer Herbert                                    433039 H55- OÖ       20:02:00 
Zöbl Gottfried                                       660105 H19- OÖ       20:34:00 



Naturfreunde Linz                      

Krischan Klaus                                      9100000 H19- OÖ       20:28:00 
Mair Alois                                           610616 H19- OÖ       20:30:00 
Ziegerhofer Othmar                                  1700101 H55- OÖ       20:10:00 
Wagner Max                                           896984 H55- OÖ       20:00:00 
AK Berger Gislind                                      7536 D45- NÖ       20:25:00 
Schenk Johannes                                        5463 H55- OÖ       20:06:00 
Pühringer Dieter                                    9005033 H19- OÖ       20:36:00 
Gruber Rudolf                                          5437 H19- OÖ       20:38:00 
Hristova Lora                                       2013451 H19- OÖ       20:32:00 
Obernberger Michael         Peter Elke              2027936 Offen Lang    19:30:00 



ASKÖ Henndorf                          

AK Wartbichler Christian                             881220 H19- NÖ       20:05:00 



Naturfreunde Wien                      

Pietsch Werner                                       546468 H45- Wien     20:12:00 
Bosina Joachim                                       895093 H19- Wien     19:41:00 
Brettner-Messler Robert                              781212 H35- Wien     19:32:00 
Kolar Hannes                                        1977126 H35- Wien     19:44:00 
Reisenberger Hans                                    440365 H65- Wien     19:44:00 
Kroupa Günther                                       710418 H35- Wien     19:40:00 
Hilbert Josef                                       7777704 H45- Wien     20:04:00 
Hilbert Sabine                                      1403134 Offen Lang    19:30:00 
Kastner Nicolas                                     7788887 H-18 Wien     19:35:00 
Kastner-Jirka Boris                                  446304 H45- Wien     20:00:00 
Bonek Claudia                                          7298 D19- Wien     19:34:00 
Bonek Erik                  Jandl Florian            993103 H-14 Wien     19:42:00 
Bonek Jannis                                         700444 H-18 Wien     19:31:00 
Bonek Peter                                         1710202 H45- Wien     19:44:00 
Pfeil Petra                                            6872 D45- Wien     19:35:00 
Kühnel Ralf                                         7575757 H45- Wien     20:08:00 
Hlosta Denise                                        960824 D-18 Wien     19:43:00 
Hlosta Nicole                                       9805300 D-18 Wien     19:35:00 
Hlosta Manuela                                       670321 D45- Wien     19:43:00 
Hlosta Thomas                                        670103 H45- Wien     19:56:00 
Bonek Ernst                                            7289 H65- Wien     19:40:00 
Tiefenböck Willi                                    7474747 H45- Wien     19:40:00 
Kastner Ylvi                Kastner Maya            7888887 D-14 Wien     19:38:00 
Tiefenböck Tina                                     1500999 D-18 Wien     19:31:00 
Calvet Oliver               Pietsch Max              446308 H-14 Wien     19:48:00 
Calvet Sofia                Gantz Aline              445630 D-14 Wien     19:34:00 
Calvet Christine                                     431946 D35- Wien     19:51:00 
Gassner Jasmina                                      990310 D-18 Wien     19:47:00 
Gassner Anika                                        960929 D-18 Wien     19:39:00 
Gassner Ferri                                        883000 H45- Wien     19:52:00 
Jandl Dominik                                        980218 H-18 Wien     19:43:00 
Radon Thomas                                         513000 H35- Wien     19:36:00 
Radon Cornelia                                        46277 D35- Wien     19:55:00 
Radon Livia                                           46279 Neulinge      19:30:00 
Pietsch Wolfgang                                      46416 H45- Wien     19:48:00 
Pietsch Anna                Tiefenböck Rita          428009 D-14 Wien     19:30:00 
Gollmann Birgit                                      230609 D45- Wien     19:39:00 
Deubel Dirk                                          721024 Offen Kurz    19:30:00 
Deubel Joergen              Deubl Jonas             7008000 H-14 Wien     19:52:00 
Wolfram Clemens                                     1500888 H-18 Wien     19:39:00 
Kastner Barbara                                        7292 D35- Wien     19:59:00 
Grill Michael                                        337630 H35- Wien     19:48:00 



OLC Wienerwald                         

Simkovics Anna                                      9931129 D19- Wien     19:30:00 
Jörg Kilian                                          991337 H19- Wien     19:37:00 
Satrapa Vito                                        2010994 H19- Wien     19:33:00 
Göschl Erich                                         686868 H45- Wien     19:58:00 
Grünbeck Johannes           Altmann Benjamin        1403122 H-14 Wien     19:46:00 
Kemppainen Markku                                    439284 H65- Wien     19:38:00 
Juraszovich Johannes                                 895098 H55- Wien     20:09:00 
Schiel Herbert                                       337645 H45- Wien     19:50:00 
Fuhrich Christoph                                    771020 H35- Wien     19:50:00 
Slateff Andreas                                     1500778 H35- Wien     19:38:00 
Nilsson Gunnel                                       540125 D55- Wien     19:30:00 
Broinger Karin                                        46427 D55- Wien     19:34:00 
Sulz Henrik                                          887838 H19- Wien     19:49:00 
Poell Matthias                                      9060906 H19- Wien     19:57:00 
Berger Hedi                                         1662012 D45- Wien     19:31:00 
Harreither Agnes                                     870318 D19- Wien     19:36:00 
Lyatoshinski Pavel                                          H19- Wien     19:45:00 



OLG Ströck Wien                        

Grün Paul                                            891223 H55- Wien     20:17:00 
Purgathofer Werner                                   552710 H55- Wien     20:05:00 
Grün Sigrid                                          540410 D55- Wien     19:32:00 
Abart Theodor                                        440369 H-18 Wien     19:37:00 



OLT Transdanubien                      

Zettl Ines                                          2025487 D-18 Wien     19:33:00 
Exler Doris                                          702201 D45- Wien     19:41:00 
Täuber Thomas                                        660601 H45- Wien     19:54:00 
Veitsberger Martin                                   741216 H35- Wien     19:42:00 
Veitsberger Miriam                                    46300 Neulinge      19:30:00 
Kovacs Margit                                        711211 D35- Wien     19:53:00 
Hnilica Hannes              Veitsberger Carina      7052004 H-14 Wien     19:44:00 
Hnilica Lea                 Hnilica Jana            7120500 D-14 Wien     19:32:00 
Hnilica Sonja                                        680205 D45- Wien     19:33:00 
Hnilica Thomas                                       681017 H45- Wien     20:02:00 
Jonackova Zuzana                                    2034076 Offen Kurz    19:30:00 
Wibmer Andreas                                      9101280 H19- Wien     19:53:00 
Leitner Mario               Hochwieser Silke        2025493 Neulinge      19:30:00 
Almagambetov Mirtill        Almagambetov Roland     2025492 Neulinge      19:30:00 
Barborik Erwin                                       211671 Offen Kurz    19:30:00 



USC Theresianum                        

Schuster Helmut                                       46414 H55- Wien     20:13:00 



WAT                                    

Srb Alexander                                       9730503 H35- Wien     19:46:00 
Gessl Konrad                Perna Wanda             2052200 H-14 Wien     19:50:00 
Bichl Daniel                                         307644 H19- Wien     19:39:00 
Glaner Franz                                         800600 H19- Wien     19:31:00 
Glentzer Nina                                        880804 Offen Kurz    19:30:00 
Huemer Martin                                         46387 H55- Wien     20:03:00 
Huemer Thomas                                         46382 H55- Wien     20:19:00 
Kainzbauer Josef                                      46348 H55- Wien     20:11:00 
Kainzbauer Peter                                    2010978 H19- Wien     19:35:00 
Krail Elisabeth                                      419996 Offen Kurz    19:30:00 
Kreczy Franz                                         730000 H19- Wien     19:51:00 
Lindenberger Nikolaus                                230738 H19- Wien     19:55:00 
Schiefer Mario                                        46318 H45- Wien     19:46:00 
Siegert Reinhard                                      46333 H65- Wien     19:42:00 
Siegert Wolfgang                                     882402 H19- Wien     19:47:00 
Wlcek Sonja                                         2052199 D45- Wien     19:37:00 
Huemer Meinrad                                        46370 H55- Wien     20:07:00 
Huemer jun. Christoph                                320019 H19- Wien     19:43:00 
Huemer Valentin                                       46425 Offen Lang    19:30:00 
Ballik Thomas                                          6871 H35- Wien     19:34:00 
Achilles Ingo                                       1408129 H-18 Wien     19:41:00 
Poirson Marius                                      1408130 H-18 Wien     19:33:00 
Wolfram Arnulf                                       431948 H55- Wien     20:15:00 
Gschöpf Brië                                         600800 D19- Wien     19:32:00 



WATV                                   

Hampl Manfred                                         46453 H45- Wien     19:42:00 



GO Harzberg                            

Fenk William                Scheibenrief Clemens     237603 H-14 NÖ       20:04:00 
Micko Tobias                Witzmann Florian        2033615 H-14 NÖ       20:00:00 
Kramer Klaus                                           7113 H45- NÖ       20:42:00 



Trebon                                 

AK Ticha Jana                                         51925 D35- Wien     19:49:00 
AK Tichy Martin                                       51929 H35- Wien     19:30:00