MTBO Hungarian Cup, Austria Cup 2-3, 2014 - CsödeSzo 2014.05.31. 18:43
Results Day 1 - Middlecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno   Time Name                          YB   SI card  Nat  Club                                



 M21E  (14)                    10.6 km  230 m   11 C       

   1      9  53:26 Haselsberger Kevin            89    680102  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   2      6  58:31 Exler Florian                 92    709792  AUT  OLT Transdanubien                   
   3      5  61:51 Egei Tamás                    63    363439  HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn  
   4     13  63:07 Schachinger Bernhard          83      5419  AUT  HSV Ried im Innkreis                
   5     10  64:28 Holluby András                71     46088  HUN  PSE Postás Sport Egyesület          
   6     14  66:15 Vidovič Iztok                 76    235890  SLO  OK Slovenj Gradec                   
   7      4  68:25 Dorotic Igor                  76    439277  CRO  OK Vihor                            
   8      8  68:51 Haingartner Christof          84    853211  AUT  OLC Graz                            
   9     15  69:11 Fürnkranz Martin              71    332117  AUT  Naturfreunde Sollenau               
  10     12  71:27 Pistor Matej                  75   1903975  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  11      7  72:55 Habuš Ivan                    76    439211  CRO  OK Vihor                            
  12      1  76:32 Berković Vedran               74    899007  CRO  OK Kapela                           
  13     11  82:38 Németh Bence                  92    505240  HUN  VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  
  14      3 102:04 Burmann Rainer                92   9150292  AUT  OLT Transdanubien                   



 W21E  (6)                     8.6 km  250 m   11 C        

   1     52  56:12 Füzy Anna                     76   1396279  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   2     51  62:22 Benke Noémi                   81   2066499  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   3     53  67:08 Kézsmárki Ágnes               81    443004  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   4     56  67:15 Reiner Marina                 91    230596  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   5     54  74:13 Lagler Kerstin                80      7130  AUT  HSV Pinkafeld                       
   6     55  83:08 Primus Eva                    89    892909  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      



 M14  (6)                      5.2 km  140 m   8 C         

   1    402  32:08 Egei Balázs                   01   1396220  HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   
   2    405  34:00 Kratky Jakob                  01    332114  AUT  OLT Transdanubien                   
   3    401  40:35 Csiszár Barnabás              00   2066453  HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut  
   4    404  42:42 Hnilica Hannes                04   7052004  AUT  OLT Transdanubien                   
   5    407  44:53 Takács Ticián                 00   2066470  HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut  

        403     mp Grundner Jonas                00    669966  AUT  HSV Aigen                           



 M15-17  (6)                   6.7 km  200 m   11 C        

   1    502  43:11 Fekete Ágoston                97   1396158  HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut  
   2    506  44:02 Kratky Paul                   99    211631  AUT  OLT Transdanubien                   
   3    504  47:26 Jordán Soma                   98    339820  HUN  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  
   4    503  58:25 Finder Markus                 98    808808  AUT  HSV Graz                            
   5    505  77:49 Kirchmeir Constantin          97    361880  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   6    508  95:21 Marosffy Bálint               98     45414  HUN  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako  



 M18-20  (3)                   8.6 km  250 m   11 C        

   1    602  50:12 Nagy Benő                     94    222930  HUN  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  
   2    603  50:55 Pletzer Matthias              94   9940716  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   3    601  86:44 Finder Bernhard               94    620216  AUT  HSV Graz                            



 M21B(short)  (3)              6.7 km  200 m   11 C        

   1    703  41:19 Plohn Markus                  82   1100040  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   2    705  55:58 Seppele Markus                93    931019  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   3    704  60:36 Rampitsch Markus              77    230587  AUT  OLCU Viktring                       



 M40  (18)                     8.6 km  250 m   11 C        

   1    103  44:20 Dörfler Dietmar               62    777712  AUT  HSV Großmittel                      
   2    115  45:11 Stockmayer Michael            68    800096  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   3    114  46:02 Stockmayer Manfred            66    500545  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   4    107  46:45 Lagler Klaus                  73     49728  AUT  HSV Pinkafeld                       
   5    105  47:05 Hnilica Thomas                68    681017  AUT  OLT Transdanubien                   
   6    110  48:43 Marosffy Dániel               73    730709  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   7    101  48:53 Borsitzky Hans                70    700825  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   8    112  49:04 Pálfi Antal                   66   1396269  HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  
   9    117  52:08 Tamás Tibor                   69    505300  HUN  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  
  10    109  56:16 Lizán Péter                   73    443003  HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  
  11    113  59:31 Schmid Martin                 70   1690707  AUT  Naturfreunde Steiermark             
  12    102  68:52 Dankó István                  69     45132  HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   
  13    111  77:02 Nagy András                   69    339819  HUN  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  
  14    119  78:48 Zoboki Mihály                 66   2050692  HUN  THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle  
  15    108  82:04 Lipphart-Kirchmeir Harald     67    562000  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
  16    120  83:06 Serestey Áron                 72     45568  HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut  
  17    116  90:47 Szűcs Péter                   69   4616773  HUN  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes  
  18    106  93:42 Kratky Alexander              68    683108  AUT  OLT Transdanubien                   



 M50  (11)                     6.7 km  200 m   11 C        

   1    205  42:04 Jankó Tamás                   58    580930  AUT  HSV Pinkafeld                       
   2    203  42:22 Dosek Ágoston                 55      4482  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   3    206  44:06 Köllöd Róbert                 59    443006  HUN  KFK KFKI Petőfi Sportkör            
   4    210  44:18 Nebel Peter                   63   1331963  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   5    211  48:58 Pirchegger Günter             56    218993  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   6    202  49:17 Domán Gábor                   60    888350  HUN  THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle  
   7    209  50:24 Melcher Michael               62    307633  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   8    207  50:46 Kradischnig Günter            61    611028  AUT  OLC Graz                            
   9    208  53:55 Luttenberger Johann           59    230402  AUT  HSV Feldbach                        
  10    204  58:32 Gartlgruber Wolfgang          55      7200  AUT  HSV Pinkafeld                       
  11    212  60:01 Reiner Walter                 60     46494  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      



 M60  (11)                     5.2 km  140 m   8 C         

   1    302  24:08 Dravetz Walter                54   1700700  AUT  OLC Graz                            
   2    308  28:22 Maier Curt                    50   9911111  AUT  ASKÖ OLC Ebenthal                   
   3    304  32:01 Fink Karl                     49    700888  AUT  OLC Graz                            
   4    311  32:35 Thier Karl                    54    218852  AUT  HSV Feldbach                        
   5    303  33:49 Eberle Wolf                   45   9669966  AUT  HSV Aigen                           
   6    306  37:12 Koch Wolfgang                 47    410712  AUT  OLCU Viktring                       
   7    301  40:35 Bunyik László                 54     45548  HUN  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és  
   8    312  43:50 Wieser Ernst                  48      7129  AUT  HSV Pinkafeld                       
   9    305  52:01 Hidas Sándor                  48    233501  HUN  SAS Silvanus Sportegyesület         
  10    310  52:17 Terler Hans                   36     46246  AUT  Naturfreunde Steiermark             
  11    307  56:50 Lackner Herbert               40    427646  AUT  OLG Ströck Wien                     



 W14  (1)                      4.5 km  100 m   7 C         

   1    351  48:55 Hnilica Jana                  02   7020124  AUT  OLT Transdanubien                   



 W15-17  (1)                   5.2 km  140 m   8 C         

   1    451  37:03 Hnilica Lea                   00   7120500  AUT  OLT Transdanubien                   



 W18-20  (5)                   6.7 km  200 m   11 C        

   1    552  45:03 Pirker Lisa                   95   7777701  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   2    551  53:19 Fantoni Antonella             97    230508  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      
   3    554  58:25 Peroutka Sophie               97    977000  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   4    553  68:53 Ritter Julia                  95    518013  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   5    555  79:01 Tamás Bianka                  99    339806  HUN  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  



 W21B(short)  (3)              5.2 km  140 m   8 C         

   1    652  40:23 Ponweiser Eva                 77    770828  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   2    654  58:07 Walther Katja                 78   7170678  AUT  OLT Transdanubien                   
   3    653  63:00 Vajda-Kovács Ágnes            82    363482  HUN  THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle  



 W40  (12)                     6.7 km  200 m   11 C        

   1    158  58:53 Marosffy Orsolya              72    720605  HUN  OSC Orvosegyetem Sport Club         
   2    153  62:15 Finder Gaby                   65     46317  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   3    151  62:22 Aschacher Angelika            69      6911  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   4    160  64:42 Németh Zsoltné                68   2054401  HUN  VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  
   5    163  68:24 Veitsberger Susi              68   1500668  AUT  OLC Wienerwald                      
   6    155  73:16 Hnilica Sonja                 68    680205  AUT  OLT Transdanubien                   
   7    152  75:01 Cseresnyés Ágnes              68     45130  HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   
   8    159  77:27 Németh Ágnes dr.              69    339831  HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   
   9    157  79:21 Kratky Doris                  71    710414  AUT  OLT Transdanubien                   
  10    164  81:32 Dörfler Doris                 68    320213  AUT  ohne Verein                         
  11    156  85:34 Kirchmeir Elisabeth           66    443910  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
  12    162  85:47 Szabó Erika                   74   2066488  HUN  SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  



 W50  (7)                      5.2 km  140 m   8 C         

   1    253  37:28 Koczka Gabriella              62    363468  HUN  SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  
   2    254  45:01 Linhart Reingild              53      6972  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   3    256  47:21 Pöttler Sonja                 64    670000  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   4    258  50:04 Ritter Waltraud               59    427644  AUT  Naturfreunde Steiermark             
   5    255  52:33 Luttenberger Marie Luise      60     46403  AUT  HSV Feldbach                        
   6    252  79:55 Kienast Johanna               45     46218  AUT  OLT Transdanubien                   

        257     mp Primus Elisabeth              49     46202  AUT  Naturfreunde Villach - Oriente      



 Open Long  (1)                5.2 km  140 m   8 C         

   1    851  65:04 Németh Eszter                 70    443001  HUN  EK Egyesületen kívüli               



 Family  (2)                   4.5 km  100 m   7 C         

   1    751  77:39 Kirchmeir Yolanda             04    445626  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              

        752     mp Veitsberger Carina            03   1302761  AUT  OLT Transdanubien