ÖM Mannschaft 2015Do 24.09.2015 21:14
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start        Stnr            Chip Kategorie                    Anz 


2       HSV Pinkafeld                                         

     11:15          75         7020802 Damen -14                      9 
     10:45         114                 Offen                         16 
     10:00           2          504060 Herren 19-                    10 
                   117                 Herren 50-                    12 
     10:00          79         1399953 Damen 15-18                    8 



3       LZ OMAHA                                              

     10:30          56          427673 Herren 60-                     6 



4       SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                           

     10:20          67         9921031 Damen 19-                      9 
     10:10          53          921031 Herren 50-                    12 



8       HSV Spittal / Drau                                    

     10:10          44         9170363 Herren 50-                    12 
     10:00           3         9600000 Herren 19-                    10 



11      Naturfreunde Villach                                  

     10:45         104         1409471 Offen                         16 



21      Orienteering Klosterneuburg                           

     10:10          95          670313 Damen 40-                     10 
     10:40          41          345936 Herren 40-                    12 
     10:30          28          339104 Herren 15 -18                 12 
     10:10          52          650908 Herren 50-                    12 
     10:00          83         2010992 Damen 15-18                    8 
     10:10          96            7536 Damen 40-                     10 
     11:10          14          426500 Herren  -14                    9 
     10:45         109           49756 Offen                         16 



28      HSV Ried                                              

     10:30          55         1500233 Herren 60-                     6 
     10:20          97            5418 Damen 50-                      4 
     10:45         101            5420 Offen                         16 



30      Naturfreunde Linz                                     

     10:45         103            7537 Offen                         16 
     10:10          45          610602 Herren 50-                    12 



32      ASKÖ Henndorf                                         

     11:24          78         7707707 Damen -14                      9 
     11:01          11         2056410 Herren  -14                    9 
     10:40          32          630503 Herren 40-                    12 
     10:30          31         1500335 Herren 15 -18                 12 
     10:00           1          770007 Herren 19-                    10 
     10:10          87            5365 Damen 40-                     10 



40      Leibnitzer AC                                         

     10:10          88         1501000 Damen 40-                     10 
     10:40          34         1200268 Herren 40-                    12 
     10:00           4         7010101 Herren 19-                    10 
     10:30          21         9171717 Herren 15 -18                 12 
     10:45         102         7770770 Offen                         16 
     10:40          35          680044 Herren 40-                    12 



41      Naturfreunde Steiermark                               

     10:30          57         9180438 Herren 60-                     6 



42      OLC Graz                                              

     10:10          91         1690808 Damen 40-                     10 
     10:00           7         9999005 Herren 19-                    10 
     10:40          38          661206 Herren 40-                    12 
     10:30          26          991306 Herren 15 -18                 12 
     10:00           8          881203 Herren 19-                    10 
     10:10          50          611028 Herren 50-                    12 
     10:20          62         1207224 Damen 19-                      9 
     10:00          82          600606 Damen 15-18                    8 
     10:20         100                 Damen 50-                      4 
     11:09          73         7711177 Damen -14                      9 
     10:45         113                 Offen                         16 



44      SU Schöckl Orienteering                               

     10:45         111         7170717 Offen                         16 
     10:45         110         2045684 Offen                         16 
     10:00          84         1250800 Damen 15-18                    8 
     11:06          72         1333332 Damen -14                      9 
     10:20          68          944449 Damen 19-                      9 



45      OC Fürstenfeld                                        

     11:19          17         1500558 Herren  -14                    9 
     10:45         108           46302 Offen                         16 
     10:00          81                 Damen 15-18                    8 
     10:30          25         1700404 Herren 15 -18                 12 
     10:00           6         1406181 Herren 19-                    10 
     10:45         107         2045594 Offen                         16 
     10:10          49         2043838 Herren 50-                    12 
     10:30          24         7777730 Herren 15 -18                 12 



55      Naturfreunde Wien                                     

     10:20          61          930610 Damen 19-                      9 
     10:10          46         8625510 Herren 50-                    12 
     10:00           5          900616 Herren 19-                    10 
     11:21          77          307605 Damen -14                      9 
     10:10          47         9123123 Herren 50-                    12 
     10:10          89            7298 Damen 40-                     10 
     10:30          23          993103 Herren 15 -18                 12 
     10:30          58            7652 Herren 60-                     6 
     11:07          13          446308 Herren  -14                    9 
     11:12          74          445630 Damen -14                      9 
     10:10          90          431946 Damen 40-                     10 
     11:22          18         9998000 Herren  -14                    9 
     10:20          98            7261 Damen 50-                      4 
     10:40          36          883000 Herren 40-                    12 
     10:00          80          990310 Damen 15-18                    8 
     10:45         105          960824 Offen                         16 
     10:45         106         1982118 Offen                         16 
     11:03          71         7888887 Damen -14                      9 
     10:40          37          446304 Herren 40-                    12 
     10:30          22         1970218 Herren 15 -18                 12 
     10:10          48          337622 Herren 50-                    12 



56      OLC Wienerwald                                        

     10:20          64         9960729 Damen 19-                      9 
     10:10          92         9650628 Damen 40-                     10 
     10:10          51          940907 Herren 50-                    12 
     10:20          63         9931129 Damen 19-                      9 
     10:40          39         9701216 Herren 40-                    12 



58      OLT Transdanubien                                     

     10:20          65         2025486 Damen 19-                      9 
     10:00           9          709792 Herren 19-                    10 
     11:13          15         7052004 Herren  -14                    9 
     11:00          70         7020124 Damen -14                      9 
     10:40          40          741216 Herren 40-                    12 
     10:10          94          680205 Damen 40-                     10 
     10:10          93         9082072 Damen 40-                     10 
     10:20          66         8629162 Damen 19-                      9 
     10:30          27         7990729 Herren 15 -18                 12 



62      WAT                                                   

     10:30          29         1408129 Herren 15 -18                 12 
     10:40          42            6871 Herren 40-                    12 
     10:00          10         9906099 Herren 19-                    10 
     11:00         133          232672 Einzel offen lang             20 
     10:30          59           46370 Herren 60-                     6 
     11:00         156         2052199 Einzel offen kurz             25 



103     GO Harzberg                                           

     10:30          20         2033615 Herren 15 -18                 12 
     11:18          76         2057942 Damen -14                      9 



104     HSV OL Wiener Neustadt                                

     10:20          69         9020791 Damen 19-                      9 
     11:25          19         1234000 Herren  -14                    9 
     10:30          30         2112522 Herren 15 -18                 12 
     10:40          43          320026 Herren 40-                    12 
     11:04          12          337629 Herren  -14                    9 
     11:16          16          334131 Herren  -14                    9 
     10:20          99          531209 Damen 50-                      4 
     11:00         152            7163 Einzel offen kurz             25 
     10:30          60         7770011 Herren 60-                     6 
     11:00         136          730916 Einzel offen lang             20 
     10:45         112          361880 Offen                         16 
     10:10          54         1331963 Herren 50-                    12 



105     vereinslos                                            

     11:00         154                 Einzel offen kurz             25 
     11:00         153                 Einzel offen kurz             25 
     11:00         132                 Einzel offen lang             20 
     11:00         155                 Einzel offen kurz             25 
     11:00         157         7003453 Einzel offen kurz             25 



106     SU Klagenfurt                                         

     11:00         134          999992 Einzel offen lang             20 
     11:00         135                 Einzel offen lang             20 



107     Laufklub Kompass Innsbruck                            

     10:00          85         2026104 Damen 15-18                    8