ÖSTMS Gehörlose STOLV BOLV CupFr 24.06.2016 07:53
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                           Jg       Chip Kategorie            Anz 


2   HSV Pinkafeld                           

 15:16:00    109 Karl Pongratz                  52    1500115 H55- B S              16 
 15:16:00     33 Angelika Oswald                63       7165 D40- B                 5 
 15:18:00     35 Luise Oswald                   58    1710505 D40- B                 5 
 15:29:00     63 Richard Gremmel                97     553000 H19A B S              14 
 15:18:00    111 Rudolf Hochwarter              56       7192 H55- B S              16 
 15:04:00      4 Carla Jany                     03       5901 D-14 B S               6 
 15:09:00     86 Gerhard Lang                   74     339021 H40- B                 8 
 15:37:00     71 Robert Kalcher                 69    1061069 H19A B S              14 
 15:08:00      8 Marie Kalcher                  02    7020802 D-14 B S               6 
 15:13:00    106 Paul Ziermann                  42    1020220 H55- B S              16 
 15:07:00     84 Eugen Kainrath                 55       2535 H40- B                 8 
 15:11:00    104 Josef Schanes                  55     218991 H55- B S              16 
 15:34:00     13 Magdalena Fassl                98     921410 D15-18 B S             7 
 15:32:00     11 Katharina Fassl                01       5903 D15-18 B S             7 
 15:06:00      6 Helena Aus der Schmitten       03       5908 D-14 B S               6 
 15:12:00     89 Helfried Aus der Schmitten     69       5909 H40- B                 8 
 15:00:00    118 Maximilian Lang                08      49706 Neulinge               6 



3   LZ OMAHA                                

 15:10:00    103 Robert Benedek                 48       7190 H55- B S              16 
 15:14:00    107 Wilhelm Grabenhofer            47     427673 H55- B S              16 
 15:11:00     88 Reinhard Kasper                64     410315 H40- B                 8 
 15:01:00      1 Marlene Hoffmann               04     438977 D-12 B S               3 



4   SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn             

 15:40:00     19 Silke Kogelmann                80     438972 D19A B S               6 
 15:08:00     85 Georg Pregartner               63      49796 H40- B                 8 
 15:17:00     34 Brigitte Maget                 64     307642 D40- B                 5 
 15:38:00     17 Gudrun Pregartner              88     438971 D19A B S               6 
 15:36:00     70 Herwig Stütz                          427667 H19A B S              14 



21  Orienteering Klosterneuburg             

 15:21:00     28 AK Helga Tezarek               73    9730408 D35- S                 5 



40  Leibnitzer AC                           

 15:17:00     81 Franz Prach                    63     237561 H35- S                 5 
 15:30:00     64 Stefan Kubelka                 96     960201 H19A B S              14 
 15:27:00     24 Viktoria Zacharias             83     416678 D19B S                 5 
 15:38:00     72 Alexander Kroboth              81    1403136 H19A B S              14 
 15:01:00     93 Helmut Lerchegger              68    8088088 H45- S                 7 
 15:23:00     30 Judit Allwinger                75    9997000 D35- S                 5 
 15:20:00     76 Daniel Ekhlas                  92    9980000 H19B S                 3 
 15:03:00     95 Heinz Novak                    66    1500557 H45- S                 7 
 15:24:00     58 Lukas Novak                    01    7770770 H15-18 B S             5 
 15:32:00     66 Felix Hartlieb                 95    7010101 H19A B S              14 



41  Naturfreunde Steiermark                 

 15:17:00    110 Günter Pirchegger              56     218993 H55- B S              16 



42  OLC Graz                                

 15:03:00    115 Karl Fink                      49     700888 H65- S                 3 
 15:10:00     48 Paul Reicher                   05     320248 H-12 S                 4 
 15:04:00     96 Ewald Glatz                    67    1680404 H45- S                 7 
 15:15:00     44 Sylvia Glatz                   67    1690808 D45- S                 7 
 15:39:00     18 Verena Glatz                   93    1680303 D19A B S               6 
 15:33:00     12 Anna Hofer                     01     442585 D15-18 B S             7 
 15:02:00     94 Reinhard Gröll                 66     661206 H45- S                 7 
 15:05:00      5 Anna Gröll                     02    1262002 D-14 B S               6 
 15:09:00     38 Michaela Gröll                 68    1500333 D45- S                 7 
 15:12:00    105 Günter Kradischnig             61     611028 H55- B S              16 
 15:13:00     42 Karin Walch                    64     700333 D45- S                 7 
 15:00:00     92 Christian Walch                64     930310 H45- S                 7 
 15:35:00     14 Marie Maier                    01     250503 D15-18 B S             7 
 15:11:00     40 Elisabeth Zeiner               65    1399969 D45- S                 7 
 15:26:00     23 Martina Zeiner                 91    7777706 D19B S                 5 
 15:31:00     10 Dora Zeiner                    01    8031001 D15-18 B S             7 
 15:28:00     25 Klara Zeiner                   92    1399967 D19B S                 5 



45  OC Fürstenfeld                          

 15:15:00     79 Herfried Trummer               75      46254 H35- S                 5 
 15:31:00     65 Klaus Krischan                 64    9100910 H19A B S              14 
 15:00:00     45 Rosemarie Krischan             57     230713 D55- S                 3 
 15:22:00     29 Eva Kailbauer                  72    2045594 D35- S                 5 
 15:28:00     62 Philipp Kniesel                95     430690 H19A B S              14 
 15:06:00     99 Joachim Friessnig              58    1720202 H55- B S              16 
 15:35:00     69 Leo Holper                     00    1700404 H19A B S              14 
 15:23:00     57 Martin Krenn                   98    9121198 H15-18 B S             5 
 15:25:00     59 Elias Wachmann                 00    1712000 H15-18 B S             5 
 15:33:00     67 Thomas Hudax                   83      46255 H19A B S              14 
 15:14:00     52 Kilian Zapf                    02    1710303 H-14 B S               5 
 15:11:00     49 Elias Monsberger               05            H-12 S                 4 
 15:18:00     56 Joel Prutsch                   04    7998877 H-14 B S               5 
 15:16:00     54 Peter Brabek                   03    7575777 H-14 B S               5 



55  Naturfreunde Wien                       

 15:09:00    102 Frédéric Genevois              55     511000 H55- B S              16 



62  WAT                                     

 15:16:00     80 AK Alexander Srb               73    9730503 H35- S                 5 



63  WATV                                    

 15:07:00    100 Wolfgang Werther               54     423846 H55- B S              16 



64  vereinslos                              

 15:47:00    138 AK Libor Hubakeck                      53879 Gehörlose H           12 



65  SK Vuoksi                               

 15:34:00     68 AK Anssi Juutilainen                         H19A B S              14 



66  OK Vihor                                

 15:10:00     87 AK Pako Delago                        893829 H40- B                 8 



67  HSV OLWiener Neustadt                   

 15:15:00    108 AK Erwin Schweifer                    520816 H55- B S              16 
 15:08:00    101 Franz Ponweiser                       510814 H55- B S              16 



68  GSZ Graz                                

 15:23:00    149 Sebastian Geider                             Gehörlose J            6 
 15:21:00    147 Gina Geider                                  Gehörlose J            6 
 15:19:00    145 xxx Oberroithmair                            Gehörlose J            6 



69  NÖSÜDGHSK                               

 15:02:00    126 Hermine Henecker                     9081972 Gehörlose D            9 
 15:04:00    128 Carmen Hiebl                          895097 Gehörlose D            9 
 15:00:00    124 Lisa Zörweg                                  Gehörlose D            9 



70  WGSC 1901                               

 15:01:00    125 Sonja Springer-Venhauer              9760611 Gehörlose D            9 
 15:05:00    129 Petra Schinnerer                      780301 Gehörlose D            9 
 15:48:00    139 Anton Heinschik                      1770414 Gehörlose H           12 
 15:46:00    137 Florian Schinnerer                   9033309 Gehörlose H           12 
 15:42:00    133 Daniele Le Rose                      2010971 Gehörlose H           12 
 15:44:00    135 Robert Gravogl                               Gehörlose H           12 



71  GSC Linz                                

 15:03:00    127 Nada Kanai                            320197 Gehörlose D            9 
 15:50:00    141 Dieter Pühringer                     9005033 Gehörlose H           12 
 15:45:00    136 Herbert Kanai                         731559 Gehörlose H           12 



72  GSC Kärnten                             

 15:49:00    140 Hannes Wenzel                        9900001 Gehörlose H           12 
 15:43:00    134 Helmut Tanner                        9900010 Gehörlose H           12