|   |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 3 | 9:09 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:32 | 1:52 | 2:11 | 2:29 | 2:59 | 3:47 | 4:01 | 4:42 | 4:54 | 5:46 | 6:06 | 6:27 | 6:54 | 7:20 | |||
| 1:32 | 0:20 | 0:19 | 0:18 | 0:30 | 0:48 | 0:14 | 0:41 | 0:12 | 0:52 | 0:20 | 0:21 | 0:27 | 0:26 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 7:33 | 7:56 | 8:18 | 8:30 | 8:50 | 9:09 | ||||||||||||
| 0:13 | 0:23 | 0:22 | 0:12 | 0:20 | 0:19 | ||||||||||||
| 2 | 9 | 9:30 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 3 | 1:34 | 1:54 | 2:14 | 2:26 | 2:57 | 3:52 | 4:06 | 4:47 | 5:01 | 5:58 | 6:21 | 6:43 | 6:58 | 7:18 | |||
| 1:34 | 0:20 | 0:20 | 0:12 | 0:31 | 0:55 | 0:14 | 0:41 | 0:14 | 0:57 | 0:23 | 0:22 | 0:15 | 0:20 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 7:37 | 7:51 | 8:15 | 8:37 | 8:49 | 9:11 | 9:30 | |||||||||||
| 0:19 | 0:14 | 0:24 | 0:22 | 0:12 | 0:22 | 0:19 | |||||||||||
| 3 | 1 | 9:50 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:32 | 1:51 | 2:11 | 2:31 | 2:57 | 3:51 | 4:17 | 4:59 | 5:20 | 6:11 | 6:34 | 6:55 | 7:23 | 7:52 | |||
| 1:32 | 0:19 | 0:20 | 0:20 | 0:26 | 0:54 | 0:26 | 0:42 | 0:21 | 0:51 | 0:23 | 0:21 | 0:28 | 0:29 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:08 | 8:32 | 8:55 | 9:07 | 9:29 | 9:50 | ||||||||||||
| 0:16 | 0:24 | 0:23 | 0:12 | 0:22 | 0:21 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10:02 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:40 | 2:00 | 2:21 | 2:34 | 3:11 | 4:06 | 4:21 | 5:06 | 5:19 | 6:21 | 6:43 | 7:06 | 7:35 | 8:03 | |||
| 1:40 | 0:20 | 0:21 | 0:13 | 0:37 | 0:55 | 0:15 | 0:45 | 0:13 | 1:02 | 0:22 | 0:23 | 0:29 | 0:28 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:16 | 8:41 | 9:06 | 9:19 | 9:43 | 10:02 | ||||||||||||
| 0:13 | 0:25 | 0:25 | 0:13 | 0:24 | 0:19 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 10:18 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:38 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:11 | 4:06 | 4:22 | 5:04 | 5:18 | 6:23 | 6:48 | 7:12 | 7:42 | 8:14 | |||
| 1:38 | 0:22 | 0:20 | 0:20 | 0:31 | 0:55 | 0:16 | 0:42 | 0:14 | 1:05 | 0:25 | 0:24 | 0:30 | 0:32 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:29 | 8:55 | 9:20 | 9:32 | 9:57 | 10:18 | ||||||||||||
| 0:15 | 0:26 | 0:25 | 0:12 | 0:25 | 0:21 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 10:20 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(209) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:46 | 2:09 | 2:34 | 2:49 | 3:34 | 4:34 | 4:52 | 5:43 | 5:59 | 7:09 | 7:33 | 8:06 | 8:23 | 8:50 | |||
| 1:46 | 0:23 | 0:25 | 0:15 | 0:45 | 1:00 | 0:18 | 0:51 | 0:16 | 1:10 | 0:24 | 0:33 | 0:17 | 0:27 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:17 | 9:31 | 9:58 | 10:20 | ||||||||||||||
| 0:27 | 0:14 | 0:27 | 0:22 | ||||||||||||||
| 7 | 11 | 10:21 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:46 | 2:11 | 2:36 | 2:50 | 3:27 | 4:36 | 4:53 | 5:46 | 6:01 | 7:10 | 7:44 | 8:08 | 8:24 | 8:52 | |||
| 1:46 | 0:25 | 0:25 | 0:14 | 0:37 | 1:09 | 0:17 | 0:53 | 0:15 | 1:09 | 0:34 | 0:24 | 0:16 | 0:28 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:19 | 9:33 | 9:59 | 10:21 | ||||||||||||||
| 0:27 | 0:14 | 0:26 | 0:22 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 10:23 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 3 | 1:33 | 1:55 | 2:18 | 2:38 | 3:12 | 4:06 | 4:26 | 5:16 | 5:35 | 6:28 | 6:51 | 7:13 | 7:33 | 7:58 | |||
| 1:33 | 0:22 | 0:23 | 0:20 | 0:34 | 0:54 | 0:20 | 0:50 | 0:19 | 0:53 | 0:23 | 0:22 | 0:20 | 0:25 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:21 | 8:36 | 9:01 | 9:26 | 9:39 | 10:03 | 10:23 | |||||||||||
| 0:23 | 0:15 | 0:25 | 0:25 | 0:13 | 0:24 | 0:20 | |||||||||||
| 9 | 1 | 10:25 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 3 | 1:33 | 1:54 | 2:16 | 2:29 | 3:11 | 4:05 | 4:20 | 5:07 | 5:26 | 6:23 | 6:47 | 7:10 | 7:27 | 7:48 | |||
| 1:33 | 0:21 | 0:22 | 0:13 | 0:42 | 0:54 | 0:15 | 0:47 | 0:19 | 0:57 | 0:24 | 0:23 | 0:17 | 0:21 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:10 | 8:24 | 8:51 | 9:16 | 9:29 | 10:04 | 10:25 | |||||||||||
| 0:22 | 0:14 | 0:27 | 0:25 | 0:13 | 0:35 | 0:21 | |||||||||||
| 10 | 1 | 10:31 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 1:52 | 2:16 | 2:41 | 3:05 | 3:43 | 4:46 | 5:02 | 5:51 | 6:08 | 7:15 | 7:49 | 8:10 | 8:28 | 8:58 | |||
| 1:52 | 0:24 | 0:25 | 0:24 | 0:38 | 1:03 | 0:16 | 0:49 | 0:17 | 1:07 | 0:34 | 0:21 | 0:18 | 0:30 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:25 | 9:41 | 10:08 | 10:31 | ||||||||||||||
| 0:27 | 0:16 | 0:27 | 0:23 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 10:31 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:38 | 1:58 | 2:20 | 2:33 | 3:14 | 4:12 | 4:27 | 5:12 | 5:32 | 6:30 | 6:54 | 7:18 | 7:50 | 8:20 | |||
| 1:38 | 0:20 | 0:22 | 0:13 | 0:41 | 0:58 | 0:15 | 0:45 | 0:20 | 0:58 | 0:24 | 0:24 | 0:32 | 0:30 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:36 | 9:02 | 9:28 | 9:42 | 10:10 | 10:31 | ||||||||||||
| 0:16 | 0:26 | 0:26 | 0:14 | 0:28 | 0:21 | ||||||||||||
| 12 | 4 | 10:32 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 3 | 1:38 | 1:59 | 2:21 | 2:42 | 3:17 | 4:18 | 4:33 | 5:19 | 5:33 | 6:36 | 7:00 | 7:26 | 7:57 | 8:26 | |||
| 1:38 | 0:21 | 0:22 | 0:21 | 0:35 | 1:01 | 0:15 | 0:46 | 0:14 | 1:03 | 0:24 | 0:26 | 0:31 | 0:29 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:41 | 9:06 | 9:30 | 9:43 | 10:10 | 10:32 | ||||||||||||
| 0:15 | 0:25 | 0:24 | 0:13 | 0:27 | 0:22 | ||||||||||||
| 13 | 20 | 10:33 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:47 | 2:11 | 2:37 | 3:00 | 3:29 | 4:37 | 4:54 | 5:45 | 6:01 | 7:10 | 7:43 | 8:07 | 8:25 | 8:54 | |||
| 1:47 | 0:24 | 0:26 | 0:23 | 0:29 | 1:08 | 0:17 | 0:51 | 0:16 | 1:09 | 0:33 | 0:24 | 0:18 | 0:29 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:20 | 9:34 | 10:10 | 10:33 | ||||||||||||||
| 0:26 | 0:14 | 0:36 | 0:23 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 10:35 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 3 | 1:36 | 1:58 | 2:21 | 2:50 | 3:16 | 4:20 | 4:36 | 5:23 | 5:44 | 6:41 | 7:07 | 7:30 | 8:01 | 8:31 | |||
| 1:36 | 0:22 | 0:23 | 0:29 | 0:26 | 1:04 | 0:16 | 0:47 | 0:21 | 0:57 | 0:26 | 0:23 | 0:31 | 0:30 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:45 | 9:11 | 9:34 | 9:48 | 10:14 | 10:35 | ||||||||||||
| 0:14 | 0:26 | 0:23 | 0:14 | 0:26 | 0:21 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 10:37 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 3 | 1:47 | 2:08 | 2:29 | 2:50 | 3:18 | 4:15 | 4:30 | 5:36 | 5:52 | 6:51 | 7:13 | 7:38 | 8:06 | 8:34 | |||
| 1:47 | 0:21 | 0:21 | 0:21 | 0:28 | 0:57 | 0:15 | 1:06 | 0:16 | 0:59 | 0:22 | 0:25 | 0:28 | 0:28 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 8:50 | 9:15 | 9:39 | 9:51 | 10:15 | 10:37 | ||||||||||||
| 0:16 | 0:25 | 0:24 | 0:12 | 0:24 | 0:22 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 10:41 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 2 | 1:50 | 2:11 | 2:33 | 2:46 | 3:22 | 4:21 | 4:39 | 5:27 | 5:48 | 6:49 | 7:13 | 7:36 | 7:53 | 8:15 | |||
| 1:50 | 0:21 | 0:22 | 0:13 | 0:36 | 0:59 | 0:18 | 0:48 | 0:21 | 1:01 | 0:24 | 0:23 | 0:17 | 0:22 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:37 | 8:52 | 9:17 | 9:42 | 9:56 | 10:19 | 10:41 | |||||||||||
| 0:22 | 0:15 | 0:25 | 0:25 | 0:14 | 0:23 | 0:22 | |||||||||||
| 16 | 8 | 10:41 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:50 | 2:14 | 2:39 | 3:02 | 3:30 | 4:42 | 4:59 | 5:52 | 6:07 | 7:18 | 7:54 | 8:18 | 8:37 | 9:05 | |||
| 1:50 | 0:24 | 0:25 | 0:23 | 0:28 | 1:12 | 0:17 | 0:53 | 0:15 | 1:11 | 0:36 | 0:24 | 0:19 | 0:28 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:34 | 9:49 | 10:16 | 10:41 | ||||||||||||||
| 0:29 | 0:15 | 0:27 | 0:25 | ||||||||||||||
| 18 | 4 | 10:54 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 1:58 | 2:21 | 2:47 | 3:02 | 3:42 | 4:56 | 5:14 | 6:11 | 6:35 | 7:35 | 8:10 | 8:33 | 8:49 | 9:18 | |||
| 1:58 | 0:23 | 0:26 | 0:15 | 0:40 | 1:14 | 0:18 | 0:57 | 0:24 | 1:00 | 0:35 | 0:23 | 0:16 | 0:29 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 9:47 | 10:03 | 10:32 | 10:54 | ||||||||||||||
| 0:29 | 0:16 | 0:29 | 0:22 | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 10:55 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 2 | 1:44 | 2:05 | 2:27 | 2:48 | 3:27 | 4:37 | 4:51 | 5:37 | 5:52 | 6:56 | 7:20 | 7:45 | 8:03 | 8:27 | |||
| 1:44 | 0:21 | 0:22 | 0:21 | 0:39 | 1:10 | 0:14 | 0:46 | 0:15 | 1:04 | 0:24 | 0:25 | 0:18 | 0:24 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:48 | 9:04 | 9:30 | 9:55 | 10:08 | 10:33 | 10:55 | |||||||||||
| 0:21 | 0:16 | 0:26 | 0:25 | 0:13 | 0:25 | 0:22 | |||||||||||
| 20 | 12 | 10:56 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 3 | 1:45 | 2:08 | 2:31 | 2:44 | 3:31 | 4:32 | 4:48 | 5:36 | 5:58 | 6:57 | 7:22 | 7:47 | 8:18 | 8:51 | |||
| 1:45 | 0:23 | 0:23 | 0:13 | 0:47 | 1:01 | 0:16 | 0:48 | 0:22 | 0:59 | 0:25 | 0:25 | 0:31 | 0:33 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | *206 | |||||||||||
| 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:11 | 10:35 | 10:56 | 3:21 | |||||||||||
| 0:16 | 0:26 | 0:25 | 0:13 | 0:24 | 0:21 | ||||||||||||
| 21 | 4 | 10:58 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 2 | 1:48 | 2:10 | 2:31 | 2:44 | 3:24 | 4:22 | 4:38 | 5:27 | 5:42 | 6:49 | 7:17 | 7:42 | 8:00 | 8:24 | |||
| 1:48 | 0:22 | 0:21 | 0:13 | 0:40 | 0:58 | 0:16 | 0:49 | 0:15 | 1:07 | 0:28 | 0:25 | 0:18 | 0:24 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:47 | 9:03 | 9:31 | 9:57 | 10:10 | 10:36 | 10:58 | |||||||||||
| 0:23 | 0:16 | 0:28 | 0:26 | 0:13 | 0:26 | 0:22 | |||||||||||
| 22 | 16 | 11:03 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:49 | 2:13 | 2:38 | 2:52 | 3:29 | 4:38 | 4:55 | 6:08 | 6:38 | 7:41 | 8:15 | 8:40 | 8:57 | 9:27 | |||
| 1:49 | 0:24 | 0:25 | 0:14 | 0:37 | 1:09 | 0:17 | 1:13 | 0:30 | 1:03 | 0:34 | 0:25 | 0:17 | 0:30 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | *218 | *220 | ||||||||||||
| 9:55 | 10:10 | 10:39 | 11:03 | 5:48 | 6:26 | ||||||||||||
| 0:28 | 0:15 | 0:29 | 0:24 | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 11:07 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:48 | 2:12 | 2:38 | 3:01 | 3:38 | 4:54 | 5:12 | 6:04 | 6:22 | 7:36 | 8:14 | 8:40 | 8:58 | 9:30 | |||
| 1:48 | 0:24 | 0:26 | 0:23 | 0:37 | 1:16 | 0:18 | 0:52 | 0:18 | 1:14 | 0:38 | 0:26 | 0:18 | 0:32 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:16 | 10:44 | 11:07 | ||||||||||||||
| 0:30 | 0:16 | 0:28 | 0:23 | ||||||||||||||
| 24 | 11 | 11:09 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(209) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 1:59 | 2:24 | 2:49 | 3:18 | 3:49 | 5:00 | 5:18 | 6:11 | 6:29 | 7:45 | 8:10 | 8:47 | 9:05 | 9:34 | |||
| 1:59 | 0:25 | 0:25 | 0:29 | 0:31 | 1:11 | 0:18 | 0:53 | 0:18 | 1:16 | 0:25 | 0:37 | 0:18 | 0:29 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:02 | 10:18 | 10:45 | 11:09 | ||||||||||||||
| 0:28 | 0:16 | 0:27 | 0:24 | ||||||||||||||
| 25 | 14 | 11:10 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 3 | 1:48 | 2:12 | 2:35 | 2:49 | 3:22 | 4:28 | 4:47 | 5:34 | 5:50 | 6:57 | 7:21 | 7:45 | 8:17 | 8:50 | |||
| 1:48 | 0:24 | 0:23 | 0:14 | 0:33 | 1:06 | 0:19 | 0:47 | 0:16 | 1:07 | 0:24 | 0:24 | 0:32 | 0:33 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 9:06 | 9:35 | 10:00 | 10:14 | 10:49 | 11:10 | ||||||||||||
| 0:16 | 0:29 | 0:25 | 0:14 | 0:35 | 0:21 | ||||||||||||
| 26 | 2 | 11:23 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 2 | 1:41 | 2:03 | 2:26 | 2:39 | 3:26 | 4:22 | 4:37 | 5:25 | 5:47 | 6:47 | 7:14 | 7:41 | 7:58 | 8:21 | |||
| 1:41 | 0:22 | 0:23 | 0:13 | 0:47 | 0:56 | 0:15 | 0:48 | 0:22 | 1:00 | 0:27 | 0:27 | 0:17 | 0:23 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:45 | 9:04 | 9:32 | 10:00 | 10:14 | 11:00 | 11:23 | |||||||||||
| 0:24 | 0:19 | 0:28 | 0:28 | 0:14 | 0:46 | 0:23 | |||||||||||
| 27 | 8 | 11:26 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 3 | 1:46 | 2:07 | 2:30 | 2:43 | 3:31 | 4:38 | 4:54 | 5:44 | 6:06 | 7:11 | 7:38 | 8:05 | 8:24 | 8:49 | |||
| 1:46 | 0:21 | 0:23 | 0:13 | 0:48 | 1:07 | 0:16 | 0:50 | 0:22 | 1:05 | 0:27 | 0:27 | 0:19 | 0:25 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 9:13 | 9:28 | 9:56 | 10:23 | 10:37 | 11:04 | 11:26 | |||||||||||
| 0:24 | 0:15 | 0:28 | 0:27 | 0:14 | 0:27 | 0:22 | |||||||||||
| 28 | 8 | 11:32 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(223) | 10(227) | 11(209) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 1:56 | 2:22 | 2:49 | 3:07 | 3:48 | 5:06 | 5:23 | 6:22 | 6:48 | 7:55 | 8:30 | 9:05 | 9:23 | 9:53 | |||
| 1:56 | 0:26 | 0:27 | 0:18 | 0:41 | 1:18 | 0:17 | 0:59 | 0:26 | 1:07 | 0:35 | 0:35 | 0:18 | 0:30 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:23 | 10:39 | 11:07 | 11:32 | ||||||||||||||
| 0:30 | 0:16 | 0:28 | 0:25 | ||||||||||||||
| 29 | 22 | 11:33 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 2 | 1:44 | 2:05 | 2:27 | 2:55 | 3:22 | 4:29 | 4:45 | 5:34 | 5:50 | 6:57 | 7:25 | 7:51 | 8:10 | 8:36 | |||
| 1:44 | 0:21 | 0:22 | 0:28 | 0:27 | 1:07 | 0:16 | 0:49 | 0:16 | 1:07 | 0:28 | 0:26 | 0:19 | 0:26 | ||||
| 15(213) | 16(211) | 17(214) | 18(215) | 19(216) | 20(200) | Ziel | |||||||||||
| 8:59 | 9:16 | 9:42 | 10:10 | 10:24 | 11:09 | 11:33 | |||||||||||
| 0:23 | 0:17 | 0:26 | 0:28 | 0:14 | 0:45 | 0:24 | |||||||||||
| 30 | 3 | 11:44 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(223) | 10(227) | 11(210) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 1 | 1:51 | 2:15 | 2:41 | 2:56 | 3:34 | 4:47 | 5:06 | 6:14 | 6:40 | 7:55 | 8:33 | 9:02 | 9:21 | 9:54 | |||
| 1:51 | 0:24 | 0:26 | 0:15 | 0:38 | 1:13 | 0:19 | 1:08 | 0:26 | 1:15 | 0:38 | 0:29 | 0:19 | 0:33 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:25 | 10:44 | 11:16 | 11:44 | ||||||||||||||
| 0:31 | 0:19 | 0:32 | 0:28 | ||||||||||||||
| 30 | 2 | 11:44 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(209) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 1:58 | 2:24 | 2:52 | 3:07 | 3:57 | 5:16 | 5:37 | 6:34 | 6:51 | 8:11 | 8:38 | 9:13 | 9:31 | 10:03 | |||
| 1:58 | 0:26 | 0:28 | 0:15 | 0:50 | 1:19 | 0:21 | 0:57 | 0:17 | 1:20 | 0:27 | 0:35 | 0:18 | 0:32 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:33 | 10:50 | 11:19 | 11:44 | ||||||||||||||
| 0:30 | 0:17 | 0:29 | 0:25 | ||||||||||||||
| 32 | 16 | 12:06 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(209) | 12(213) | 13(211) | 14(214) | |
| 4 | 2:09 | 2:36 | 3:00 | 3:26 | 3:56 | 5:01 | 5:22 | 6:22 | 6:41 | 8:16 | 8:47 | 9:22 | 9:40 | 10:12 | |||
| 2:09 | 0:27 | 0:24 | 0:26 | 0:30 | 1:05 | 0:21 | 1:00 | 0:19 | 1:35 | 0:31 | 0:35 | 0:18 | 0:32 | ||||
| 15(215) | 16(216) | 17(200) | Ziel | ||||||||||||||
| 10:40 | 10:55 | 11:41 | 12:06 | ||||||||||||||
| 0:28 | 0:15 | 0:46 | 0:25 | ||||||||||||||
| 33 | 25 | 12:10 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(219) | 5(206) | 6(207) | 7(217) | 8(222) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(209) | 14(213) | |
| 2 | 1:51 | 2:14 | 2:36 | 2:51 | 3:30 | 5:06 | 5:21 | 6:13 | 6:34 | 7:48 | 8:15 | 8:43 | 9:18 | 9:49 | |||
| 1:51 | 0:23 | 0:22 | 0:15 | 0:39 | 1:36 | 0:15 | 0:52 | 0:21 | 1:14 | 0:27 | 0:28 | 0:35 | 0:31 | ||||
| 15(211) | 16(214) | 17(215) | 18(216) | 19(200) | Ziel | ||||||||||||
| 10:06 | 10:37 | 11:04 | 11:18 | 11:45 | 12:10 | ||||||||||||
| 0:17 | 0:31 | 0:27 | 0:14 | 0:27 | 0:25 | ||||||||||||
| 34 | 20 | 12:11 | 1(201) | 2(228) | 3(202) | 4(204) | 5(205) | 6(207) | 7(217) | 8(218) | 9(220) | 10(227) | 11(212) | 12(226) | 13(225) | 14(210) | |
| 3 | 1:50 | 2:13 | 2:37 | 3:10 | 3:44 | 4:44 | 5:01 | 5:50 | 6:05 | 7:17 | 7:43 | 8:09 | 8:28 | 8:52 | |||
