Herbst Cup 2023Sze 2023. 10. 25. 6:25
Zuordnung Kategorie - Bahn - Versenynap 1erzeugt von OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2023

 
KategorieLänge/SteigungPosten
 
 
H122,2 km 80 Hm7 P
H144,3 km 150 Hm11 P
H15-186,3 km 220 Hm15 P
H19A7,5 km 280 Hm18 P
H19B4,3 km 150 Hm11 P
H357,5 km 280 Hm18 P
H456,3 km 220 Hm15 P
H555,6 km 200 Hm12 P
H654,3 km 150 Hm11 P
H752,3 km 70 Hm6 P
D122,2 km 80 Hm7 P
D142,7 km 140 Hm8 P
D15-184,3 km 150 Hm11 P
D19A5,6 km 200 Hm12 P
D19B3,4 km 140 Hm10 P
D354,3 km 150 Hm11 P
D453,4 km 140 Hm10 P
D552,7 km 140 Hm8 P
D652,7 km 140 Hm8 P
Neulinge2,2 km 80 Hm7 P
Offen5,6 km 200 Hm12 P