Herbst Cup 2023Sze 2023. 10. 25. 6:24
Zuordnung Kategorie - Bahn - Versenynap 2erzeugt von OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2023

 
KategorieLänge/SteigungPosten
 
 
H122,2 km 20 Hm7 P
H143,5 km 40 Hm9 P
H15-183,8 km 50 Hm11 P
H19A5,3 km 90 Hm16 P
H19B3,5 km 40 Hm9 P
H355,3 km 90 Hm16 P
H453,8 km 50 Hm11 P
H553,5 km 40 Hm9 P
H653,1 km 40 Hm9 P
H752,1 km 30 Hm8 P
D122,2 km 20 Hm7 P
D142,4 km 30 Hm8 P
D15-183,1 km 40 Hm9 P
D19A3,8 km 50 Hm11 P
D19B2,4 km 30 Hm8 P
D353,5 km 40 Hm9 P
D453,1 km 40 Hm9 P
D552,4 km 30 Hm9 P
D652,4 km 30 Hm9 P
Neulinge2,2 km 20 Hm7 P
Offen3,1 km 40 Hm9 P