Herbst Cup 2023Sze 2023. 10. 25. 6:24
Zuordnung Kategorie - Bahn - Versenynap 3erzeugt von OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2023

 
KategorieLänge/SteigungPosten
 
 
H122,1 km 70 Hm7 P
H144,7 km 170 Hm14 P
H15-186,5 km 210 Hm14 P
H19A7,4 km 280 Hm18 P
H19B5,1 km 200 Hm13 P
H357,4 km 280 Hm18 P
H456,5 km 210 Hm14 P
H555,1 km 200 Hm13 P
H654,7 km 170 Hm14 P
H752,0 km 70 Hm7 P
D122,1 km 70 Hm7 P
D142,6 km 80 Hm9 P
D15-184,7 km 170 Hm14 P
D19A5,1 km 200 Hm13 P
D19B2,6 km 80 Hm9 P
D353,4 km 100 Hm10 P
D453,4 km 100 Hm10 P
D552,6 km 80 Hm9 P
D652,6 km 80 Hm9 P
Neulinge2,1 km 70 Hm7 P
Offen3,4 km 100 Hm10 P