Herbst Cup 2023Sze 2023. 10. 25. 6:25
Zuordnung Kategorie - Bahn - Versenynap 4erzeugt von OE12 © Stephan Krämer SportSoftware 2023

 
KategorieLänge/SteigungPosten
 
 
H121,9 km 90 Hm8 P
H142,8 km 130 Hm9 P
H15-184,0 km 160 Hm12 P
H19A4,8 km 230 Hm16 P
H19B3,4 km 150 Hm13 P
H354,8 km 230 Hm16 P
H454,0 km 160 Hm12 P
H553,4 km 150 Hm13 P
H652,8 km 130 Hm9 P
H752,0 km 120 Hm7 P
D121,9 km 90 Hm8 P
D142,4 km 130 Hm9 P
D15-183,4 km 150 Hm13 P
D19A4,0 km 160 Hm12 P
D19B2,8 km 130 Hm9 P
D353,4 km 150 Hm13 P
D452,8 km 130 Hm9 P
D552,4 km 130 Hm9 P
D652,4 km 130 Hm9 P
Neulinge1,9 km 90 Hm8 P
Offen2,4 km 130 Hm9 P