Steir. u. Bgld Sprint MS 12.05.2012Do 10.05.2012 21:54
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2003

          Start           Stnr Name                                        SI-Karte Kategorie                 Anz 


HSV Pinkafeld                     

           1:00             90 Fassl Magdalena                               921410 Damen 13-14 Bgld            8 
          37:00            115 Frohnwieser Johannes                            5904 Herren 15-18 Bgld           2 
           5:00             92 Frohnwieser Magdalena                           5905 Damen 13-14 Bgld            8 
          15:00            132 Gartlgruber Wolfgang                            7200 Herren 55- Bgld             8 
           5:00            127 Hochwarter Rudolf                               7192 Herren 55- Bgld             8 
          23:00            122 Kainrath Eugen                                  2535 Herren 40- Bgld             6 
          15:00             97 Kalcher Hannah                               1260198 Damen 13-14 Bgld            8 
           7:00             93 Kalcher Magdalena                            1990430 Damen 13-14 Bgld            8 
          23:00            134 Kalcher Marie                                   5902 Neulinge Bgld               3 
          19:00            120 Kalcher Robert                               1061069 Herren 40- Bgld             6 
          11:00             95 Marti Felicitas                                 7116 Damen 13-14 Bgld            8 
           6:00            106 Oswald Angelika                                 7165 Damen 40- Bgld              5 
          28:00            112 Oswald Fabian                                   5906 Herren -14 Bgld             4 
          14:00            110 Oswald Luise                                    4625 Damen 40- Bgld              5 
           3:00            126 Pongratz Karl                                1500115 Herren 55- Bgld             8 
          11:00            130 Schanes Josef                                 218991 Herren 55- Bgld             8 
          10:00            108 Strobl Helene                                   7153 Damen 40- Bgld              5 
          27:00            124 Strobl Herbert                                  7152 Herren 40- Bgld             6 
           7:00            128 Ziermann Paul                                   7154 Herren 55- Bgld             8 



LZ OMAHA                          

          13:00            131 Grabenhofer Wilhelm                           427673 Herren 55- Bgld             8 
           9:00            129 Graf Josef                                      7102 Herren 55- Bgld             8 
           9:00             94 Hoffmann Hannah                                 7114 Damen 13-14 Bgld            8 
           3:00             91 Kasper Ida-Karolina                           427672 Damen 13-14 Bgld            8 
          13:00             96 Kasper Matilda                                438978 Damen 13-14 Bgld            8 
          21:00            121 Kasper Reinhard                               410315 Herren 40- Bgld             6 
          28:00            104 Koch Sabine                                     7108 Damen 19- Bgld              6 
          27:00            111 Marth Alexander                               438979 Herren -14 Bgld             4 
          25:00            123 Mühl Thomas                                   443903 Herren 40- Bgld             6 



SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       

          30:00            105 Bauer Julia                                   921031 Damen 19- Bgld              6 
           8:00            107 Bauer Michaela                                320250 Damen 40- Bgld              5 
          31:00            117 Bauer Peter                                   320095 Herren 19- Bgld             3 
          24:00            102 Graf Nicole                                    49725 Damen 19- Bgld              6 
          15:00             99 Hafner Andrea                                 232983 Damen 15-18 Bgld            2 
          12:00            109 Maget Brigitte                                307642 Damen 40- Bgld              5 
          33:00            118 Mayrhofer Gerald                               49710 Herren 19- Bgld             3 
          22:00            101 Pregartner Delilah                            438970 Damen 19- Bgld              6 
          29:00            125 Pregartner Georg                               49796 Herren 40- Bgld             6 
          26:00            103 Pregartner Gudrun                              49762 Damen 19- Bgld              6 
          20:00            100 Toth Reka                                     307796 Damen 19- Bgld              6 



Naturfreunde Linz                 

          47:00             59 Krischan Klaus                                992000 Herren 19A Stmk             7 



Leibnitzer Athletik Club          

          26:00             50 Allwinger Herwig jun.                         332945 Herren 13-14 Stmk          11 
           1:00             27 Allwinger Judit                               231959 Damen 35- Stmk              3 
           5:00             29 Allwinger Tünde                              1501000 Damen 35- Stmk              3 
          10:00             12 Erhart Antonia                                446311 Damen 13-14 Stmk            8 
          22:00             77 Erhart Herbert                                443941 Herren 45- Stmk             7 
          13:00              4 Franz Viktoria                                       Damen -12 Stmk              6 
          14:00             14 Hammer Annina                                        Damen 13-14 Stmk            8 
          19:00             36 Hammer Marcel                                        Herren -12 Stmk             7 
          43:00             55 Hartlieb Felix                                332131 Herren 15-18 Stmk           7 
          24:00             48 Hesse Boris                                          Herren 13-14 Stmk          11 
          35:00            137 Höhs Florentina                               237563 Direkt/Offen                5 
          20:00             44 Kouba Sebastian                                      Herren 13-14 Stmk          11 
          45:00             57 Kubelka Stefan                                960201 Herren 15-18 Stmk           7 
          22:00             46 Lerchegger Bernhard                          1666999 Herren 13-14 Stmk          11 
          41:00             53 Lerchegger Maximilian                        1700000 Herren 15-18 Stmk           7 
          11:00              2 Lienhart Carina                                      Damen -12 Stmk              6 
           6:00             10 Prach Doris                                   237566 Damen 13-14 Stmk            8 
           0:00             65 Prach Franz                                   237561 Herren 19B Stmk             3 
          19:00             18 Prach Gerda                                   237565 Damen 15-18 Stmk            4 
          32:00             70 Ruff Bernd                                    418286 Herren 35- Stmk             5 
           3:00             28 Ruff Birgit                                    46481 Damen 35- Stmk              3 
          17:00             41 Schautzer Christian                                  Herren 13-14 Stmk          11 



Naturfreunde Steiermark           

          31:00             85 Hoch Gerfried                                  46264 Herren 65- Stmk             3 
           6:00             81 Lang Gottfried                                 49181 Herren 55- Stmk             5 
          28:00             68 Mühlbacher Thomas                             446312 Herren 35- Stmk             5 
          36:00             72 Renner Wilfried                               600300 Herren 35- Stmk             5 



OLC Graz                          

          10:00             83 Fink Karl                                     700888 Herren 55- Stmk             5 
          30:00             69 Glatz Ewald                                   800035 Herren 35- Stmk             5 
           9:00             31 Glatz Sylvia                                  307613 Damen 45- Stmk              3 
          25:00             21 Glatz Verena                                  219334 Damen 19A Stmk              5 
          14:00              5 Hofer Anna                                    442585 Damen -12 Stmk              6 
          34:00             71 Hofer Rupert                                  700031 Herren 35- Stmk             5 
           2:00             67 Koppert Axel                                  881203 Herren 19B Stmk             3 
          26:00             79 Kradischnig Günter                            611028 Herren 45- Stmk             7 
          49:00             61 Pfeifer Christian                             516000 Herren 19A Stmk             7 



SU Schöckl Orienteering           

           1:00             66 Baumann Konrad                               1700707 Herren 19B Stmk             3 
          46:00             58 Fellendorf Asgar                              361868 Herren 19A Stmk             7 
          18:00             17 Fend Sara                                     361865 Damen 15-18 Stmk            4 
          18:00             42 Gröll Georg                                   991306 Herren 13-14 Stmk          11 
          44:00             56 Gröll Matthias                                951014 Herren 15-18 Stmk           7 
           2:00             25 Gröll Michaela                               1500333 Damen 19B Stmk              3 
          18:00             75 Gröll Reinhard                                661206 Herren 45- Stmk             7 
           4:00             26 Hengsberger Carina                                   Damen 19B Stmk              3 
          42:00             54 Peter Mathias                                 887836 Herren 15-18 Stmk           7 
          50:00             62 Schachner Sandro                              882507 Herren 19A Stmk             7 



OC Fürstenfeld                    

          22:00             39 Brabek Paul                                          Herren -12 Stmk             7 
          18:00             35 Fabian Sebastian                                     Herren -12 Stmk             7 
          16:00             74 Friessnig Joachim                              46302 Herren 45- Stmk             7 
           8:00             11 Hartl Lisbeth                                        Damen 13-14 Stmk            8 
          27:00             22 Kailbauer Eva                                  46478 Damen 19A Stmk              5 
          20:00             37 Kremshofer Samuel                                    Herren -12 Stmk             7 
          48:00             60 Lafer David                                   566000 Herren 19A Stmk             7 
          29:00             23 Leonhard Karin                                       Damen 19A Stmk              5 
           7:00             30 Leonhardt Gertraud                            218858 Damen 45- Stmk              3 
          12:00             84 Leonhardt Kristian                            223671 Herren 55- Stmk             5 
          19:00             43 Nestelberger Florian                                 Herren 13-14 Stmk          11 
          20:00             76 Proske Herwig                                 245755 Herren 45- Stmk             7 
          16:00             40 Ritter Jan                                           Herren 13-14 Stmk          11 
          12:00              3 Schaller Nadine                                      Damen -12 Stmk              6 
          12:00             13 Scheikl Agnes                                        Damen 13-14 Stmk            8 
          24:00             78 Scheikl Gottfried                                    Herren 45- Stmk             7 
          23:00             47 Stadlober Raphael                                    Herren 13-14 Stmk          11 
          11:00             32 Steinlechner Elisabeth                         49296 Damen 45- Stmk              3 
          21:00             45 Taferl Gregor                                        Herren 13-14 Stmk          11 
          15:00              6 Unger Katja                                          Damen -12 Stmk              6 
          16:00             33 Weiß Nico                                            Herren -12 Stmk             7 
          25:00             49 Zechner Andreas                               320056 Herren 13-14 Stmk          11 
          40:00             52 Zechner Johannes                              705070 Herren 15-18 Stmk           7 



Vereinslos                        

          37:00            139 Horn Viktoria                                2020261 Direkt/Offen                5 
          16:00             15 Trummer Johanna                               600606 Damen 15-18 Stmk            4 



HSV Feldbach                      

          14:00             73 Luttenberger Hans                              46498 Herren 45- Stmk             7 
           8:00             82 Schwarz Rudolf                                 46405 Herren 55- Stmk             5 



HSV Graz                          

          32:00             86 Spatt Werner                                  320201 Herren 65- Stmk             3