1. Austria Cup - ÖM UltralangFr 13.04.2007 12:37
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stnr     Chip Name                       Jg Verein                          Start 


Herren 21- Elite  (11)                               

     1          Vakant                        Vakant                       10:10:00 
     2          Vakant                        Vakant                       10:15:00 
     3   681017 Hnilica Thomas             68 OLT Transdanubien            10:20:00 
     4    46260 Belzik Karl                80 SU Klagenfurt                10:25:00 
     5   410669 Poell Matthias             72 OLC Wienerwald               10:30:00 
     6   416522 Legac Lino                 69 HOD Mihanovic                10:35:00 
     7   500734 Binder Martin                 HSV Pinkafeld                10:40:00 
     8   830227 Stroi Michael              83 HSV Ried                     10:45:00 
     9   939393 Kaltenbacher Pierre        78 HSV OL Wiener Neustadt       10:50:00 
    10     2437 Pölzl Andreas              73 Leibnitzer Athletik Club     10:55:00 
    11   830918 Lang Markus                83 HSV Pinkafeld                11:00:00 



Herren -20 Elite  (9)                                

   112    46334 Siegert Wolfgang           88 WAT                          10:03:00 
   113   880808 Mallweger Raphael          88 Naturfreunde Villach         10:08:00 
   114   881220 Wartbichler Christian      88 ASKÖ Henndorf                10:13:00 
   115          Vakant                        Vakant                       10:18:00 
   116   500533 Lang Thomas                87 HSV Pinkafeld                10:23:00 
   117   882507 Schachner Sandro           68 SU Schöckl Orienteering      10:28:00 
   118   500891 Krauland Niko              88 SU Abteigymnasium Seckau     10:33:00 
   119          Vakant                        Vakant                       10:38:00 
   120          Vakant                        Vakant                       10:43:00 



Herren -18 Elite  (16)                               

   121     7295 Bosina Joachim                Naturfreunde Wien            10:00:00 
   122   338747 Traint Stefan              89 HSV OL Wiener Neustadt       10:02:00 
   123          Vakant                        Vakant                       10:04:00 
   124   500439 Schuh Thomas                  HSV Pinkafeld                10:06:00 
   125   991337 Jörg Kilian                90 OLC Wienerwald               10:08:00 
   126   900515 Obermüller Thomas          90 Naturfreunde Linz            10:10:00 
   127   230626 Sulz Henrik                90 OLC Wienerwald               10:12:00 
   128   900616 Arbter Christian              Naturfreunde Wien            10:14:00 
   129   411701 Haselsberger Kevin         89 Naturfreunde Villach         10:16:00 
   130   320253 Pfeifer Christian          89 OLC Graz                     10:18:00 
   131   230597 Moser Martin               90 Naturfreunde Villach         10:20:00 
   132          Vakant                        Vakant                       10:22:00 
   133   246555 Guggenberger Tobias        89 OLC Graz                     10:24:00 
   134          Vakant                        Vakant                       10:26:00 
   135   504060 Gremmel Helmut                HSV Pinkafeld                10:28:00 
   136   890502 Simkovits Erik             89 OLC Wienerwald               10:30:00 



Herren -16 Elite  (28)                               

   137   777701 Pluy Marcel                91 HSV Baden                    10:41:00 
   138   237607 Schiel Philipp             92 OLC Wienerwald               10:43:00 
   139     6896 Bruchbacher Andreas           Naturfreunde Wien            10:45:00 
   140   777720 Rieger Jan                 92 HSV Baden                    10:47:00 
   141   320104 Zollneritsch Julian        92 OLC Graz                     10:49:00 
   142   770007 Merl Robert                91 ASKÖ Henndorf                10:51:00 
   143   320240 Exler Florian              92 OLT Transdanubien            10:53:00 
   144     4016 Immervoll Moritz           91 OK Gittis Klosterneuburg     10:55:00 
   145   922405 Wartbichler Matthias       92 ASKÖ Henndorf                10:57:00 
   146   881991 Grimus Alexander           91 OK Gittis Klosterneuburg     10:59:00 
   147   558855 Gassner Manuel             91 ASKÖ Henndorf                11:01:00 
   148   920606 Obermüller Markus          92 Naturfreunde Linz            11:03:00 
   149   910207 Grünberger Dominik         91 OK Gittis Klosterneuburg     11:05:00 
   150   308844 Wiesler Martin             69 TV Fürstenfeld               11:07:00 
   151   230681 Glaner Franz               69 WAT                          11:09:00 
   152   920607 Scharnagl Lukas            92 ASKÖ Henndorf                11:11:00 
   153   910725 Arbter Simon                  Naturfreunde Wien            11:13:00 
   154   410175 Lafer David                91 TV Fürstenfeld               11:15:00 
   155   888877 Mayer Kilian               92 SSV Hallein-Neualm           11:17:00 
   156   504035 Sodia Frank                92 SU Abteigymnasium Seckau     11:19:00 
   157   410179 Sulz Matthias              92 OLC Wienerwald               11:21:00 
   158   410656 Hackl Kevin                92 ASKÖ Henndorf                11:23:00 
   159     7121 Richter Martin             91 HSV Pinkafeld                11:25:00 
   160   777702 Böck Thomas                91 HSV Baden                    11:27:00 
   161   911016 Helminger Lukas            91 HSV Wals                     11:29:00 
   162          Vakant                        Vakant                       11:31:00 
   163          Vakant                        Vakant                       11:33:00 
   164          Vakant                        Vakant                       11:35:00 



Herren -12  (15)                                     

   172   410195 Kaminger William           95 OK Gittis Klosterneuburg     10:30:00 
   173          Sorger Patrick             95 TV Fürstenfeld               10:32:00 
   174   611211 Pamlitschka Gregor         69 WAT                          10:34:00 
   175   223681 Kubelka Stefan             96 Leibnitzer Athletik Club     10:36:00 
   176   230588 Dobnik Rafael              97 OLCU Viktring                10:38:00 
   177          Herrgesell Valentin        95 OLC Graz                     10:40:00 
   178   410312 Schulz Jonathan            96 OLC Wienerwald               10:42:00 
   179   410757 Pacher Paul                96 SU Schöckl Orienteering      10:44:00 
   180   337642 Stadlober Matthias         69 TV Fürstenfeld               10:46:00 
   181          Vakant                        Vakant                       10:48:00 
   182   223676 Schulze-Bauer Bernd        95 TV Fürstenfeld               10:50:00 
   183          Vakant                        Vakant                       10:52:00 
   184   410496 Schiefer Bernhard          95 HSV Klagenfurt helvetia      10:54:00 
   185   332121 Tanzer Michael             95 HSV Langenlebarn             10:56:00 
   186          Vakant                        Vakant                       10:58:00 



Herren -14  (29)                                     

   187   940517 Rheinfrank Simon           94 ASKÖ Henndorf                10:03:00 
   188     6867 Braun Thomas               93 OLC Rudersdorf               10:07:00 
   189   332130 Wutzl Andreas              93 HSV Langenlebarn             10:11:00 
   190     7668 Novak Matthias             94 HSV Baden                    10:15:00 
   191     7536 Berger Xander              94 Naturfreunde Linz            10:19:00 
   192   410754 Prettschuh Felix           93 SU Schöckl Orienteering      10:23:00 
   193     7669 Novak Laurin               94 HSV Baden                    10:27:00 
   194   940623 Elstner Laurenz            94 ASKÖ Henndorf                10:31:00 
   195   237667 Kern Thomas                69 TV Fürstenfeld               10:35:00 
   196   230738 Lindenberger Nikolaus         WAT                          10:39:00 
   197   230687 Maxa Johnny                93 Naturfreunde Villach         10:43:00 
   198   218799 Thier Sebastian            69 TV Fürstenfeld               10:47:00 
   199   410710 Palme Sebastian            93 OK Gittis Klosterneuburg     10:51:00 
   200   332126 Scheibenhofer Harald       93 HSV Langenlebarn             10:55:00 
   201   411711 Seppele Markus             93 Naturfreunde Villach         10:59:00 
   202   307633 Finder Bernhard            94 HSV Graz                     11:03:00 
   203   230590 Zechner Johannes           69 TV Fürstenfeld               11:07:00 
   204   231919 Hackl Philipp              94 ASKÖ Henndorf                11:11:00 
   205   930422 Wilfinger Florian          69 HSV Pinkafeld                11:15:00 
   206   246818 Schiel Florian             94 OLC Wienerwald               11:19:00 
   207   237569 Ortner Thomas              93 SU Schöckl Orienteering      11:23:00 
   208     7181 Georgiev Lazar                LZ OMAHA                     11:27:00 
   209          Vakant                        Vakant                       11:31:00 
   210   345949 Pauser Jakob               94 HSV OL Wiener Neustadt       11:35:00 
   211          Vakant                        Vakant                       11:39:00 
   212   230584 Habenicht Tobias           93 SU Klagenfurt                11:43:00 
   213          Vakant                        Vakant                       11:47:00 
   214   332128 Popp Thomas                94 HSV Langenlebarn             11:51:00 
   215          Vakant                        Vakant                       11:55:00 



Herren 15-18  (22)                                   

   216   410761 Pichler Christian          91 SU Schöckl Orienteering      10:21:00 
   217   218860 Hackl Thomas               92 TV Fürstenfeld               10:25:00 
   218   247089 Hirschhofer Stefan         69 HSV OL Wiener Neustadt       10:29:00 
   219     6980 Immervoll Jakob            92 OK Gittis Klosterneuburg     10:33:00 
   220   320033 Leonhardt Wolfgang         89 TV Fürstenfeld               10:37:00 
   221     6839 Jelesic Christian          89 SU Schöckl Orienteering      10:41:00 
   222     7696 Lindenberger August           WAT                          10:45:00 
   223   218781 Vallant Bernhard           92 TV Fürstenfeld               10:49:00 
   224    46211 Maier Benjamin             90 HSV Klagenfurt helvetia      10:53:00 
   225     7625 Mayer Janis                89 SSV Hallein-Neualm           10:57:00 
   226     5472 Berger Patrick                Naturfreunde Linz            11:01:00 
   227    46426 Lindenberger Silvester        WAT                          11:05:00 
   228   320120 Pühringer Dominik          89 Naturfreunde Linz            11:09:00 
   229   218794 Eder Christoph             92 TV Fürstenfeld               11:13:00 
   230   211771 Tökes Csongor              92 Naturfreunde Linz            11:17:00 
   231   246817 Unger Paul                 69 TV Fürstenfeld               11:21:00 
   232          Vakant                        Vakant                       11:25:00 
   233   320226 Berghold Martin            91 SU Schöckl Orienteering      11:29:00 
   234   211437 Hippacher Andreas          91 TV Fürstenfeld               11:33:00 
   235   231980 Hutter Ferdinand           92 OK Gittis Klosterneuburg     11:37:00 
   236          Vakant                        Vakant                       11:41:00 
   237          Vakant                        Vakant                       11:45:00 



Herren 19- Hobby  (5)                                

   238   211671 Barborik Erwin             63 OLT Transdanubien            10:01:00 
   239   337629 Pauser Rainer              65 HSV OL Wiener Neustadt       10:05:00 
   240   332285 Schweiger Günter           56 Leibnitzer Athletik Club     10:09:00 
   241          Vakant                        Vakant                       10:13:00 
   242          Vakant                        Vakant                       10:17:00 



Herren 21- Lang  (28)                                

   243     7274 Bosina Lukas               84 Naturfreunde Wien            10:00:00 
   244     5315 Rameder Andreas            86 ASKÖ Henndorf                10:02:00 
   245     6928 Sengstschmid Georg         79 HSV OL Wiener Neustadt       10:04:00 
   246   230704 Prommer Gernot             75 Naturfreunde Villach         10:06:00 
   247   320197 Kanai Herbert              59 HSV OL Wiener Neustadt       10:08:00 
   248    49764 Reisenhofer Alexander      87 TV Fürstenfeld               10:10:00 
   249   502095 König Markus               79 ASKÖ Henndorf                10:12:00 
   250   320199 Sparr Harald               78 HSV OL Wiener Neustadt       10:14:00 
   251     6865 Seifried Stefan            78 OLC Rudersdorf               10:16:00 
   252   300755 Haingartner Christof       84 OLC Graz                     10:18:00 
   253     6871 Ballik Thomas                 WAT                          10:20:00 
   254   730503 Srb Alexander                 HSV OL Wiener Neustadt       10:22:00 
   255   730007 Buchtele Markus            73 SU Klagenfurt                10:24:00 
   256   230633 Unterzaucher Thomas        69 HSV Spittal / Drau           10:26:00 
   257   211571 Puchegger Stephan             WAT                          10:28:00 
   258   500668 Koiser Michael             85 HSV OL Wiener Neustadt       10:30:00 
   259   410706 Heinschink Anton           77 OLCU Viktring                10:32:00 
   260   611116 Plohn Markus               82 HSV OL Wiener Neustadt       10:34:00 
   261    46341 Röhrbacher Friedrich       73 OLC Wienerwald               10:36:00 
   262   500535 Seeböck Stephan            81 HSV OL Wiener Neustadt       10:38:00 
   263    46207 Venhauer Bernhard          74 OLCU Viktring                10:40:00 
   264   504039 Jeschke Stefan             77 OLG Ströck Wien              10:42:00 
   265     7659 Meizer Felix                  MTV Hernals                  10:44:00 
   266   500652 Arthofer Florian           83 HSV OL Wiener Neustadt       10:46:00 
   267          Vakant                        Vakant                       10:48:00 
   268          Zach Harald                80 SU Schöckl Orienteering      10:50:00 
   269          Vakant                        Vakant                       10:52:00 
   270   230606 Marksteiner Martin            WAT                          10:54:00 



Herren 21- Kurz  (33)                                

   271   237561 Prach Franz                63 Leibnitzer Athletik Club     10:34:00 
   272   501048 Koiser Bernhard            87 HSV OL Wiener Neustadt       10:36:00 
   273   771018 Sandrisser Uwe             77 Leibnitzer Athletik Club     10:38:00 
   274     5309 Merl Uwe                   65 ASKÖ Henndorf                10:40:00 
   275   690731 Kovacs Christian           69 MTV Hernals                  10:42:00 
   276   771216 Zazgornik Jan              77 HSV Baden                    10:44:00 
   277   410714 Springer Markus            78 OLCU Viktring                10:46:00 
   278    46384 Kainzbauer Peter              WAT                          10:48:00 
   279   231977 Knapp Christian            86 OK Gittis Klosterneuburg     10:50:00 
   280     7658 Dobler Georg                  MTV Hernals                  10:52:00 
   281   339021 Lang Gerhard               74 HSV Pinkafeld                10:54:00 
   282   872110 Fesselhofer Roland         87 HSV OL Wiener Neustadt       10:56:00 
   283   410752 Kienast Gert               72 SU Schöckl Orienteering      10:58:00 
   284     7146 Benedek Gustav             85 HSV Pinkafeld                11:00:00 
   285    46349 Grün Dominik               86 OLG Ströck Wien              11:02:00 
   286     6933 Hammerschmid Ewald         72 HSV OL Wiener Neustadt       11:04:00 
   287     6987 Schwarz Holger                MTV Hernals                  11:06:00 
   288   307462 Senft Thomas               75 HSV OL Wiener Neustadt       11:08:00 
   289     7663 Zezulka Markus             72 HSV Baden                    11:10:00 
   290   230624 Freitag Christian          75 SU Abteigymnasium Seckau     11:12:00 
   291   620216 Melcher Michael            62 HSV Graz                     11:14:00 
   292     7661 Holzinger Philipp          75 HSV Baden                    11:16:00 
   293     7115 Krautsack Martin              LZ OMAHA                     11:18:00 
   294    49728 Lagler Klaus                  HSV Pinkafeld                11:20:00 
   295    46440 Ertl Wilfried                 OLT Klagenfurt               11:22:00 
   296     5343 Buchberger Markus          80 HSV Wals                     11:24:00 
   297    46420 Jöbstl Gerhard                OLC Graz                     11:26:00 
   298    46474 Pieber Bartl               88 TV Fürstenfeld               11:28:00 
   299          Vakant                        Vakant                       11:30:00 
   300   320040 Kaiser Franz               64 OLCU Viktring                11:32:00 
   301          Vakant                        Vakant                       11:34:00 
   302     6873 Kühnel Ralf                   Naturfreunde Wien            11:36:00 
   303     2852 Vogl Roland                68 ASKÖ Henndorf                11:38:00 



Herren 35-  (14)                                     

   304    46306 Zirnig Alexander           70 SU Klagenfurt                10:56:00 
   305    46374 Renner Wilfried            69 Naturfreunde Steiermark      10:58:00 
   306   701216 Wittberger Georg           70 OLC Wienerwald               11:00:00 
   307     7654 Reisenberger Roland        68 OK Gittis Klosterneuburg     11:02:00 
   308  2112433 Stockmayer Michael         68 HSV OL Wiener Neustadt       11:04:00 
   309    54654 Gusel Franz                68 HSV Villach                  11:06:00 
   310   711804 Kroupa Günther             69 Naturfreunde Wien            11:08:00 
   311          Derrick Martin             69 HSV Langenlebarn             11:10:00 
   312   219311 Hofer Rupert               71 OLC Graz                     11:12:00 
   313     7172 Brantner Martin               HSV Pinkafeld                11:14:00 
   314          Vakant                        Vakant                       11:16:00 
   315     7112 Gamauf Manfred                LZ OMAHA                     11:18:00 
   316          Vakant                        Vakant                       11:20:00 
   317   502099 Gathercole Richard         69 ASKÖ Henndorf                11:22:00 



Herren 40-  (34)                                     

   318   660601 Täuber Thomas              66 OLT Transdanubien            10:29:00 
   319   232683 Tiefenböck Willi           64 Naturfreunde Wien            10:31:00 
   320    49782 Danner Martin              65 OLC Wienerwald               10:33:00 
   321   670103 Hlosta Thomas              67 Naturfreunde Wien            10:35:00 
   322   661020 Grünberger Martin          66 OK Gittis Klosterneuburg     10:37:00 
   323     7291 Gassner Ferri                 Naturfreunde Wien            10:39:00 
   324    49796 Pregartner Georg           63 OLC Rudersdorf               10:41:00 
   325     7299 Bonek Peter                64 Naturfreunde Wien            10:43:00 
   326    46489 Scherbichler Wulf          65 HSV Graz                     10:45:00 
   327   337645 Schiel Herbert             64 OLC Wienerwald               10:47:00 
   328   247394 Sturm Peter                69 HSV OL Wiener Neustadt       10:49:00 
   329    49743 Mehl Wolfgang              65 OLC Wienerwald               10:51:00 
   330    46410 Praeceptor Rainer          63 OK Gittis Klosterneuburg     10:53:00 
   331     7273 Hofstätter Felix              Naturfreunde Wien            10:55:00 
   332   320102 Bauer Peter                63 SKV OLG Deutsch Kaltenbru    10:57:00 
   333   307605 Biel Axel                     Naturfreunde Wien            10:59:00 
   334   686868 Göschl Erich               66 OLC Wienerwald               11:01:00 
   335   410110 Grill Michael                 Naturfreunde Wien            11:03:00 
   336   630317 Gotthardt Christian        63 HSV Spittal / Drau           11:05:00 
   337    46318 Schiefer Mario                WAT                          11:07:00 
   338   500599 Kössler Markus                HSV Pinkafeld                11:09:00 
   339    46500 Fuchs Alois                   HSV Feldbach                 11:11:00 
   340   230619 Kohlbacher Roland          66 SU Klagenfurt                11:13:00 
   341     7104 Arthofer Dietmar              LZ OMAHA                     11:15:00 
   342    46204 Pototschnik Reinhold       65 OLCU Viktring                11:17:00 
   343     5396 Habenicht Max              63 SU Klagenfurt                11:19:00 
   344     7676 Novak Roland               65 HSV Baden                    11:21:00 
   345          Vakant                        Vakant                       11:23:00 
   346    46416 Pietsch Wolfgang              Naturfreunde Wien            11:25:00 
   347          Vakant                        Vakant                       11:27:00 
   348    52840 Elstner Florian            63 ASKÖ Henndorf                11:29:00 
   349    46307 Opetnik Siegfried             HSV Bleiburg                 11:31:00 
   350          Vakant                        Vakant                       11:33:00 
   351   650908 Adenstedt Nikolaus         65 OK Gittis Klosterneuburg     11:35:00 



Herren 45-  (36)                                     

   352   610428 Lundberg Urban             61 OK Gittis Klosterneuburg     10:01:00 
   353     6943 Niederbichler Erich        60 HSV OL Wiener Neustadt       10:03:00 
   354   218981 Juraszovich Johannes       59 OLC Wienerwald               10:05:00 
   355    49781 Lehner Raimund                HSV Amstetten                10:07:00 
   356   500562 Mayer Horst                60 SSV Hallein-Neualm           10:09:00 
   357   611028 Kradischnig Günter         61 OLC Graz                     10:11:00 
   358    49761 Köck Erwin                 61 HSV OL Wiener Neustadt       10:13:00 
   359     7105 Binder Josef                  LZ OMAHA                     10:15:00 
   360     5434 Mair Alois                 61 Naturfreunde Linz            10:17:00 
   361   500763 Fasching Otmar             60 HSV OL Wiener Neustadt       10:19:00 
   362   235095 Tanzer Josef               62 HSV Langenlebarn             10:21:00 
   363    46402 Luttenberger Johann           HSV Feldbach                 10:23:00 
   364     7180 Lang Karl                  61 HSV Pinkafeld                10:25:00 
   365   500893 Krauland Elmar             60 SU Abteigymnasium Seckau     10:27:00 
   366   500895 Pühringer Dieter           61 Naturfreunde Linz            10:29:00 
   367     7152 Strobl Herbert                HSV Pinkafeld                10:31:00 
   368    46453 Hampl Manfred              62 WATV                         10:33:00 
   369   307604 Arbter Roland                 Naturfreunde Wien            10:35:00 
   370    46321 Cart Andreas               62 OLC Wienerwald               10:37:00 
   371     6903 Koiser Gerhard             59 HSV OL Wiener Neustadt       10:39:00 
   372    46413 Billroth Georg             61 OK Gittis Klosterneuburg     10:41:00 
   373   700039 Hochreiter Andreas         59 HSV OL Wiener Neustadt       10:43:00 
   374    49710 Mayrhofer Gerald           58 SKV OLG Deutsch Kaltenbru    10:45:00 
   375   830611 Lieber Bernhard            60 HSV Villach                  10:47:00 
   376   500896 Hermann Claus              59 HSV OL Wiener Neustadt       10:49:00 
   377     4554 Treml Peter                   Naturfreunde Linz            10:51:00 
   378     6907 Kellner Gerhard            62 HSV OL Wiener Neustadt       10:53:00 
   379     7166 Bruckner Franz                HSV Pinkafeld                10:55:00 
   380   777222 Pacher Hannes              59 SU Schöckl Orienteering      10:57:00 
   381   770361 Fuchs Josef                61 HSV Pinkafeld                10:59:00 
   382     7544 Wiesinger Georg            62 Naturfreunde Wien            11:01:00 
   383          Vakant                        Vakant                       11:03:00 
   384   590310 Schuh Richard              59 HSV Pinkafeld                11:05:00 
   385          Vakant                        Vakant                       11:07:00 
   386    49752 Zapletal Josef             59 Vereinslos                   11:09:00 
   387          Vakant                        Vakant                       11:11:00 



Herren 45- Hobby  (9)                                

   388   300760 Schiefer Franz             92 HSV Klagenfurt helvetia      10:17:00 
   389   230688 Irk Hannes                 56 Naturfreunde Villach         10:19:00 
   390          Vakant                        Vakant                       10:21:00 
   391   218984 Schordan Alfred            69 SU Groß Enzersdorf           10:23:00 
   392          Vakant                        Vakant                       10:25:00 
   393    46271 Bruchbacher Walter            Naturfreunde Wien            10:27:00 
   394          Vakant                        Vakant                       10:29:00 
   395     7184 Fandl Peter                   LZ OMAHA                     10:31:00 
   396          Vakant                        Vakant                       10:33:00 



Herren 50-  (27)                                     

   397     7652 Bosina Martin                 Naturfreunde Wien            10:32:00 
   398    46382 Huemer Thomas                 WAT                          10:34:00 
   399    46405 Schwarz Rudolf                HSV Feldbach                 10:36:00 
   400    46214 Dobnik Günther             55 OLCU Viktring                10:38:00 
   401    46274 Grassinger Helmut          56 Vereinslos                   10:40:00 
   402   218991 Schanes Josef              69 HSV Pinkafeld                10:42:00 
   403   552710 Purgathofer Werner         55 OLG Ströck Wien              10:44:00 
   404     7200 Gartlgruber Wolfgang       55 HSV Pinkafeld                10:46:00 
   405     6992 Molin Andreas              56 OK Gittis Klosterneuburg     10:48:00 
   406   218993 Pirchegger Günter          56 Naturfreunde Steiermark      10:50:00 
   407   410658 Hackl Karl                 56 ASKÖ Henndorf                10:52:00 
   408    46346 Grün Paul                  54 OLG Ströck Wien              10:54:00 
   409     6999 Windbüchler Johann         53 HSV OL Wiener Neustadt       10:56:00 
   410     5483 Hones Josef                54 HSV Ried                     10:58:00 
   411     2535 Kainrath Eugen             55 HSV Pinkafeld                11:00:00 
   412    46400 Hartinger Franz            53 Leibnitzer Athletik Club     11:02:00 
   413    52877 Bergner Walter             54 Naturfreunde Villach         11:04:00 
   414    49181 Lang Gottfried             54 Naturfreunde Steiermark      11:06:00 
   415   211235 Scherr Bruno               56 HSV Klagenfurt helvetia      11:08:00 
   416   550253 Buchberger Jakob           53 HSV Wals                     11:10:00 
   417   211236 Fischer Willibald          54 HSV Klagenfurt helvetia      11:12:00 
   418     6961 Pidner Valentin            56 HSV OL Wiener Neustadt       11:14:00 
   419          Vakant                        Vakant                       11:16:00 
   420   530413 Breitschädel Christian     53 ASKÖ Henndorf                11:18:00 
   421   231973 Auer Kurt                  56 Naturfreunde Linz            11:20:00 
   422          Vakant                        Vakant                       11:22:00 
   423          Vakant                        Vakant                       11:24:00 



Herren 55-  (20)                                     

   424     7695 Lukaseder Hubert           49 HSV Langenlebarn             10:30:00 
   425     7102 Graf Josef                    LZ OMAHA                     10:32:00 
   426     5304 Auer Günther               52 ASKÖ Henndorf                10:34:00 
   427   510814 Ponweiser Franz            51 HSV OL Wiener Neustadt       10:36:00 
   428   480913 Böhm Eduard                48 ASKÖ Henndorf                10:38:00 
   429   320092 Pongratz Karl                 HSV Pinkafeld                10:40:00 
   430     6952 Kainzbauer Josef              WAT                          10:42:00 
   431   320249 Weber Eduard               52 HSV Klagenfurt helvetia      10:44:00 
   432    46242 Germ Wolfgang              50 Naturfreunde Villach         10:46:00 
   433    46414 Schuster Helmut            52 USC Theresianum              10:48:00 
   434    46370 Huemer Meinrad             52 WAT                          10:50:00 
   435     5400 Müller Leo                    ASKÖ Henndorf                10:52:00 
   436     7103 Lamprecht Reinhard            LZ OMAHA                     10:54:00 
   437   230372 Kolmanics Karl                HSV Klagenfurt helvetia      10:56:00 
   438   410708 Fink Karl                     OLC Graz                     10:58:00 
   439          Vakant                        Vakant                       11:00:00 
   440   520816 Schweifer Erwin            52 HSV OL Wiener Neustadt       11:02:00 
   441     7196 Thier Peter                   HSV Pinkafeld                11:04:00 
   442          Vakant                        Vakant                       11:06:00 
   443     7174 Käfer Franz                48 HSV Pinkafeld                11:08:00 



Herren 60-  (16)                                     

   444    46208 Maier Curt                 06 HSV Klagenfurt helvetia      11:11:00 
   445   669966 Eberle Wolf                45 HSV Aigen                    11:13:00 
   446     5415 Glechner Albert               HSV Ried                     11:15:00 
   447     7101 Grabenhofer Wilhelm           LZ OMAHA                     11:17:00 
   448   501246 Gurka Jirka                46 ASKÖ Henndorf                11:19:00 
   449     7277 Hejjas Attila                 Naturfreunde Wien            11:21:00 
   450   500738 Fruhwirth Friedrich        45 HSV Langenlebarn             11:23:00 
   451     7662 Zezulka Herbert            44 HSV Baden                    11:25:00 
   452   500762 Tobler Gottfried           45 HSV OL Wiener Neustadt       11:27:00 
   453     5402 Gaisbauer Herbert             HSV Ried                     11:29:00 
   454   410106 Reisenberger Hans             Naturfreunde Wien            11:31:00 
   455   332955 Offner Willibald           46 HSV Graz                     11:33:00 
   456    46333 Siegert Reinhard              WAT                          11:35:00 
   457     7697 Herbst Werner                 HSV Langenlebarn             11:37:00 
   458     7175 Naskau Klaus                  HSV Pinkafeld                11:39:00 
   459          Vakant                        Vakant                       11:41:00 



Herren 65-  (12)                                     

   460     7289 Bonek Ernst                42 Naturfreunde Wien            10:42:00 
   461     7660 Holzinger Klaus            41 HSV Baden                    10:47:00 
   462    46264 Hoch Gerfried              38 Naturfreunde Steiermark      10:52:00 
   463   411729 Radil Klaus                   WAT                          10:57:00 
   464     7614 Schoiswohl Maximilian      39 HSV Wals                     11:02:00 
   465    46269 Hierzegger Herwig          48 HSV Klagenfurt helvetia      11:07:00 
   466     7154 Ziermann Paul                 HSV Pinkafeld                11:12:00 
   467    46206 Venhauer Otto              41 OLCU Viktring                11:17:00 
   468     5369 Rieder Gernot              41 ASKÖ Henndorf                11:22:00 
   469          Vakant                        Vakant                       11:27:00 
   470          Vakant                        Vakant                       11:32:00 
   471          Vakant                        Vakant                       11:37:00 



Herren 70-  (8)                                      

   472      204 Möstl Max                  34 HSV OL Wiener Neustadt       10:02:00 
   473    46246 Terler Hans                36 Naturfreunde Steiermark      10:07:00 
   474          Vakant                        Vakant                       10:12:00 
   475    46338 Palme Thorwik              34 OLC Wienerwald               10:17:00 
   476     6915 Sommavilla Erich           31 HSV OL Wiener Neustadt       10:22:00 
   477          Vakant                        Vakant                       10:27:00 
   478    46396 Renger Herwig              34 HSV Graz                     10:32:00 
   479          Vakant                        Vakant                       10:37:00 



Damen 21- Elite  (13)                                

    21   990099 Fuchs Sabine               85 HSV Pinkafeld                10:00:00 
    22     6902 Tobler Bati                73 HSV OL Wiener Neustadt       10:05:00 
    23   504028 Kadan Ursula               88 TV Fürstenfeld               10:10:00 
    24   850610 Polzer Ursula              85 SU Klagenfurt                10:15:00 
    25   320214 Leonhardt Karin            85 TV Fürstenfeld               10:20:00 
    26   770828 Ponweiser Eva              77 HSV OL Wiener Neustadt       10:25:00 
    27   770624 Lillehov Thea              77 SU Klagenfurt                10:30:00 
    28   850704 Seeböck Anita              85 HSV OL Wiener Neustadt       10:35:00 
    29   880221 Killmann Stephanie         88 TV Fürstenfeld               10:40:00 
    30   790701 Hohenwarter Lisi           79 Leibnitzer Athletik Club     10:45:00 
    31   502100 Eisl Andrea                80 ASKÖ Henndorf                10:50:00 
    32          Vakant                        Vakant                       10:55:00 
    33          Vakant                        Vakant                       11:00:00 



Damen -20 Elite  (5)                                 

   493   770033 Rogl Franziska             88 HSV Langenlebarn             10:01:00 
   494          Vakant                        Vakant                       10:06:00 
   495    49762 Pregartner Gudrun          88 OLC Rudersdorf               10:11:00 
   496          Vakant                        Vakant                       10:16:00 
   497          Vakant                        Vakant                       10:21:00 



Damen -18 Elite  (11)                                

   498   229480 Habenicht Sara             89 SU Klagenfurt                10:02:00 
   499    46462 Mayrhofer Ulla             90 SKV OLG Deutsch Kaltenbru    10:07:00 
   500   338725 Traint Christina           90 HSV OL Wiener Neustadt       10:12:00 
   501   537300 Elstner Elisa              89 ASKÖ Henndorf                10:17:00 
   502   230729 Farkas Eva-Maria              HSV Pinkafeld                10:22:00 
   503          Vakant                        Vakant                       10:27:00 
   504   211676 Wurzer Andrea              90 Leibnitzer Athletik Club     10:32:00 
   505          Vakant                        Vakant                       10:37:00 
   506   320008 Linhart Gisa               89 HSV OL Wiener Neustadt       10:42:00 
   507   900909 Elstner Anna               90 ASKÖ Henndorf                10:47:00 
   508          Vakant                        Vakant                       10:52:00 



Damen -16 Elite  (15)                                

   509     5858 Berger Marlies             92 Naturfreunde Linz            10:00:00 
   510   504040 Habenicht Marlene          91 SU Klagenfurt                10:04:00 
   511   247387 Hirschhofer Andrea         69 HSV OL Wiener Neustadt       10:08:00 
   512   320110 Raubold Nina               91 SKV OLG Deutsch Kaltenbru    10:12:00 
   513     5388 Stütz Sabine               92 ASKÖ Henndorf                10:16:00 
