ORIENTIERUNGSLAUFKARTEN IM ÖFOL-ARCHIV
Stand 19.11.2009
Burgenland
Kartenname Nächster Ort                                       Code-Nr. Maßstab Äquid. Jahr km² rev. Ph. Ocd Bezugsquelle          Archiv ÖK 50 Ö.Länge N. Breite Aufnahme
Rosalia Gebirge [3 Farben] Mattersburg 1:25.000 20m 1964 29,0 2 106 16°18´20" 47°43´ BA f. Eich- u. Vermessungswesen
Pöttsching [SW+Grün] Mattersburg 1:25.000 10m 14,5 2 77 16°21´20" 47°47´40" (Bundesheer ?)
OL-Bahn Gfangen [ohne Grün] Pinkafeld 1:20.000 10m 1970 13,1/16 [Maier] 2+1 137 16°05´ 47°24´ Franz Maier
Riedlingsdorf Pinkafeld 1:20.000 10m 1971 [Maier] 137
Eisenstadt Nord (SW-Teil) Eisenstadt 1:20.000 10m 1972 12/12,1 HSV Eisenstadt 2+1 77 16°29´50" 47°51´50"
Eisenstadt Nord (SO-Teil) Eisenstadt 1:20.000 10m 1972 10,4/11 o HSV Eisenstadt 1+1 77 16°30´20" 47°51´50"
Donnerskirchen Eisenstadt 1:20.000 10m 1972 7,2/7,6 ÖTK Eisenstadt 1+1 78 16°37´20" 57°54´40" ???
Deutsch Kaltenbrunn Deutsch Kaltenbrunn 1:20.000 10m 1973 5/9,2 OLG D. Kaltenbrunn 1 167 16°08´ 47°06´20" Fritz Marth
Riedlingsdorf Pinkafeld 1:20.000 10m 1973 19,1/22 o HSV Pinkafeld 2+1 137 16°09´ 47°18´ BM für Landesverteidigung
Pinkafeld Nord Pinkafeld 1:20.000 10m 1973 7,5/16 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°08´ 47°24´ BM für Landesverteidigung
Pinkafeld Ost Pinkafeld 1:20.000 10m 1973 9,6/19 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°10´30" 47°22´30"
OL-Zentrum Pinkafeld Pinkafeld 1:15.000 10m 1974 2,2/9,8 HSV Pinkafeld 2 137 16°07´ 47°22´10" HSV Süd-Burgenland
OL-Zentrum Pinkafeld Pinkafeld 1:25.000 10m 1974 2,1/8,9 A HSV Pinkafeld 1 137 16°07´ 47°22´ HSV Süd-Burgenland
Pinkafeld Ost Pinkafeld 1:20.000 10m 1974 9,6/19 x HSV Pinkafeld 2+1 168 16°10´ 47°22´30" HSV Süd-Burgenland
Harmisch Güssing 1:20.000 10m 1974 12,5/15 HSV Güssing 2+1 168 16°23´ 47°08´
Sulz im Burgenland Güssing 1:20.000 10m 1974 9/19,3 HSV Güssing 2+1 167 16°16´30" 47°05´21" BM für Landesverteidigung (Emmerich Weber?)
Oberschützen Nord Oberschützen 1:20.000 10m 1974 6,1/9,9 HSV Pinkafeld 1 137 16°13´ 47°23´ (Maier?)
Riedlingsdorf Pinkafeld 1:20.000 10m 1974 11,3/13 A HSV Pinkafeld 1+1 137 16°08´50" 47°18´40" BM für Landesverteidigung
Lockenhaus Lockenhaus 1:20.000 10m 1974 18,2/19 HSV Pinkafeld 2+1 138 16°27´ 47°26´ BM für Landesverteidigung
Burgau-Neudau Fürstenfeld 1:20.000 10m 1974 14,2/18 HSV Pinkafeld 1 167 16°04´ 47°09´40" BM für Landesverteidigung
Mannersdorf (Bgld.) Bruck/Leitha 1:25.000 10m 1973 27/28 HSV Pinkafeld 2 78 16°39´30" 47°58´
Niklashof Pinkafeld 1:20.000 10m 1975 12/14,3 HSV Pinkafeld 1 137 16°06´ 47°21´
Willersdorf Pinkafeld 1:20.000 10m 1975 6/10,5 HSV Pinkafeld 1FA+1 137 16°13´ 47°23´ (Maier?)
Güssing Güssing 1:20.000 10m 1976 11/9,6 HSV Güssing 2+1 167 16°20´ 47°05´20" (Emmerich Weber?)
Kroisegg Pinkafeld 1:20.000 10m 1976 9/16,5 HSV Pinkafeld 2+1 136 16°01´40" 47°23´40" (Maier?)
Riedlingsdorf Ost Pinkafeld 1:15.000 5m 1976 1,0/1,2 HSV Pinkafeld 1 137 16°09´ 47°20´45" Volkmar Pötsch?
Riedlingsdorf Ost Pinkafeld 1:10.000 5m 1976 1,0/1,2 V HSV Pinkafeld 137 16°09´ 47!20´45" Volkmar Pötsch?
Zickenwald Güssing 1:20.000 10m 1977 7,1/9.5 HSV Güssing 1+1 167 16°13´10" 47°06´20" Emmerich Weber
Mönichkirchen Mönichkirchen 1:15.000 10m 1977 8,0/8,6 HSV Pinkafeld 2+1 105 16°01´ 47°31´30" (Franz Maier?)
Pinkafeld Gfangen Pinkafeld 1:20.000 5m 1978 13/16,2 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°05´ 47°24´ Franz Maier, Rudolf Kriz
Riedlingsdorf Ost Pinkafeld 1:15.000 5m 1978 2,9/5,1 o HSV Pinkafeld 2+1 137 16°09´ 47°21´ Volkmar Pötsch
St. Georgen Eisenstadt 1:15.000 5m 1978 5,8/7,3 HSV Eisenstadt 2+1 77 16°33´30" 47°52´30" Fiala, Eckhardt
Pinkafeld Hochart Pinkafeld 1:20.000 5m 1979 7,8/16 x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°08´ 47°24´ Karl Bauer, Horst Panzer
Lafnitzwald Hartberg 1:15.000 5m 1979 2,8/3,3 OLC Markt Allhau 2+1 136 16°04´ 47°18´40" R. Pfeiffer, W. Pötsch
Niklashof Pinkafeld 1:20.000 5m 1979 12/14,2 x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°06´ 47°21´ Franz Maier, Rev. Hans Pacher
Kemeter Wald Oberwart 1:15.000 5m 1979 7,1/9,1 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°08´ 47°16´ Rudi Kriz
Bad Tatzmannsdorf Bad Tatzmannsdorf 1:15.000 5m 1979 6,4/9,5 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°15´ 47°19´30" Franz Maier, Volkmar Pötsch
Tränktörl Mönichkirchen 1:15.000 5m 1979 9,1/9,4 HSV Pinkafeld 2+1 105 (136) 16°00´20" 47°30´30" Franz Maier
Urbarialwald Mattersburg 1:15.000 5m 1979 9,8/13,7 HSV Eisenstadt 1(HL) 77 16°28'20" 47°44' Fiala, Eckhardt
Niederwechsel Mönichkirchen 1:15.000 5m 1980 8,5/9,1 HSV-LZ Pinkafeld 2+1 105(136) 15°58´30" 47°30´30" Rudi Kriz, Franz Maier
Rosenberg Güssing 1:15.000 5m 1980 4,7/7,6 HSV Güssing 1+1 167 16°16´30" 47°03´ Rudi Kriz, Siegfried Heinz
Sommerein Bruck a.d. Leitha 1:25.000 5m 1980 18,2/19 HSV Eisenstadt 3 78 16°39´30" 47°58´ Helmut Fiala
Willersdorf, Aschau Pinkafeld 1:15.000 5m 1981 7/11,9 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°13´ 47°23´ Eugen Kainrath; Rev. Max Holzer, Karl Lang
Redlschlag Bernstein 1:15.000 5m 1982 12,2/13 x HSV Pinkafeld 1 137(138) 16°18´ 47°26´ Franz Maier
Oberwart West Oberwart 1:15.000 5m 1982 11,1/13 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°11´ 47°16´ Alfred Pichler
St. Jakob im Walde Vorau 1:15.000 5m 1982 8/11,3 x HSV Pinkafeld 2+1 135 15°45´30" 47°29´ Rudolf Kriz
OL-Lehrkarte Martinkaserne Eisenstadt Eisenstadt 1:5.000 1982 0,2 LWSR 12 1(HL) 16°32' 47°51'05" Helmut Fiala
Kaiserallee Kaisersteinbruch 1:15.000 5m 1982 7,6/7,8 HSV Kaisersteinbruch 3 78 16°43´ 47°59´ Otto König
St. Jakob im Walde Vorau 1:15.000 5m 1983 7,1/9,2 x x HSV Pinkafeld 2+1 136 15°46´ 47°29´ Rudolf Kriz
Niklashof Pinkafeld 1:15.000 5m 1983 9,9/11 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°06´30" 47°21´ Franz Maier
Riedlingsdorf Süd Pinkafeld 1:15.000 5m 1983 6,0/6,2 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°08´ 47°19´ Franz Maier
Riedlingsdorf Süd 2 Pinkafeld 1:15.000 5m 1983 8,2/9,1 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°09´30" 47°17´30" Franz Maier
Sixtina Pinkafeld 1:15.000 5m 1983 7,6/12 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°10´ 47°22´30" Peter Bonek, Michael Melzer, Manfred Gamauf, M. Holzer
Redlschlag Bernstein 1:15.000 5m 1983 9,4/9,9 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°17´30" 47°25´30" Franz Maier
Neustift / G. Güssing 1:15.000 5m 1983 6,6/9 x HSV Güssing 2+1 167 16°14´30" 47°02´ Emmerich Weber, Siegfried Heinz
Lebzelterberg Hornstein 1:15.000 5m 1984 5,8/6,2 HSV Wr. Neustadt 3 77 16°28´ 47°54´ Franz Probst
Urbarialwald Mattersburg 1:15.000 5m 1984 9,9/14 x HSV Eisenstadt 1+1 107 16°28´ 47°44´ Eckhardt, Fiala
OL Zentrum Pinkafeld Pinkafeld 1:15.000 10m 1985 1,7/9,5 x HSV Pinkafeld 3 137 16°07´ 47°22´ Rev. Franz Maier
Schwaighof Friedberg 1:15.000 5m 1985 3,6/5,8 HSV Pinkafeld 2+1 136 16°02´ 47°27´30" Franz Maier, A. Brader sen.
Reitererhaus Ost Friedberg 1:15.000 5m 1985 6,8/7,7 o HSV Pinkafeld 4 136 16°01´ 47°28´ Franz Maier, Albrecht Prader
Standwald Pinkafeld 1:15.000 5m 1986 12/13,8 HSV Pinkafeld 2+1 137 16°09´ 47°18´ Franz Maier, Klaus Kramer
Hochkogel Friedberg 1:15.000 5m 1986 8,3/9,3 HSV Pinkafeld 5 136 15°59´ 47°28´ Albrecht Prader
Hilmtor Friedberg 1:15.000 5m 1986 6,8/7,7 o HSV Pinkafeld 2+1 136 16°01´ 47°28´ Rev. Franz Maier, Albrecht Prader
Riedlingsdorf Süd Pinkafeld 1:15.000 5m 1986 6,1/6,3 x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°08´ 47°19´ Franz Maier
Deutsch-Kaltenbrunn/Mitte Fürstenfeld 1:15.000 5m 1986 3,9/9,1 OLG D. Kaltenbrunn 1+1 167 16°08´ 47°06´ Fritz Marth
Eisenstädter Wald Eisenstadt 1:15.000 5m 1986 6,9/9,0 HSV Wr. Neustadt 5 77 16°32´30" 47°52´ Helmut Fiala, Kurt Oberger
Niklashof Pinkafeld 1:15.000 5m 1987 9,6/11 x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°06´40" 47°21´ Franz Maier
Deutsch Kaltenbrunn/nord Fürstenfeld 1:15.000 5m 1987 5,6/8,4 OLG D. Kaltenbrunn 2+1 167 16°08´ 47°07´ Zoltan Szerdahelyi, Zoltan Bardosi, Gabor Toth
Rudersdorf Fürstenfeld 1:15.000 5m 1988 6,4/9,4 x OLG D. Kaltenbrunn  2+1 167 16°09´ 47°03´ Fritz Marth, Gabor Toth, Bardosi und Szerdahelyi Szoltan
Kroisegg - Kroisbach Pinkafeld 1:15.000 5m 1988 8,2/14 HSNS-LZ Pinkafeld 2+1 136 16°02´ 47°24´ Franz Maier, Gerhard Schimek, Karl Lang
Gfangen Zigeunerriegel Pinkafeld 1:15.000 5m 1988 5,7/7,1 x HSNS-LZ Pinkafeld 2+1 137 16°05´ 47°24´ Franz Maier
Pinggau Schulzentrum Friedberg 1:7.500 5m 1988 0,9 HSV Pinkafeld 2+1 136 16°04´ 47°26´20" Albrecht Prader
Tränktörl Mönichkirchen A-B-304 1:15.000 5m 1989 9/9,3 x ? HSNS-LZ Pinkafeld 3 105 16°00´ 47°31´ Franz Maier; Rev. H. Fiala, A. Prader
Brunngraben Friedberg A-B-317 1:15.000 5m 1989 4,2/10,1 o HSV Pinkafeld 2+1 136 16°04´ 47°25´ Franz Maier, Albrecht Prader
Gfangen Pinkafeld A-B-319 1:15.000 5m 1989 8,0/11 x HSV Pinkafeld 1+1 137 16°05´ 47°24´ Franz Maier; Rev. F. Maier, K. Lang, HSNS-LZ 1
Königsdorf Fürstenfeld A-B-315 1:15.000 5m 1990 5,2/6,2 o OLG D. Kaltenbrunn 2+1 167 16°10´ 47°02´
Kolm/Kaiserallee Kaisersteinbruch A-B-316 1:15.000 5m 1990 14/15,5 x HSV Kaisersteinbruch 2+1 78 16°43´ 47°59´ Otto König
Brunngraben [Schulkarte] Friedberg B-B-318 1:10.000 5m 1990 4,2/10,1 x o HSV Pinkafeld 1+1 136 16°04´ 47°25´ Franz Maier, Albrecht Prader
Friedberg [Schulkarte] Friedberg B-B-318a 1:10.000 5m 1990 1,3/3,4 x Hauptschule Friedberg 2+1 136 16°03,5´ 47°26,5´ Franz Maier
Bierbaum Fürstenfeld A-B-333 1:15.000 5m 1991 5,5/6,8 OLG D. Kaltenbrunn 2+1 166 16°04´ 47°05´ Gabor Toth
Willersdorf-Aschau Pinkafeld A-B-324 1:15.000 5m 1991 7/11,1 x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°13´ 47°23´ Wolfgang Pietsch, Franz Maier
Oberschützen [Schulkarte] Oberschützen C-B-325 1:10.000 5m 1990 0,8/5,4 o HSV Pinkafeld 2+1 137 16°12,5 47°21´
Ebenleitenwald - Oberpullendorf Oberpullendorf B-B-326 1:10.000 5m 1990 2,7/3,3 HSV Pinkafeld 2+1 107 16°29´ 47°30,5´ HSNS-LZ-OL Pinkafeld
Oberwart (Spezialkarte und Stadtplan) Oberwart C-B-338 1:10.000 5m 1991 10,8 x LZ Omaha 1(HL) 137 16°12'50" 47°17'20" Manfred Gamauf, Plamen Georgiev, Klaus Kramer, Klaus Krischan, Johannes Mach, Arnold Ritter, Franz Schneller, Miroslav Slavtchev
Ghartwald Hartberg A-B-352 1:15.000 5m 1992 5,8/9 LZ Omaha 1 166 16°04´ 47°16´ Klaus Kramer, Gabor Toth, Plamen Georgiev, Miroslav Slavtchev, Franz Schneller, Johannes Mach
Lafnitzwald Markt Allhau B-B-353 1:10.000 5m 1992 4,0 o x LZ Omaha 1(HL) 136 16°04'20" 47°18´40" Wolfgang Pötsch, Rose-Marie Pfeiffer, Arnold Ritter
Bad Tatzmannsdorf Bad Tatzmannsdorf A-B-369 1:15.000 5m 1993 9,9/20 o x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°15´ 47°20´30" Franz Maier, Janos und Marton Söter, Gabor Somlai
Bad Tatzmannsdorf Nord-Ost Bad Tatzmannsdorf A-B-370 1:15.000 5m 1993 4,9/7,8 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°15´ 47°20´30" Franz Maier, Janos und Marton Söter, Gabor Somlai
Bad Tatzmannsdorf Süd-Ost Bad Tatzmannsdorf A-B-371 1:15.000 5m 1993 7,3/12,7 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°13´45" 47°20´15" Franz Maier
Bad Tatzmannsdorf Bad Tatzmannsdorf A-B-384 1:15.000 5m 1994 10,2/20 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°15´ 47°20´ Franz Maier, Werner Gross, Gottfried Spanring, Paul Ziermann, Janos und Marton Söter, Gabor Somlay, Felix Hofstätter
Bad Tatzmannsdorf [Schulk.] Bad Tatzmannsdorf C-B-385 1:10.000 5m 1994 0,7/4,5 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°13´45" 47°20´15" Felix Hofstätter
Grenzübergang Rattersdorf Lockenhaus 1:10.000 5m 1994 3,2/3,2 x (M. Melcher?) 2K 138 16°30'30" 47°24'
Jennersdorf - Rax [Schulkarte] Jennersdorf C-B-386 1:10.000 5m 1994 2,0/4 x BRG Jennersdorf 2+1 193 16°10´ 46°57´ HSNS-LZ-Pinkafeld
Bothwald Stinatz Oberwart A-B-393 1:15.000 5m 1994 14/20,9 x LZ Omaha 2+1 167 16°08´ 47°14´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk, Isztvan Szluczky
Kolm Kaisersteinbruch 1:15.000 5m 1995 7,0 x HSV Kaisersteinbruch 1+1F 78 16°42´ 47°59´ Otto König
Kaiserallee Kaisersteinbruch 1:15.000 5m 1995 6,0 x HSV Kaisersteinbruch 1(HL) 78 16°43´ 47°59´ Otto König
Bgld. Schulmeisterschaft 1995 Kaisersteinbruch 1:10.000 5m 1995 x HSV Kaisersteinbruch 1(HL) 78 Otto König
Bad Tatzmannsdorf Ortsplan Bad Tatzmannsdorf C-B-460 1:10.000 5m 1997 0,7/4,2 x x HSV Pinkafeld 1 137 16°14´ 47°20´ Felix Hofstätter, Gottfried Spanring
Bernstein - Hasel Pinkafeld A-B-461 1:10.000 5m 1997 3,6/4 x HSV Pinkafeld 3+1 137 16°17´ 47°23´ Franz Maier
Buchschachen Schlossriegel Buchschachen A-B-479 1:10.000 5m 1998 5,7/8,2 x LZ Omaha 6+1 137 16°07´ 47°19´ V. u. I. Ivanov
Hochneukirchen - Hutwisch Pinkafeld A-B-488 1:10.000 5m 1998 3,7/5,8 x HSV Pinkafeld 11 137 16°12´ 47°28´ Thomas Wieser
Thomasberg-Königsberg Edlitz B-B-489 1:10.000 5m 1998 2,2/5 x HSV Pinkafeld 18 106 16°08´ 47°36´ Karl Pongratz
Sixtina Pinkafeld A-B-519 1:10.000 5m 1999 3,2/3,8 x x HSV Pinkafeld 7 137 16°10´ 47°22´ Fritz Marth
Schlosspark Eisenstadt Eisenstadt C-B-570B 1:5.000 5m 2000 0,6 x BG+BRG+BORG Eisenstadt 6+1 77 16°31´ 47°51´
Eisenstadt  Eisenstadt C-B-570A 1:10.000 5m 2001 3,9/4,7 o x HSV Wr. Neustadt 7 77 16°31´ 47°52´ Pal Horvath
Hochneukirchen - Hutwisch Hochneukirchen A-B-571 1:10.000 5m 2000 3,7/5,8 x x HSV Pinkafeld 4+1 137 16°12´ 47°28´ Rev. Thomas Wieser
Pinkafeld-Niklashof Pinkafeld A-B-572 1:10.000 5m 2000 3,6/4,7 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°06´ 47°22´ Franz Maier
Lafnitzwiesen Lafnitzwald Haidwald Maierhofermühle Markt Allhau A-B-604 1:10.000 5m 2000 6,5/12,7 o x LZ Omaha 8 136 16°03´30" 47°18´45" Georgi Shtonov, Plamen Georgiev
Badesee Pinggau Pinggau A-B-632 1:15.000 5m 2001 8,7 o x HSV Pinkafeld 2+1 136 16°04´20" 47°25´ Franz Maier
St. Johann/Haide St. Johann A-B-639 1:10.000 5m 2001 5,4/7,7 x HSV Pinkafeld 2+1 136 16°02´30" 47°17´20" Plamen Georgiev, Georgi Shtonov, Andreas Mogg
St. Johann/Haide St. Johann A-B-639 1:10.000 5m 2008 3,8/4,4 x x HSV Pinkafeld 1 HL 136 16°02'36" 47°17'10" Plamen Georgiev, Georgi Shtonov, Andreas Mogg B,NÖ,St,W LM Nacht 08
Rudersdorf Fürstenfeld  ----------- 1:10.000 5m 2001 0,9/3,5 x x OLC Rudersdf + SKV D.Kaltenbr. 7+1 167 16°08´ 47°03´ Fritz Marth
Rudersdorf Fürstenfeld C-B-704 1:10.000 5m 2002 1,5/3,1 x x OLC Rudersdorf 4+1 167 16°08´ 47°03´ Stefan Seifried, Fritz Marth
Dobersdorf Fürstenfeld C-B-705 1:10.000 5m 2002 2,8/4,2 o x OLC Rudersdorf 5 167 16°09´ 47°02´ Stefan Seifried
Bad Tatzmannsdorf Bad Tatzmannsdorf A-B-765A 1:15.000 5m 2003 9/19,2 x x HSV Pinkafeld 1+1 167 16°14´30" 47°20' Franz Maier; Rev. Paul Ziermann, Franz Maier
Bad Tatzmannsdorf (V1 Süd) Bad Tatzmannsdorf A-B-765B 1:10.000 5m 2003 5,3/10 A x HSV Pinkafeld 2+1 167 16°14´35" 47°19´45" Franz Maier, Paul Ziermann
Bad Tatzmannsdorf (V. Kurpark) Bad Tatzmannsdorf A-B-765B 1:10.000 5m 2003 4,2/9,8 A x HSV Pinkafeld 4+1 167 16°14´35" 47°20´10" Franz Maier, Paul Ziermann
Bad Tatzmannsdorf (Fixposten) Bad Tatzmannsdorf A-B-765B 1:10.000 5m 2003 4,2/9,8 A x HSV Pinkafeld 2+1 167 16°14´30" 47°20´10" Franz Maier, Paul Ziermann
Königsdorfer Wald Fürstenfeld B-B-806 1:10.000 5m 2003 3,4/4 x x OLC Rudersdorf 2+1 167 16°10´30" 47°01´30" Gabor Toth, Fritz Marth; Rev. Stefan Seifried
Gnadenalm [Schi-OL] Obertauern D-B-827 1:10.000 5m 2003 2,2 x SKV D. Kaltenbrunn 4+1 126 13°29'40" 47°15'50" Fritz Marth
Wald am Schoberpaß [Schi-OL] Schoberpaß D-B-830 1:10.000 10m 2004 2,5 A x SKV D. Kaltenbrunn 4+1 131 14°39'05" 47°27'30" Fritz Marth
D-B-831 1:15.000 10m 3,8 SKV D. Kaltenbrunn 2+1 131 14°39'50" 47°27' Fritz Marth
Treglwang - Wald am Schoberpass Schoberpaß D-B-831b 1:12.500 10m 2007 3,8 o x OLG SKV D.Kaltenbr. 2+1 131 14°39' 47°27'30" Fritz Marth
Schlosspark Eisenstadt Eisenstadt C-B-913 1:5.000 5m 2004 0,3/0,6 x x HSV OL Wr. Neustadt 77 16°31'20" 47°51' Pal Horvath; rev. Markus Plohn
Schulkarte HTBL-Pinkafeld Pinkafeld  ----------- 1:2.500 5m 2005 0,2 x x Mag. Eugen Kainrath 1+1 137 16°07'25" 47°21'50" Mag. Eugen Kainrath
Altenmarkt - Radstadt [Schi-OL] Radstadt D-B-982A 1:15.000 5m 2006 7,4 x SKV D. Kaltenbrunn 2+1 126 13°26'40" 47°22'30" Fritz Marth
D-B-982B 1:10.000 5m 7,4 V x 2+1
Hohentauern [Schi-OL] Trieben D-B-983A 1:15.000 5m 2006 4,5 x SKV D. Kaltenbrunn 4+1 130 14°27'45" 47°22'30" Fritz Marth
D-B-983B 1:7.500 5m 2,4 A x 2+1 14°28'10" 47°26'10"
Gnadenalm [Schi-OL] Obertauern D-B-984 1:10.000 5m 2006 2,4 o x SKV D. Kaltenbrunn 2+1 126 13°29'40" 47°15'50" Fritz Marth
Mattersburg - Süd Mattersburg B-B-985 1:6.000 5m 2006 0/1,6 x SKV D. Kaltenbrunn 1 +1 107 16°24' 47°44'05" Fritz Marth
Rohr im Bgld. Rohr im Bgld. A-B-986 1:15.000 5m 2006 6,3/13 o x SKV D. Kaltenbrunn 2+1 167 16°09' 47°07'10" Fritz Marth
Rohr im Bgld. MTBO Rohr im Bgld. D-B-987 1:15.000 5m 2006 6,3/13 o x SKV D. Kaltenbrunn 2+1 167 16°09' 47°07'10" Fritz Marth
Walbersdorf Mattersburg B-B-989 1:10.000 5m 2006 0,8/3,2 o x SKV D. Kaltenbrunn 1 HL 107 16°25'30" 47°44'15" Fritz Marth
MTBO - Mariasdorf Pinkafeld D-B-1035 1:15.000 5m 2006 5,8/11,1 o x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°13' 47°22'40" Thomas Wieser, Eugen Kainrath
Rauchwart Güssing A-B-1038A 1:15.000 5m 2006 4,2/9,3 o x SKV D. Kaltenbrunn 2+1 167 16°13' 47°07'20" Fritz Marth
Rauchwart Güssing A-B-1038B 1:10.000 5m 2006 4,2/9,3 o x 5+1 167 16°13' 47°07'20" Fritz Marth
Schlosspark Eisenstadt Eisenstadt C-B-1066 1:5.000 5m 2007 0,3/0,7 x x HSV OL Wr. Neustadt 2+1 77 16°31'20" 47°51' Tibor Erdelyi
Eisenstadt - ORF Eisenstadt B-B-1067 1:10.000 5m 2007 2,7/3,2 x x HSV OL Wr. Neustadt 2+1 77 16°31' 47°51'45" Tibor Erdelyi
Krottendorf-Natzwald Güssing B-B-1108 1:10.000 5m 2008 1,8/3,0 o x BOLV 3+1 167 16°17'50" 47°04'10" Eugen Kainrath, Gerald Mayrhofer
Bad Tatzmannsdorf (Kurpark) Bad Tatzmannsdorf C-B-1151 1:5.000 5m 2008 0,4/1,3 x x HSV Pinkafeld 2+1 167 16°13'40" 47°20'10" Franz Maier; Rev. Werner Gross, Gottfried Spanring u. Paul Ziermann BM im Schul-OL, Park-OL
Niklashof (Pinkafeld) Pinkafeld B-B-1152 1:10.000 5m 2008 3,8/4,1 x x HSV Pinkafeld 2+1 137 16°06'40" 47°21'45" Franz Maier; Rev. Karl Pongratz, Herbert Strobl u. Wolfgang Gartlhuber BM im Schul-OL, klassische Distanz
Schulkarte HTBL-Pinkafeld Pinkafeld C-B-1159 1:2.500 5m 2008 0,2 x x Mag. Eugen Kainrath 2+1 137 16°07'25" 47°21'50" Mag. Eugen Kainrath BM im Schul-OL, Training
Pinggau Zentrum Pinggau E-B-1181 1:4.000 5m 2009 0,5 o x HSV Pinkafeld 2+1 136 16°04' 47°26'30" Gernot Kerschbaumer, Eugen Kainrath Bgld. + St. Sprint-MS
St. Lorenzen am Wechsel Friedberg A-B-1192A 1:15.000 5m 2009 5,9 o x HSV Pinkafeld 2+1 136 15°58'40" 47°27'30" Orest Kotylo ÖSTM Lang + Mannsch.
St. Lorenzen am Wechsel Friedberg A-B-1192B 1:10.000 5m 2009 (5,9) o x HSV Pinkafeld 2+1 136 15°58'40" 47°27'30" Orest Kotylo ÖSTM Lang + Mannsch.
Karte nicht im Archiv 5/8 = 5 km² Wald / 8 km² Gesamtfläche HL Hubert Lukaseder
Karte im Besitz von HL x revidiert 3+1 3 Karten im Sekretariat, 1 Stück bei HL
o tw. revidiert, tw. neu FA Farbauszug
Ph. Photogrammetrie als Basis F Farbkopie
Ocd   mit Ocad gezeichnet