ORIENTIERUNGSLAUFKARTEN IM ÖFOL-ARCHIV
Stand: 19.11.2009
Kärnten
Kartenname Nächster Ort                                       Code-Nr. Maßstab Äquid. Jahr km² rev. Ph. Ocd Bezugsquelle          Archiv ÖK 50 Ö. Länge N. Breite Aufnahme
Kärntner OL-M 1964 [SW] Klagenfurt 1:25.000 20m 1964 13,5 2 202 14°16´ 46°38´ BA f. Eich- u. Vermessungswesen
Österr. MS 1964 [SW] Klagenfurt Süd 1:25.000 20m 1964 29,0 3 203 14°22´ 46°35´ BA f. Eich- u. Vermessungswesen
Maria Saal / Zeiselberg Klagenfurt Nord 1:25.000 20m ? 17,5 1 203 14°22´ 46°40´ BA f. Eich- u. Vermessungswesen
Tristach / Rauchkofel Lienz 1:25.000 20m ? 1 179 12°48´ 46°48´ BA f. Eich- u. Vermessungswesen
Viktring West [ohne Grün] Viktring 1:20.000 20m 1970 4,6/5,7 HSV Klagenfurt 2 202 14°15´20" 46°34´50" Alfred Pichler
Bannwald [ohne Grün] Pörtschach 1:20.000 10m 1971 6/6,5 [Pichler] 2+1 202 14°09´ 46°39´ Alfred Pichler
Wolschart St. Veit/Glan R 4811C 1:20.000 10m 1972 7,5/10,6 HSV Klagenfurt 2+1 186 14°27´ 46°48´ BMfLV
Linsenberg Klagenfurt Nordost R 4881A 1:20.000 10m 1972 6,5/10,1 HSV Klagenfurt 1 203 14°29´ 46°40´ BMfLV
Maria Saal Klagenfurt Nord R 4739A 1:15.000 5m 1974 4,7/8,1 HSV Klagenfurt 2 203 14°20´ 46°40´ BMfLV
Falkenberg Klagenfurt West 1:15.000 5m 1975 5,6/6,8 HSV Klagenfurt 2+1 202 14°16´ 46°38´ ?
Dolina Klagenfurt Ost 1:15.000 5m 1976 2,7/4,7 HSV Klagenfurt 2+1 203 14°27´30" 46°38´10" Curt Maier
Tainacher - Berg Völkermarkt 1:15.000 5m 1978 3,3/6,8 HSV Klagenfurt 2+1 203 14°32´ 46°39´ Curt Maier
Sattnitz-Mitte Klagenfurt Süd 1:15.000 5m 1978 6,7/8,5 KOLV 2 203 14°22´ 46°34,5´ Curt Maier
Fratres Spittal/Drau 1:15.000 10m 1979 4,2/6,1 HSV Spittal/Drau 2+1 182 13°28´30" 46°49´ Alfred Pichler
Libitsch Bleiburg 1:15.000 5m 1980 8/11,5 HSV Bleiburg 1 204 14°46´ 46°35,5´ Alfred Pichler
Innerfragant Oberfellach-Mallnitz 1:12.500 20m 1980 9,0 SC Einicher Curt Maier
Fraganter Hütte [ohne Grün] Oberfellach-Mallnitz 1:12.500 20m 1980 4,2/6,5 SC Einicher 1+1 180 13°02´ 46°57´ Curt Maier
Ehrental Klagenfurt/Annabichl 1:7.500 10m 1980 Winfried Pessentheiner 202 (14°18´?) (46°39,5´)
Köttmannsdorf [Ski-OL] (3-färbig) Viktring 1:25.000 20m 1981 14,5 HSV Klagenfurt 1+4K 202 14°15´30" 46°33´30" Curt Maier
Wolfsberg - Freiwald Spittal/Drau 1:15.000 5m 1981 7,3/8,3 x HSV Spittal/Drau 2+1 182 13°31´ 46°48´ F. Pluch
Villacher Alpe Villach Südwest 1:15.000 5m 1981 8,8/8,8 x KOLV 2+1 200 13°47´20" 46°35,5´ Curt Maier
Flattnitz [Ski-OL] Friesach 1:30.000 20m 1982 HSV Klagenfurt 184
Rinkenberg Bleiburg 1:15.000 5m 1982 8/11,6 x HSV Bleiburg 2+1 204 14°45´ 46°37´ Thomas Lintschinger, Franz Schiefer, Alfred Pichler
Glanegg Heidensee St. Veit/Glan 1:15.000 5m 1982 4,2/7,9 x KOLV 2+1 202 14°14´30" 46°43´ Alfred Pichler
Stadt Klagenfurt [ohne Grün] Klagenfurt 1:9.000 5m 1982 0,3/2,4 HSV Klagenfurt 2+1 202 14°18´ 46°37´30" Curt Maier
Klagenfurt - St. Georgen am Sandhof Klagenfurt Nord 1:15.000 5m 1983 4,7/8,0 x KOLV 2+1 202/203 14°20´ 46°40´ Curt Maier
Sattnitz - Maria Rain / Göltschach / Radsberg [Ski-OL] Klagenfurt Süd 1:30.000 10m 1983 36,7 o KOLV 2+1 202/203 14°20´30" 46°34´30" Alfred Pichler
Petzenkönig - Nord Bleiburg 1:15.000 5m 1984 3,0/6,1 HSV Bleiburg 2 204 14°46,5´ 46°33´ Valentin Aznach, Siegfried Opetnik, Franz Schiefer, Thomas Lintschinger
Bahnhofswald Bleiburg 1:15.000 5m 1984 0,6/1,4 HSV Bleiburg 2 204 14°47´ 46°34´15" Valentin Aznach
Fragant Oberfellach-Mallnitz 1:10.000 10m 1984 2,2/3,3 x SC Einicher + ÖAV 1 180 13°02´ 46°57´ Winfried Pessentheiner, Wilfried Ertl
Klagenfurt-Sankt Ruprecht Klagenfurt 1:7.500  ------ 1984 1,7 SC Einicher 1 202 14°18´30" 46°36´40" Willi Ertl
Petzenkönig - Nord [Ski-Ol] Bleiburg 1:25.000 20m 1986 18+7,5 o HSV Bleiburg 2+1 204 14°47´ 46°33,5´ Thomas Lintschinger
Viktring Opferholz Viktring 1:10.000 5m 1986 2,2/3,9 OLCU Viktring 2+1 202 14°16´ 46°35´ Otto Venhauer
Wolfsberg / Egelsee Spittal/Drau 1:15.000 5m 1987 7,7/8,4 x HSV Spittal/Drau 2 182 13°33´30" 46°47´ Reinhold Strasser, Franz Bader, Florian Puch
Wolschart St. Veit/Glan 1:15.000 5m 1987 6,6/8,8 x TVN Österreich 2+1 186 14°27´ 46°48´ Thomas Lintschinger, Franz Gorenschek
Faakersee Villach Südost 1:15.000 5m 1987 6,6/9 ÖFOL 2+1 201 13°54´ 46°35´ Alfred Pichler
Faakersee Orientierungslauf Villach Südost 1:15.000 5m 1987 6,5/8,5 x x ÖFOL 2+1 201 13°54´ 46°35´ Alfred Pichler, Rev. Tibor Erdelyi
Dobratsch Villach Südwest A-K-300 1:15.000 5m 1989 7,5/7,5 x x OLCU Viktring 2+1 200 13°47´15" 46°35´30" Otto Venhauer, Ossi Lakkala, Markko Myllyaho, Herbert Lippitsch
Klopeinersee         Völkermarkt 1:15.000 5m 1989 4/6,9 HSV Bleiburg 1+1 204 14°37´ 46°35´ Thomas Lintschinger, Franz Gorenschek
Kötschach-Mauthen [Ski-OL] Kötschach-Mauthen 1:20.000 10m 1989 17,0 OLCU Viktring 2+1 197 13°05´ 46°39´ Otto Venhauer
Turnersee Völkermarkt B-K-308 1:10.000 5m 1989 1,1/2 OLC Tyrolia 2+1 203 14°34´30" 46°35´40" Berthold, Helmut und Norbert Berger, Rainer Parz
Falkenberg Klagenfurt West 1:10.000 5m 1990 2,9/3,5 x x HSV Klagenfurt 2+1 202 14°16´ 46°38´ Erdelyi Tibor,  Helmut Fiala
Tainacher Berg Völkermarkt 1:15.000 5m 1990 3,3/6,9 x Curt Maier 1 203 14°32´ 46°39´ Curt Maier, Willi Ertl
Schwabegg Bleiburg B-K-327 1:15.000 5m 1991 3,2/6,9 vrkrt HSV Bleiburg 3+Br 205 14°51´ 46°39,5´ Reinhold Pototschnik
Petzenkönig / Pirkdorfersee Bleiburg 1:15.000 5m 1991 2+3/9,7 o HSV Bleiburg 1 204 14°46´ 46°33´ Reinhold Pototschnig; Kons. Lintschinger Thomas
Klagenfurt / Europapark [Schulk.] Klagenfurt C-K-330 1:5.000 0m 1991 1,7 SU Klagenfurt 1 202 14°15´40" 46°37´10" Michael Melcher, Klaus Kramer
Villach Warmbad [Schulkarte] Villach Süd C-K-331 1:10.000 5m 1991 2,4/3,3 TVN Villach 2+1 201 13°49´20" 46°35´ Gabor Toth, Zoltan Bardosi, Zoltan Szerdahelyi
Wolschart Nord St. Veit/Glan B-K-339 1:10.000 5m 1991 1,7/2,6 x TVN St. Veit/Glan 1 186 14°26´ 46°48,5´ Michael Melcher
St. Veit St.Veit/Glan B-K-343 1:15.000 5m 1992 2,1/8,9 TVN St. Veit/Glan 1 186 14°21´ 46°46,5´ Siegfried Opetnik
Heiligengrab Bleiburg B-K-344 1:15.000 5m 1992 4,6/10,5 HSV Bleiburg 2 204 14°47,5´ 46°37,5´ Reinhold Pototschnik
Pörtschach / Moosburg Pörtschach A-K-345A 1:15.000 5m 1992 5/6,5 o x OLCU Viktring 2+1 202 14°10´ 46°39´ Otto Venhauer, Zdenek Kurz
Pörtschach / Moosburg Pörtschach A-K-345B 1:10.000 5m 1992 5/6,5 V x OLCU Viktring 2+1 202 14°10´ 46°39´ Otto Venhauer, Zdenek Kurz
Roggenberg Klagenfurt Südwest A-K-346 1:10.000 5m 1992 3,9/4,6 x HSV Klagenfurt 2+1 202 14°14´ 46°36´10" Zdenek Kurz, Hejna
Spitalberg - Annabichl Klagenfurt-Nord A-K-360 1:10.000 5m 1993 1,7 x ÖFOL 1 202 14°18 ´46°39 Michael Melcher
Dolina / Thonerwald Klagenfurt Ost B-K-363 1:15.000 5m 1993 2,4/4,1 x x SU Klagenfurt 2+1 203 14°27,5´ 46°38´20" Jörg Bürger
Klagenfurt Innenstadt [Schulk.] Klagenfurt C-K-364 1:5.000 5m 1994 0,4/2,9 x x SU Klagenfurt 2+1 202 14°18´ 46°37´30" A. Zirnig, J. Bürger
Presseggersee Hermagor A-K-377A 1:15.000 5m 1993 3,9/7,4 x x Naturfreunde Österreich 2+1 199 13°26´ 46°37´ Alois Mair, Roman Mayrhofer, Wolfg. Pietsch, Max u. Elfi Wagner
Presseggersee Hermagor A-K-377B 1:10.000 5m 1993 3,9/7,4 V x x Naturfreunde Österreich 2+1 199 13°26´ 46°37´ Alois Mair, Roman Mayrhofer, Wolfg. Pietsch, Max u. Elfi Wagner
Sattnitz 1/ Schwarz-Radsberg [Ski-OL] Klagenfurt Süd D-K- 1:10.000 10m 1993 4,1 x Curt Maier 3F 203 14°24´ 46°35´ ?
Sattnitz / Strantschitschach[Ski] Klagenfurt Süd D-K- 1:15.000 5m 1994 2,7 x Curt Maier 1 203 14°21,5´ 46°34 Curt Maier
Sattnitz 2 / Strantschitschach[Ski] Klagenfurt Süd D-K- 1:15.000 5m 1994 2,7 x Curt Maier 2F+1F 203 14°21,5´ 46°34´ Curt Maier
Pirker Kogel - Bannwald Pörtschach A-K-388 1:15.000 5m 1994 6,8/9,1 o x OLCU Viktring 2+1 202 14°10´30" 46°38´30" Otto Venhauer, Zdenek Kurz, Bernhard Venhauer
Völkermarkt Stadtwald Völkermarkt B-K-408 1:10.000 5m 1995 2,7/5,2 x OLCU Viktring 4+1 204 14°40´ 46°40´
Sattnitz 3 / Stemeritsch [Ski-OL] Klagenfurt Süd D-K- 1:15.000 10m 1996 3,8 x OLCU Viktring 2F+1F 203 14°20´ 46°35´ Curt Maier
Sattnitz Mitte Klagenfurt Süd A-K-442 1:15.000 5m 1996 8,8/11,7 o x SU Klagenfurt 9+1 202 14°23´ 46°35´ Reinhold Pototschnik
Spitalberg [Schulkarte] Klagenfurt C-K-443 1:10.000 5m 1996 0,6/2 o x SU Klagenfurt 12+1 202 14°18´ 46°38´30" Reinhold Pototschnik
Haidensee Glanegg A-K-447 1:15.000 5m 1996 3,3/7,7 x x TVN St. Veit 6+1 202 14°15´ 46°43´ Alfred Pichler
Klagenfurt-Wölfnitz Klagenfurt-Nord A-K-518 1:10.000 5m 1999 3,6/5,4 x OLCU Viktring 7+1 202 14°14´ 46°40´ Reinhold Pototschnik
Klagenfurt-Wölfnitz Klagenfurt-Nord A-K-518 1:10.000 5m 2002 3,6/5,4 x x OLCU Viktring 2+1 202 14°14´ 46°40´ Reinhold Pototschnik
Faakersee [Schulkarte] Villach C-K-524 1:10.000 5m 1999 0,9/1,5 x x BSS Faakersee 6+1 201 13°54´ 46°34,5´ Alois Mair
Fratres-Mitte [Schulkarte] Spittal/Drau C-K-529 1:10.000 5m 1999 1,7/2,5 x x HSV Spittal/Drau 6+1 182 13°28 ´46°49´ Bernhard Lieber, Christian Gotthardt
Villach Lind-Vassach Villach C-K-565A 1:5.000 5m 2000 1,5 x NF Villach 15+1 201 13°50,5´ 46°37,5´ Karin Irk
Villach Lind Villach C-K-565B 1:2.500 5m 2000 0,5 A x NF Villach 2+1 201 13°50´25" 46°37´15" Karin Irk
Ehrentaler Berg Klagenfurt C-K-574 1:10.000 5m 2000 0,9/3,9 o x SU Klagenfurt 18+1 202 14°18´ 46°39´ Markus Buchtele
Bodental Süd [Ski-OL] Ferlach 1:10.000 5m 2000 1,4 Curt Maier 1 211 14°12´30" 46°27´40" Curt Maier
Pirkdorfersee [MTBO-Karte] Bleiburg 1:15.000 5m 2001 17,1 x Curt Maier 1 204 14°46´ 46°33´ Curt Maier
Gerlitzen Kanzelbahn-Mittelstation Ossiach A-K-575 1:10.000 5m 2000 2,9 x NF Villach 6+1 201 13°54´10" 46°41´ Angelina Marinova
Gerlitzen Gipfel Ossiach A-K-576 1:10.000 5m 2001 4,4 o x NF Villach 6 201 13°54´ 46°41´ Angelina Marinova
Gerlitzen Gipfel 3-Regionen-CUP 2003 Ossiach A-K-576b 1:10.000 5m 2003 3,3 x x NF Villach 2+1 201 13°54´20" 46°41´20" Angelina Marinova; Rev. Mag. Walter Bergner
St. Veit / Kölnhof St. Veit/Glan C-K-578 1:7.500 5m 2000 1,8 x NF Villach 9+1 186 14°22´ 46°46,5´ Gernot und Martha Prommer
Schulkarte Landskron Villach C-K-610 1:2.500 5m 2000 0,1 x NF Villach 4 201 13°53´ 46°37´44" Karin Irk
Faakersee-West Faak A-K-627 1:10.000 5m 2001 3,9/4,9 x x NF Villach 2+1 201 13°54' 46°35' Angelina Marinova
Klagenfurt-Falkenberg Klagenfurt A-K-628 1:10.000 5m 2001 7,1/9,3 o x OLCU Viktring 2+1 202 14°16' 46°38' Reinhold Pototschnig, Bernhard und Otto Venhauer
Bodental Süd und Mitte [Ski-OL] Ferlach 1:10.000 5m 2001 1,8 o Curt Maier 1F 211 14°12'45" 46°28' Curt Maier
Klopeinersee - St. Kanzian        Völkermarkt C-K-686 1:10.000 5m 2002 0,9/2,2 x OLCU Viktring 3 203/204 14°35' 46°36'40" Reinhold Pototschnig
Pusarnitz-Wunderblume Spittal/Drau C-K-695 1:10.000 5m 2002 0,9/2,6 x HSV Spittal/Drau 2+1 182 13°24'30" 46°50'30" Christian Gotthardt
Bodental-Mitte [Ski-OL] Ferlach 1:10.000 5m 2002 1,3 x Curt Maier 1+1 211 14°13' 46°28'15" Curt Maier
Europapark Klagenfurt E-K-733 1:3.500 1m 2003 0,7 x Max Habenicht Klgft. 12+1 202 14°15'40" 46°37'15" Rev. Markus Buchtele
Hermagor - Schule Hermagor C-K-780 1:2.500 5m 2003 0,2 x NF Villach 3+1 199 13°22'10" 46°37'40" Karin Irk
Warmbad - Villach Villach C-K-781 1:7.500 5m 2003 1,2 x x NF Villach 3+1 200 13°49'20" 46°35'15" Walter Bergner, Hannes Irk
Villach - Stadt Villach C-K-782 1:5.000 ----- 2003 1,3 x HSV Villach 4+1 201 13°50'45" 46°36'30" Karin Irk
Greifenburg Spittal/Drau C-K-805 1:7.500 5m 2003 1,6 x HSV Spittal/Drau 2+1 198 13°10'20" 46°44'40" Christian Gotthardt
Faakersee - MTBO Villach D-K-811 1:15.000 5m 2003 6,9 x x NF Villach 4+1 201 13°53'30" 46°35' Hannes und Karin Irk
Volksschule St. Andrä Villach C-K-820 1:2.000 2003 0,1 x NF Villach 4+1 201 13°53'10" 46°38'05" Karin Irk
Eberndorf - Dobrawa Klagenfurt A-K-832 1:10.000 5m 2004 16,7/23 x OLCU Viktring 2+1 204 14°40'30" 46°35'30" Reinhold Pototschnik
Klagenfurt-Falkenberg Klagenfurt A-K-833 1:10.000 5m 2004 7,1/9,3 x x OLCU Viktring 3+1 202 14°16' 46°38' Reinhold Pototschnig, Bernhard und Otto Venhauer
Klagenfurt-Falkenberg Klagenfurt A-K-833b 1:10.000 5m 2007 7,1/9,3 x x OLCU Viktring 3+1 202 14°16' 46°38' Rev. Otto Venhauer
Universität Klagenfurt - Europapark Klagenfurt C-K-842 1:5.000 1m 2004 1,0 x x SU Klagenfurt 2+1 202 14°15'30" 46°37'15" Rev. Markus Buchtele
Bodental [Ski-OL] Ferlach D-K-855 1:10.000 5m 03/04 2,1 x x HSV Klagenfurt 2+1 211 14°12'50" 46°28' Curt Maier
Bodental--Süd [Ski-OL] Ferlach D-K-855a 1:10.000 5m 03/04 1,4 x x HSV Klagenfurt 3+1 211 14°12´30" 46°27´40" Curt Maier
Bodental--Mitte  [Ski-OL] Ferlach D-K-855b 1:10.000 5m 03/04 1,3 x x HSV Klagenfurt 2+1 211 14°13' 46°28'15" Curt Maier
Fratres Spittal/Drau A-K-884 1:10.000 5m 2004 4/5,2 x x HSV Spittal/Drau 8+1 182 13°28'30" 46°49' A. Pichler; Rev. Christian Gotthardt
Eberndorf - Kühnsdorf Bleiburg C-K-887 1:10.000 5m 2004 4,1/6,1 x x OLCU Viktring 2+1 204 14°39'15" 46°36'15" Reinhold Pototschnik
MTBO Faakersee-Dobrova Villach Südost D-K-890 1:15.000 5m 2004 11,2 o x NF Villach 3+1 201 13°52'50" 46°34'54" Tibor Erdelyi, Zoltan Denes, Christina und Hannes Irk
MTBO Faakersee-Dobrova Villach Südost D-K-890b 1:15.000 5m 2007 12,9 o x NF Villach 2+1 201 13°53' 46°34'45" Tibor Erdelyi, Zoltan Denes, Christina und Hannes Irk
Seeboden - Schule Spittal/Drau C-K-892 1:2.000 C 2004 0,1 x NF Villach 4+1 182 13°31'10" 46°49'10" Hannes Irk, Josefine Reinisch
Bodental [Ski-OL] Ferlach D-K-897 1:10.000 5m 2004 3,4 o x Curt Maier 3+1 211 14°13' 46°28' Curt Maier, Michael Wendler
Bodental-Nord [Ski-OL] Ferlach D-K-897a 1:10.000 5m 2004 1,9 A x Curt Maier 3+1 211 14°13'15" 46°28'30" Curt Maier; Korrekt. Michael Wendler
Globasnitz - Dobrova Bleiburg A-K-917 1:10.000 5m 2005 6,8/10,7 o x OLCU Viktring 12+1 204 14°41' 46°34'30" Reinhold Pototschnik
Seeboden - Strand Spittal/Drau C-K-919 1:5.000 5m 2005 0,7 o x NF Villach 3+1 182 13°31'20" 46°49' Hannes Irk, Josefine Reinisch
Velden - City Velden C-K-920 1:4.000 5m 2005 0,3 x NF Villach 2+1 201 14°02'35" 46°36'40" Angelina Kuleva
JGH Cap Wörth - Velden Velden C-K-921 1:2.000 5m 2005 0,1 x NF Villach 2+1 201 14°04' 46°36'40" Cesare Tarabocchia
Velden - Deber Velden B-K-922 1:10.000 5m 2005 1/1,4 o x NF Villach 2+1 201 14°04'15" 46°36'30" Cesare Tarabocchia
Seeboden - Strand Spittal/Drau C-K-947 1:5.000 5m 2005 0,7 o x NF Villach 2+1 182 13°31'20" 46°49' Hannes Irk, Josefine Reinisch
Magdalener See Villach C-K-963 1:7.500 5m 2005 1,1 x HSV Villach 2+1 201 13°53'35" 46°37'10" Bernhard Lieber
Seeboden NORD Spittal/Drau C-K-972 1:5.500 5m 2006 0,3/1 o x NF Villach 2+1 182 13°31'25" 46°49'25" Angelina Kuleva
Feldkirchen Sportzentrum Feldkirchen i. Ktn. C-K-973 1:4.000 ----- 2006 0,5 x NF Villach 4+1 202 14°05'45" 46°43'40" Angelina Kuleva
Feldkirchen - Waiern Feldkirchen i. Ktn. C-K-974 1:5.000 5m 2006 0,4/0,7 x NF Villach 2+1 202 14°05'10" 46°44'07" Angelina Kuleva
Villach Vassacher See Villach C-K-975 1:7.500 5m 2006 0,1/0,3 x NF Villach 2+1 201 13°51'40" 46°38' Karin Irk, Angelina Kuleva
Schulkarte Finkenstein Finkenstein C-K-978 1:3.500 5m 2006 0,5 o x NF Villach 2+1 201 13°52'10" 46°34' Tibor Erdelyi
Pirker Kogel Pörtschach C-K-995 1:7.500 5m 2006 1,8/2,4 x x OLC Union Viktring 2+1 202 14°11'20" 46°38'05" Bernhard und Otto Venhauer
Pörtschach am Wörthersee – Sallacher Berg – Pirkerkogel Pörtschach A-K-996 1:10.000 5m 2006 2,7/3,6 x x OLC Union Viktring 3+1 202 14°10'53" 46°38'15" B. u. O. Venhauer, Z. Kurz, R. Pototschnik; Rev. Otto Venhauer, Reinhold Pototschnik
Faakersee - Finkenstein Finkenstein A-K-1006 1:10.000 5m 2006 2,3/3,6 o x NF Villach 5+1 201 13°51'50" 46°34'40" Tibor Erdelyi
Sattendorf Villach C-K-1007 1:3.000 5m? 2006 0,3 x NF Villach 2+1 201 13°55'10" 46°39'50" Angelina Kuleva
Spittal/Drau Stadtpark Spittal/Drau C-K-1008 1:2.500 ----- 2006 0,2 x HSV Spittal/Drau 2+1 201 13°29'40" 46°47'50" Christian Gotthardt
Spittal/Drau Sportgelände Spittal/Drau C-K-1013 1:2.500 5m 2006 0,2 x HSV Spittal/Drau 2+1 201 13°29'10" 46°47'30" Christian Gotthardt
Schulkarte - Sankt Stefan Hermagor C-K-1014 1:7.500 10m 2006 0,7/1,8 x NF Villach 5+1 199 13°30'40" 46°37'05" Jürgen Hilgenberg
Villach - Wasenboden Villach C-K-1018 1:2.500 ----- 2006 0,2 x HSV Villach 2+1 201 13°51'30" 46°36'35" Bernhard Lieber
VS Gödersdorf Villach C-K-1024 1:2.000 ----- 2006 0,1 x NF Villach 2+1 201 13°50'55" 46°33'55" Hannes Irk
Feistritz/Drau Schulzentrum Feistritz a.d.Drau C-K-1025 1:2.000 ----- 2006 0,1 x NF Villach 2+1 200 13°40'03" 46°42'04" Angelina Kuleva
Hauptschule Hermagor Hermagor C-K-1026 1:500 ----- 2006 0,02 x NF Villach 2+1 199 13°21'44" 46°37'40" Jürgen Hilgenberg
Köstenberg - Schule Villach C-K-1029 1:3.000 2,5m 2006 0,3 x NF Villach 2+1 201 14°00'45" 46°39'05" Cesare Taraboccia
Hermagor - Rastegarten Hermagor C-K-1030 1:5.000 10m 2006 0,4/0,5 x NF Villach 2+1 199 13°22'20" 46°38' Jürgen Hilgenberg
Schulkarte Villach BG/BRG St. Martin Villach C-K-1037 1:2.000 ----- 2006 0,1 x NF Villach 2+1 201 13°50'05" 46°36'55" Gert Wallas
Eberndorf Bleiburg C-K-1039 1:2.000 5m 2006 0,2 x x OLCU Viktring 2+1 204 14°38'45" 46°35'40" Reinhold Pototschnik
St. Leonhard Neuhaus a. d. Gail C-K-1045 1:2.000 ----- 2006 0,2 x NF Villach 2+1 200 13°47'36" 46°32'50" Angelina Kuleva
Deber - Schieflinger Wald Villach B-K-1046 1:10.000 5m 2006 2,5/3,5 o x NF Villach 3+1 201 13°51'55" 46°34'40" Cesare Tarabocchia
Villacher Alpe/Rosstratte Villach D-K-1047 1:7.500 5m 2007 0/1 x HSV Villach 2+1 200 13°42'30" 46°35'40" Bernhard Lieber
Litzlhof-Wunderblume Spittal/Drau C-K-1078 1:7.500 5m 2007 0,8/1,7 x x HSV Spittal/Drau A4 0,8 13°24'59" 46°50'25" Christian Gotthardt Schulcup Finallauf
Nieschach Villach B-K-1082 1:10.000 5m 2007 1,3/2,4 x HSV Villach 4+1 200 13°47'45" 46°37'15" Cesare Taraboccia Ktn MS Middle / Ländervgl. St/K
Faakersee - Fitnessparcours Villach D-K-1083 1:15.000 5m 2007 5,5 o x NF Villach 4+1 201 13°56'10" 46°34' Tibor Erdelyi MTBO Öst. MS, Nw. + Sen. MS
Egger Teich Villach C-K-1095 1:7.500 5m 2007 5m x HSV Villach 3+1 200 13°49' 46°36'45" Bernhard Lieber KOLV-Cup +Schulwettk.
Fresach - Bichlerkopf Feistritz a.d.Drau B-K-1096 1:10.000 5m 2007 1,3/1,9 x HSV Spittal/Drau 2+1 200 13°41'10" 46°42'30" Christian Gotthardt Ktn MS Allgemein
Sachsenburg Spittal/Drau C-K-1124 1:5.000 5m 2008 0/0,6 x HSV Spittal/Drau A4 ----- 13°21'17" 46°49'48" Christian Gotthardt Drautal-Trophy 2008
Teufelsgraben Villach C-K-1125 1:7.500 5m 2008 0,7/1,6 o x HSV Villach 5+1 200 13°48'30" 46°37'30" Bernhard Lieber Schul-OL
Schmarotzwald Velden am Wörthersee A-K-1126 1:10.000 5m 2008 2,9/3,7 x NF Villach 2+1 201 13°59'45" 46°38'30" Cesare Tarabocchia Ö Mannsch-MS 08+AC
Ossiach City Klagenfurt C-K-1127 1:7.500 5m 2008 0,1/0,8 x NF Villach 2+1 202 14°19'30" 46°37'22" Angelina Kuleva, Karin Irk Schulcupfinale
Kratschach West Villach B-K-1134 1:10.000 5m 2008 2,0/3,0 x HSV Villach 7+1 201 13°54' 46°35'45" Bernhard Lieber ÖHSV-MS 2008
Wolfsberg-St. Wolfgang Spittal/Drau B-K-1146 1:10.000 5m 2008 2,3/2,6 x x HSV Spittal/Drau A4 2,3 13°30'30" 46°48'20" Christian Gotthardt Ktn. Jgd. u. Sen. MS
VS 8  "Rennerschule" Klagenfurt C-K-1147 1:1.000 ----- 2008 0/0,02 x NF Villach 2+1 202 14°19'30" 46°37'22" Hannes Irk PI Fortbildung für Pflichtschule
Kalmusbad  (Klagenfurt Ebenthal) Klagenfurt C-K-1148 1:3.000 ----- 2008 0/0,4 x NF Villach 2+1 203 14°20'36" 46°36' Hannes und Karin Irk PI Fortbildung für AHS/BHS.
Töplitsch - Freizeitanlage Villach B-K-1174 1:10.000 5m 2009 1,2/1,7 x HSV Villach 3+1 200 13°44'40" 46°39'30" Cesare Taraboccia; Rev. Bernhard Lieber BL-Staffel 2009
Tösching Villach B-K-1180 1:10.000 5m 2009 2,5/4,1 x HSV Villach 3+1 201 14°02'10" 46°32'50" Orest Kotylo; Rev. Bernhard Lieber ÖStM/ÖM Middle, 2.AC
Mühlboden Feistritz a.d.Drau C-K-1206 1:10.000 5m 2009 0,6/1,5 x HSV Spittal/Drau 3+1 200 13°40'23" 46°41'24" Christian Gotthardt 11. KOLV-Cuplauf
2,7/9,5   2,7 km² Wald, 9,5 km² Gesamtfl.    F = Farbkopie
  A = Auszug aus anderer Karte    K=SW-Kopie
    9+7     9km² neu + 7 km² revidiert 2+1 3 Karten beim ÖFOL, davon 1 Exemplar bei Hubert Lukaseder
  x = revidiert    Br = Braundruck
  o = teilweise revidiert, tw. neu
vrkrt = Karte spiegelverkehrt gedruckt