ORIENTIERUNGSLAUFKARTEN IM ÖFOL-ARCHIV
Stand: 19.11.2009
Niederösterreich
Kartenname Nächster Ort                                      Code-Nr. Maßstab Äquid. Jahr km² Rev. Ph. Ocd Bezugsquelle          Archiv ÖK 50 Östl. L. N. Breite Aufnahme
Grünbach am Schneeberg [2-färb.] Neunkirchen 1:25.000 20m 1964 27,0 1 75 16°02´ 47°47´ BA f. Eich-u. Vermessungswesen
Vorderer Langenberg Kaltenleutgeben 1:50.000 20m 1968 7,0 BA f.Eich- u. Vermessungswesen 1 58 16°11´ 48°06´ BA f. Eich-u. Vermessungswesen
Blockheide [3-färbig] Gmünd 1:25.000 20m 14,8 1+1 5 15°00´ 48°47´ BA f. Eich-u. Vermessungswesen
Wöllersdorf [3-färbig] Wöllersdorf 1:25.000 20m 1970 19,4 [Sepp Pacher?] 2+1 76 16°10´ 47°53´30"
Pfaffstätten Baden LV 3816 1:22.000 20m 1971 7,1 Sepp Pacher 1+1F 58 16°12´30" 48°01´30" Sepp Pacher
Mannersdorf (Bgld.) Bruck/Leitha 1:25.000 10m 1973 27/28 HSV Pinkafeld 2 78 16°39´30" 47°58´
Dreistetten (Bgld.) Markt Piesting 1:15.000 10m 1974 5,5/7,0 HSV Pinkafeld 2+1 76 16°07´30" 47°51´30"
Altlengbach Altlengbach 1:10.000 10m 1975 2,5/4,3 WSC 2+1 57 15°55´40" 48°08´45" Paul Grün
Silberne Birn Herzogenburg 1:15.000 5m 1976 11/12,3 HSV Mautern 1 37 15°32´ 48°18´ E. Pucher, A. Pichler, K. Salat, L. Penz
Martinsberg [Ski-OL] (Wien) Zwettl 1:40.000 10m 1977 23,0 OLC Wien 4+2 20 15°06´ 48°24´ Erich Simkovics, Paul Grün
Ottenschlag [Ski-OL] (Wien) Zwettl 1:50.000 20m 1977 OLC Wien 20
Wöllersdorf (Bgld.) Wöllersdorf 1:15.000 5m 1977 11,8/13,6 HSV Pinkafeld 2+1 76 16°10´15" 47°53´15"
Seebenstein (Bgld.) Neunkirchen 1:15.000 10m 1977 8,8/10,7 HSV Pinkafeld 2+1 106 16°06´20" 47°41´20"
Schweinsberg Zwettl R 1088 1:15.000 10m 1978 5,2/7,6 BMfLV. 1+1 19 15°11´20" 48°34´25" A. Pichler
Schwarzwald Zwettl R 1089 1:15.000 10m 1978 7,1/10,1 üb. BMfLV. 2+1 19 15°11´ 48°35´ A. Pichler
Baden Nord (Bgld.) Baden 1:15.000 5m 1979 6,6/7,0 HSV Pinkafeld  2+1 58 16°12´30" 48°01´30" Ernst Müller, Hermann Dittrich, Rudi Kriz
Sommerein (Bgld.) Bruck/Leitha 1:25.000 10m 1980 18,2/19 HSV Eisenstadt (1) 78 16°39´30" 47°58´ Helmut Fiala
Malleitenberg Wöllersdorf 1:15.000 5m 1980 5,2/6,1 HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°10´ 47°51´ Rudi Kriz
Lindabrunn Markt Piesting 1:10.000 5m 1980 1/1,1 o x Naturfreunde Österreich 2+1 76 16°10´ 47°54´15" Friedrich Woitsch, Ernst Bonek
Akademiepark Wr. Neustadt 1:10.000 2,5m 1980 0,4/0,8 HSV Wr. Neustadt 3+1 76 16°15´10" 47°48´25" Werner Fürpaß
Föhrenwald Wr. Neustadt 1:10.000 2,5m 1980 1/1,2 HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°11´ 47°47´20" Werner Fürpaß
Wiener Neustadt <Innere Stadt> Wr. Neustadt 1:5.000 2m 1981 0,1/0,6 HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°14´30" 47°48´45" A. Roschek
Piesting Markt Piesting 1:15.000 5m 1981 5,5/7,0 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°08´ 47°51´30" Gerald Mayerhofer, Werner Fürpaß, P. Wolzt
Badner Lindkogel Baden 1:15.000 5m 1981 4,2/4,6 HSV Baden 2+1 58/76 16°11´30" 48°00´30" Erich Novak
Steinfeld-Nord Wr. Neustadt 1:15.000 5m 1981 7/8,4 o HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°10´45" 47°47´40" Werner Fürpaß
Anninger Nord Mödling Mödling 1:15.000 5m 1981 7,6/8,3 ASKÖ Mödling; Nachfolger OLC Wiener wald und OLG Ströck 1+1+1Br 58 16°15´40" 48°04´15" Waltraud Köpl, Werner Burmann
St. Pölten Stadtwald St. Pölten 1:5.000 --- 1981 0,3/0,6 Josef Weber, HTBLA 1(HL) 56 15°36'45" 48°12'20" Josef Weber
Schulzentrum Baden Baden 1:3.000 --- 1981 0/0,1 HSV Baden 2+1 58 16°15´20" 48°00´32" Gerald Mayerhofer
Badner Lindkogel und Sooßer Wald Baden 1:15.000 5m 1982 9,3/10,9 HSV Baden 2+1 58/76 16°11´ 48°00´30" Erich Novak
Bad Fischau Bad Fischau 1:10.000 5m 1982 2,0/2,3 HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°09´ 47°50´10" Helmut Fiala
Größenberg Bad Fischau 1:15.000 5m 1982 7,0/8,6 o HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°08´ 47°50´20" Helmut Fiala
Baden Kurpark und Doblhoffpark Baden 1:5.000 5m 1982 0,2/0,9 HSV Baden 2+1 58 16°13´50" 48°00´40" Susanna Koller
Baden Mitterberg Baden LV R4842 1:10.000 5m 1982 3,6/5,2 o HSV Baden 1+1F 58 16°13´20" 48°01´10" Heinz Florian, Erich Novak
Haidlhof Oedlitz Pottenstein 1:15.000 5m 1983 8,2/12,1 x HSV Baden 1+1 76 16°08´ 47°57´30" Erich Novak
Mitterriegel Wr. Neustadt 1:15.000 5m 1983 9,4/10,7 x HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°18´ 47°46´ Gerald Mayerhofer, Helmut Fiala
Theresianische Militärakademie Wr. Neustadt 1:10.000 2,5m 1983 0,4/2,1 o HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°15´ 47°48´ Werner Fürpaß, Gottfried Tobler
St. Pölten Sportanlagen St. Pölten 1:10.000 1m 1983 0,1/1,6 NOLV + Fritz Wöll 2+1 56 15°38´ 48°11´45" Georg Gittmaier
Steinfeld-Mitte / St. Egyden Neunkirchen 1:15.000 5m 1984 13,4/15 o HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°10´ 47°47´ Werner Fürpaß, Manfred Stockmayer
Wolfgeist Pottenstein 1:15.000 5m 1984 8,2/9 o x HSV Baden 2+1 76 16°06´ 47°58´30" Erich Novak
Laufparcours Wr. Neustadt [SW] Wr. Neustadt 1:2.500 --- 1984 0,1 HSV Wr. Neustadt 1(HL) 76 16°13´50" 47°49´12" G.+ M. Tobler
Schulareal (MilAk) [SW] Wr. Neustadt 1:2.000 --- 1984? 0,2 x HSV Wr. Neustadt 1(HL) 76 16°14´48" 47°48´31" Tobler
Wöllersdorf Wöllersdorf 1:15.000 5m 1984 6/6,7 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°11´ 47°53´20" Fred Pichler; Rev. Gerald Mayerhofer, Klaus Kramer
Pitten Guntrams Schwarzau a.St. Neunkirchen 1:10.000 5m 1985 1,7/2,9 x HSV Wr. Neustadt 2+1 106 16°10´ 47°43´ Helmut Fiala
St. Martin am Ybbsfelde Ybbs 1:15.000 5m 1985 6/8,2 Karl Füsselberger, Großmittel 2+1Br 54 15°01´30" 48°10´40" Helmut Fiala
Ramplach Seebenstein 1:15.000 5m 1985 8,2/10 x HSV Wr. Neustadt 2+1 106 16°06´30" 47°41´ Helmut Fiala, Kurt Oberger
Am Forst Neunkirchen 1:15.000 5m 1986 6,6/7,7 HSV Wr. Neustadt 2+1 105 16°01´40" 47°40´20" Gerald Mayerhofer, Miklos Szalay
Tauchen am Wechsel Aspang-Markt 1:15.000 5m 1986 5/7,7 HSV Wr. Neustadt 2+1 105/136 16°03´30" 47°30´ Franz Maier
Mönichkirchen Schwaigkogel Aspang-Markt 1:15.000 5m 1986 7/7,6 x HSV Wr. Neustadt 2+1 105 16°01´ 47°31´ Franz Maier; Janos Söter, Andras Zankay
Silberne Birn Herzogenburg 1:15.000 5m 1987 11/12,4 o HSV Groß-Enzersdorf 2+1 37 15°31´ 48°18´ Rev. Hubert Lukaseder
Baden Hartberg Baden 1:15.000 5m 1988 0,2/7,2 HSV Baden 2+1 76 16°15´ 47°59´ Heinz Florian
Baden Holzrechenplatz Rauheneck Baden 1:5.000 5m 1988 0,4/0,5 HSV Baden 2+1 58 16°12´20" 48°00´30" Erich Novak, Herbert Zezulka, Werner Wintschnig
Ramplach/Hafning Neunkirchen 1:15.000 5m 1988 14/19,3 HSV Wr. Neustadt 2+1 106 16°06´ 47°41´ Helmut Fiala, Peter Buchner, Kurt Oberger, Gerald Mayerhofer
Fischauer Vorberge Bad Fischau 1:15.000 5m 1988 18,8/29 HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°08´ 47°50´ Helmut Fiala
Dreistetten Markt Piesting 1:15.000 5m 1988 3,8/6,5 A HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°07´10" 47°51´40" Helmut Fiala
Mahleiten Berg Bad Fischau 1:15.000 5m 1988 7,3/8,3 A HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°09´40" 47°50´50" Helmut Fiala
Sooßer Lindkogel Bad Vöslau 1:15.000 5m 1988 9/10,6 HSV Baden 2+1 76 16°10´ 47°59´ Erich Novak
Klosterneuburg Buchberg Klosterneuburg 1:15.000 5m 1988 2,8/8,0 OK Gittis Klosterneubg. 1+1 40 16°18´ 48°18´ Christian Bauer, Georg Billroth, Meinrad Huemer, Wolfg. Pietsch
Silberne Birn Herzogenburg 1:15.000 5m 1988 11/12,4 x HSV Langenlebarn 1 37 14°31´ 48°18´ Rev. Hubert Lukaseder
Akademiepark Wr. Neustadt 1:10.000 2,5m 1989 2,3 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°15´ 47°48´ Rev. Helmut Fiala
Harrachpark Bruck/Leitha 1:10.000 2,5m 1989 1/3,8 HSV Kaisersteinbruch 2+1 60 16°47´ 48°01´ Otto König
Mollramer Wald Neunkirchen A-N-300 1:15.000 5m 1989 6,4/13 HSV Wr. Neustadt 3 75/105 16°04´ 17°45´ Helmut Fiala
Mollramer Wald Neunkirchen A-N-313 1:15.000 5m 1990 6,4/13 x HSV Wr. Neustadt 2+1 75/105 16°04´ 17°45´ Rev. Helmut Fiala
Paudorf/Wölbling Herzogenburg A-N-316 1:15.000 5m 1990 10/12 HSV Langenlebarn 2+1 37/38 15°36´ 48°21´ Hubert Lukaseder
Bad Vöslau - Harzberg Bad Vöslau 1:15.000 5m 1990 2,1/2,5 HSV Baden 2+1 76 16°12´ 47°58´ Erich Novak
Lindabrunn Markt Piesting 1:15.000 5m 1991 10,1/12 o HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°10´ 47°54´ Helmut Fiala, Gerald Mayerhofer
Wöllersdorf / Piesting Wöllersdorf A-N-348 1:15.000 5m 1992 19,5/27 o x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°09´ 47°53´ Nozicka, Broulik, Fencl, Marecek, Bilek, Kaplan, Kaliban, Andras, Mayerhofer, Fiala
Raxplateau Ostteil Reichenau B-N-351 1:15.000 5m 1992 5,5/7,6 HSV Wr. Neustadt 2+1 104 15°46´ 47°42´ Helmut Fiala
Baden-Nord Baden A-N-359 1:15.000 5m 1992 7,6/9,9 o x HSV Baden 1+1 58 16°13´ 48°02´ Erich Novak
Hohe Wand - Neue Welt Stollhof A-N-365A 1:15.000 5m 1993 7,4/11,5 x x HSV Wr. Neustadt 2+1 75 16°02´ 47°50´ Miroslav Nosicka, Milos Broulik, Petr Marecek, Jaromir Bilek, Pavel Rehak, Helmut Fiala, Gottfried Tobler
Hohe Wand - Neue Welt Stollhof A-N-365B 1:10.000 5m 1993 7,4/11,5 V x x HSV Wr. Neustadt 2+1 75 16°02´ 47°50´ Nozicka u.a., Helmut Fiala, Gottfried Tobler
Schulkarte Golfplatz-Kl.Föhrenwald Wr. Neustadt C-N-366 1:15.000 2,5m 1993 2,8/4,5 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°14´ 47°46´ Manfred Stockmayer
Flugfeld West - Kultur [Schulkarte] Wr. Neustadt C-N-367 1:10.000 2,5m 1993 0,7/1,2 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°12´ 47°50´ Gottfried Tobler
Waldschule Wiener Neustadt Wr. Neustadt 1:2.000 1994 0,1 x Gottfried Tobler 1SW 76 16°11'30" 47°46' Gottfried Tobler
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-368 1:10.000 2,5m 1994 2,4 x x HSV Wr. Neustadt 2F 76 16°15´ 47°48´ Manfred Stockmayer
Einödgraben Traismauer A-N-376 1:15.000 5m 1993 5,5/10,9 HSV Langenlebarn 3 38 15°45´ 48°19´ Hubert Lukaseder
Wiener Neustadt - Innere Stadt Wr. Neustadt C-N-397 1:5.000 2,5m 1994 0,7 x x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°15´ 47°49´ Michael Stockmayer
Lackenhof am Ötscher (Schi-OL) Scheibbs 1:15.000 10m 1994 4,4 x Hubert Lukaseder 2 72 15°10´ 47°53´ Hubert Lukaseder
Gföhl/Rosaliakapelle [Schulkarte] Gföhl C-N-400 1:10.000 5m 1995 0,9/2,8 x Hubert Lukaseder 2 20 15°30´ 48°32´ Hubert Lukaseder
Gföhl/Jaidhof Gföhl C-N-400b 1:5.000 5m 1995 0,2/0,7 x x Hubert Lukaseder 2 20 15°29´30" 48°31´45" Hubert Lukaseder
Eggendorf [Schulkarte] Wr. Neustadt C-N-402 1:10.000 2,5m 1995 1,5/1,9 x HSV Wr. Neustadt 2+1 76 16°18´ 47°52´ Gottfried Tobler
Seebenstein Bergschloß Neunkirchen A-N-403 1:15.000 5m 1995 5,9/7,5 o x HSV Wr. Neustadt 2+1 106 16°09´ 47°41´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk, Isztvan Szluczky
Muckendorf Tulln 1:5.000 2,5m 1995 0,7 Felix Hofstätter 1(HL) 40 16°10´14" 48°20´13" Felix Hofstätter
Waldbad Oberwölbling Oberwölbling 1:5.000 5m 1995 0,9 x x Hubert Lukaseder 1 37 15°34´30" 48°19´20" Hubert Lukaseder
Tulln Messegelände [Schulkarte] Tulln C-N-426 1:10.000 2m 1996 0,4/1,0 x HSV Langenlebarn 5+1 39 16°02´ 48°20´ Friedrich Fruhwirth
Flugplatz-West/Kultur [Schulkarte] Wr. Neustadt C-N-434 1:10.000 5m 1996 0,9/1,2 x x HSV Wr. Neustadt 4+1 76 16°12´ 47°50´ Gottfried Tobler
Großer Föhrenwald Wr. Neustadt A-N-435 1:15.000 5m 1996 12/12,9 x x HSV Wr. Neustadt 6+1 76 16°10´ 47°47´ Gottfried Tobler
Mönichkirchen Hartberg Aspang-Markt A-N-436 1:10.000 5m 1996 5,6/6,3 o x HSV Wr. Neustadt 6+1 105/136 16°04´ 47°30´ Franz Maier
Seebenstein-Scheiblingkirchen Neunkirchen A-N-437 1:10.000 5m 1996 8/11,1 o x HSV Wr. Neustadt 6+1 106 16°09´ 47°41´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk, Isztvan Szluczky
Markt Piesting Markt Piesting A-N-438 1:15.000 5m 1996 5,6/6,5 x x HSV Wr. Neustadt 6+1 76 16°06´ 47°53´ Balazs Szuromi, Zoltan Denes, Helmut Fiala, Gabor Domonyik
Waldegg - Mitte Markt Piesting 1:7.500 10m 1996 1,2/2,0 x HSV Wr. Neustadt 15+1 75 16°03'15" 47°52' Johann und Thomas Windbüchler
Katzelsdorf Wr. Neustadt A-N-439 1:10.000 5m 1996 6,1/7,7 o x HSV Wr. Neustadt 5+1 76 16°18´ 47°45´ Helmut Fiala, Orest Kotylo
Wermuthgraben Oberwölbling A-N-445 1:15.000 5m 1996 7,7/8,5 o x HSV Langenlebarn 40 37 15°34´ 48°19´ Hubert Lukaseder
Sport-HS  Wr. Neustadt 1:2.500 x HSV Wr. Neustadt (1) 76 16°12'35" 47°48'32" Gottfried Tobler
Statzberg Oberwölbling A-N-455 1:15.000 5m 1999 8,7/10,9 o x HSV Langenlebarn 7+1 37 15°33´ 48°20´ Hubert Lukaseder
Martinek-Kaserne [Schulkarte] Baden C-N-476 1:4.000 5m 1997 0,4 x HSV Baden 5+1 76 16°13´ 47°59´ Heinz Florian
Schloßpark Bad Vöslau [Schulk.] Bad Vöslau C-N-477 1:2.000 5m 1997 0,1 x HSV Baden 7+1 76 16°13´ 47°58´ Heinz Florian
ARENA NOVA OL-Karte 1:1.000 ----- 1997 0,1 x HSV Wr. Neustadt 2K Michael Stockmayer
St. Corona am Wechsel St. Corona A-N-484 1:10.000 5m 1998 6,4/7,4 x HSV Wr. Neustadt 7 105 16°00´ 47°34´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Wiener Neustadt - Innere Stadt Wr. Neustadt C-N-484 1:5.000 2,5m 2000 1,2 x x HSV Wr. Neustadt 1(HL) 76 16°14'40" 47°48'50" Michael Stockmayer
Adalbertrast [Schulkarte] Paudorf C-N-506 1:10.000 5m 1998 1,6/2,2 o x Hubert Lukaseder 2+1 38 15°36´ 48°21´ Hubert Lukaseder
Schleinz Erlach 1:5.000 5m 1998 0,4 BH-LZ Seebenstein 3F 106 16°15´ 47°44´ Helmut Fiala
Festwiese Lobau Groß-Enzersdorf C-N-509 1:2.500 5m 1999 0,2/0,2 x HS Großenzersdorf 1+1 59 16°32´20" 48°11´50" Christian Gigon
Lobau-Egerer Brückl [Schulkarte] Groß-Enzersdorf C-N-510 1:5.000 5m 1999 0,5/0,8 x HS Großenzersdorf 9+1 59 16°32´30" 48°11´40" Christian Gigon
Katzelsdorf-Scheiben [Schulkarte] Wr. Neustadt C-N-514 1:7.500 5m 1999 1/2,4 o x HSV Wr. Neustadt 8+1 76 16°17´ 47°47´ Michael Stockmayer
Landessportschule St. Pölten [SK] St. Pölten C-N-515 1:5.000 5m 1999 0/0,44 x HSV Wr. Neustadt 6+1 56 15°39´ 48°13´ Gottfried Tobler
Gruberau [Schi-OL] Breitenfurt West 1:7.500 10m 1999 0,6 x Paul Grün 1F 58 16°06´ 48°07´ Paul Grün
Bad Vöslau Baden A-N-526 1:15.000 5m 1999 8,1/9,9 o x HSV Baden 8+1 76 16°11´ 47°58´ Erich Novak
Unternberg St. Corona/W. A-N-538 1:10.000 5m 1999 4,2/6,5 x HSV Wr. Neustadt 8 105 16°00´ 47°34´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Bundesheim Raach Gloggnitz 1:11.275 5m 1999 2,1/3,4 x Bundesheim Raach 8+1 105 15°56´ 47°38,5´ Balazs Szuromi, Pal Horvath, Zoltan Denes
BH Raach-Wanderkarte Gloggnitz C-N-539 1:10.000 5m 1999 2,1/3,4 V x Bundesheim Raach 1+1 105 15°55´50" 47°38´40" Balazs Szuromi, Pal Horvath, Zoltan Denes
BH Raach - Heimkarte Gloggnitz C-N-539c 1:800 2000 0/0,01 o x Bundesheim Raach 1+1 105 15°55´50" 47°38´33" Gottfried Tobler
Hauptschule Großenzersdorf Wien Nordost C-N-540 1:2.000 1999 0/0,3 x HS Großenzersdorf 2+1 59 16°33´08" 48°11´59" Alfred Schordan
Furth-Grünberg Furth bei Göttweig C-N-548 1:5.000 5m 2000 0,4/1,1 x Hubert Lukaseder 6+1 38 15°38´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Hauptschule Furth Furth bei Göttweig C-N-554 1:1.000 5m 2000 0/0,01 x Hubert Lukaseder 8 38 15°37´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Furth bei Göttweig/Oberfucha Furth bei Göttweig C-N-555 1:7.500 5m 2000 0,4/2,2 o x Hubert Lukaseder 7+1 76 15°38´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Fischabachsiedlung - 8er See Wr. Neustadt C-N-566 1:5.000 5m 2000 0/0,75 x HSV Wr. Neustadt 3+1 76 16°13´ 47°49´ Gottfried Tobler
Messegelände Wieselburg Wieselburg C-N-567 1:5.000 5m 2000 0/0,03 x NOLV 4+1 54 15°08'11" 48°07'43" Gottfried Tobler
Messegelände Wieselburg Wieselburg C-N-567a 1:5.000 5m 2004 0/0,03 x NOLV 4+1 54 15°08'11" 48°07'43" Gottfried Tobler
Wiener Neustadt Wr. Neustadt B-N-568 1:7.500 5m 2000 0/3,7 x HSV Wr. Neustadt 4+1 76 16°14´ 47°49´ Michael Stockmayer
Privatschule Sta. Christiana Wr. Neustadt C-N-568c 1:2.000 2000 0/0,1 x Privat-VS Sta. Christiana 1+1 76 16°14´42" 47°49´10" Michael Stockmayer
Stadtpark Wr. Neustadt Wr. Neustadt C-N-568d 1:2.500 5m 2000 0/0,2 x HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°14´24" 47°48´34" Michael Stockmayer
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-568e 1:5.000 2,5m 2000 0,4/0,8 x HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°15´ 47°48´25" Michael Stockmayer
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-568f 1:5.000 2,5m 2003 0,4/0,8 x x HSV OL Wr. Neustadt (2)+1 76 16°15´ 47°48´25" Michael Stockmayer, Gottfried Tobler
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-568g 1:10.000 2,5m 2003 0,5/2,2 x x HSV OL Wr. Neustadt 76 16°15' 47°48'08" Michael Stockmayer, Gottfried Tobler
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-568h 1:5.000 2,5m 2004 0,4/0,9 x x HSV OL Wr. Neustadt (2)+1 76 16°15´ 47°48´25" Michael Stockmayer, Gottfried Tobler
Akademiepark Wr. Neustadt C-N-568i 1:7.500 2,5m 2004 0,4/1,3 x x HSV OL Wr. Neustadt (2)+1 76 16°15´ 47°48´25" Michael Stockmayer, Gottfried Tobler
Wöllersdorf-Sportplatz Wöllersdorf A-N-569 1:7.500 5m 2000 1,8/1,8 x HSV Wr. Neustadt 5+1 76 16°10´ 47°52´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk, Gottfried Tobler
Lobau - West [Rad-OL] Groß-Enzersdorf 1:20.000 5m 2000 14,8 x Paul Grün 1(HL) 59 16°30´ 48°12´ Paul Grün, Christian Gigon
Schmuckerau [Schulkarte] Wr. Neustadt C-N-570 1:5.000 5m 2001 1,2 x HSV Wr. Neustadt 5+1 76 16°14´ 47°49´ Stephan Seeböck, Michael Stockmayer
Furth-Nordost Furth bei Göttweig C-N-573 1:5.000 5m 2000 0,1/1,0 o x Hubert Lukaseder 3 38 15°37´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Furth-Nordost Furth bei Göttweig C-N-573b 1:5.000 5m 2009 0,1/1,0 o x Hubert Lukaseder 38 15°37´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Ammering Oberwölbling A-N-596 1:15.000 5m 2001 8,6/10,9 x HSV Langenlebarn 7 37 15°32´ 48°19´ Hubert Lukaseder
Oberfucha/Eggendorf Furth bei Göttweig C-N-597 1:10.000 5m 2001 0,8/3,9 o x HSV Langenlebarn 3 38 15°38´ 48°22´ Hubert Lukaseder
Zistersdorf Zistersdorf C-N-615A 1:15.000 5m 2001 0,5/4,8 x HSV Wr. Neustadt 4+1 25 16°44´ 48°32´ Angelina Marinova
Zistersdorf Zistersdorf C-N-615 1:10.000 5m 2001 0,5/3 A x HSV Wr. Neustadt 1 25 16°44´ 48°32´ Angelina Marinova
Berndorf Baden C-N-630 1:10.000 5m 2000 0,5/2,4 x Bundesgymnasium Berndorf 1(HL) 76 16°06´ 47°56´40" Angelina Marinova
Großau [MBO] Baden D-N-641 1:20.000 5m 2001 19,5 x HSV Baden 3 76 16°10´ 47°57´ Pal Horvath, Gabor Toth
Kulmriegel Seebenstein A-N-642 1:10.000 5m 2001 8,3/9,8 x HSV Wr. Neustadt 3+1 106 16°06´ 47°37´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Am Fischabach Wr. Neustadt C-N-644 1:5.000 5m 2001 1,2 x HSV Wr. Neustadt 8+1 76 16°14´ 47°49´ Michael Stockmayer, Stephan Seeböck
Hauptschule West Wr. Neustadt C-N-644B 1:1.000 ---- 2002 0/0,03 A x HSV Wr. Neustadt 1+1 76 16°14´02" 47°49´16" Michael Stockmayer
Bundesgymnasium Zehnergasse Wr. Neustadt C-N-645 1:1.000 5m 2001 0/0,03 x HSV Wr. Neustadt 4+1 76 16°13´42" 47°48´45" Gottfried Tobler
Lindenberg Hirtenberg A-N-665 1:10.000 5m 2002 2,6/4,2 x HSV Baden 7+1 76 16°11´ 47°56´20" Erich Novak
Kuffern/Meidling/Höbenbach Krems a.d.Donau B-N-666 1:10.000 5m 2003 2,4/3,2 x HSV Langenlebarn 33+1 38 15°38´20" 48°20´ Hubert Lukaseder
Markt Piesting Markt Piesting C-N-669 1:5.000 5m 2002 0/0,7 o x HSV Wr. Neustadt 4+1 76 16°06´ 47°53´ Stephan Seeböck
Im Fichtenboden Bad Fischau C-N-670 1:5.000 5m 2002 0,8 x x HSV Wr. Neustadt 3+1 76 16°09´ 47°50´50" Orest Kotylo
Waldhäuseln Gmünd A-N-671 1:10.000 5m 2002 1,7/2,3 x Bundesheer 1 5 15°01´30" 48°48´30" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Breitensee - Waldhäuseln Gmünd A-N-672 1:10.000 5m 2002 6,5/6,9 üb. x Bundesheer 3 5 14°59´30" 48°48´30" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Ludwigsthal - Haselberg Gmünd A-N-673 1:10.000 5m 2002 7,7/9,0 üb. x Bundesheer 2+1 5 15°00´ 48°48´ Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Wiesensfeld - Gletschermühle Rappottenstein A-N-674 1:10.000 5m 2002 3,5/5,1 x Bundesheer 3+1 18 15°00´40" 48°31´20" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Allwanger Forst Allentsteig B-N-675 1:10.000 5m 2002 4,9/5,9 x Bundesheer 2+1 20 15°22´ 48°43´30" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Allwanger Forst Allentsteig B-N-675 1:10.000 5m 2005 4,8/5,6 x x HSV Baden 5+1 20 15°22´ 48°43´30" Rev. Erich Novak
Zum Kürassier Bad Fischau C-N-675 1:5.000 5m 2002 0,9 o x HSV Wr. Neustadt 5+1 76 16°08´50" 47°50´30" Bogdan Stramyk
Am Keltenberg Wöllersdorf C-N-676 1:5.000 5m 2002 0,9 o x HSV Wr. Neustadt 4+1 76 16°10´40" 47°51´15" Bogdan Stramyk
Am Hausenberg Markt Piesting C-N-677 1:5.000 5m 2002 0,7/1,0 x x HSV Wr. Neustadt 5 76 16°06´45" 47°51´45" Bogdan Stramyk (Mayerhofer, Fürpass 1980, Fiala 1988)
Schleinzer Kreuz Wiener Neustadt B-N-680 1:5.000 5m 2002 0,6/1 o x HSV Wr. Neustadt 4 106 16°15´ 47°43´45" Helmut Fiala, Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Bad Fischau-Nord Bad Fischau C-N-681 1:5.000 5m 2002 1,0 o x HSV Wr. Neustadt 6 76 16°10´ 47°50´40" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Seminarzentrum Raach Gloggnitz C-N-682A 01:10,0 5m 2002 4/6,2 o x HSV Wr. Neustadt 1+1 105 15°56' 47°38´10" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Seminarzentrum Raach Gloggnitz C-N-682B 1:5.000 5m 2002 0,6 x x HSV Wr. Neustadt 1+1 105 15°56´50" 47°38´20" Orest Kotylo, Bogdan Stramyk
Edlitz-Zerstreut Gloggnitz B-N-703 1:10.000 5m 2002 1,1/2,6 o x Karl Pongratz, Pinkafeld 12 106 16°08´40" 47°36´ (Karl Pongratz?)
