OL-Wald in Österreich 1986-2003
ÖK = Blattbezeichnung der Österr. Karte 1:50.000 des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen
In der Tabelle sind die Waldflächen der A,- B- und C-Karten aus den Jahren 1986 bis 2003 angegeben.
Grundlagen: Datei ÖFOL-Kartennummern und Datei ÖFOL-Kartenarchiv
ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km² ÖK Wald km²
1 0 23 0 45 0 67 0 89 5 111 1,9 133 6,8 155 0 177 0 199 3,9
2 0 24 0 46 4,2 68 5,5 90 8,8 112 0 134 0,7 156 0 178 0 200 9,9
3 0 25 0,5 47 31,1 69 0 91 0 113 0 135 8,7 157 1,8 179 0 201 10,9
4 0 26 0 48 0 70 0 92 0 114 0 136 50,8 158 0 180 0 202 28,2
5 14,5 27 0 49 0 71 0 93 7,4 115 0,8 137 62,4 159 0 181 0 203 15,9
6 0 28 0 50 3,2 72 1,4 94 6,5 116 4,5 138 3,2 160 0 182 10,3 204 16,9
7 0 29 0 51 0 73 0,1 95 0,2 117 11,1 139 0 161 0,4 183 0 205 3,2
8 0 30 0 52 0 74 0 96 2,2 118 16,8 140 0 162 0 184 0 206 0
9 0 31 0 53 0 75 6,9 97 0 119 0 141 0 163 0,5 185 0 207 2,2
10 0 32 25,5 54 0 76 64,8 98 4,4 120 0 142 0 164 30,7 186 8,7 208 0
11 0 33 18,1 55 0 77 10 99 1,6 121 0 143 0 165 5,4 187 0 209 0
12 0 34 0 56 0 78 14,1 100 0 122 2 144 0 166 20,9 188 27 210 0
13 0 35 0 57 0 79 0 101 0,9 123 0 145 0 167 33,7 189 3,3 211 0
14 0 36 0 58 68 80 0 102 0 124 0 146 2,6 168 0 190 28,7 212 0
15 14,4 37 30,1 59 5,3 81 0 103 6,8 125 0,7 147 0 169 0 191 25,9 213 0
16 1,9 38 15,7 60 1 82 0,3 104 6,4 126 0 148 6,7 170 0 192 8,7
17 8,9 39 0,7 61 0 83 0 105 42,1 127 2,4 149 0 171 0 193 7,3
18 3,5 40 55,3 62 0 84 0 106 23,2 128 1,7 150 0 172 0 194 0
19 0 41 5,2 63 2,5 85 0 107 2,7 129 0 151 0 173 0 195 0
20 5,8 42 3,3 64 27,6 86 0 108 0 130 0 152 0 174 0 196 0
21 0 43 0 65 0 87 0 109 0 131 2,5 153 0 175 5 197 0
22 0 44 0 66 0 88 0 110 0,2 132 0 154 0 176 6 198 0,9
Österreich gesamt: 1070,4 km²