3.Steirischer Schulsporttag
am 3.Oktober 2003 in Leoben
Der Steirische Landesschulrat, die Landessportabteilung, Antenne Steiermark, das Bundesheer, die Fachverbände, die Stadt Leoben luden die steirischen Schüler zum Kennenlernen der Sportarten nach Leoben ein. 5.500 Schüler ergriffen die Möglichkeit sich von erfahrenen Sportlern gute Tipps zu holen und die Sportarten zu probieren.
Etwa 400 Schüler probten in Gruppen ihren Orientierungssinn und waren begeistert bei der Sache. Ein kleiner Teil durfte mit Elektronik Punching die Posten stempeln und so einen Einblick in den Wettkampfsport gewinnen. Mehrere Schulen zeigten ein Interesse für ein Modelltraining des Verbandes.
Ergebnisse Orientierungslauf
Von den vielen gestarteten Gruppen konnte jeweils nur ein Name genannt werden.
Alle Posten wurden von folgenden Läufern gezwickt:
| Name | Laufzeit |
| Pachner | Gerhard | 6,44 |
| Hessl | Phillip | 7,00 |
| Pannold | Jakob | 7,00 |
| Grossmann | Rebecca | 7,02 |
| Brandstätter | Susanne | 7,06 |
| Kaufmann | Daniel | 7,30 |
| Zettel | Julia | 7,52 |
| Oberrainer | Rene | 8,00 |
| Allmer | Martina | 8,00 |
| Pösendorfer | | 8,34 |
| Pirsch | Andrea | 9,00 |
| Archann | Sarah | 9,30 |
| Hirzberger | Lorenz | 10,00 |
| Aigner | Markus | 10,08 |
| Winkler | Michael | 10,33 |
| Renner | Melanie | 11,02 |
| Lamot | Simone | 11,20 |
| Wachmann | Michael | 11,25 |
| Mayer | Janine | 12,00 |
| Dasek | Anja | 12,20 |
| Possek | Jan | 12,45 |
| Mondschein | Maxim | 14,19 |
| Pirner | Marko | 14,30 |
| Krömer | Matthias | 14,47 |
| Präsent | Rene | 15,00 |
| Hosner | Jennifer | 15,12 |
| Vockenberger | Michael | 15,48 |
| Schmoll | Kerstin | 16,00 |
| Grgic | Darko | 16,00 |
| Kreuter | Tanja | 16,12 |
| Techler | Jasmin | 16,15 |
| Handl | Bianka | 16,55 |
| Vidovitc | Heidi | 16,55 |
| Nagovnak | Peter | 17,00 |
| Dier | Stefanie | 17,30 |
| Jodic | Mehmed | 17,36 |
| Preissl | Tom | 18,00 |
| Weberberger | Anja | 19,00 |
| Weissensteiner | Gregor | 19,05 |
| Schöbenek | Lisa-Christine | 19,10 |
| Muster | Angelika | 19,20 |
| Heck | Simone | 19,30 |
| Werner | Lisa | 20,00 |
| Kaufmann | Manuel | 20,15 |
| Solderer | Jenny | 21,50 |
| Baumgartner | Birgit | 24,00 |
| Troger | Jaqueline | 24,00 |
| Mesic | Natalia | 24,00 |
| Leitgeb | Ivonne | 27,10 |
| Mieß | Patrik | 28,00 |
| Major | Rebeka | 31,17 |
Die folgenden Läufer haben nur zehn von den elf aufgestellten Posten gefunden :
| Name | Laufzeit |
| Schabin | David | 12,58 |
| Tüchler | Maria | 13,20 |
| Prisznegg | Michaela | 13,59 |
| Bregovic | Michael | 14,12 |
Weitere Teilnehmer waren Gruppen mit folgenden Läufern :
| Pittrader Daniel |
| Buchleitner Lisa |
| Wöls Tara |
| Natzarow Mayran |
| Raubicek Sophia |
| Osmanovic Fehmin |
| Hubmann Florian |
| Wallner Philipp |
| Springer Philipp |
| Dengg Rene |
| Gölles Florian |
| Schwarzbart Janina |
| Jagritsch Thomas |
| Eddis Joldic |
| Lammer Kevin |
| Gutmann Florian |
Leider konnte wegen des großen Andranges nicht immer eine gültige Laufzeit ermittelt werden.
Liebe Grüße
Gerfried Hoch
|
|

Gedränge bei der Anmeldung

Wo müssen wir hin?

Auf geht's zum Posten

Erschöpft im Ziel
|