Stnr I-Karte Name Jg Verein Start
H 19 (17) 4.100 km 14 P
1 5397 Buchtele Markus 73 Sportunion KLAGENFURT 51:00
2 49771 Zete Vasile 81 Naturf. WIEN 52:00
3 47727 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 53:00
4 406333 Kugler Johann 66 Naturf. SANDL OL 54:00
5 1663 Lauterbach Helge USV JENA 55:00
6 46207 Venhauer Bernhard 74 OLCU VIKTRING 56:00
7 7179 Varga Stephan 79 LZ OMAHA 57:00
8 46226 Gigon Christian 78 OLT TRANSDANUBIEN 58:00
9 5391 Mikula Dieter 62 Sportunion KLAGENFURT 59:00
10 7135 Marth Franz SKV OLG D. KALTENBRUNN 60:00
11 7659 Meizer Felix 81 MTV HERNALS 61:00
12 6904 Tobler Michael 71 HSV WR. NEUSTADT 62:00
13 5483 Hones Josef 54 HSV KREMSTAL 63:00
14 307622 Pacher Hannes 59 LZ OMAHA 64:00
15 7529 Fürnkranz Martin 71 IAC 65:00
16 Vakant Vakant 66:00
17 Vakant Vakant 67:00
H 19 kurz (5) 4.100 km 14 P
18 6947 Schiller Michael 78 HSV WR. NEUSTADT 0:00
19 Vakant Vakant 1:00
20 6934 Hartberger Thomas 75 HSV WR. NEUSTADT 2:00
21 Vakant Vakant 3:00
22 820508 Plohn Markus 82 HSV WR. NEUSTADT 4:00
H 35- (10) 4.100 km 14 P
23 6909 Stockmayer Michael 68 HSV WR. NEUSTADT 41:00
24 500899 Kössler Markus 66 HSV PINKAFELD 42:00
25 5406 Zweimüller Wolfgang 65 HSV KREMSTAL 43:00
26 500545 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT 44:00
27 45148 Allwinger Herwig 67 OLC GRAZ 45:00
28 577777 Entenfellner Peter 66 HSV KREMSTAL 46:00
29 52878 Forstinger Laurenz 67 HSV AIGEN 47:00
30 211236 Fischer Willy HSV KLAGENFURT 48:00
31 Vakant Vakant 49:00
32 Vakant Vakant 50:00
H 40- (7) 4.100 km 14 P
33 307612 Krauland Elmar 60 SU SECKAU Abteigym. 34:00
34 46243 Lueger Wolfgang 58 LOKOMOTIVE STEIERMARK 35:00
35 Melcher Michael 62 SU SECKAU Abteigym. 36:00
36 6956 Nebel Peter 63 HSV WR. NEUSTADT 37:00
37 46416 Pietsch Wolfgang 64 Naturf. WIEN 38:00
38 Vakant Vakant 39:00
39 Vakant Vakant 40:00
H 45- (11) 4.100 km 14 P
40 6961 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 23:00
41 7120 Fandl Peter 59 LZ OMAHA 24:00
42 5474 Balling Reinhard 59 HSV KREMSTAL 25:00
43 49181 Lang Gottfried 54 LOKOMOTIVE STEIERMARK 26:00
44 46214 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 27:00
45 5463 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL 28:00
46 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD 29:00
47 49710 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 30:00
48 Varga Leo 56 LZ OMAHA 31:00
49 Vakant Vakant 32:00
50 Vakant Vakant 33:00
H 50- (5) 4.100 km 14 P
51 6999 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT 18:00
52 5469 Meidinger Karlheinz 51 HSV KREMSTAL 19:00
53 5353 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF 20:00
54 46400 Hartinger Franz 53 LEIBNITZER AC 21:00
55 Vakant Vakant 22:00
H 55- (10) 3.800 km 11 P
56 46234 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN 24:00
57 669966 Eberle Wolf 45 HSV AIGEN 26:00
58 500761 Tobler Gottfried 45 HSV WR. NEUSTADT 28:00
59 46208 Maier Curt 44 HSV KLAGENFURT 30:00
60 931129 Simkovics Erich 47 OLC WIENERWALD 32:00
61 410712 Koch Wolfgang 47 OLCU VIKTRING 34:00
62 46424 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 36:00
63 500778 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF 38:00
64 Vakant Vakant 40:00
65 Vakant Vakant 42:00
H 60- (8) 3.800 km 11 P
66 5415 Glechner Albert 44 HSV RIED 8:00
67 46246 Terler Hans 36 LOKOMOTIVE STEIERMARK 10:00
68 46269 Hierzegger Herwig 41 HSV KLAGENFURT 12:00
69 46264 Hoch Gerfried 38 LOKOMOTIVE STEIERMARK 14:00
70 5473 Hauser Siegfried HSV KREMSTAL 16:00
71 46206 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 18:00
72 Vakant Vakant 20:00
73 Vakant Vakant 22:00
H 15-18 (13) 4.100 km 14 P
74 46449 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 5:00
75 307601 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 6:00
76 7145 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD 7:00
77 46294 Mallweger Raphael 88 Sportunion KLAGENFURT 8:00
78 230580 Hones Michael 89 HSV KREMSTAL 9:00
79 7141 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 10:00
80 890502 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 11:00
81 230585 Burgstaller Jonny 88 OLCU VIKTRING 12:00
82 6970 Frank Matthias 88 HSV WR. NEUSTADT 13:00
83 307614 Krauland Nico 88 SU SECKAU Abteigym. 14:00
84 2567 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 15:00
85 Vakant Vakant 16:00
86 Vakant Vakant 17:00
H -14 (9) 2.900 km 7 P
87 46423 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 37:00
88 Siblo Raphael HSV PINKAFELD 39:00
89 46451 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 41:00
90 Richter Martin HSV PINKAFELD 43:00
91 7543 Schenk Paul HSV KREMSTAL 45:00
92 4625 Gremmel Helmut HSV PINKAFELD 47:00
93 46211 Maier Benjamin HSV KLAGENFURT 49:00
94 Vakant Vakant 51:00
95 Vakant Vakant 53:00
D 19 (11) 3.800 km 11 P
96 6902 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT 66:00
97 7192 Hochwarter Elisabeth 83 LZ OMAHA 68:00
98 49777 Polzer Susanne 82 Sportunion KLAGENFURT 70:00
99 300800 Simon Tünde OLC GRAZ 72:00
100 7181 Zinkl Sonja 82 LZ OMAHA 74:00
101 46432 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT 76:00
102 19645 Gigon Michaela 77 OLT TRANSDANUBIEN 78:00
103 307610 Cherkasova Marina 75 Naturf. WIEN 80:00
104 7164 Varga Ursula 83 LZ OMAHA 82:00
105 45149 Allwinger Judith 75 LEIBNITZER AC 84:00
106 Vakant Vakant 86:00
D 19 kurz (4) 3.800 km 11 P
107 410639 Pötsch Sona HSV GRAZ 0:00
108 4024 Rebisant Luminata 72 Naturf. WIEN 2:00
109 Vakant Vakant 4:00
110 Vakant Vakant 6:00
D 35- (5) 3.800 km 11 P
111 5461 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL 56:00
112 307613 Krauland Renate 60 SU SECKAU Abteigym. 58:00
113 300961 Mayrhofer Klaudia 61 SKV OLG D. KALTENBRUNN 60:00
114 Vakant Vakant 62:00
115 Vakant Vakant 64:00
D 45- (5) 2.900 km 7 P
116 540125 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 67:00
117 7139 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN 69:00
118 6972 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT 71:00
119 Vakant Vakant 73:00
120 Vakant Vakant 75:00
D 55- (6) 2.900 km 7 P
121 46270 Hierzegger Ute 48 HSV KLAGENFURT 55:00
122 670923 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 57:00
123 717947 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT 59:00
124 5407 Roder Ulrike 40 HSV RIED 61:00
125 Vakant Vakant 63:00
126 Vakant Vakant 65:00
D 15-18 (6) 3.800 km 11 P
127 1994 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 44:00
128 7198 Fandl Teresa 88 HSV PINKAFELD 46:00
129 5394 Krischan Jutta 86 Sportunion KLAGENFURT 48:00
130 230564 Prünner Marlies 89 HSV WR. NEUSTADT 50:00
131 Vakant Vakant 52:00
132 6976 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT 54:00
D -14 (8) 2.900 km 7 P
133 6910 Aschacher Verena 91 HSV WR. NEUSTADT 21:00
134 320095 Bauer Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN 23:00
135 410703 Maier Melanie HSV KLAGENFURT 25:00
136 46462 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 27:00
137 7161 Varga Julia 90 HSV PINKAFELD 29:00
138 49726 Karner Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 31:00
139 Vakant Vakant 33:00
140 Vakant Vakant 35:00
Direkt A (5) 3.800 km 11 P
141 Vakant Vakant 1:00
142 Vakant Vakant 3:00
143 Vakant Vakant 5:00
144 Vakant Vakant 7:00
145 Vakant Vakant 9:00
Neulinge (5) 2.900 km 7 P
146 Vakant Vakant 11:00
147 Vakant Vakant 13:00
148 Vakant Vakant 15:00
149 Vakant Vakant 17:00
150 Vakant Vakant 19:00