ÖSTM u. ÖM Schi-OL Sprint + 1. Austria CupDo 29.01.2004 09:43
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2002 © Stephan Krämer 2002

    Start   Stnr Name                         Jg  SI-Karte Kategorie     Anz 


2   ASKÖ HENNDORF         S   

    38:00     63 Böhm Eduard                  48    500778 H 55-          10 
    20:00     53 Breitschädel Christian       53      5353 H 50-           5 



5   HSV AIGEN             St  

    26:00     57 Eberle Wolf                  45    669966 H 55-          10 
    47:00     29 Forstinger Laurenz           67     52878 H 35-          10 



11  HSV GRAZ              St  

     0:00    107 Pötsch Sona                        410639 D 19 kurz       4 



13  HSV KLAGENFURT        K   

    12:00     68 Hierzegger Herwig            41     46269 H 60-           8 
    55:00    121 Hierzegger Ute               48     46270 D 55-           6 
    30:00     59 Maier Curt                   44     46208 H 55-          10 
    49:00     93 Maier Benjamin                      46211 H -14           9 
    25:00    135 Maier Melanie                      410703 D -14           8 
    48:00     30 Fischer Willy                      211236 H 35-          10 



14  HSV KREMSTAL           

    19:00     52 Meidinger Karlheinz          51      5469 H 50-           5 
    63:00     13 Hones Josef                  54      5483 H 19           17 
    43:00     25 Zweimüller Wolfgang          65      5406 H 35-          10 
     9:00     78 Hones Michael                89    230580 H 15-18        13 
    25:00     42 Balling Reinhard             59      5474 H 45-          11 
    46:00     28 Entenfellner Peter           66    577777 H 35-          10 
    16:00     70 Hauser Siegfried                     5473 H 60-           8 
    28:00     45 Schenk Johannes              58      5463 H 45-          11 
    56:00    111 Schenk-Präsent Veronika      59      5461 D 35-           5 
    45:00     91 Schenk Paul                          7543 H -14           9 



17  HSV PINKAFELD         B   

    46:00    128 Fandl Teresa                 88      7198 D 15-18         6 
    29:00     46 Gartlgruber Wolfgang         55      7200 H 45-          11 
    42:00     24 Kössler Markus               66    500899 H 35-          10 
    10:00     79 Lang Thomas                  87      7141 H 15-18        13 
    15:00     84 Schuh Thomas                 89      2567 H 15-18        13 
     7:00     76 Kröpfl Thomas                87      7145 H 15-18        13 
    29:00    137 Varga Julia                  90      7161 D -14           8 
    39:00     88 Siblo Raphael                             H -14           9 
    47:00     92 Gremmel Helmut                       4625 H -14           9 
    43:00     90 Richter Martin                            H -14           9 



18  HSV RIED               

     8:00     66 Glechner Albert              44      5415 H 60-           8 
    61:00    124 Roder Ulrike                 40      5407 D 55-           6 



21  OLC GRAZ              St  

    45:00     27 Allwinger Herwig             67     45148 H 35-          10 
    72:00     99 Simon Tünde                        300800 D 19           11 



23  HSV WR. NEUSTADT       

    21:00    133 Aschacher Verena             91      6910 D -14           8 
    44:00    127 Bock Jennifer                89      1994 D 15-18         6 
    37:00     36 Nebel Peter                  63      6956 H 40-           7 
    23:00     40 Pidner Valentin              56      6961 H 45-          11 
     4:00     22 Plohn Markus                 82    820508 H 19 kurz       5 
    41:00     23 Stockmayer Michael           68      6909 H 35-          10 
    59:00    123 Tobler Barbara               47    717947 D 55-           6 
    28:00     58 Tobler Gottfried             45    500761 H 55-          10 
    62:00     12 Tobler Michael               71      6904 H 19           17 
    18:00     51 Windbüchler Johann           53      6999 H 50-           5 
    44:00     26 Stockmayer Manfred           66    500545 H 35-          10 
    71:00    118 Linhart Reingild             53      6972 D 45-           5 
    50:00    130 Prünner Marlies              89    230564 D 15-18         6 
    13:00     82 Frank Matthias               88      6970 H 15-18        13 
     0:00     18 Schiller Michael             78      6947 H 19 kurz       5 
     2:00     20 Hartberger Thomas            75      6934 H 19 kurz       5 
    66:00     96 Tobler Bati                  73      6902 D 19           11 
    54:00    132 Linhart Gisa                 89      6976 D 15-18         6 



24  IAC                   T   

    65:00     15 Fürnkranz Martin             71      7529 H 19           17 



25  LEIBNITZER AC         St  

    21:00     54 Hartinger Franz              53     46400 H 50-           5 
    84:00    105 Allwinger Judith             75     45149 D 19           11 



28  LZ OMAHA              B   

    24:00     41 Fandl Peter                  59      7120 H 45-          11 
    82:00    104 Varga Ursula                 83      7164 D 19           11 
    57:00      7 Varga Stephan                79      7179 H 19           17 
    31:00     48 Varga Leo                    56           H 45-          11 
    64:00     14 Pacher Hannes                59    307622 H 19           17 
    74:00    100 Zinkl Sonja                  82      7181 D 19           11 
    68:00     97 Hochwarter Elisabeth         83      7192 D 19           11 



29  MTV HERNALS           W   

    61:00     11 Meizer Felix                 81      7659 H 19           17 



33  OLC WIENERWALD        W   

    37:00     87 Burmann Rainer               92     46423 H -14           9 
    36:00     62 Burmann Werner               46     46424 H 55-          10 
    67:00    116 Nilsson Gunnel               54    540125 D 45-           5 
    32:00     60 Simkovics Erich              47    931129 H 55-          10 
    11:00     80 Simkovics Erik               89    890502 H 15-18        13 



34  OLCU VIKTRING         K   

    27:00     44 Dobnik Günther               55     46214 H 45-          11 
    34:00     61 Koch Wolfgang                47    410712 H 55-          10 
    41:00     89 Köstenbauer Paul             91     46451 H -14           9 
     5:00     74 Köstenbauer Martin           89     46449 H 15-18        13 
    56:00      6 Venhauer Bernhard            74     46207 H 19           17 
    57:00    122 Venhauer Dietlinde           44    670923 D 55-           6 
    18:00     71 Venhauer Otto                41     46206 H 60-           8 
    12:00     81 Burgstaller Jonny            88    230585 H 15-18        13 



36  OLT TRANSDANUBIEN     W   

    58:00      8 Gigon Christian              78     46226 H 19           17 
    78:00    102 Gigon Michaela               77     19645 D 19           11 



43  SKV OLG D. KALTENBRUN B   

     6:00     75 Mayrhofer Florian            89    307601 H 15-18        13 
    30:00     47 Mayrhofer Gerald             58     49710 H 45-          11 
    60:00    113 Mayrhofer Klaudia            61    300961 D 35-           5 
    27:00    136 Mayrhofer Ulla               90     46462 D -14           8 
    69:00    117 Marth Ilse                   51      7139 D 45-           5 
    53:00      3 Ruckenbauer Gerald           70     47727 H 19           17 
    31:00    138 Karner Julia                 90     49726 D -14           8 
    23:00    134 Bauer Julia                        320095 D -14           8 
    60:00     10 Marth Franz                          7135 H 19           17 



44  Sportunion KLAGENFURT K   

    51:00      1 Buchtele Markus              73      5397 H 19           17 
    59:00      9 Mikula Dieter                62      5391 H 19           17 
    76:00    101 Polzer Ursula                85     46432 D 19           11 
     8:00     77 Mallweger Raphael            88     46294 H 15-18        13 
    70:00     98 Polzer Susanne               82     49777 D 19           11 
    48:00    129 Krischan Jutta               86      5394 D 15-18         6 



55  Naturf. SANDL OL       

    54:00      4 Kugler Johann                66    406333 H 19           17 



60  Naturf. WIEN          W   

    52:00      2 Zete Vasile                  81     49771 H 19           17 
    38:00     37 Pietsch Wolfgang             64     46416 H 40-           7 
    24:00     56 Kolar Hans                   46     46234 H 55-          10 
     2:00    108 Rebisant Luminata            72      4024 D 19 kurz       4 
    80:00    103 Cherkasova Marina            75    307610 D 19           11 



77  LOKOMOTIVE STEIERMARK St  

    35:00     34 Lueger Wolfgang              58     46243 H 40-           7 
    10:00     67 Terler Hans                  36     46246 H 60-           8 
    26:00     43 Lang Gottfried               54     49181 H 45-          11 
    14:00     69 Hoch Gerfried                38     46264 H 60-           8 



272 USV JENA              D   

    55:00      5 Lauterbach Helge                     1663 H 19           17 



273 SU SECKAU  Abteigym.  St  

    34:00     33 Krauland Elmar               60    307612 H 40-           7 
    14:00     83 Krauland Nico                88    307614 H 15-18        13 
    58:00    112 Krauland Renate              60    307613 D 35-           5 
    36:00     35 Melcher Michael              62           H 40-           7