Start Stnr Name Jg SI-Karte Kategorie Anz
5 HSV AIGEN St
36:00 43 Eberle Wolf 45 669966 H 55- 12
0:00 19 Forstinger Laurenz 67 52878 H 35- 11
11 HSV GRAZ St
1:00 83 Pötsch Sona 410639 D 19 kurz 4
13 HSV KLAGENFURT K
44:00 47 Hierzegger Herwig 41 46269 H 55- 12
40:00 45 Maier Curt 44 46208 H 55- 12
39:00 69 Maier Benjamin 46211 H -14 8
59:00 105 Maier Melanie 410703 D -14 8
12:00 25 Fischer Willy 211236 H 35- 11
14 HSV KREMSTAL OÖ
7:00 30 Meidinger Karlheinz 51 5469 H 45- 13
21:00 37 Hones Josef 54 5483 H 45- 13
6:00 22 Zweimüller Wolfgang 65 5406 H 35- 11
28:00 63 Hones Michael 89 230580 H 15-18 12
50:00 50 Hauser Siegfried 5473 H 55- 12
17 HSV PINKAFELD B
4:00 97 Fandl Teresa 88 7198 D 15-18 6
11:00 32 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 H 45- 13
8:00 23 Kössler Markus 66 500899 H 35- 11
30:00 64 Lang Thomas 87 7141 H 15-18 12
18:00 58 Schuh Thomas 89 2567 H 15-18 12
24:00 61 Kröpfl Thomas 87 7145 H 15-18 12
55:00 103 Varga Julia 90 7161 D -14 8
37:00 68 Siblo Raphael H -14 8
45:00 72 Gremmel Helmut 4625 H -14 8
41:00 70 Richter Martin H -14 8
21 OLC GRAZ St
14:00 26 Allwinger Herwig 67 45148 H 35- 11
37:00 77 Simon Tünde 300800 D 19 8
23 HSV WR. NEUSTADT NÖ
53:00 102 Aschacher Verena 91 6910 D -14 8
6:00 98 Bock Jennifer 89 1994 D 15-18 6
4:00 21 Nebel Peter 63 6956 H 35- 11
25:00 39 Pidner Valentin 56 6961 H 45- 13
62:00 13 Plohn Markus 82 820508 H 19 kurz 7
16:00 27 Stockmayer Michael 68 6909 H 35- 11
0:00 95 Prünner Marlies 89 230564 D 15-18 6
16:00 57 Frank Matthias 88 6970 H 15-18 12
66:00 15 Schiller Michael 78 6947 H 19 kurz 7
70:00 17 Hartberger Thomas 75 6934 H 19 kurz 7
24 IAC T
34:00 7 Fürnkranz Martin 71 7529 H 19 11
28 LZ OMAHA B
13:00 33 Fandl Peter 59 7120 H 45- 13
33:00 75 Varga Ursula 83 7164 D 19 8
24:00 2 Varga Stephan 79 7179 H 19 11
27:00 40 Varga Leo 56 H 45- 13
30:00 5 Pacher Hannes 59 307622 H 19 11
43:00 80 Hochwarter Elisabeth 83 7192 D 19 8
29 MTV HERNALS W
36:00 8 Meizer Felix 81 7659 H 19 11
33 OLC WIENERWALD W
43:00 71 Burmann Rainer 92 46423 H -14 8
38:00 44 Burmann Werner 46 46424 H 55- 12
25:00 90 Nilsson Gunnel 54 540125 D 45- 5
12:00 55 Simkovics Erik 89 890502 H 15-18 12
34 OLCU VIKTRING K
19:00 36 Dobnik Günther 55 46214 H 45- 13
42:00 46 Koch Wolfgang 47 410712 H 55- 12
35:00 67 Köstenbauer Paul 91 46451 H -14 8
20:00 59 Köstenbauer Martin 89 46449 H 15-18 12
27:00 91 Venhauer Dietlinde 44 670923 D 45- 5
54:00 52 Venhauer Otto 41 46206 H 55- 12
26:00 62 Burgstaller Jonny 88 230585 H 15-18 12
43 SKV OLG D. KALTENBRUN B
22:00 60 Mayrhofer Florian 89 307601 H 15-18 12
15:00 34 Mayrhofer Gerald 58 49710 H 45- 13
1:00 87 Mayrhofer Klaudia 61 300961 D 35- 3
61:00 106 Mayrhofer Ulla 90 46462 D -14 8
29:00 92 Marth Ilse 51 7139 D 45- 5
60:00 12 Ruckenbauer Gerald 70 47727 H 19 kurz 7
51:00 101 Karner Julia 90 49726 D -14 8
57:00 104 Bauer Julia 320095 D -14 8
64:00 14 Marth Franz 7135 H 19 kurz 7
44 Sportunion KLAGENFURT K
38:00 9 Buchtele Markus 73 5397 H 19 11
28:00 4 Mikula Dieter 62 5391 H 19 11
35:00 76 Polzer Ursula 85 46432 D 19 8
14:00 56 Mallweger Raphael 88 46294 H 15-18 12
39:00 78 Polzer Susanne 82 49777 D 19 8
2:00 96 Krischan Jutta 86 5394 D 15-18 6
55 Naturf. SANDL OL OÖ
32:00 6 Kugler Johann 66 406333 H 19 11
60 Naturf. WIEN W
26:00 3 Zete Vasile 81 49771 H 19 11
48:00 49 Kolar Hans 46 46234 H 55- 12
3:00 84 Rebisant Luminata 72 4024 D 19 kurz 4
41:00 79 Cherkasova Marina 75 307610 D 19 8
77 LOKOMOTIVE STEIERMARK St
2:00 20 Lueger Wolfgang 58 46243 H 35- 11
52:00 51 Terler Hans 36 46246 H 55- 12
23:00 38 Lang Gottfried 54 49181 H 45- 13
46:00 48 Hoch Gerfried 38 46264 H 55- 12
9:00 31 Spandl Manfred 307617 H 45- 13
17:00 35 Kammerhofer Josef 307618 H 45- 13
272 USV JENA D
22:00 1 Lauterbach Helge 1663 H 19 11
273 SU SECKAU Abteigym. St
10:00 24 Melcher Michael 62 H 35- 11