Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
H 19 (13) 10.400 km 20 P
1 307622 Pacher Hannes 59 LZ OMAHA 48:00
2 46207 Venhauer Bernhard 74 OLCU VIKTRING 50:00
3 49771 Zete Vasile 81 Naturf. WIEN 52:00
4 Varga Bernd LZ OMAHA 54:00
5 46226 Gigon Christian 78 OLT TRANSDANUBIEN 56:00
6 6904 Tobler Michael 71 HSV WR. NEUSTADT 58:00
7 5391 Mikula Dieter 62 Sportunion KLAGENFURT 60:00
8 5338 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL 62:00
9 5397 Buchtele Markus 73 Sportunion KLAGENFURT 64:00
10 406333 Kugler Johann 66 Naturf. SANDL OL 66:00
11 7179 Varga Stephan 79 LZ OMAHA 68:00
12 Vakant Vakant 70:00
13 Vakant Vakant 72:00
H 19 kurz (6) 5.800 km 15 P
14 49727 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 22:00
15 820508 Plohn Markus 82 HSV WR. NEUSTADT 24:00
16 7135 Marth Franz SKV OLG D. KALTENBRUNN 26:00
17 Vakant Vakant 28:00
18 6951 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 30:00
19 Vakant Vakant 32:00
H 35- (13) 10.400 km 20 P
20 51237 Oprsal Alan vereinslos 22:00
21 Vakant Vakant 24:00
22 6909 Stockmayer Michael 68 HSV WR. NEUSTADT 26:00
23 52878 Forstinger Laurenz 67 HSV AIGEN 28:00
24 Vakant Vakant 30:00
25 45148 Allwinger Herwig 67 OLC GRAZ 32:00
26 320254 Wieser Alois 67 NF OLG KITZBÜHEL 34:00
27 7113 Kramer Klaus 65 LZ OMAHA 36:00
28 5406 Zweimüller Wolfgang 65 HSV KREMSTAL 38:00
29 500545 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT 40:00
30 5396 Habenicht Max 63 Sportunion KLAGENFURT 42:00
31 577777 Entenfellner Peter 66 HSV KREMSTAL 44:00
32 46227 Hnilica Thomas 68 OLT TRANSDANUBIEN 46:00
H 40- (11) 10.400 km 20 P
33 49797 Bock Gustav 60 HSV WR. NEUSTADT 0:00
34 410709 Köstenbauer Heinz 62 OLCU VIKTRING 2:00
35 307612 Krauland Elmar 60 SU SECKAU Abteigym. 4:00
36 Vakant Vakant 6:00
37 46243 Lueger Wolfgang 58 LOKOMOTIVE STEIERMARK 8:00
38 6956 Nebel Peter 63 HSV WR. NEUSTADT 10:00
39 307633 Melcher Michael 62 SU SECKAU Abteigym. 12:00
40 211236 Fischer Willy HSV KLAGENFURT 14:00
41 5463 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL 16:00
42 46307 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG 18:00
43 Vakant Vakant 20:00
H 45- (15) 8.800 km 19 P
44 6903 Koiser Gerhard 59 HSV WR. NEUSTADT 17:00
45 Vakant Vakant 19:00
46 307618 Kammerhofer Josef 58 LOKOMOTIVE STEIERMARK 21:00
47 7111 Varga Leo 56 LZ OMAHA 23:00
48 46467 Hechl Georg 51 NF OLG KITZBÜHEL 25:00
49 211235 Scherr Bruno 56 HSV KLAGENFURT 27:00
50 Siegel Günter 59 OLC GRAZ 29:00
51 2533 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD 31:00
52 5483 Hones Josef 54 HSV KREMSTAL 33:00
53 Vakant Vakant 35:00
54 49710 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 37:00
55 6961 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 39:00
56 7120 Fandl Peter 59 LZ OMAHA 41:00
57 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD 43:00
58 307617 Spandl Manfred 58 LOKOMOTIVE STEIERMARK 45:00
H 50- (8) 8.800 km 19 P
59 Vakant Vakant 1:00
60 6999 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT 3:00
61 5353 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF 5:00
62 46442 Hechl Anton 51 OLC SCHWAZ 7:00
63 49181 Lang Gottfried 54 LOKOMOTIVE STEIERMARK 9:00
64 5469 Meidinger Karlheinz 51 HSV KREMSTAL 11:00
65 5980 Messner Erich 53 HSV KLAGENFURT 13:00
66 Vakant Vakant 15:00
H 55- (9) 6.100 km 13 P
67 Vakant Vakant 51:00
68 46208 Maier Curt 44 HSV KLAGENFURT 53:00
69 46424 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 55:00
70 5400 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF 57:00
71 410712 Koch Wolfgang 47 OLCU VIKTRING 59:00
72 669966 Eberle Wolf 45 HSV AIGEN 61:00
73 500761 Tobler Gottfried 45 HSV WR. NEUSTADT 63:00
74 Vakant Vakant 65:00
75 46234 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN 67:00
H 60- (8) 6.100 km 13 P
76 5473 Hauser Siegfried 41 HSV KREMSTAL 35:00
77 5402 Gaisbauer Herbert 43 HSV RIED 37:00
78 46264 Hoch Gerfried 38 LOKOMOTIVE STEIERMARK 39:00
79 46206 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 41:00
80 Vakant Vakant 43:00
81 46269 Hierzegger Herwig 41 HSV KLAGENFURT 45:00
82 Vakant Vakant 47:00
83 46246 Terler Hans 36 LOKOMOTIVE STEIERMARK 49:00
H 17-18 (6) 8.800 km 19 P
84 Vakant Vakant 64:00
85 7145 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD 66:00
86 46379 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 68:00
87 Vakant Vakant 70:00
88 320023 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 72:00
89 7141 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 74:00
H 15-16 (10) 8.800 km 19 P
90 890502 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 59:00
91 Vakant Vakant 61:00
92 307601 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 63:00
93 2567 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 65:00
94 46449 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 67:00
95 320255 Daxer Martin 89 NF OLG KITZBÜHEL 69:00
96 307614 Krauland Nico 88 SU SECKAU Abteigym. 71:00
97 230585 Burgstaller Jonny 88 OLCU VIKTRING 73:00
98 Vakant Vakant 75:00
99 46429 Mallweger Raphael 88 Sportunion KLAGENFURT 77:00
H -14 (8) 5.500 km 11 P
100 Vakant Vakant 10:00
101 230584 Habenicht Tobias Sportunion KLAGENFURT 12:00
102 5981 Richter Martin 91 HSV PINKAFELD 14:00
103 46451 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 16:00
104 Vakant Vakant 18:00
105 46423 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 20:00
106 4625 Gremmel Helmut HSV PINKAFELD 22:00
107 46211 Maier Benjamin HSV KLAGENFURT 24:00
D 19 (10) 8.800 km 19 P
108 Vakant Vakant 34:00
109 6902 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT 36:00
110 19645 Gigon Michaela 77 OLT TRANSDANUBIEN 38:00
111 230583 Habenicht Regina 63 Sportunion KLAGENFURT 40:00
112 Vakant Vakant 42:00
113 46205 Widmann Kerstin 83 OLCU VIKTRING 44:00
114 300800 Simon Tünde OLC GRAZ 46:00
115 7181 Zinkl Sonja 82 LZ OMAHA 48:00
116 46432 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT 50:00
117 7164 Varga Ursula 83 LZ OMAHA 52:00
D 19 kurz (5) 5.500 km 11 P
118 49744 Lueger Sonja 78 LOKOMOTIVE STEIERMARK 0:00
119 Vakant Vakant 2:00
120 4024 Rebisant Luminata 72 Naturf. WIEN 4:00
121 Vakant Vakant 6:00
122 410639 Pötsch Sona HSV GRAZ 8:00
D 35- (6) 8.800 km 19 P
123 46213 Köstenbauer Inge 62 OLCU VIKTRING 47:00
124 307643 Mayrhofer Klaudia 61 SKV OLG D. KALTENBRUNN 49:00
125 Vakant Vakant 51:00
126 46317 Finder Gabriele 65 OLC WIENERWALD 53:00
127 Vakant Vakant 55:00
128 307613 Krauland Renate 60 SU SECKAU Abteigym. 57:00
D 45- (6) 6.100 km 13 P
129 Vakant Vakant 23:00
130 46308 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING 25:00
131 7139 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN 27:00
132 Vakant Vakant 29:00
133 540125 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 31:00
134 6972 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT 33:00
D 55- (5) 6.100 km 13 P
135 46270 Hierzegger Ute 48 HSV KLAGENFURT 13:00
136 Vakant Vakant 15:00
137 717947 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT 17:00
138 Vakant Vakant 19:00
139 670923 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 21:00
D 15-18 (6) 6.100 km 13 P
140 6976 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT 1:00
141 Vakant Vakant 3:00
142 230582 Habenicht Sara 89 Sportunion KLAGENFURT 5:00
143 1994 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 7:00
144 Vakant Vakant 9:00
145 7198 Fandl Teresa 88 HSV PINKAFELD 11:00
D 13-14 (8) 3.900 km 11 P
146 Vakant Vakant 46:00
147 46462 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 48:00
148 6910 Aschacher Verena 91 HSV WR. NEUSTADT 50:00
149 7191 Friedrich Miriam 91 HSV PINKAFELD 52:00
150 230581 Habenicht Marlene 91 Sportunion KLAGENFURT 54:00
151 Vakant Vakant 56:00
152 7161 Varga Julia 90 HSV PINKAFELD 58:00
153 49726 Karner Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 60:00
D -12 (5) 3.900 km 11 P
154 410703 Maier Melanie HSV KLAGENFURT 36:00
155 Vakant Vakant 38:00
156 320095 Bauer Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN 40:00
157 Vakant Vakant 42:00
158 49731 Bock Tamara 92 HSV WR. NEUSTADT 44:00
Direkt A (5) 5.800 km 15 P
159 Vakant Vakant 12:00
160 Vakant Vakant 14:00
161 Vakant Vakant 16:00
162 Vakant Vakant 18:00
163 Vakant Vakant 20:00
Neulinge (5) 3.900 km 11 P
164 Vakant Vakant 26:00
165 Vakant Vakant 28:00
166 Vakant Vakant 30:00
167 Vakant Vakant 32:00
168 Vakant Vakant 34:00