Start Stnr Name Jg SI-Karte Kategorie Anz
2 ASKÖ HENNDORF S
57:00 70 Müller Leo 49 5400 H 55- 9
5:00 61 Breitschädel Christian 53 5353 H 50- 8
3 ASKÖ MÖDLING NÖ
68:00 86 Fesselhofer Roland 87 46379 H 17-18 6
25:00 130 Fesselhofer Waltraud 53 46308 D 45- 6
5 HSV AIGEN St
61:00 72 Eberle Wolf 45 669966 H 55- 9
28:00 23 Forstinger Laurenz 67 52878 H 35- 13
7 HSV BLEIBURG K
18:00 42 Opetnik Siegfried 63 46307 H 40- 11
11 HSV GRAZ St
8:00 122 Pötsch Sona 410639 D 19 kurz 5
13 HSV KLAGENFURT K
53:00 68 Maier Curt 44 46208 H 55- 9
24:00 107 Maier Benjamin 46211 H -14 8
36:00 154 Maier Melanie 410703 D -12 5
14:00 40 Fischer Willy 211236 H 40- 11
13:00 65 Messner Erich 53 5980 H 50- 8
27:00 49 Scherr Bruno 56 211235 H 45- 15
45:00 81 Hierzegger Herwig 41 46269 H 60- 8
13:00 135 Hierzegger Ute 48 46270 D 55- 5
14 HSV KREMSTAL OÖ
11:00 64 Meidinger Karlheinz 51 5469 H 50- 8
33:00 52 Hones Josef 54 5483 H 45- 15
44:00 31 Entenfellner Peter 66 577777 H 35- 13
35:00 76 Hauser Siegfried 41 5473 H 60- 8
38:00 28 Zweimüller Wolfgang 65 5406 H 35- 13
16:00 41 Schenk Johannes 58 5463 H 40- 11
17 HSV PINKAFELD B
11:00 145 Fandl Teresa 88 7198 D 15-18 6
43:00 57 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 H 45- 15
74:00 89 Lang Thomas 87 7141 H 17-18 6
65:00 93 Schuh Thomas 89 2567 H 15-16 10
66:00 85 Kröpfl Thomas 87 7145 H 17-18 6
58:00 152 Varga Julia 90 7161 D 13-14 8
22:00 106 Gremmel Helmut 4625 H -14 8
14:00 102 Richter Martin 91 5981 H -14 8
31:00 51 Schuh Richard 59 2533 H 45- 15
52:00 149 Friedrich Miriam 91 7191 D 13-14 8
18 HSV RIED OÖ
37:00 77 Gaisbauer Herbert 43 5402 H 60- 8
21 OLC GRAZ St
32:00 25 Allwinger Herwig 67 45148 H 35- 13
46:00 114 Simon Tünde 300800 D 19 10
29:00 50 Siegel Günter 59 H 45- 15
23 HSV WR. NEUSTADT NÖ
50:00 148 Aschacher Verena 91 6910 D 13-14 8
7:00 143 Bock Jennifer 89 1994 D 15-18 6
10:00 38 Nebel Peter 63 6956 H 40- 11
39:00 55 Pidner Valentin 56 6961 H 45- 15
24:00 15 Plohn Markus 82 820508 H 19 kurz 6
26:00 22 Stockmayer Michael 68 6909 H 35- 13
17:00 137 Tobler Barbara 47 717947 D 55- 5
63:00 73 Tobler Gottfried 45 500761 H 55- 9
58:00 6 Tobler Michael 71 6904 H 19 13
3:00 60 Windbüchler Johann 53 6999 H 50- 8
40:00 29 Stockmayer Manfred 66 500545 H 35- 13
33:00 134 Linhart Reingild 53 6972 D 45- 6
36:00 109 Tobler Bati 73 6902 D 19 10
0:00 33 Bock Gustav 60 49797 H 40- 11
44:00 158 Bock Tamara 92 49731 D -12 5
72:00 88 Koiser Bernhard 87 320023 H 17-18 6
17:00 44 Koiser Gerhard 59 6903 H 45- 15
30:00 18 Koiser Michael 85 6951 H 19 kurz 6
1:00 140 Linhart Gisa 89 6976 D 15-18 6
28 LZ OMAHA B
41:00 56 Fandl Peter 59 7120 H 45- 15
52:00 117 Varga Ursula 83 7164 D 19 10
68:00 11 Varga Stephan 79 7179 H 19 13
23:00 47 Varga Leo 56 7111 H 45- 15
48:00 1 Pacher Hannes 59 307622 H 19 13
48:00 115 Zinkl Sonja 82 7181 D 19 10
54:00 4 Varga Bernd H 19 13
36:00 27 Kramer Klaus 65 7113 H 35- 13
32 OLC SCHWAZ T
7:00 62 Hechl Anton 51 46442 H 50- 8
33 OLC WIENERWALD W
20:00 105 Burmann Rainer 92 46423 H -14 8
55:00 69 Burmann Werner 46 46424 H 55- 9
31:00 133 Nilsson Gunnel 54 540125 D 45- 6
59:00 90 Simkovics Erik 89 890502 H 15-16 10
53:00 126 Finder Gabriele 65 46317 D 35- 6
34 OLCU VIKTRING K
59:00 71 Koch Wolfgang 47 410712 H 55- 9
16:00 103 Köstenbauer Paul 91 46451 H -14 8
67:00 94 Köstenbauer Martin 89 46449 H 15-16 10
50:00 2 Venhauer Bernhard 74 46207 H 19 13
21:00 139 Venhauer Dietlinde 44 670923 D 55- 5
41:00 79 Venhauer Otto 41 46206 H 60- 8
73:00 97 Burgstaller Jonny 88 230585 H 15-16 10
2:00 34 Köstenbauer Heinz 62 410709 H 40- 11
47:00 123 Köstenbauer Inge 62 46213 D 35- 6
44:00 113 Widmann Kerstin 83 46205 D 19 10
36 OLT TRANSDANUBIEN W
56:00 5 Gigon Christian 78 46226 H 19 13
38:00 110 Gigon Michaela 77 19645 D 19 10
46:00 32 Hnilica Thomas 68 46227 H 35- 13
43 SKV OLG D. KALTENBRUN B
63:00 92 Mayrhofer Florian 89 307601 H 15-16 10
37:00 54 Mayrhofer Gerald 58 49710 H 45- 15
49:00 124 Mayrhofer Klaudia 61 307643 D 35- 6
48:00 147 Mayrhofer Ulla 90 46462 D 13-14 8
27:00 131 Marth Ilse 51 7139 D 45- 6
22:00 14 Ruckenbauer Gerald 70 49727 H 19 kurz 6
60:00 153 Karner Julia 90 49726 D 13-14 8
40:00 156 Bauer Julia 320095 D -12 5
26:00 16 Marth Franz 7135 H 19 kurz 6
44 Sportunion KLAGENFURT K
64:00 9 Buchtele Markus 73 5397 H 19 13
60:00 7 Mikula Dieter 62 5391 H 19 13
50:00 116 Polzer Ursula 85 46432 D 19 10
77:00 99 Mallweger Raphael 88 46429 H 15-16 10
54:00 150 Habenicht Marlene 91 230581 D 13-14 8
42:00 30 Habenicht Max 63 5396 H 35- 13
40:00 111 Habenicht Regina 63 230583 D 19 10
5:00 142 Habenicht Sara 89 230582 D 15-18 6
12:00 101 Habenicht Tobias 230584 H -14 8
53 NF OLG KITZBÜHEL T
62:00 8 Hechl David 84 5338 H 19 13
25:00 48 Hechl Georg 51 46467 H 45- 15
34:00 26 Wieser Alois 67 320254 H 35- 13
69:00 95 Daxer Martin 89 320255 H 15-16 10
55 Naturf. SANDL OL OÖ
66:00 10 Kugler Johann 66 406333 H 19 13
60 Naturf. WIEN W
52:00 3 Zete Vasile 81 49771 H 19 13
4:00 120 Rebisant Luminata 72 4024 D 19 kurz 5
67:00 75 Kolar Hans 46 46234 H 55- 9
77 LOKOMOTIVE STEIERMARK St
8:00 37 Lueger Wolfgang 58 46243 H 40- 11
49:00 83 Terler Hans 36 46246 H 60- 8
9:00 63 Lang Gottfried 54 49181 H 50- 8
39:00 78 Hoch Gerfried 38 46264 H 60- 8
45:00 58 Spandl Manfred 58 307617 H 45- 15
21:00 46 Kammerhofer Josef 58 307618 H 45- 15
0:00 118 Lueger Sonja 78 49744 D 19 kurz 5
99 vereinslos W
22:00 20 Oprsal Alan 51237 H 35- 13
273 SU SECKAU Abteigym. St
4:00 35 Krauland Elmar 60 307612 H 40- 11
71:00 96 Krauland Nico 88 307614 H 15-16 10
57:00 128 Krauland Renate 60 307613 D 35- 6
12:00 39 Melcher Michael 62 307633 H 40- 11