Bundesländerstaffel 2005So 17.04.2005 14:12
Meldungenerzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2004

   Nr    Stnr  Verein                       Bez             Start      Startgeld Bezahlt  


1   Bundesländerst 

    1         Niederösterreich              1                            45,00 €          
    2         Niederösterreich              2                            45,00 €          
    3         Niederösterreich              3                            45,00 €          
    4         Niederösterreich              4                            45,00 €          
    5         Niederösterreich              5                            45,00 €          
    6         Niederösterreich              6                            45,00 €          
    7         Niederösterreich              7                            45,00 €          
    8         Niederösterreich              8                            45,00 €          
    9         Wien                          1                            45,00 €          
   10         Wien                          2                            45,00 €          
   11         Wien                          3                            45,00 €          
   12         Wien                          4                            45,00 €          
   13         Wien                          5                            45,00 €          
   14         Wien                          6                            45,00 €          
   15         Wien                          7                            45,00 €          
   16         Wien                          8                            45,00 €          
   17         Wien                          9                            45,00 €          
   18         Oberösterreich                1                            45,00 €          
   19         Oberösterreich                2                            45,00 €          
   20         Oberösterreich                3                            45,00 €          
   21         Salzburg                      1                            45,00 €          
   22         Salzburg                      2                            45,00 €          
   23         Salzburg                      3                            45,00 €          
   24         Salzburg                      4                            45,00 €          
   25         Salzburg                      5                            45,00 €          
   26         Salzburg                      6                            45,00 €          
   27         Tirol                         1                            45,00 €          
   28         Tirol                         2                            45,00 €          
   29         Tirol                         3                            45,00 €          
   30         Kärnten                       1                            45,00 €          
   31         Kärnten                       2                            45,00 €          
   32         Kärnten                       3                            45,00 €          
   33         Steiermark                    1                            45,00 €          
   34         Steiermark                    2                            45,00 €          
   35         Steiermark                    3                            45,00 €          
   36         Steiermark                    4                            45,00 €          
   37         Steiermark                    5                            45,00 €          
   38         Steiermark                    6                            45,00 €          
   39         Steiermark                    7                            45,00 €          
   40         Steiermark                    8                            45,00 €          


2   Offene Staffel 

    1         Wien                          1                            25,00 €          
    2         Wien                          2                            25,00 €          
    3         Wien                          3                            25,00 €          
    4         Oberösterreich                1                            25,00 €          
    5         Oberösterreich                2                            25,00 €          
    6         Leibnitzer AC                 1                            25,00 €          
    7         Leibnitzer AC                 2                            25,00 €          
    8         Kärnten                       1                            25,00 €          
    9         Kärnten                       2                            25,00 €          
   10         Kärnten                       3                            25,00 €          
   11         Kärnten                       4                            25,00 €          
   12         Steiermark                    1                            25,00 €          
   13         Steiermark                    2                            25,00 €          
   14         Steiermark                    3                            25,00 €          
   15         OLC Rudersdorf                                             25,00 €          
   16         OLG D. Kaltenbrunnn                                        25,00 €          
   17         HSV Pinkafeld                                              25,00 €          


3   Schülerstaffel 

    1         Leibnitzer AC                 1                            15,00 €          
    2         Steiermark                    1                            15,00 €          
    3         Steiermark                    2                            15,00 €          
    4         OLG D. Kaltenbrunnn           1                            15,00 €          
    5         OLG D. Kaltenbrunnn           2                            15,00 €          
    6         HSV Pinkafeld                 1                            15,00 €          
    7         HSV Pinkafeld                 2                            15,00 €