Nr Stnr Start Name Jg G I-Karte Kat Startgeld
1 SU AGS Seckau AUT
1 Niko Krauland M 307614 H15-18 5,00
2 OLC Graz AUT
1 Klaus Krischan M H35 10,00
2 Michael Wendler M 2469 H45 10,00
3 Martin Wendler M 300756 H-14 5,00
3 HSV Aigen AUT
1 Wolf Eberle 45 M 669966 H55 10,00
2 Laurenz Forstinger 67 M 52878 H35 10,00
4 OLT Transdanubien AUT
1 Michaela Gigon 77 W 19645 D19E 10,00
2 Christian Gigon 78 M 524288 H19E 10,00
3 Thomas Hnilica M 46226 H35 10,00
5 IAC Innsbruck AUT
1 Martin Fόrnkranz 71 M 7529 H19E 10,00
6 NF Wien AUT
1 Hans Kolar 46 M 46234 H55 10,00
2 Luminita Rebisant 72 W 4024 D19E 10,00
3 Radu Zete 78 M 219321 H19E 10,00
4 Vasile Zete 81 M 49771 H19E 10,00
8 HSV Kremstal AUT
1 Josef Hones 54 M 5483 H45 10,00
2 Karlheinz Meidinger 51 M 5469 H45 10,00
3 Peter Entenfellner M H35 10,00
9 OLC Wienerwald AUT
1 Gunnel Nilsson 54 W 540125 D45 10,00
2 Erich Simkovics 47 M 49723 H55 10,00
3 Erik Simkovics 89 M 890502 H15-18 5,00
10 LZ Omaha
1 Peter Fandl 59 M 7184 H45 10,00
2 Elisabeth Hochwarter 83 W D19E 10,00
3 Klaus Kramer 65 M H35 10,00
4 Johann Kugler 66 M 406333 H19E 10,00
5 Gerhild Pacher 64 W D35 10,00
6 Hannes Pacher 59 M 307622 H19E 10,00
7 Bernd Varga 77 M 7179 H19E 10,00
8 Uschi Varga 83 W D19E 10,00
9 Stephan Varga 79 M 500733 H19E 10,00
10 Sonja Zinkl 81 W 7183 D19E 10,00
11 HSV PINKAFELD B
1 Sabine Fuchs 85 W 49715 D19K 10,00
2 Thomas Schuh 89 M 2567 H15-18 5,00
3 Richard Schuh 59 M 2533 H45 10,00
4 Thomas Lang 87 M 7141 H15-18 5,00
5 Markus Lang 83 M 830918 H19E 10,00
6 Helmut Gremmel 90 M 7126 H15-18 5,00
7 Martin Richter 91 M 7121 H-14 5,00
8 Wolfgang Gartlgruber 55 M 7200 H45 10,00
9 Florian Wilfinger 93 M 230727 H-14 5,00
10 Tina Wilfinger 95 W 230726 D-14 5,00
11 Eugen Kainrath 55 M 2535 H45 10,00
12 Markus Kφssler 66 M 500899 H35 10,00
13 Gernot Kerschbaumer 83 M 808080 H19E 10,00
14 Martin Pongratz 83 M 815471 H19E 10,00
13 HSV Feldbach AUT
1 Johann Luttenberger 59 M 46402 H45 10,00
14 HSV Klagenfurt AUT
1 Ursula Maier W 46452 D19K 10,00
2 Melanie Maier 92 W 410703 D-14 5,00
3 Benjamin Maier 90 M 46211 H-14 5,00
4 Willi Fischer 54 M 211236 H45 10,00
5 Herwig Hierzegger 41 M 46269 H55 10,00
6 Ute Hierzegger 48 W 410104 D55 10,00
16 OLCU VIKTRING K
1 Wolfgang Koch 47 M 410712 H55 10,00
2 Heinz Kφstenbauer 62 M 410709 H35 10,00
3 Inge Kφstenbauer 62 W 46213 D35 10,00
4 Martin Kφstenbauer 89 M 46449 H15-18 5,00
5 Paul Kφstenbauer 91 M 46451 H-14 5,00
6 Dietlinde Venhauer 44 W 670923 D55 10,00
7 Otto Venhauer 41 M 46206 H55 10,00
8 Sonja Venhauer 76 W 46450 D19K 10,00
9 Kerstin Widmann 83 W 46205 D19E 10,00
18 Sportunion KLAGENFURT K
1 Markus Buchtele 73 M 730007 H19E 10,00
2 Marlene Habenicht 91 W 230581 D15-18 5,00
3 Max Habenicht 63 M 5396 H35 10,00
4 Regina Habenicht 63 W 230583 D19E 10,00
5 Sara Habenicht 89 W 230582 D15-18 5,00
6 Tobias Habenicht M 230584 H-14 5,00
7 Jutta Krischan 86 W 5394 D19E 10,00
8 Raphael Mallweger 88 M 880808 H15-18 5,00
9 Dieter Mikula 62 M 5391 H19E 10,00
10 Ursula Polzer 85 W 850610 D19E 10,00
20 HSV RIED OΦ
1 Walter Krausmann 48 M 5411 H55 10,00
2 Herbert Gaisbauer 43 M 5402 H65 10,00
21 SKV OLG D. KALTENBRUN B
1 Ulla Mayrhofer 90 W 46462 D15-18 5,00
2 Florian Mayrhofer 89 M 307601 H15-18 5,00
3 Claudia Mayrhofer 61 W 307643 D19K 10,00
4 Gerald Mayrhofer 58 M 49710 H35 10,00
5 Julia Karner 90 W 49726 D15-18 5,00
6 Franz Marth 80 M 7135 H19K 10,00
7 Ilse Marth 51 W 7139 D45 10,00
8 Fritz Marth 50 M 7140 H19K 10,00
24 Naturf. LOK Steiermar
1 Gottfried Lang 54 M 49181 H45 10,00
2 Gerfried Hoch 38 M 46264 H65 10,00
3 Sonja Lueger 78 W 49744 D19E 10,00
4 Hans Terler 36 M 46246 H65 10,00
5 Wolfgang Lueger 58 M 46243 H35 10,00
6 Josef Kammerhofer 58 M 46303 H45 10,00
26 ASKΦ HENNDORF S
1 Lukas Merl 88 M 410659 H15-18 5,00
2 Robert Merl 91 M 5308 H-14 5,00
3 Christian Wartbichler 88 M 881220 H15-18 5,00
27 Naturf. LINZ OΦ
1 Mikko Kolehmainen 87 M 4623 H15-18 5,00
2 Alois Mair 61 M 5434 H35 10,00
3 Dieter Pόhringer 61 M 500895 H35 10,00
28 HSV WR. NEUSTADT NΦ
1 Verena Aschacher 90 W 6910 D-14 5,00
2 Jennifer Bock 89 W 1994 D15-18 5,00
3 Andreas Ehrenhφfer M 320005 H19K 10,00
4 Roland Fesselhofer 87 M 46379 H15-18 5,00
5 Helmut Fiala 42 M H55 10,00
6 Elisabeth Fuchs 60 W 6989 D45 10,00
7 Josef Fuchs 61 M 6908 H35 10,00
8 Pierre Kaltenbacher M 939393 H19K 10,00
9 Michael Koiser 85 M 307470 D19K 10,00
10 Gerhard Koiser 59 M 6903 H45 10,00
11 Bernhard Koiser 87 M 320023 H15-18 5,00
12 Gisa Linhart 89 W 6976 D15-18 5,00
13 Peter Nebel 63 M H35 10,00
14 Markus Plohn 82 M 820508 H19K 10,00
15 Johannes Sommavilla 80 M 6991 H19K 10,00
16 Michael Stockmayer 68 M 6909 H35 10,00
17 Gottfried Tobler 45 M 500762 H55 10,00
18 Barbara Tobler 47 W 717947 D55 10,00
30 Ski-O Team Ungarn
1 Daniel Marosffy 73 M 45414 H19E 10,00
2 Orsolya Marosffy 72 W 45301 D19E 10,00