Nr Stnr Verein Bez Start Startgeld Bezahlt
1 Bundesländerwe
1 Burgenland 1 € 50,00
2 Burgenland 2 € 50,00
3 Burgenland 3 € 50,00
4 Burgenland 4 € 50,00
5 Burgenland 5 € 50,00
6 Salzburg 1 € 50,00
7 Salzburg 2 € 50,00
8 Salzburg 3 € 50,00
9 Salzburg 4 € 50,00
10 Salzburg 5 € 50,00
11 Salzburg 6 € 50,00
12 Niederösterreich 1 € 50,00
13 Niederösterreich 2 € 50,00
14 Niederösterreich 3 € 50,00
15 Niederösterreich 4 € 50,00
16 Niederösterreich 5 € 50,00
17 Niederösterreich 6 € 50,00
18 Niederösterreich 7 € 50,00
19 Niederösterreich 8 € 50,00
20 Wien 1 € 50,00
21 Wien 2 € 50,00
22 Wien 3 € 50,00
23 Wien 4 € 50,00
24 Wien 5 € 50,00
25 Wien 6 € 50,00
26 Wien 7 € 50,00
27 Wien 8 € 50,00
28 Wien 9 € 50,00
29 Tirol LKI 1 € 50,00
30 Steiermark 1 € 50,00
31 Steiermark 2 € 50,00
32 Steiermark 3 € 50,00
33 Steiermark 4 € 50,00
34 Steiermark 5 € 50,00
35 Steiermark 6 € 50,00
36 Steiermark 7 € 50,00
37 Oberösterreich 1 € 50,00
38 Oberösterreich 2 € 50,00
39 Kärnten 1 € 50,00
40 Kärnten 2 € 50,00
41 Kärnten 3 € 50,00
42 Burgenland 6 € 50,00
2 Offen 15-
1 Kärnten 1 € 25,00
2 Kärnten 2 € 25,00
3 Oberösterreich € 25,00
4 Steiermark 1 € 25,00
5 Steiermark 2 € 25,00
6 Steiermark 3 € 25,00
3 Offen -14
1 Kärnten € 15,00
2 Steiermark 1 € 15,00
3 Steiermark 2 € 15,00
4 Steiermark 3 € 15,00