7.RL-Lauf und ÖSTM Long +WREDo 07.09.2006 19:47
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Stnr I-Karte Name                        Jg Verein                             Start 


Herren Elite  (27)                         

     1   32975 Mahr Matthias                  SLOW                                0:00 
     2         Vakant                         Vakant                              3:00 
     3  416522 Legac Lino                     HOD Mihanovich                      6:00 
     4  218800 Perstinger Andreas          79 OLC WIENERWALD                      9:00 
     5  515104 Pospisil Vitek                 ASKÖ HENNDORF                      12:00 
     6         Vakant                         Vakant                             15:00 
     7  307604 Arbter Roland               62 Naturf. WIEN                       18:00 
     8    7659 Meizer Felix                81 MTV HERNALS                        21:00 
     9   46351 Zemann Adolf                80 WAT                                24:00 
    10  410669 Poell Matthias              72 OLC WIENERWALD                     27:00 
    11   46309 Fink Bernhard               77 WAT                                30:00 
    12  830227 Stroi Michael               83 HSV RIED                           33:00 
    13    2437 Pölzl Andreas               73 Leibnitzer AC                      36:00 
    14         Vakant                         Vakant                             39:00 
    15  939393 Kaltenbacher Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                   42:00 
    16   46207 Venhauer Bernhard           74 OLCU VIKTRING                      45:00 
    17  815471 Pongratz Martin             83 HSV PINKAFELD                      48:00 
    18    5337 Kampel Wolfgang             83 ASKÖ HENNDORF                      51:00 
    19  500652 Arthofer Florian            83 HSV WR. NEUSTADT                   54:00 
    20  771216 Zazgornik Jan               77 HSV BADEN                          57:00 
    21  830918 Lang Markus                 83 HSV PINKAFELD                    1:00:00 
    22   46350 Haider Philipp              76 WAT                              1:03:00 
    23  500535 Seeböck Stephan             81 HSV WR. NEUSTADT                 1:06:00 
    24  808080 Kerschbaumer Gernot         83 HSV PINKAFELD                    1:09:00 
    25    6996 Krejci Thomas               72 TV FÜRSTENFELD                   1:12:00 
    26    5348 Helminger Franz                HSV WALS                         1:15:00 
    27  500734 Binder Martin               84 HSV PINKAFELD                    1:18:00 



Damen Elite  (11)                          

    31         Vakant                         Vakant                             40:00 
    32   32489 Weeds Abi                      SLOW                               43:00 
    33  231961 Hohenwarter Lisi            79 Leibnitzer AC                      46:00 
    34  770624 Lillehov Thea               77 Sportunion KLAGENFURT              49:00 
    35  850704 Seeböck Anita               85 HSV WR. NEUSTADT                   52:00 
    36  777770 Gigon Michaela              77 OLT TRANSDANUBIEN                  55:00 
    37         Vakant                         Vakant                             58:00 
    38  320214 Leonhardt Karin             85 TV FÜRSTENFELD                   1:01:00 
    39  770828 Ponweiser Eva               77 HSV WR. NEUSTADT                 1:04:00 
    40  850610 Polzer Ursula               85 Sportunion KLAGENFURT            1:07:00 
    41  502100 Eisl Andrea                    ASKÖ HENNDORF                    1:10:00 



H 21lang  (18)                             

    51   46251 Veitsberger Martin          74 TV FÜRSTENFELD                      1:00 
    52  502095 König Markus                   ASKÖ HENNDORF                       4:00 
    53   46373 Lemmel Hartmut              73 WAT                                 7:00 
    54   46328 Knapp Michael                  OK GITTIS KLOSTERNEUB.             10:00 
    55    7284 Hejjas Bence                84 Naturf. WIEN                       13:00 
    56   46255 Hudax Thomas                83 TV FÜRSTENFELD                     16:00 
    57    6958 Plohn Markus                82 HSV WR. NEUSTADT                   19:00 
    58  730503 Srb Alexander               73 WAT                                22:00 
    59  500668 Koiser Michael              85 HSV WR. NEUSTADT                   25:00 
    60  211571 Puchegger Stephan           72 WAT                                28:00 
    61   46260 Belzik Karl                 80 Sportunion KLAGENFURT              31:00 
    62    6871 Ballik Thomas               75 WAT                                34:00 
    63    6928 Sengstschmid Georg          79 HSV WR. NEUSTADT                   37:00 
    64  730007 Buchtele Markus             73 Sportunion KLAGENFURT              40:00 
    65    7274 Bosina Lukas                84 Naturf. WIEN                       43:00 
    66         Vakant                         Vakant                             46:00 
    67  300953 Seifried Stefan             78 OLC RUDERSDORF                     49:00 
    68   46248 Veitsberger Thomas          82 TV FÜRSTENFELD                     52:00 



H 19kurz  (33)                             

    69    6987 Schwarz Holger                 MTV HERNALS                        26:00 
    70    7113 Kramer Klaus                65 LZ OMAHA                           28:00 
    71  230633 Unterzaucher Thomas            HSV SPITTAL / DRAU                 30:00 
    72  410752 Kienast Gert                   SU SCHÖCKL ORIENTEERING            32:00 
    73   46254 Trummer Herfried            75 TV FÜRSTENFELD                     34:00 
    74    6703 Stocker Daniel                 LC KOMPASS INNSBRUCK               36:00 
    75    6873 Kühnel Ralf                 69 Naturf. WIEN                       38:00 
    76    7177 Lang Gerhard                74 HSV PINKAFELD                      40:00 
    77    5419 Schachinger Bernhard        83 HSV RIED                           42:00 
    78         Fruhwirth Martin            71 HSV LANGENLEBARN                   44:00 
    79    7663 Zezulka Markus              72 HSV BADEN                          46:00 
    80  307462 Senft Thomas                75 HSV WR. NEUSTADT                   48:00 
    81   46349 Grün Dominik                   OLG Ströck                         50:00 
    82    5309 Merl Uwe                    65 ASKÖ HENNDORF                      52:00 
    83  307619 Vesely Thomas                  Naturf. WIEN                       54:00 
    84  230624 Freitag Christian              SU Abteigymnasium Seckau           56:00 
    85  320034 Amon Martin                 78 HSV WR. NEUSTADT                   58:00 
    86   46279 Radon Thomas                79 Naturf. WIEN                     1:00:00 
    87  872110 Fesselhofer Roland          87 HSV WR. NEUSTADT                 1:02:00 
    88    6938 Haring Alexander            78 WAT                              1:04:00 
    89  231962 Sandrisser Uwe              77 Leibnitzer AC                    1:06:00 
    90  230579 Prommer Gernot                 Naturf. VILLACH                  1:08:00 
    91         Vakant                         Vakant                           1:10:00 
    92  410714 Springer Markus             78 OLCU VIKTRING                    1:12:00 
    93   46384 Kainzbauer Peter            83 WAT                              1:14:00 
    94  820221 Müllner Christian              OLG Ströck                       1:16:00 
    95  307613 Glatz Ewald                    SU Abteigymnasium Seckau         1:18:00 
    96   46239 Kolar Hannes                77 Naturf. WIEN                     1:20:00 
    97  501048 Koiser Bernhard             87 HSV WR. NEUSTADT                 1:22:00 
    98  237561 Prach Franz                 63 Leibnitzer AC                    1:24:00 
    99   49728 Lagler Klaus                73 HSV PINKAFELD                    1:26:00 
   100  320217 Huss Arno                      OLC GRAZ                         1:28:00 
   101    2852 Vogl Roland                 68 ASKÖ HENNDORF                    1:30:00 



H 35-  (12)                                

   102  681017 Hnilica Thomas              68 OLT TRANSDANUBIEN                   1:00 
   103  701216 Wittberger Georg            70 OLC WIENERWALD                      4:00 
   104         Vakant                         Vakant                              7:00 
   105    7654 Reisenberger Roland         68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             10:00 
   106    7112 Gamauf Manfred              62 LZ OMAHA                           13:00 
   107  710607 Waldhäusl Wolfgang          71 OLC WIENERWALD                     16:00 
   108  711804 Kroupa Günther              69 Naturf. WIEN                       19:00 
   109  670313 Adenstedt Erik              69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             22:00 
   110   46306 Zirnig Alexander            70 Sportunion KLAGENFURT              25:00 
   111  670103 Hlosta Thomas               67 Naturf. WIEN                       28:00 
   112         Vakant                         Vakant                             31:00 
   113    6909 Stockmayer Michael          68 HSV WR. NEUSTADT                   34:00 



H 40-  (33)                                

   114  235095 Tanzer Josef                62 HSV LANGENLEBARN                    0:00 
   115    7166 Bruckner Franz              62 HSV PINKAFELD                       3:00 
   116  410110 Grill Michael               66 Naturf. WIEN                        6:00 
   117   46318 Schiefer Mario              65 WAT                                 9:00 
   118         Vakant                         Vakant                             12:00 
   119   46274 Grassinger Helmut              OLG Ströck                         15:00 
   120  661020 Grünberger Martin           66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             18:00 
   121    7104 Arthofer Dietmar            64 LZ OMAHA                           21:00 
   122    7299 Bonek Peter                 64 Naturf. WIEN                       24:00 
   123  686868 Göschl Erich                66 OLC WIENERWALD                     27:00 
   124    5396 Habenicht Max               63 Sportunion KLAGENFURT              30:00 
   125    7544 Wiesinger Georg             62 Naturf. WIEN                       33:00 
   126   46453 Hampl Manfred               62 WATV                               36:00 
   127   49743 Mehl Wolfgang               65 OLC WIENERWALD                     39:00 
   128  307605 Biel Axel                   64 Naturf. WIEN                       42:00 
   129   45239 Toth Gabor                  62 SZVSE Szeged                       45:00 
   130    6907 Kellner Gerhard             62 HSV WR. NEUSTADT                   48:00 
   131         Vakant                         Vakant                             51:00 
   132    7180 Lang Karl                   61 HSV PINKAFELD                      54:00 
   133   46416 Pietsch Wolfgang            64 Naturf. WIEN                       57:00 
   134    6979 Braun Emanuel jun.          66 HSV WR. NEUSTADT                 1:00:00 
   135   49796 Pregartner Georg            63 OLC RUDERSDORF                   1:03:00 
   136   52840 Elstner Florian             63 ASKÖ HENNDORF                    1:06:00 
   137    7273 Hofstätter Felix            66 Naturf. WIEN                     1:09:00 
   138   46204 Pototschnik Reinhold        65 OLCU VIKTRING                    1:12:00 
   139   46315 Resch Kurt                  63 OLC WIENERWALD                   1:15:00 
   140  800599 Kössler Markus              66 HSV PINKAFELD                    1:18:00 
   141  630317 Gotthardt Christian         63 HSV SPITTAL / DRAU               1:21:00 
   142  660601 Täuber Thomas               66 OLT TRANSDANUBIEN                1:24:00 
   143    5405 Zöbl Gottfried              66 HSV RIED                         1:27:00 
   144   46410 Praeceptor Rainer           63 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           1:30:00 
   145  631007 Kradischinig Wolfgang       63 Naturf. LINZ                     1:33:00 
   146   46321 Cart Andreas                62 OLC WIENERWALD                   1:36:00 



H 45-  (22)                                

   147    6903 Koiser Gerhard              59 HSV WR. NEUSTADT                    1:00 
   148    7152 Strobl Herbert              58 HSV PINKAFELD                       4:00 
   149         Vakant                         Vakant                              7:00 
   150  830611 Lieber Bernhard                HSV Villach                        10:00 
   151  611028 Kradischnig Günter          61 OLC GRAZ                           13:00 
   152   46413 Billroth Georg              61 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             16:00 
   153    7603 Rogl Hartwig                58 Naturfr. SEEKIRCHEN                19:00 
   154    6955 Hochreiter Andreas          59 HSV WR. NEUSTADT                   22:00 
   155    5434 Mair Alois                  61 Naturf. LINZ                       25:00 
   156   46302 Friessnig Joachim           58 TV FÜRSTENFELD                     28:00 
   157  500893 Krauland Elmar                 SU Abteigymnasium Seckau           31:00 
   158  500562 Mayer Horst                 60 SSV HALLEIN-NEUALM                 34:00 
   159  245755 Proske Herwig               60 TV FÜRSTENFELD                     37:00 
   160  581207 Rosenkranz Günther          58 vereinslos                         40:00 
   161  500896 Hermann Claus               59 HSV WR. NEUSTADT                   43:00 
   162  610428 Lundberg Urban              69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             46:00 
   163  307622 Pacher Hannes               59 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            49:00 
   164    7105 Binder Josef                57 LZ OMAHA                           52:00 
   165   46382 Huemer Thomas               57 WAT                                55:00 
   166    6908 Fuchs Josef                    HSV PINKAFELD                      58:00 
   167         Vakant                         Vakant                           1:01:00 
   168    2469 Wendler Michael                Fun-Orienteering Graz            1:04:00 



H 50-  (28)                                

   169   46214 Dobnik Günther              55 OLCU VIKTRING                       2:00 
   170  552710 Purgathofer Werner             OLG Ströck                          5:00 
   171   49181 Lang Gottfried              54 Naturfreunde Steiermark             8:00 
   172    7652 Bosina Martin               54 Naturf. WIEN                       11:00 
   173  520816 Schweifer Erwin             52 HSV WR. NEUSTADT                   14:00 
   174  230725 Gratzer Hans Georg             LC KOMPASS INNSBRUCK               17:00 
   175   49717 Leonhardt Kristian          55 TV FÜRSTENFELD                     20:00 
   176  530413 Breitschädel Christian      53 ASKÖ HENNDORF                      23:00 
   177    6999 Windbüchler Johann          53 HSV WR. NEUSTADT                   26:00 
   178  230688 Irk Hannes                  56 Naturf. VILLACH                    29:00 
   179         Vakant                         Vakant                             32:00 
   180  320092 Pongratz Karl               52 HSV PINKAFELD                      35:00 
   181   46414 Schuster Helmut             52 USC THERESIANUM                    38:00 
   182  402373 Dytlewski Nick              69 Naturf. WIEN                       41:00 
   183   49720 Lippitsch Herbert              HSV SPITTAL / DRAU                 44:00 
   184    6992 Molin Andreas               56 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             47:00 
   185   46346 Grün Paul                      OLG Ströck                         50:00 
   186    5401 Gittmaier Geotg sen.        55 HSV RIED                           53:00 
   187    6961 Pidner Valentin             56 HSV WR. NEUSTADT                   56:00 
   188    7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV PINKAFELD                      59:00 
   189  410658 Hackl Karl                     ASKÖ HENNDORF                    1:02:00 
   190    5483 Hones Josef                    HSV KREMSTAL                     1:05:00 
   191  218993 Pirchegger Günter           56 Naturfreunde Steiermark          1:08:00 
   192  320249 Weber Eduard                52 HSV KLAGENFURT                   1:11:00 
   193   52877 Bergner Walter              53 Naturf. VILLACH                  1:14:00 
   194         Vakant                         Vakant                           1:17:00 
   195  320202 Schwarz Robert              54 OLC WIENERWALD                   1:20:00 
   196  211235 Scherr Bruno                56 HSV KLAGENFURT                   1:23:00 



H 55-  (20)                                

   197  510814 Ponweiser Franz             51 HSV WR. NEUSTADT                 1:34:00 
   198   46242 Germ Wolfgang                  Naturf. KÜHNSDORF                1:36:00 
   199   46271 Bruchbacher Walter          51 Naturf. WIEN                     1:38:00 
   200    7129 Wieser Ernst                48 HSV PINKAFELD                    1:40:00 
   201    7102 Graf Josef                  50 LZ OMAHA                         1:42:00 
   202   46250 Hudax Rudolf                51 TV FÜRSTENFELD                   1:44:00 
   203         Vakant                         Vakant                           1:46:00 
   204    5400 Müller Leo                  49 ASKÖ HENNDORF                    1:48:00 
   205    7101 Grabenhofer Wilhelm         47 LZ OMAHA                         1:50:00 
   206   46333 Siegert Reinhard            47 WAT                              1:52:00 
   207   46253 Veitsberger Fritz              TV FÜRSTENFELD                   1:54:00 
   208   46348 Kainzbauer Josef            50 WAT                              1:56:00 
   209    7103 Lamprecht Reinhard          51 LZ OMAHA                         1:58:00 
   210    7174 Käfer Franz                 48 HSV PINKAFELD                    2:00:00 
   211         Vakant                         Vakant                           2:02:00 
   212    7277 Hejjas Attila               47 Naturf. WIEN                     2:04:00 
   213  500778 Böhm Eduard                 48 ASKÖ HENNDORF                    2:06:00 
   214   46314 Kemppainen Markku           47 OLC WIENERWALD                   2:08:00 
   215    7170 Benedek Robert              48 LZ OMAHA                         2:10:00 
   216    7695 Lukaseder Hubert            49 HSV LANGENLEBARN                 2:12:00 



H 60-  (16)                                

   217    5415 Glechner Albert             44 HSV RIED                            1:00 
   218         Vakant                         Vakant                              4:00 
   219  411729 Radil Klaus                 42 WAT                                 7:00 
   220  500738 Fruhwirth Friedrich         45 HSV LANGENLEBARN                   10:00 
   221    5402 Gaisbauer Herbert           43 HSV RIED                           13:00 
   222  500762 Tobler Gottfried            45 HSV WR. NEUSTADT                   16:00 
   223    7154 Ziermann Paul               42 HSV PINKAFELD                      19:00 
   224    7289 Bonek Ernst                 42 Naturf. WIEN                       22:00 
   225    7697 Herbst Werner               43 HSV LANGENLEBARN                   25:00 
   226    6937 Haring Karl                 45 WAT                                28:00 
   227   46208 Maier Curt                     HSV KLAGENFURT                     31:00 
   228  410106 Reisenberger Hans           43 Naturf. WIEN                       34:00 
   229         Vakant                         Vakant                             37:00 
   230  690815 Nagele Franz                46 HSV WALS                           40:00 
   231  501246 Gurka Jirka                    ASKÖ HENNDORF                      43:00 
   232    7662 Zezulka Herbert             44 HSV BADEN                          46:00 



H 65-  (10)                                

   233   46269 Hierzegger Herwig              OLCU VIKTRING                    1:00:00 
   234    7660 Holzinger Klaus             41 HSV BADEN                        1:03:00 
   235         Vakant                         Vakant                           1:06:00 
   236   46206 Venhauer Otto               41 OLCU VIKTRING                    1:09:00 
   237    7614 Schoiswohl Maximilian       39 HSV WALS                         1:12:00 
   238   46264 Hoch Gerfried               38 Naturfreunde Steiermark          1:15:00 
   239    7262 Gassner Ferdinand           37 Naturf. WIEN                     1:18:00 
   240         Vakant                         Vakant                           1:21:00 
   241    5497 Felbauer Heinrich              HSV STEYR                        1:24:00 
   242    5431 Wagner Max                  38 Naturf. LINZ                     1:27:00 



H 70-  (9)                                 

   243     204 Möstl Max                   34 HSV WR. NEUSTADT                    0:00 
   244   46338 Palme Thorwik               34 OLC WIENERWALD                      3:00 
   245    5435 Fierlinger Adolf            36 Naturf. LINZ                        6:00 
   246         Vakant                         Vakant                              9:00 
   247   46246 Terler Hans                 36 Naturfreunde Steiermark            12:00 
   248   46265 Lugstein Georg                 HSV RIED                           15:00 
   249         Vakant                         Vakant                             18:00 
   250   46397 Renger Herwig               34 HSV GRAZ                           21:00 
   251    6915 Sommavilla Erich               HSV WR. NEUSTADT                   24:00 



H 15-18  (15)                              

   252         Traint Stefan               89 HSV WR. NEUSTADT                   52:00 
   253   46425 Huemer Valentin             89 WAT                                55:00 
   254  320033 Leonhardt Wolfgang          89 TV FÜRSTENFELD                     58:00 
   255  777701 Pluy Marcel                 91 HSV BADEN                        1:01:00 
   256  307644 Bichl Daniel                88 WAT                              1:04:00 
   257         Vakant                         Vakant                           1:07:00 
   258  211437 Hippacher Andreas              TV FÜRSTENFELD                   1:10:00 
   259  410761 Pichler Christian              SU SCHÖCKL ORIENTEERING          1:13:00 
   260         Vakant                         Vakant                           1:16:00 
   261  901213 Harpain Felix               90 USC THERESIANUM                  1:19:00 
   262  411701 Haselsberger Kevin             Naturf. VILLACH                  1:22:00 
   263    7625 Mayer Janis                 89 SSV HALLEIN-NEUALM               1:25:00 
   264  320019 Huemer Christoph            91 WAT                              1:28:00 
   265  235094 Griener Gregor                 HSV LANGENLEBARN                 1:31:00 
   266  236959 Bichl Florian               91 WAT                              1:34:00 



H 19-20L  (8)                              

   267    5315 Rameder Andreas             86 ASKÖ HENNDORF                    1:16:00 
   268         Vakant                         Vakant                           1:19:00 
   269    7294 Bosina Ernst                86 Naturf. WIEN                     1:22:00 
   270   46304 Friessnig Johannes          86 Leibnitzer AC                    1:25:00 
   271    5339 Wiesberger Manuel           86 ASKÖ HENNDORF                    1:28:00 
   272         Vakant                         Vakant                           1:31:00 
   273  500533 Lang Thomas                 87 HSV PINKAFELD                    1:34:00 
   274    5335 Wiesberger Philipp          86 ASKÖ HENNDORF                    1:37:00 



H 17-18L  (14)                             

   275         Vakant                         Vakant                           1:10:00 
   276  410141 Christian Paul              89 OLC GRAZ                         1:13:00 
   277  880808 Mallweger Raphael           88 Naturf. VILLACH                  1:16:00 
   278  890502 Simkovics Erik              89 OLC WIENERWALD                   1:19:00 
   279   46334 Siegert Wolfgang            88 WAT                              1:22:00 
   280    6835 Schachner Sandro            88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING          1:25:00 
   281  246555 Guggenberger Tobias         89 OLC GRAZ                         1:28:00 
   282  500439 Schuh Thomas                89 HSV PINKAFELD                    1:31:00 
   283         Vakant                         Vakant                           1:34:00 
   284  500891 Krauland Niko                  SU Abteigymnasium Seckau         1:37:00 
   285  320253 Pfeifer Christian           89 OLC GRAZ                         1:40:00 
   286    5429 Gittmaier Georg             88 HSV RIED                         1:43:00 
   287  881220 Wartbichler Christian       88 ASKÖ HENNDORF                    1:46:00 
   288    7295 Bosina Joachim              89 Naturf. WIEN                     1:49:00 



H 15-16L  (20)                             

   289  230626 Sulz Henrik                 90 OLC WIENERWALD                     42:00 
   290  777702 Böck Thomas                    HSV BADEN                          44:00 
   291         Gassner Manuel                 ASKÖ HENNDORF                      46:00 
   292    6896 Bruchbacher Andreas         91 Naturf. WIEN                       48:00 
   293    7121 Richter Martin              91 HSV PINKAFELD                      50:00 
   294  881991 Grimus Alexander            91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             52:00 
   295  320226 Berghold Martin                SU SCHÖCKL ORIENTEERING            54:00 
   296    5446 Obermüller Markus           92 Naturf. LINZ                       56:00 
   297  911016 Helminger Lukas             91 HSV WALS                           58:00 
   298  900616 Arbter Christian            90 Naturf. WIEN                     1:00:00 
   299  307626 Mariacher Armin             90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING          1:02:00 
   300  910725 Arbter Simon                91 Naturf. WIEN                     1:04:00 
   301  991337 Jörg Kilian                 90 OLC WIENERWALD                   1:06:00 
   302  910207 Grünberger Dominik          91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           1:08:00 
   303    5445 Obermüller Thomas           90 Naturf. LINZ                     1:10:00 
   304  230597 Moser Martin                   Naturf. VILLACH                  1:12:00 
   305  230681 Glaner Franz                91 WAT                              1:14:00 
   306  770007 Merl Robert                 91 ASKÖ HENNDORF                    1:16:00 
   307    4016 Immervoll Moritz            91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           1:18:00 
   308  504060 Gremmel Helmut              90 HSV PINKAFELD                    1:20:00 



H 13-14  (32)                              

   309  218794 Eder Christoph                 TV FÜRSTENFELD                     53:00 
   310    7696 Lindenberger August         92 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             55:00 
   311  337620 Johansson Mikael               LC KOMPASS INNSBRUCK               57:00 
   312    7181 Georgiev Lazar                 LZ OMAHA                           59:00 
   313  410656 Hackl Kevin                    ASKÖ HENNDORF                    1:01:00 
   314  410175 Lafer David                    TV FÜRSTENFELD                   1:03:00 
   315  320233 Wachert Michael             93 OLT TRANSDANUBIEN                1:05:00 
   316  410754 Pretschuh Felix                SU SCHÖCKL ORIENTEERING          1:07:00 
   317  237667 Kern Thomas                    TV FÜRSTENFELD                   1:09:00 
   318  921115 Kerck Lukas                 69 Naturf. WIEN                     1:11:00 
   319  332130 Wutzl Andreas               93 HSV LANGENLEBARN                 1:13:00 
   320  230615 Sodia Frank                    SU Abteigymnasium Seckau         1:15:00 
   321  230584 Habenicht Tobias            93 Sportunion KLAGENFURT            1:17:00 
   322  218799 Thier Sebastian                TV FÜRSTENFELD                   1:19:00 
   323  410710 Palme Sebastian             93 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           1:21:00 
   324    5330 Scharnagl Lukas                ASKÖ HENNDORF                    1:23:00 
   325  237607 Schiel Philipp              92 OLC WIENERWALD                   1:25:00 
   326  888877 Mayer Kilian                89 SSV HALLEIN-NEUALM               1:27:00 
   327  246817 Unger Paul                     TV FÜRSTENFELD                   1:29:00 
   328  410179 Sulz Matthias               92 OLC WIENERWALD                   1:31:00 
   329    7110 Harkam Samuel                  LZ OMAHA                         1:33:00 
   330  218781 Valant Bernhard                TV FÜRSTENFELD                   1:35:00 
   331  230727 Wilfinger Florian           93 HSV PINKAFELD                    1:37:00 
   332  230687 Maxa John                      Naturf. VILLACH                  1:39:00 
   333  320104 Zollneritsch Julian         92 OLC GRAZ                         1:41:00 
   334         Vakant                         Vakant                           1:43:00 
   335  332126 Scheibenhofer Harald        93 HSV LANGENLEBARN                 1:45:00 
   336  320208 Ortner Thomas                  SU SCHÖCKL ORIENTEERING          1:47:00 
   337  320240 Exler Florian               92 OLT TRANSDANUBIEN                1:49:00 
   338  230734 Lechner Thomas              92 HSV PINKAFELD                    1:51:00 
   339  922405 Wartbichler Matthias           ASKÖ HENNDORF                    1:53:00 
   340  308844 Wiesler Martin                 TV FÜRSTENFELD                   1:55:00 



H -12  (25)                                

   341  332128 Popp Thomas                 94 HSV LANGENLEBARN                   43:00 
   342  231919 Hackl Philipp                  ASKÖ HENNDORF                      45:00 
   343  307633 Finder Bernhard             94 HSV GRAZ                           47:00 
   344         Vakant                         Vakant                             49:00 
   345         Vakant                         Vakant                             51:00 
   346  940517 Rheinfrank Simon               ASKÖ HENNDORF                      53:00 
   347         Herrgesell Valentin         95 OLC GRAZ                           55:00 
   348         Kubelka Stefan              96 Leibnitzer AC                      57:00 
   349  410496 Schiefer Bernhard           95 HSV KLAGENFURT                     59:00 
   350  410667 Elstner Laurenz             94 ASKÖ HENNDORF                    1:01:00 
   351         Vakant                         Vakant                           1:03:00 
   352  237563 Prach Bernd                 94 Leibnitzer AC                    1:05:00 
   353         Schulze-Bauer Bernd            TV FÜRSTENFELD                   1:07:00 
   354  246818 Schiel Florian              94 OLC WIENERWALD                   1:09:00 
   355    7642 Wickert Adrian                 LC KOMPASS INNSBRUCK             1:11:00 
   356  611211 Pamlitschka Gregor          95 WAT                              1:13:00 
   357         Hartlieb Felix              95 Leibnitzer AC                    1:15:00 
   358  237661 Novak Matthias              94 HSV BADEN                        1:17:00 
   359         Majer Marco                 95 Leibnitzer AC                    1:19:00 
   360         Richter Fabian                 TV FÜRSTENFELD                   1:21:00 
   361  230738 Lindenberger Nikolaus       94 WAT                              1:23:00 
   362  332121 Tanzer Michael              95 HSV LANGENLEBARN                 1:25:00 
   363  218790 Zechner Johannes               TV FÜRSTENFELD                   1:27:00 
   364    7536 Berger Alexander            94 Naturf. LINZ                     1:29:00 
   365  237564 Prach Heinz                 96 Leibnitzer AC                    1:31:00 



H -10  (10)                                

   366  808808 Finder Markus               98 HSV GRAZ                            0:00 
   367    7686 Fruhwirth Jürgen            97 HSV LANGENLEBARN                    0:00 
   368  237670 Bonek Jannis                99 Naturf. WIEN                        0:00 
   369  230588 Dobnik Raphael              97 OLCU VIKTRING                       0:00 
   370  320134 Lippitsch Sandro               HSV SPITTAL / DRAU                  0:00 
   371  980403 Gotthardt Daniel               HSV SPITTAL / DRAU                  0:00 
   372  337611 Huemer Florentin            97 WAT                                 0:00 
   373  237603 Micko Tobias                   LZ OMAHA                            0:00 
   374         Sakai Dan                      LZ OMAHA                            0:00 
   375  504045 Palme Benjamin                 OK GITTIS KLOSTERNEUB.              0:00 



D 19-20L  (5)                              

   376    5394 Krischan Jutta              86 Sportunion KLAGENFURT              30:00 
   377         Vakant                         Vakant                             32:00 
   378  870318 Harreither Agnes            87 OLC WIENERWALD                     34:00 
   379         Vakant                         Vakant                             36:00 
   380         Vakant                         Vakant                             38:00 



D 21lang  (15)                             

   381   46345 Knapp Martina               80 OK GITTIS KLOSTERNEUB.              0:00 
   382  500774 Eisl Birgit                 82 ASKÖ HENNDORF                       2:00 
   383   46221 Urbanek Dinah               73 OLT TRANSDANUBIEN                   4:00 
   384  416678 Allwinger Tünde             73 OLC GRAZ                            6:00 
   385    7130 Wieser Kerstin              80 HSV PINKAFELD                       8:00 
   386    5403 Roder Ingrid                75 HSV RIED                           10:00 
   387  307610 Skern Marina                75 Naturf. WIEN                       12:00 
   388   46231 Blutsch Beate               84 WAT                                14:00 
   389    7189 Hochwarter Elisabeth        83 HSV PINKAFELD                      16:00 
   390    7136 Kogelmann Silke             80 OLC RUDERSDORF                     18:00 
   391   46450 Venhauer Sonja              76 OLCU VIKTRING                      20:00 
   392  320096 Konrad Birgit                  LC KOMPASS INNSBRUCK               22:00 
   393   49715 Fuchs Sabine                85 HSV PINKAFELD                      24:00 
   394    6984 Schwarz Herlinde            75 MTV HERNALS                        26:00 
   395   45149 Allwinger Judit             75 Leibnitzer AC                      28:00 



D 19kurz  (19)                             

   396    2813 Vogl Karin                  70 ASKÖ HENNDORF                       0:00 
   397    7687 Fruhwirth Jaqueline         72 HSV LANGENLEBARN                    3:00 
   398  307602 Trinkl Gabi                    SKV OLG D. KALTENBRUNN              6:00 
   399   46277 Biester Cornelia            79 Naturf. WIEN                        9:00 
   400    7109 Kramer Angela                  LZ OMAHA                           12:00 
   401  231990 Hackl Claudia               64 ASKÖ HENNDORF                      15:00 
   402    7680 Neiss Petra                    HSV LANGENLEBARN                   18:00 
   403   49777 Polzer Susanna              82 Sportunion KLAGENFURT              21:00 
   404    7608 Helminger Julia             72 HSV WALS                           24:00 
   405         Vakant                         Vakant                             27:00 
   406  237562 Prach Irene                 68 Leibnitzer AC                      30:00 
   407    5325 Müller Edith                82 ASKÖ HENNDORF                      33:00 
   408   46496 Germ Petra                     Naturf. KÜHNSDORF                  36:00 
   409  307632 Höfer Kathrin               73 HSV PINKAFELD                      39:00 
   410    7185 Kucher Nicole                  LZ OMAHA                           42:00 
   411  232684 Haring Julia                82 WAT                                45:00 
   412  840702 Breitschädel Julia          84 ASKÖ HENNDORF                      48:00 
