7.RL-Lauf und ÖSTM Long +WREDo 07.09.2006 19:48
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Start   Stnr Name                         Jg I-Karte Kategorie     Anz 


2   ASKÖ HENNDORF         S   

    13:00    533 Breitfellner Alexandra           410676 D 13-14        26 
    23:00    538 Gusenbauer Tina                  211439 D 13-14        26 
    35:00    544 Stütz Sabine                       5388 D 13-14        26 
    49:00    551 Wörndl Marianne                  218961 D 13-14        26 
    29:00    522 Elstner Anna                 90   52884 D 15-16L       14 
  1:20:00    497 Elstner Elisa                89  537300 D 17-18L       11 
    15:00    401 Hackl Claudia                64  231990 D 19kurz       19 
    33:00    407 Müller Edith                 82    5325 D 19kurz       19 
     0:00    396 Vogl Karin                   70    2813 D 19kurz       19 
     2:00    382 Eisl Birgit                  82  500774 D 21lang       15 
     2:00    428 Breitfellner Christa         63    5353 D 40-          19 
    50:00    444 Elster Margit                      5311 D 40-          19 
    32:00    438 Merl Birgit                      410654 D 40-          19 
  1:23:00    473 Breitschädel Eva             53    5313 D 50-          12 
  1:01:00    350 Elstner Laurenz              94  410667 H -12          25 
    45:00    342 Hackl Philipp                    231919 H -12          25 
    53:00    346 Rheinfrank Simon                 940517 H -12          25 
  1:01:00    313 Hackl Kevin                      410656 H 13-14        32 
  1:23:00    324 Scharnagl Lukas                    5330 H 13-14        32 
  1:53:00    339 Wartbichler Matthias             922405 H 13-14        32 
    46:00    291 Gassner Manuel                          H 15-16L       20 
  1:16:00    306 Merl Robert                  91  770007 H 15-16L       20 
  1:46:00    287 Wartbichler Christian        88  881220 H 17-18L       14 
    52:00     82 Merl Uwe                     65    5309 H 19kurz       33 
  1:30:00    101 Vogl Roland                  68    2852 H 19kurz       33 
  1:16:00    267 Rameder Andreas              86    5315 H 19-20L        8 
  1:28:00    271 Wiesberger Manuel            86    5339 H 19-20L        8 
  1:37:00    274 Wiesberger Philipp           86    5335 H 19-20L        8 
    51:00     18 Kampel Wolfgang              83    5337 Herren Elit    27 
  1:06:00    136 Elstner Florian              63   52840 H 40-          33 
    23:00    176 Breitschädel Christian       53  530413 H 50-          28 
  1:02:00    189 Hackl Karl                       410658 H 50-          28 
  2:06:00    213 Böhm Eduard                  48  500778 H 55-          20 
  1:48:00    204 Müller Leo                   49    5400 H 55-          20 
    43:00    231 Gurka Jirka                      501246 H 60-          16 
     5:00    555 Jakober Manuela                    5375 D -12          20 
  1:10:00     41 Eisl Andrea                      502100 Damen Elite    11 
    48:00    412 Breitschädel Julia           84  840702 D 19kurz       19 
    12:00      5 Pospisil Vitek                   515104 Herren Elit    27 
     4:00     52 König Markus                     502095 H 21lang       18 



5   HSV AIGEN             St  

     2:00    583 Zetter Christine             57    4982 Direkt         17 



6   HSV BADEN              

    46:00    232 Zezulka Herbert              44    7662 H 60-          16 
  1:03:00    234 Holzinger Klaus              41    7660 H 65-          10 
     9:00    531 Novak Katharina              92    7674 D 13-14        26 
  1:17:00    358 Novak Matthias               94  237661 H -12          25 
    44:00    290 Böck Thomas                      777702 H 15-16L       20 
  1:01:00    255 Pluy Marcel                  91  777701 H 15-18        15 
    57:00     20 Zazgornik Jan                77  771216 Herren Elit    27 
    46:00     79 Zezulka Markus               72    7663 H 19kurz       33 



11  HSV GRAZ              St  

    26:00    489 Renger Jutta                 41   46396 D 60-           9 
    21:00    250 Renger Herwig                34   46397 H 70-           9 
    47:00    343 Finder Bernhard              94  307633 H -12          25 
     0:00    366 Finder Markus                98  808808 H -10          10 



13  HSV KLAGENFURT        K   

    59:00    349 Schiefer Bernhard            95  410496 H -12          25 
     3:00    601 Schiefer Evelin                  237606 Neulinge        7 
     2:00    586 Schiefer Franz               52  300760 Direkt         17 
     3:00    528 Maier Melanie                    410703 D 13-14        26 
    35:00    439 Maier Ursula                      46452 D 40-          19 
    31:00    227 Maier Curt                        46208 H 60-          16 
  1:23:00    196 Scherr Bruno                 56  211235 H 50-          28 
  1:11:00    192 Weber Eduard                 52  320249 H 50-          28 



14  HSV KREMSTAL           

  1:05:00    190 Hones Josef                        5483 H 50-          28 



15  HSV LANGENLEBARN       

    10:00    220 Fruhwirth Friedrich          45  500738 H 60-          16 
     3:00    397 Fruhwirth Jaqueline          72    7687 D 19kurz       19 
     0:00    367 Fruhwirth Jürgen             97    7686 H -10          10 
    44:00     78 Fruhwirth Martin             71         H 19kurz       33 
    25:00    225 Herbst Werner                43    7697 H 60-          16 
    45:00    549 Leihs Alexandra              93  332123 D 13-14        26 
  2:12:00    216 Lukaseder Hubert             49    7695 H 55-          20 
    43:00    341 Popp Thomas                  94  332128 H -12          25 
     5:00    482 Praznik Nora                 43  211667 D 60-           9 
  1:17:00    496 Rogl Franziska               88  770033 D 17-18L       11 
  1:45:00    335 Scheibenhofer Harald         93  332126 H 13-14        32 
     0:00    114 Tanzer Josef                 62  235095 H 40-          33 
  1:25:00    362 Tanzer Michael               95  332121 H -12          25 
  1:13:00    319 Wutzl Andreas                93  332130 H 13-14        32 
    11:00    532 Kraus Bianca                     332124 D 13-14        26 
  1:31:00    265 Griener Gregor                   235094 H 15-18        15 
    18:00    402 Neiss Petra                        7680 D 19kurz       19 



17  HSV PINKAFELD         B   

    48:00     17 Pongratz Martin              83  815471 Herren Elit    27 
  1:59:00    512 Fandl Teresa                 88    7198 D 15-18        12 
     1:00    580 Fandl Valerie                    218992 D -10          10 
    14:00    517 Farkas Eva-Maria             90  230729 D 15-16L       14 
    58:00    166 Fuchs Josef                        6908 H 45-          22 
    24:00    393 Fuchs Sabine                 85   49715 D 21lang       15 
    59:00    188 Gartlgruber Wolfgang         55    7200 H 50-          28 
  1:20:00    308 Gremmel Helmut               90  504060 H 15-16L       20 
    16:00    389 Hochwarter Elisabeth         83    7189 D 21lang       15 
    39:00    409 Höfer Kathrin                73  307632 D 19kurz       19 
  1:18:00    140 Kössler Markus               66  800599 H 40-          33 
    40:00     76 Lang Gerhard                 74    7177 H 19kurz       33 
  1:34:00    273 Lang Thomas                  87  500533 H 19-20L        8 
    50:00    293 Richter Martin               91    7121 H 15-16L       20 
  1:02:00    452 Schuh Hedi                   58    7142 D 45-          15 
  1:31:00    282 Schuh Thomas                 89  500439 H 17-18L       14 
    14:00    432 Strobl Helene                62    7153 D 40-          19 
     4:00    148 Strobl Herbert               58    7152 H 45-          22 
  1:37:00    331 Wilfinger Florian            93  230727 H 13-14        32 
    29:00    567 Wilfinger Tina               95  230726 D -12          20 
    47:00    447 Naskau Veronika              61  307650 D 45-          15 
  1:00:00     21 Lang Markus                  83  830918 Herren Elit    27 
  1:09:00     24 Kerschbaumer Gernot          83  808080 Herren Elit    27 
  1:23:00    459 Wagner Ulrike                    600415 D 45-          15 
  1:40:00    200 Wieser Ernst                 48    7129 H 55-          20 
  1:26:00     99 Lagler Klaus                 73   49728 H 19kurz       33 
     8:00    385 Wieser Kerstin               80    7130 D 21lang       15 
     2:00    588 Strobl Birgit                86    7188 Direkt         17 
    19:00    223 Ziermann Paul                42    7154 H 60-          16 
    54:00    132 Lang Karl                    61    7180 H 40-          33 
  1:18:00     27 Binder Martin                84  500734 Herren Elit    27 
    35:00    180 Pongratz Karl                52  320092 H 50-          28 
  2:00:00    210 Käfer Franz                  48    7174 H 55-          20 
    53:00    445 Oswald Angelika              63    7165 D 40-          19 
     3:00    115 Bruckner Franz               62    7166 H 40-          33 
    32:00    523 Varga Julia                  90    7161 D 15-16L       14 
  1:51:00    338 Lechner Thomas               92  230734 H 13-14        32 



18  HSV RIED               

    33:00     12 Stroi Michael                83  830227 Herren Elit    27 
  1:43:00    286 Gittmaier Georg              88    5429 H 17-18L       14 
    53:00    186 Gittmaier Geotg sen.         55    5401 H 50-          28 
    17:00    486 Roder Ulrike                 40    5407 D 60-           9 
  1:27:00    143 Zöbl Gottfried               66    5405 H 40-          33 
    13:00    221 Gaisbauer Herbert            43    5402 H 60-          16 
    15:00    248 Lugstein Georg                    46265 H 70-           9 
     1:00    217 Glechner Albert              44    5415 H 60-          16 
    10:00    386 Roder Ingrid                 75    5403 D 21lang       15 
    42:00     77 Schachinger Bernhard         83    5419 H 19kurz       33 



19  HSV WALS              S   

  1:15:00     26 Helminger Franz                    5348 Herren Elit    27 
    24:00    404 Helminger Julia              72    7608 D 19kurz       19 
    58:00    297 Helminger Lukas              91  911016 H 15-16L       20 
    40:00    230 Nagele Franz                 46  690815 H 60-          16 
  1:12:00    237 Schoiswohl Maximilian        39    7614 H 65-          10 



20  HSV SPITTAL / DRAU    K   

    44:00    183 Lippitsch Herbert                 49720 H 50-          28 
  1:21:00    141 Gotthardt Christian          63  630317 H 40-          33 
    30:00     71 Unterzaucher Thomas              230633 H 19kurz       33 
     0:00    370 Lippitsch Sandro                 320134 H -10          10 
     0:00    371 Gotthardt Daniel                 980403 H -10          10 
  1:35:00    504 Gotthardt Corinna            89  890305 D 15-18        12 
     1:00    579 Lippitsch Cindy                         D -10          10 



21  OLC GRAZ              St  

     6:00    384 Allwinger Tünde              73  416678 D 21lang       15 
  1:13:00    276 Christian Paul               89  410141 H 17-18L       14 
  1:28:00    281 Guggenberger Tobias          89  246555 H 17-18L       14 
    25:00    565 Herrgesell Maren             94         D -12          20 
    55:00    347 Herrgesell Valentin          95         H -12          25 
  1:28:00    100 Huss Arno                        320217 H 19kurz       33 
  1:26:00    501 Kradischnig Carina           89    6861 D 15-18        12 
     8:00    515 Kradischnig Clarissa         91  230630 D 15-16L       14 
    13:00    151 Kradischnig Günter           61  611028 H 45-          22 
  1:40:00    285 Pfeifer Christian            89  320253 H 17-18L       14 
    23:00    520 Pfeifer Elisabeth            91  232688 D 15-16L       14 
  1:14:00    495 Spiegel Heike                89  320257 D 17-18L       11 
  1:41:00    333 Zollneritsch Julian          92  320104 H 13-14        32 



22  HSV STEYR              

  1:24:00    241 Felbauer Heinrich                  5497 H 65-          10 



23  HSV WR. NEUSTADT       

    58:00     85 Amon Martin                  78  320034 H 19kurz       33 
    54:00     19 Arthofer Florian             83  500652 Herren Elit    27 
    16:00    423 Aschacher Angelika           69    6911 D 35-          13 
    14:00    485 Aschacher Gisela             45    6900 D 60-           9 
    41:00    526 Aschacher Verena             91    6910 D 15-16L       14 
  1:00:00    134 Braun Emanuel jun.           66    6979 H 40-          33 
    17:00    535 Dornstauder Iris             93  320026 D 13-14        26 
    24:00    427 Dornstauder Sandra           70    7667 D 35-          13 
  1:02:00     87 Fesselhofer Roland           87  872110 H 19kurz       33 
    50:00    448 Fuchs Elisabeth              60    6989 D 45-          15 
    43:00    161 Hermann Claus                59  500896 H 45-          22 
    22:00    154 Hochreiter Andreas           59    6955 H 45-          22 
    42:00     15 Kaltenbacher Pierre          78  939393 Herren Elit    27 
    44:00    442 Kellner Claudia              66    6905 D 40-          19 
    48:00    130 Kellner Gerhard              62    6907 H 40-          33 
  1:22:00     97 Koiser Bernhard              87  501048 H 19kurz       33 
     1:00    147 Koiser Gerhard               59    6903 H 45-          22 
    25:00     59 Koiser Michael               85  500668 H 21lang       18 
  1:23:00    498 Linhart Gisa                 89  320008 D 17-18L       11 
    53:00    463 Linhart Reingild             53    6972 D 50-          12 
     0:00    243 Möstl Max                    34     204 H 70-           9 
    56:00    187 Pidner Valentin              56    6961 H 50-          28 
    19:00     57 Plohn Markus                 82    6958 H 21lang       18 
  1:02:00    466 Ponweiser Christine          56    6946 D 50-          12 
  1:04:00     39 Ponweiser Eva                77  770828 Damen Elite    11 
  1:34:00    197 Ponweiser Franz              51  510814 H 55-          20 
    14:00    173 Schweifer Erwin              52  520816 H 50-          28 
    52:00     35 Seeböck Anita                85  850704 Damen Elite    11 
  1:06:00     23 Seeböck Stephan              81  500535 Herren Elit    27 
    48:00     80 Senft Thomas                 75  307462 H 19kurz       33 
    37:00     63 Sengstschmid Georg           79    6928 H 21lang       18 
    34:00    113 Stockmayer Michael           68    6909 H 35-          12 
    41:00    478 Tobler Barbara               47  717947 D 55-           7 
    16:00    222 Tobler Gottfried             45  500762 H 60-          16 
  1:32:00    503 Traint Christina             90         D 15-18        12 
    26:00    177 Windbüchler Johann           53    6999 H 50-          28 
    52:00    252 Traint Stefan                89         H 15-18        15 
    24:00    251 Sommavilla Erich                   6915 H 70-           9 
  1:17:00    471 Fesselhofer Traude                46378 D 50-          12 



25  Leibnitzer AC         St  

    28:00    395 Allwinger Judit              75   45149 D 21lang       15 
     1:00    573 Allwinger Reka               96         D -10          10 
    56:00    464 Hartinger Maria              54   46375 D 50-          12 
  1:15:00    357 Hartlieb Felix               95         H -12          25 
     3:00    600 Hartlieb Florian             93         Neulinge        7 
    46:00     33 Hohenwarter Lisi             79  231961 Damen Elite    11 
    57:00    348 Kubelka Stefan               96         H -12          25 
  1:19:00    359 Majer Marco                  95         H -12          25 
  1:05:00    352 Prach Bernd                  94  237563 H -12          25 
     1:00    574 Prach Doris                  98  237566 D -10          10 
  1:24:00     98 Prach Franz                  63  237561 H 19kurz       33 
     1:00    575 Prach Gerda                  97  237565 D -10          10 
  1:31:00    365 Prach Heinz                  96  237564 H -12          25 
    30:00    406 Prach Irene                  68  237562 D 19kurz       19 
    36:00     13 Pölzl Andreas                73    2437 Herren Elit    27 
  1:06:00     89 Sandrisser Uwe               77  231962 H 19kurz       33 
     2:00    584 Schweiger Günter             56  332285 Direkt         17 
    35:00    524 Wurzer Andrea                90  211676 D 15-16L       14 
  1:25:00    270 Friessnig Johannes           86   46304 H 19-20L        8 



27  LC KOMPASS INNSBRUCK  T   

  1:11:00    355 Wickert Adrian                     7642 H -12          25 
    32:00    475 Eder Helga                        46444 D 55-           7 
    17:00    174 Gratzer Hans Georg               230725 H 50-          28 
    36:00     74 Stocker Daniel                     6703 H 19kurz       33 
    22:00    392 Konrad Birgit                    320096 D 21lang       15 
    57:00    311 Johansson Mikael                 337620 H 13-14        32 
    39:00    572 Johansson Anna Lena              218988 D -12          20 



28  LZ OMAHA              B   

    28:00     70 Kramer Klaus                 65    7113 H 19kurz       33 
     0:00    373 Micko Tobias                     237603 H -10          10 
    12:00    400 Kramer Angela                      7109 D 19kurz       19 
     0:00    374 Sakai Dan                               H -10          10 
    31:00    568 Sakai Hannah                            D -12          20 
  1:50:00    205 Grabenhofer Wilhelm          47    7101 H 55-          20 
  1:42:00    201 Graf Josef                   50    7102 H 55-          20 
  1:58:00    209 Lamprecht Reinhard           51    7103 H 55-          20 
    21:00    121 Arthofer Dietmar             64    7104 H 40-          33 
    52:00    164 Binder Josef                 57    7105 H 45-          22 
    13:00    106 Gamauf Manfred               62    7112 H 35-          12 
  1:33:00    329 Harkam Samuel                      7110 H 13-14        32 
    59:00    312 Georgiev Lazar                     7181 H 13-14        32 
  2:10:00    215 Benedek Robert               48    7170 H 55-          20 
    42:00    410 Kucher Nicole                      7185 D 19kurz       19 
    29:00    474 Pfeiffer Rose-Marie          50    7117 D 55-           7 



29  MTV HERNALS           W   

    26:00    394 Schwarz Herlinde             75    6984 D 21lang       15 
    21:00      8 Meizer Felix                 81    7659 Herren Elit    27 
    26:00     69 Schwarz Holger                     6987 H 19kurz       33 



30  Naturfr. SEEKIRCHEN   S   

    19:00    153 Rogl Hartwig                 58    7603 H 45-          22 



31  OK GITTIS KLOSTERNEUB  

    22:00    109 Adenstedt Erik               69  670313 H 35-          12 
     1:00    578 Adenstedt Katharina          97  230739 D -10          10 
    13:00    559 Billroth Clara               94  230743 D -12          20 
    51:00    552 Billroth Corinna             92   46408 D 13-14        26 
    16:00    152 Billroth Georg               61   46413 H 45-          22 
    56:00    446 Billroth Louise              66   46412 D 40-          19 
    52:00    294 Grimus Alexander             91  881991 H 15-16L       20 
    54:00    414 Grünberger Christine         69  830906 D 19kurz       19 
  1:08:00    302 Grünberger Dominik           91  910207 H 15-16L       20 
    18:00    120 Grünberger Martin            66  661020 H 40-          33 
  1:18:00    307 Immervoll Moritz             91    4016 H 15-16L       20 
     4:00    417 Kaminger Ingrid              69   46411 D 35-          13 
  1:05:00    467 Knapp Elisabeth                   46319 D 50-          12 
     0:00    381 Knapp Martina                80   46345 D 21lang       15 
    10:00     54 Knapp Michael                     46328 H 21lang       18 
    46:00    162 Lundberg Urban               69  610428 H 45-          22 
    47:00    184 Molin Andreas                56    6992 H 50-          28 
  1:21:00    323 Palme Sebastian              93  410710 H 13-14        32 
  1:30:00    144 Praeceptor Rainer            63   46410 H 40-          33 
    10:00    105 Reisenberger Roland          68    7654 H 35-          12 
    31:00    542 Grünberger Lena              93  931502 D 13-14        26 
     0:00    375 Palme Benjamin                   504045 H -10          10 
    55:00    310 Lindenberger August          92    7696 H 13-14        32 



33  OLC WIENERWALD        W   

    35:00    476 Aurada Edith                 50   46245 D 55-           7 
  1:05:00    453 Broinger Karin               58   46427 D 45-          15 
  1:36:00    146 Cart Andreas                 62   46321 H 40-          33 
     7:00    556 Cart Veronika                94  237560 D -12          20 
    29:00    437 Finder Gabriele              65   46317 D 40-          19 
    27:00    123 Göschl Erich                 66  686868 H 40-          33 
    34:00    378 Harreither Agnes             87  870318 D 19-20L        5 
  1:06:00    301 Jörg Kilian                  90  991337 H 15-16L       20 
  2:08:00    214 Kemppainen Markku            47   46314 H 55-          20 
    39:00    127 Mehl Wolfgang                65   49743 H 40-          33 
    11:00    431 Micko Roswitha               65    6941 D 40-          19 
  1:20:00    472 Nilsson Gunnel               54  540125 D 50-          12 
    22:00    426 Palme Guni                   68    7653 D 35-          13 
     3:00    244 Palme Thorwik                34   46338 H 70-           9 
     9:00      4 Perstinger Andreas           79  218800 Herren Elit    27 
    27:00     10 Poell Matthias               72  410669 Herren Elit    27 
     8:00    419 Resch Judit                  66   46327 D 35-          13 
  1:15:00    139 Resch Kurt                   63   46315 H 40-          33 
  1:09:00    354 Schiel Florian               94  246818 H -12          25 
  1:25:00    325 Schiel Philipp               92  237607 H 13-14        32 
  1:20:00    195 Schwarz Robert               54  320202 H 50-          28 
    37:00    545 Simkovics Anna               93  931129 D 13-14        26 
  1:19:00    278 Simkovics Erik               89  890502 H 17-18L       14 
    42:00    289 Sulz Henrik                  90  230626 H 15-16L       20 
  1:31:00    328 Sulz Matthias                92  410179 H 13-14        32 
    16:00    107 Waldhäusl Wolfgang           71  710607 H 35-          12 
     4:00    103 Wittberger Georg             70  701216 H 35-          12 



34  OLCU VIKTRING         K   

     2:00    169 Dobnik Günther               55   46214 H 50-          28 
     0:00    369 Dobnik Raphael               97  230588 H -10          10 
     2:00    587 Marisescu Andrea                 230586 Direkt         17 
  1:12:00    138 Pototschnik Reinhold         65   46204 H 40-          33 
  1:12:00     92 Springer Markus              78  410714 H 19kurz       33 
    45:00     16 Venhauer Bernhard            74   46207 Herren Elit    27 
    11:00    484 Venhauer Dietlinde           44  670923 D 60-           9 
  1:09:00    236 Venhauer Otto                41   46206 H 65-          10 
    20:00    391 Venhauer Sonja               76   46450 D 21lang       15 
    44:00    479 Hierzegger Ute                    46270 D 55-           7 
  1:00:00    233 Hierzegger Herwig                 46269 H 65-          10 



36  OLT TRANSDANUBIEN     W   

     2:00    585 Barborik Erwin               69  211671 Direkt         17 
    27:00    566 Barborik Iris                94  211673 D -12          20 
    27:00    540 Barborik Martina             92  211674 D 13-14        26 
  1:49:00    337 Exler Florian                92  320240 H 13-14        32 
    55:00     36 Gigon Michaela               77  777770 Damen Elite    11 
    14:00    422 Hnilica Sonja                68  680205 D 35-          13 
     1:00    102 Hnilica Thomas               68  681017 H 35-          12 
     2:00    481 Kienast Johanna              45   46218 D 60-           9 
  1:08:00    454 Prehsler Ilse                58   46222 D 45-          15 
    51:00    413 Tezarek Helga                73  320229 D 19kurz       19 
  1:24:00    142 Täuber Thomas                66  660601 H 40-          33 
     4:00    383 Urbanek Dinah                73   46221 D 21lang       15 
  1:05:00    315 Wachert Michael              93  320233 H 13-14        32 



43  SKV OLG D. KALTENBRUN B   

    47:00    550 Bauer Julia                  92  320095 D 13-14        26 
  1:47:00    508 Karner Julia                 90   49726 D 15-18        12 
  1:38:00    505 Koch Hanna                   90  232986 D 15-18        12 
    38:00    525 Mayrhofer Ulla               90   46462 D 15-16L       14 
    20:00    519 Raubold Nina                 91  320110 D 15-16L       14 
    15:00    534 Supper Kathrin               92  320088 D 13-14        26 
     3:00    554 Schnecker Kerstin                232985 D -12          20 
    21:00    563 Wagner Elisa                     232984 D -12          20 
    11:00    558 Trinkl Tanja                     232982 D -12          20 
    33:00    569 Hafner Andrea                    232983 D -12          20 
  1:29:00    502 Graf Nicole                       49725 D 15-18        12 
     6:00    398 Trinkl Gabi                      307602 D 19kurz       19 



44  Sportunion KLAGENFURT K   

    31:00     61 Belzik Karl                  80   46260 H 21lang       18 
    43:00    548 Baimschein Andrea            92  231993 D 13-14        26 
    40:00     64 Buchtele Markus              73  730007 H 21lang       18 
    26:00    521 Habenicht Marlene            91  230581 D 15-16L       14 
    30:00    124 Habenicht Max                63    5396 H 40-          33 
    26:00    436 Habenicht Regina             63  230583 D 40-          19 
  1:02:00    491 Habenicht Sara               89  230582 D 17-18L       11 
  1:17:00    321 Habenicht Tobias             93  230584 H 13-14        32 
    30:00    376 Krischan Jutta               86    5394 D 19-20L        5 
    49:00     34 Lillehov Thea                77  770624 Damen Elite    11 
    21:00    537 Petritsch Silvia             93    6877 D 13-14        26 
     2:00    513 Piechl Eva                   91  232667 D 15-16L       14 
    21:00    403 Polzer Susanna               82   49777 D 19kurz       19 
  1:07:00     40 Polzer Ursula                85  850610 Damen Elite    11 
    25:00    110 Zirnig Alexander             70   46306 H 35-          12 



49  TV FÜRSTENFELD        St  

    28:00    156 Friessnig Joachim            58   46302 H 45-          22 
  1:08:00    493 Kadan Ursula                 88  504028 D 17-18L       11 
  1:29:00    500 Killmann Stephanie           88   46252 D 17-18L       11 
  1:12:00     25 Krejci Thomas                72    6996 Herren Elit    27 
    53:00    449 Leonhardt Gertraud           57  218858 D 45-          15 
  1:01:00     38 Leonhardt Karin              85  320214 Damen Elite    11 
    20:00    175 Leonhardt Kristian           55   49717 H 50-          28 
    58:00    254 Leonhardt Wolfgang           89  320033 H 15-18        15 
    37:00    159 Proske Herwig                60  245755 H 45-          22 
  1:11:00    469 Schandor Gerti               53  230741 D 50-          12 
  1:29:00    461 Steinlechner Elisabeth       59   49296 D 45-          15 
    34:00     73 Trummer Herfried             75   46254 H 19kurz       33 
     1:00     51 Veitsberger Martin           74   46251 H 21lang       18 
    52:00     68 Veitsberger Thomas           82   46248 H 21lang       18 
  1:54:00    207 Veitsberger Fritz                 46253 H 55-          20 
    23:00    564 Reisenhofer Eva                  232669 D -12          20 
  1:21:00    360 Richter Fabian                          H -12          25 
  1:07:00    353 Schulze-Bauer Bernd                     H -12          25 
  1:27:00    363 Zechner Johannes                 218790 H -12          25 
    53:00    309 Eder Christoph                   218794 H 13-14        32 
  1:09:00    317 Kern Thomas                      237667 H 13-14        32 
  1:03:00    314 Lafer David                      410175 H 13-14        32 
  1:19:00    322 Thier Sebastian                  218799 H 13-14        32 
  1:29:00    327 Unger Paul                       246817 H 13-14        32 
  1:35:00    330 Valant Bernhard                  218781 H 13-14        32 
  1:55:00    340 Wiesler Martin                   308844 H 13-14        32 
  1:44:00    202 Hudax Rudolf                 51   46250 H 55-          20 
    16:00     56 Hudax Thomas                 83   46255 H 21lang       18 
  1:10:00    258 Hippacher Andreas                211437 H 15-18        15 
     2:00    589 Ghahramani Julia                        Direkt         17 



51  Naturf. KÜHNSDORF     K   

  1:36:00    198 Germ Wolfgang                     46242 H 55-          20 
    36:00    408 Germ Petra                        46496 D 19kurz       19 



52  Naturf. LINZ           

  1:29:00    364 Berger Alexander             94    7536 H -12          25 
     0:00    415 Berger Gislind               66    5470 D 35-          13 
    33:00    543 Berger Marlies               92    5858 D 13-14        26 
     6:00    245 Fierlinger Adolf             36    5435 H 70-           9 
  1:33:00    145 Kradischinig Wolfgang        63  631007 H 40-          33 
    25:00    155 Mair Alois                   61    5434 H 45-          22 
    56:00    296 Obermüller Markus            92    5446 H 15-16L       20 
  1:10:00    303 Obermüller Thomas            90    5445 H 15-16L       20 
    23:00    488 Wagner Elfi                  46    5432 D 60-           9 
  1:27:00    242 Wagner Max                   38    5431 H 65-          10 



59  Naturf. VILLACH       K   

     1:00    553 Bergner Viktoria                  46491 D -12          20 
  1:14:00    193 Bergner Walter               53   52877 H 50-          28 
  1:22:00    262 Haselsberger Kevin               411701 H 15-18        15 
    29:00    178 Irk Hannes                   56  230688 H 50-          28 
  1:11:00    455 Irk Karin                    57    6969 D 45-          15 
    56:00    450 Kuleva Angelina                   46492 D 45-          15 
  1:16:00    277 Mallweger Raphael            88  880808 H 17-18L       14 
  1:39:00    332 Maxa John                        230687 H 13-14        32 
  1:12:00    304 Moser Martin                     230597 H 15-16L       20 
  1:41:00    506 Reinisch Helena                  411703 D 15-18        12 
  1:20:00    458 Reinisch Josefine                411704 D 45-          15 
    37:00    571 Reinisch Theresa                 411702 D -12          20 
  1:08:00     90 Prommer Gernot                   230579 H 19kurz       33 



60  Naturf. WIEN          W   

     5:00    529 Arbter Anja                  93  307609 D 13-14        26 
  1:00:00    298 Arbter Christian             90  900616 H 15-16L       20 
    18:00      7 Arbter Roland                62  307604 Herren Elit    27 
  1:04:00    300 Arbter Simon                 91  910725 H 15-16L       20 
    47:00    443 Arbter Vera                  64   46276 D 40-          19 
    42:00    128 Biel Axel                    64  307605 H 40-          33 
     9:00    399 Biester Cornelia             79   46277 D 19kurz       19 
    10:00    420 Bonek Claudia                69    7298 D 35-          13 
    22:00    224 Bonek Ernst                  42    7289 H 60-          16 
     0:00    368 Bonek Jannis                 99  237670 H -10          10 
    24:00    122 Bonek Peter                  64    7299 H 40-          33 
  1:22:00    269 Bosina Ernst                 86    7294 H 19-20L        8 
  1:14:00    470 Bosina Inge                  56    7270 D 50-          12 
  1:49:00    288 Bosina Joachim               89    7295 H 17-18L       14 
    43:00     65 Bosina Lukas                 84    7274 H 21lang       18 
    11:00    172 Bosina Martin                54    7652 H 50-          28 
    48:00    292 Bruchbacher Andreas          91    6896 H 15-16L       20 
    59:00    465 Bruchbacher Ilse             54    7278 D 50-          12 
  1:38:00    199 Bruchbacher Walter           51   46271 H 55-          20 
    41:00    182 Dytlewski Nick               69  402373 H 50-          28 
  1:18:00    239 Gassner Ferdinand            37    7262 H 65-          10 
    23:00    435 Gollmann Birgit              69  230609 D 40-          19 
     6:00    116 Grill Michael                66  410110 H 40-          33 
  2:04:00    212 Hejjas Attila                47    7277 H 55-          20 
    13:00     55 Hejjas Bence                 84    7284 H 21lang       18 
     1:00    576 Hlosta Denise                96   49783 D -10          10 
    20:00    425 Hlosta Manuela               67  670321 D 35-          13 
     1:00    577 Hlosta Nicole                98    7267 D -10          10 
    28:00    111 Hlosta Thomas                67  670103 H 35-          12 
  1:09:00    137 Hofstätter Felix             66    7273 H 40-          33 
  1:11:00    318 Kerck Lukas                  69  921115 H 13-14        32 
  1:20:00     96 Kolar Hannes                 77   46239 H 19kurz       33 
    19:00    108 Kroupa Günther               69  711804 H 35-          12 
    38:00     75 Kühnel Ralf                  69    6873 H 19kurz       33 
     5:00    429 Pfeil Petra                  64    6872 D 40-          19 
    57:00    133 Pietsch Wolfgang             64   46416 H 40-          33 
  1:00:00     86 Radon Thomas                 79   46279 H 19kurz       33 
