1. Austria-Cup 2006, GnadenalmFr. 06.01.2006
Startliste Eugen Kainrath, HSV-Pinkafeld

     Stnr    SI-Karte Name                        Jg Verein                             Start 


H 19-  (37)                             

                      Vakant                         Vakant                          13:34:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:36:00 
      158       52373 Rauch Tomas                    Czech Ski-O Team                13:38:00 
      187      830918 Lang Markus                 83 HSV PINKAFELD                   13:40:00 
      138      307590 Dery Attila                    Hungarian Ski-O Team            13:42:00 
      106        5391 Mikula Dieter               62 Sportunion KLAGENFURT           13:44:00 
      135        6124 Kohlschmidt Bernd           79 SV Robotron Dresden             13:46:00 
       85        7179 Varga Bernd                 77 LZ OMAHA                        13:48:00 
       69      320031 Schiller Michael            78 HSV WR. NEUSTADT                13:50:00 
      172      307466 Zete Vasile                 81 Naturf. WIEN                    13:52:00 
      156       51772 Lauermann Jan                  Czech Ski-O Team                13:54:00 
      140      233637 Harangozo Gabor                Hungarian Ski-O Team            13:56:00 
       79        5484 Kugler Johann               66 LZ OMAHA                        13:58:00 
      188      500533 Lang Thomas                 87 HSV PINKAFELD                   14:00:00 
      144      550310 Hruska Jiri                    OS Nove Mesto na Morave         14:02:00 
      150        6378 Sonnenberg Sergej jun.      84 TB Osnabrück                    14:04:00 
      101      524288 Gigon Christian             78 OLT TRANSDANUBIEN               14:06:00 
       81      307622 Pacher Hannes               59 LZ OMAHA                        14:08:00 
      139       45387 Kiacz Bence                    Hungarian Ski-O Team            14:10:00 
        6        5339 Wiesberger Manuel           86 ASKÖ HENNDORF                   14:12:00 
      160       51770 Venhoda Milan                  Czech Ski-O Team                14:14:00 
      166      410669 Poell Matthias                 OLC WIENERWALD                  14:16:00 
      157       52377 Vodrazka Ondrej                Czech Ski-O Team                14:18:00 
       53        6934 Hartberger Thomas           75 HSV WR. NEUSTADT                14:20:00 
      201        4049 Fischer Boris               80 OLG Pfäffikon                   14:22:00 
      149        6380 Sonnenberg Andrej           83 TB Osnabrück                    14:24:00 
      107      730007 Buchtele Markus             73 Sportunion KLAGENFURT           14:26:00 
      159       51607 Sedivy Jan                     Czech Ski-O Team                14:28:00 
      136       45414 Marosffy Daniel                Hungarian Ski-O Team            14:30:00 
        7        5337 Kampel Wolfgang             83 ASKÖ HENNDORF                   14:32:00 
       38      830227 Stroi Michael               83 HSV RIED                        14:34:00 
       83      500733 Varga Stephan               79 LZ OMAHA                        14:36:00 
      202     2003064 Spoerry Christian           85 SC am Bachtel                   14:38:00 
      203       62300 Schnyder Gion               86 OLG Zürich                      14:40:00 
       71        7529 Fürnkranz Martin            71 IAC                             14:42:00 
        8      792911 Breitschädel Felix          79 ASKÖ HENNDORF                   14:44:00 
      137       45140 Gond Balasz                    Hungarian Ski-O Team            14:46:00 



D 19-  (18)                             

                      Vakant                         Vakant                          13:52:00 
       89        7183 Zinkl Sonja                 81 LZ OMAHA                        13:54:00 
      114      850610 Polzer Ursula               85 Sportunion KLAGENFURT           13:56:00 
      154       52142 Hruskova Lenka                 Czech Ski-O Team                13:58:00 
       88      500656 Winkler Julia               79 LZ OMAHA                        14:00:00 
      153       52298 Chudikova Barbara              Czech Ski-O Team                14:02:00 
       72        6301 Bornhak Antje                  IAC                             14:04:00 
      195       49715 Fuchs Sabine                85 HSV PINKAFELD                   14:06:00 
       76        7189 Hochwarter Elisabeth        83 LZ OMAHA                        14:08:00 
      127       49744 Lueger Sonja                78 LOKOMOTIVE STEIERMARK           14:10:00 
      142       45235 Simon Agnes                    Hungarian Ski-O Team            14:12:00 
      204      616616 Kurth Susan                 76 DSV Deggendorf                  14:14:00 
      155       51781 Stehnova Zuzana                Czech Ski-O Team                14:16:00 
       82        7164 Varga Ursula                83 LZ OMAHA                        14:18:00 
      102      777770 Gigon Michaela              77 OLT TRANSDANUBIEN               14:20:00 
      141       46009 Szivak Ildiko                  Hungarian Ski-O Team            14:22:00 
       14             Hagman Line                    ASKÖ HENNDORF                   14:24:00 
       84        7161 Varga Julia                 90 LZ OMAHA                        14:26:00 



H 19 kurz  (18)                         

      183             Bauer Georg                    SKV OLG D. KALTENBRUNN          14:01:00 
       56      320023 Koiser Bernhard             87 HSV WR. NEUSTADT                14:03:00 
      184      500734 Binder Martin               84 HSV PINKAFELD                   14:05:00 
       54      939393 Kaltenbacher Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                14:07:00 
       37        5413 Fischerleitner Peter        72 HSV RIED                        14:09:00 
       68      872110 Fesselhofer Roland          87 HSV WR. NEUSTADT                14:11:00 
      189      815471 Pongratz Martin             83 HSV PINKAFELD                   14:13:00 
       45      630317 Gotthardt Christian         63 HSV SPITTAL / DRAU              14:15:00 
       62      500535 Seeböck Stephan             81 HSV WR. NEUSTADT                14:17:00 
        9        5309 Merl Uwe                    65 ASKÖ HENNDORF                   14:19:00 
       61      820508 Plohn Markus                82 HSV WR. NEUSTADT                14:21:00 
      179      320102 Bauer Peter                 63 SKV OLG D. KALTENBRUNN          14:23:00 
       48        6918 Arthofer Florian            83 HSV WR. NEUSTADT                14:25:00 
      125       46203 Lieber Bernhard             60 HSV VILLACH                     14:27:00 
      177        7135 Marth Franz                 81 SKV OLG D. KALTENBRUNN          14:29:00 
       55      307470 Koiser Michael              85 HSV WR. NEUSTADT                14:31:00 
                      Vakant                         Vakant                          14:33:00 
                      Vakant                         Vakant                          14:35:00 



D 19 kurz  (6)                          

      178      320250 Bauer Michaela              71 SKV OLG D. KALTENBRUNN          14:03:00 
      100       46450 Venhauer Sonja              76 OLCU VIKTRING                   14:05:00 
       43        5403 Roder Ingrid                75 HSV RIED                        14:07:00 
      119        7630 Hechl Isabell               87 NF OLG KITZBÜHEL                14:09:00 
       35        5416 Halmos Karoline             73 HSV RIED                        14:11:00 
      200             Pötsch Sona                    HSV GRAZ                        14:13:00 



H -14  (5)                              

                      Vakant                         Vakant                          13:39:00 
       96      230588 Dobnik Rafael               97 OLCU VIKTRING                   13:41:00 
        3      770007 Merl Robert                 91 ASKÖ HENNDORF                   13:43:00 
      193      230727 Wilfinger Florian           93 HSV PINKAFELD                   13:45:00 
        2      410667 Elstner Laurenz             94 ASKÖ HENNDORF                   13:47:00 



D -14  (8)                              

      163      931129 Simkovics Anna              93 OLC WIENERWALD                  13:15:00 
       87             Pacher Lisa                 94 LZ OMAHA                        13:18:00 
      174      320088 Supper Kathrin              92 SKV OLG D. KALTENBRUNN          13:21:00 
       23      410703 Maier Melanie                  HSV KLAGENFURT                  13:24:00 
      194      230726 Wilfinger Tina              95 HSV PINKAFELD                   13:27:00 
      173      320095 Bauer Julia                 92 SKV OLG D. KALTENBRUNN          13:30:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:33:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:36:00 



H 15-18  (19)                           

      124      411711 Pesendorfer Thomas             Naturf. VILLACH                 13:23:00 
      190        7121 Richter Martin              91 HSV PINKAFELD                   13:25:00 
      116        5393 Rabitsch Gerald                Sportunion KLAGENFURT           13:27:00 
       31        7543 Schenk Paul                 90 HSV KREMSTAL                    13:29:00 
      205             Traint Stefan               89 HSV WR. NEUSTADT                13:31:00 
      169       49786 Hofstätter Michael          89 Naturf. WIEN                    13:33:00 
        5      881220 Wartbichler Christian       88 ASKÖ HENNDORF                   13:35:00 
      192      500439 Schuh Thomas                89 HSV PINKAFELD                   13:37:00 
      171       49787 Hofstätter Stefan           91 Naturf. WIEN                    13:39:00 
       22       46211 Maier Benjamin              90 HSV KLAGENFURT                  13:41:00 
      186        7126 Gremmel Helmut              90 HSV PINKAFELD                   13:43:00 
      113      880808 Mallweger Raphael           88 Sportunion KLAGENFURT           13:45:00 
      164      890502 Simkovics Erik              89 OLC WIENERWALD                  13:47:00 
      143       52125 Hruska Ondrej                  OS Nove Mesto na Morave         13:49:00 
       92      410674 Steurer Lukas                  OLC SCHWAZ                      13:51:00 
      198             Janko Daniel                90 HSV PINKAFELD                   13:53:00 
        4      410659 Merl Lukas                  88 ASKÖ HENNDORF                   13:55:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:57:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:59:00 



D 15-18  (10)                           

       50        1994 Bock Jennifer               89 HSV WR. NEUSTADT                13:11:00 
       46      890305 Gotthardt Corinna           89 HSV SPITTAL / DRAU              13:13:00 
       49        6910 Aschacher Verena            90 HSV WR. NEUSTADT                13:15:00 
        1      537300 Elstner Elisa               89 ASKÖ HENNDORF                   13:17:00 
      206             Traint Christine            90 HSV WR. NEUSTADT                13:19:00 
       75        7198 Fandl Teresa                88 LZ OMAHA                        13:21:00 
       70      890826 Prünner Marlies             89 HSV WR. NEUSTADT                13:23:00 
      199      230729 Farkas Eva-Maria            90 HSV PINKAFELD                   13:25:00 
       58       32008 Linhart Gisa                89 HSV WR. NEUSTADT                13:27:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:29:00 



H 35-  (17)                             

       59        6956 Nebel Peter                 63 HSV WR. NEUSTADT                13:00:00 
       16       52878 Forstinger Laurenz          67 HSV AIGEN                       13:02:00 
      167      670103 Hlosta Thomas               67 Naturf. WIEN                    13:04:00 
      152      410554 Ni Vadim                    68 OLV Steinberg                   13:06:00 
      168        7273 Hofstätter Felix            66 Naturf. WIEN                    13:08:00 
      134       51237 Oprsal Alan                    vereinslos                      13:10:00 
       39        5405 Zöbl Gottfried              66 HSV RIED                        13:12:00 
       27       50966 Entenfellner Peter          66 HSV KREMSTAL                    13:14:00 
      104       46228 Hnilica Thomas              68 OLT TRANSDANUBIEN               13:16:00 
       33             Zweimüller Wolfgang         65 HSV KREMSTAL                    13:18:00 
      165      710607 Waldhäusl Wolfgang          71 OLC WIENERWALD                  13:20:00 
       63        6909 Stockmayer Michael          68 HSV WR. NEUSTADT                13:22:00 
       47      232654 Krischan Klaus              64 OLC GRAZ                        13:24:00 
       10       52840 Elstner Florian             63 ASKÖ HENNDORF                   13:26:00 
       78        7113 Kramer Klaus                65 LZ OMAHA                        13:28:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:30:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:32:00 



D 35-  (8)                              

                      Vakant                         Vakant                          14:21:00 
       93        7653 Palme Guni                  68 OLC WIENERWALD                  14:23:00 
       80       46470 Pacher Gerhild              64 LZ OMAHA                        14:25:00 
       94       46317 Finder Gabriele             65 OLC WIENERWALD                  14:27:00 
      103       46227 Hnilica Sonja               68 OLT TRANSDANUBIEN               14:29:00 
       24       46452 Maier Ursula                   HSV KLAGENFURT                  14:31:00 
      161        6941 Micko Roswitha              65 OLC WIENERWALD                  14:33:00 
      170        7275 Hofstätter Sabine           64 Naturf. WIEN                    14:35:00 



H 45-  (26)                             

      117        5434 Mair Alois                  61 Naturf. LINZ                    13:00:00 
       51        6965 Fasching Otmar              60 HSV WR. NEUSTADT                13:02:00 
      146      500893 Krauland Elmar              60 Union Seckau Abteigymnasiu      13:04:00 
      132      307617 Spandl Manfred              58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:06:00 
       25      211236 Fischer Willibald           54 HSV KLAGENFURT                  13:08:00 
       32        5463 Schenk Johannes             58 HSV KREMSTAL                    13:10:00 
      196        6908 Fuchs Josef                 61 HSV PINKAFELD                   13:12:00 
       95       46214 Dobnik Günther              55 OLCU VIKTRING                   13:14:00 
      122       46367 Irk Hannes                  56 Naturf. VILLACH                 13:16:00 
       28        5483 Hones Josef                 54 HSV KREMSTAL                    13:18:00 
      133       46303 Kammerhofer Josef           58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:20:00 
      197             Janko Tamasz                58 HSV PINKAFELD                   13:22:00 
       11      530413 Breitschädel Christian      53 ASKÖ HENNDORF                   13:24:00 
      185        7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV PINKAFELD                   13:26:00 
      128       46310 Lueger Wolfgang             58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:28:00 
      118      500895 Pühringer Dieter            61 Naturf. LINZ                    13:30:00 
      151        6377 Sonnenberg Sergej sen.      56 TB Osnabrück                    13:32:00 
       73      230725 Gratzer Hans Georg          56 LC KOMPASS INNSBRUCK            13:34:00 
       86             Varga Leo                   56 LZ OMAHA                        13:36:00 
       60        6961 Pidner Valentin             56 HSV WR. NEUSTADT                13:38:00 
       77        7120 Fandl Peter                 59 LZ OMAHA                        13:40:00 
      130       49714 Pirchegger Günter           56 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:42:00 
       17      110559 Luttenberger Johann         59 HSV FELDBACH                    13:44:00 
      191        2533 Schuh Richard               59 HSV PINKAFELD                   13:46:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:48:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:50:00 



D 45-  (11)                             

      145      590124 Hruskova Zdenka                OS Nove Mesto na Morave         13:41:00 
      121       46359 Irk Karin                   57 Naturf. VILLACH                 13:43:00 
      147      500892 Krauland Renate             60 Union Seckau Abteigymnasiu      13:45:00 
       52        6989 Fuchs Elisabeth             60 HSV WR. NEUSTADT                13:47:00 
      131      307616 Spandl Irmgard              59 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:49:00 
      162      540125 Nilsson Gunnel              54 OLC WIENERWALD                  13:51:00 
      105       46222 Prehsler Ilse               58 OLT TRANSDANUBIEN               13:53:00 
      123      411712 Pesendorfer Iris               Naturf. VILLACH                 13:55:00 
       57        6972 Linhart Reingild            53 HSV WR. NEUSTADT                13:57:00 
       30        5461 Schenk-Präsent Veronika     59 HSV KREMSTAL                    13:59:00 
                      Vakant                         Vakant                          14:01:00 



H 55-  (11)                             

       41        5402 Gaisbauer Herbert           43 HSV RIED                        13:01:00 
      120       46467 Hechl Georg                 51 NF OLG KITZBÜHEL                13:03:00 
       13        5400 Müller Leo                  49 ASKÖ HENNDORF                   13:05:00 
       21       46208 Maier Curt                  44 HSV KLAGENFURT                  13:07:00 
       74        7170 Benedek Robert              48 LZ OMAHA                        13:09:00 
       42        5415 Glechner Albert             44 HSV RIED                        13:11:00 
       12      500778 Böhm Eduard                 48 ASKÖ HENNDORF                   13:13:00 
       40        5411 Krausmann Walter            48 HSV RIED                        13:15:00 
       97      410712 Koch Wolfgang               47 OLCU VIKTRING                   13:17:00 
       64      500762 Tobler Gottfried            45 HSV WR. NEUSTADT                13:19:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:21:00 



D 55-  (5)                              

       98      670923 Venhauer Dietlinde          44 OLCU VIKTRING                   13:01:00 
       36        5407 Roder Ulrike                40 HSV RIED                        13:03:00 
       65      717947 Tobler Barbara              47 HSV WR. NEUSTADT                13:05:00 
      182        7139 Marth Ilse                  51 SKV OLG D. KALTENBRUNN          13:07:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:09:00 



H 65-  (5)                              

       34        5473 Hauser Siegfried            41 HSV KREMSTAL                    13:31:00 
       99       46206 Venhauer Otto               41 OLCU VIKTRING                   13:33:00 
       26       46269 Hierzegger Herwig           41 HSV KLAGENFURT                  13:35:00 
      126       46264 Hoch Gerfried               38 LOKOMOTIVE STEIERMARK           13:37:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:39:00 



Direkt/Open A  (3)                      

       15        5369 Rieder Gernot               41 ASKÖ HENNDORF                   14:15:00 
       18      100560 Luttenberger Marie Luise    60 HSV FELDBACH                    14:17:00 
                      Vakant                         Vakant                          14:19:00