Nr Stnr Start Name Jg I-Karte Kategorie d
2 ASKÖ HENNDORF
1 1 Elstner Elisa 89 537300 D 17-18 0
2 2 Elstner Laurenz 94 410667 H -12 0
3 3 Merl Robert 91 770007 H 15-16 0
4 5 Wartbichler Christian 88 881220 H 17-18 0
5 6 Wiesberger Manuel 86 5339 H 19-20 0
6 10 Elstner Florian 63 52840 H 40- 0
7 11 Breitschädel Christian 53 530413 H 50- 0
8 12 Böhm Eduard 48 500778 H 55- 0
9 13 Müller Leo 49 5400 H 55- 0
10 15 Rieder Gernot 41 5369 H 65- 0
5 HSV AIGEN
1 16 Forstinger Laurenz 67 52878 H 35- 0
8 HSV FELDBACH
1 17 Luttenberger Johann 59 110559 H 45- 0
2 18 Luttenberger Marie Luise 60 100560 Direkt/Open 0
11 HSV GRAZ
1 19 Finder Bernhard 94 H -12 0
2 200 Pötsch Sona D 19 kurz 0
13 HSV KLAGENFURT
1 21 Maier Curt 44 46208 H 55- 0
2 22 Maier Benjamin 90 46211 H 15-16 0
3 23 Maier Melanie 410703 D 13-14 0
4 24 Maier Ursula 46452 D 40- 0
5 25 Fischer Willibald 54 211236 H 50- 0
14 HSV KREMSTAL
1 27 Entenfellner Peter 66 50966 H 40- 0
2 28 Hones Josef 54 5483 H 50- 0
3 29 Meidinger Karlheinz 51 5469 H 55- 0
4 30 Schenk-Präsent Veronika 59 5461 D 45- 0
5 31 Schenk Paul 90 7543 H 15-16 0
6 32 Schenk Johannes 58 5463 H 45- 0
7 33 Zweimüller Wolfgang 65 H 40- 0
8 34 Hauser Siegfried 41 5473 H 65- 0
17 HSV PINKAFELD
1 184 Binder Martin 84 500734 H 19 kurz 0
2 185 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 H 50- 0
3 186 Gremmel Helmut 90 7126 H 15-16 0
4 187 Lang Markus 83 830918 H 21- 0
5 188 Lang Thomas 87 500533 H 19-20 0
6 189 Pongratz Martin 83 815471 H 19 kurz 0
7 190 Richter Martin 91 7121 H 15-16 0
8 191 Schuh Richard 59 2533 H 45- 0
9 192 Schuh Thomas 89 500439 H 17-18 0
10 193 Wilfinger Florian 93 230727 H 13-14 0
11 194 Wilfinger Tina 95 230726 D -12 0
12 195 Fuchs Sabine 85 49715 D 19- 0
13 196 Fuchs Josef 61 6908 H 45- 0
14 197 Janko Tamasz 58 H 45- 0
15 198 Janko Daniel 90 H 15-16 0
16 199 Frakas Eva-Maria 90 230729 D 15-16 0
18 HSV RIED
1 35 Halmos Karoline 73 5416 D 19 kurz 0
2 36 Roder Ulrike 40 5407 D 55- 0
3 37 Fischerleitner Peter 72 5413 H 19 kurz 0
4 38 Stroi Michael 83 830227 H 21- 0
5 39 Zöbl Gottfried 66 5405 H 40- 0
6 40 Krausmann Walter 48 5411 H 55- 0
7 41 Gaisbauer Herbert 43 5402 H 60- 0
8 42 Glechner Albert 44 5415 H 60- 0
20 HSV SPITTAL / DRAU
1 45 Gotthardt Christian 63 630317 H 19 kurz 0
2 46 Gotthardt Corinna 89 890305 D 17-18 0
21 OLC GRAZ
1 47 Krischan Klaus 64 232654 H 40- 0
23 HSV WR. NEUSTADT
1 48 Arthofer Florian 83 6918 H 19 kurz 0
2 49 Aschacher Verena 90 6910 D 15-16 0
3 50 Bock Jennifer 89 1994 D 17-18 0
4 51 Fasching Otmar 60 6965 H 45- 0
5 52 Fuchs Elisabeth 60 6989 D 45- 0
6 53 Hartberger Thomas 75 6934 H 21- 0
7 54 Kaltenbacher Pierre 78 939393 H 19 kurz 0
8 55 Koiser Michael 85 307470 H 19 kurz 0
9 56 Koiser Bernhard 87 320023 H 19-20 0
10 57 Linhart Reingild 53 6972 D 50- 0
11 58 Linhart Gisa 89 32008 D 17-18 0
12 59 Nebel Peter 63 6956 H 40- 0
13 60 Pidner Valentin 56 6961 H 50- 0
14 61 Plohn Markus 82 820508 H 19 kurz 0
15 62 Seeböck Stephan 81 500535 H 19 kurz 0
16 63 Stockmayer Michael 68 6909 H 35- 0
17 64 Tobler Gottfried 45 500762 H 60- 0
18 65 Tobler Barbara 47 717947 D 55- 0
19 68 Fesselhofer Roland 87 872110 H 19-20 0
20 69 Schiller Michael 78 320031 H 21- 0
21 70 Prünner Marlies 89 890826 D 17-18 0
22 66 Windbüchler Johann 53 6999 H 50- 0
23 67 Ehrenhöfer Andreas 81 320005 H 19 kurz 0
24 IAC
1 71 Fürnkranz Martin 71 7529 H 21- 0
2 72 Bornhak Antje 6301 D 19- 0
27 LC KOMPASS INNSBRUCK
1 73 Gratzer Hans Georg 56 230725 H 45- 0
28 LZ OMAHA
1 74 Benedek Robert 48 7170 H 55- 0
2 75 Fandl Teresa 88 7198 D 17-18 0
3 76 Hochwarter Elisabeth 83 7189 D 19- 0
4 77 Fandl Peter 59 7120 H 45- 0
5 78 Kramer Klaus 65 7113 H 35- 0
6 79 Kugler Johann 66 5484 H 21- 0
7 80 Pacher Gerhild 64 46470 D 35- 0
8 81 Pacher Hannes 59 307622 H 21- 0
9 82 Varga Ursula 83 7164 D 19- 0
10 83 Varga Stephan 79 500733 H 21- 0
11 84 Varga Julia 90 7161 D 15-16 0
12 85 Varga Bernd 77 7179 H 21- 0
13 86 Varga Leo 56 H 45- 0
14 87 Pacher Lisa 94 D -12 0
15 89 Zinkl Sonja 81 7183 D 19- 0
31 OK GITTIS KLOSTERNEUB
1 90 Adenstedt Erik 69 230739 H 35- 0
2 91 Reisenberger Roland 68 7654 H 35- 0
32 OLC SCHWAZ
1 92 Steurer Lukas 410674 H 17-18 0
33 OLC WIENERWALD
1 93 Palme Guni 68 7653 D 35- 0
2 94 Finder Gabriele 65 46317 D 40- 0
3 161 Micko Roswitha 65 6941 D 40- 0
4 162 Nilsson Gunnel 54 540125 D 50- 0
5 163 Simkovics Anna 93 931129 D 13-14 0
6 164 Simkovics Erik 89 890502 H 17-18 0
7 165 Waldhäusl Wolfgang 71 710607 H 35- 0
8 166 Poell Matthias 410669 H 21- 0
34 OLCU VIKTRING
1 95 Dobnik Günther 55 46214 H 50- 0
2 96 Dobnik Rafael 97 230588 H -12 0
3 97 Koch Wolfgang 47 410712 H 55- 0
4 98 Venhauer Dietlinde 44 670923 D 55- 0
5 99 Venhauer Otto 41 46206 H 65- 0
6 100 Venhauer Sonja 76 46450 D 19 kurz 0
36 OLT TRANSDANUBIEN
1 101 Gigon Christian 78 524288 H 21- 0
2 102 Gigon Michaela 77 777770 D 19- 0
3 103 Hnilica Sonja 68 46227 D 35- 0
4 104 Hnilica Thomas 68 46228 H 35- 0
5 105 Prehsler Ilse 58 46222 D 45- 0
43 SKV OLG D. KALTENBRUN
1 173 Bauer Julia 92 320095 D 13-14 0
2 174 Supper Kathrin 92 320088 D 13-14 0
3 175 Mayrhofer Ulla 90 46462 D 15-16 0
4 176 Karner Julia 90 49726 D 15-16 0
5 177 Marth Franz 81 7135 H 19 kurz 0
6 178 Bauer Michaela 71 320250 D 19 kurz 0
7 179 Bauer Peter 63 320102 H 19 kurz 0
8 180 Mayrhofer Klaudia 61 307643 D 45- 0
9 181 Mayrhofer Gerald 58 49710 H 40- 0
10 182 Marth Ilse 51 7139 D 55- 0
11 183 Bauer Georg H 19 kurz 0
44 Sportunion KLAGENFURT
1 106 Mikula Dieter 62 5391 H 21- 0
2 107 Buchtele Markus 73 730007 H 21- 0
3 108 Bürger Jörg 69 H 35- 0
4 109 Habenicht Marlene 91 230581 D 15-16 0
5 110 Habenicht Max 63 5396 H 40- 0
6 111 Habenicht Regina 63 230583 D 19- 0
7 112 Habenicht Sara 89 230582 D 17-18 0
8 113 Mallweger Raphael 88 880808 H 17-18 0
9 114 Polzer Ursula 85 850610 D 19- 0
10 115 Habenicht Tobias 230584 H 13-14 0
11 116 Rabitsch Gerald 5393 H 17-18 0
52 Naturf. LINZ
1 117 Mair Alois 61 5434 H 45- 0
2 118 Pühringer Dieter 61 500895 H 45- 0
53 NF OLG KITZBÜHEL
1 119 Hechl Isabell 87 7630 D 19 kurz 0
2 120 Hechl Georg 51 46467 H 55- 0
59 Naturf. VILLACH
1 121 Irk Karin 57 46359 D 45- 0
2 122 Irk Hannes 56 46367 H 45- 0
3 123 Pesendorfer Iris 411712 D 45- 0
4 124 Pesendorfer Thomas 411711 H 17-18 0
60 Naturf. WIEN
1 167 Hlosta Thomas 67 670103 H 35- 0
2 168 Hofstätter Felix 66 7273 H 35- 0
3 169 Hofstätter Michael 89 49786 H 17-18 0
4 170 Hofstätter Sabine 64 7275 D 35- 0
5 172 Zete Vasile 81 307466 H 21- 0
66 HSV VILLACH
1 125 Lieber Bernhard 60 46203 H 19 kurz 0
77 LOKOMOTIVE STEIERMARK
1 126 Hoch Gerfried 38 46264 H 65- 0
2 127 Lueger Sonja 78 49744 D 19- 0
3 128 Lueger Wolfgang 58 46310 H 45- 0
4 129 Mühlbacher Thomas 69 46233 H 35- 0
5 130 Pirchegger Günter 56 49714 H 50- 0
6 131 Spandl Irmgard 59 307616 D 45- 0
7 132 Spandl Manfred 58 307617 H 45- 0
8 133 Kammerhofer Josef 58 46303 H 45- 0
99 vereinslos
1 134 Oprsal Alan 51237 H 21- 0
272 SV Robotron Dresden
1 135 Kohlschmidt Bernd 79 6124 H 21- 0
273 Hungarian Ski-O Team
1 136 Marosffy Daniel 45414 H 21- 0
2 137 Gond Balasz 45140 H 21- 0
3 138 Dery Attila 307590 H 21- 0
4 139 Kiacz Bence 45387 H 21- 0
5 140 Harangozo Gabor 233637 H 21- 0
6 141 Szivak Ildiko 46009 D 19- 0
7 142 Simon Agnes 45235 D 19- 0
274 OS Nove Mesto na Mora
1 143 Hruska Ondrej 52125 H 17-18 0
2 144 Hruska Jiri 550310 H 21- 0
3 145 Hruskova Zdenka 590124 D 45- 0
275 Union Seckau Abteigym
1 146 Krauland Elmar 60 500893 H 45- 0
2 147 Krauland Renate 60 500892 D 45- 0
3 148 Melcher Michael 62 307633 H 40- 0
276 TB Osnabrück
1 149 Sonnenberg Andrej 83 6380 H 21- 0
2 150 Sonnenberg Sergej jun. 84 6378 H 21- 0
3 151 Sonnenberg Sergej sen. 56 6377 H 45- 0
277 OLV Steinberg
1 152 Ni Vadim 68 410554 H 35- 0
278 Czech Ski-O Team
1 153 Chudikova Barbara 52298 D 19- 0
2 154 Hruskova Lenka 52142 D 19- 0
3 155 Stehnova Zuzana 51781 D 19- 0
4 156 Lauermann Jan 51772 H 21- 0
5 157 Vodrazka Ondrej 52377 H 21- 0
6 158 Rauch Tomas 52373 H 21- 0
7 159 Sedivy Jan 51607 H 21- 0
8 160 Venhoda Milan 51770 H 21- 0
279 OLG Pfäffikon
1 201 Fischer Boris 80 4049 H 21- 0
280 SC am Bachtel
1 202 Spoerry Christian 85 2003064 H 21- 0
281 OLG Zürich
1 203 Schnyder Gion 86 62300 H 21- 0