ÖSTM u. ÖM Langdistanz, AltenmarktSa. 07.01.2006
StartlisteEugen Kainrath, HSV-Pinkafeld

     Stnr    SI-Karte Name                        Jg Verein                             Start 


H 21-  (33)                             

                      Vakant                         Vakant                          12:10:00 
      166      410669 Poell Matthias                 OLC WIENERWALD                  12:12:00 
       53        6934 Hartberger Thomas           75 HSV WR. NEUSTADT                12:14:00 
      149        6380 Sonnenberg Andrej           83 TB Osnabrück                    12:16:00 
       69      320031 Schiller Michael            78 HSV WR. NEUSTADT                12:18:00 
       81      307622 Pacher Hannes               59 LZ OMAHA                        12:20:00 
      144      550310 Hruska Jiri                    OS Nove Mesto na Morave         12:22:00 
      202     2003064 Spoerry Christian           85 SC am Bachtel                   12:24:00 
      136       45414 Marosffy Daniel                Hungarian Ski-O Team            12:26:00 
      150        6378 Sonnenberg Sergej jun.      84 TB Osnabrück                    12:28:00 
      101      524288 Gigon Christian             78 OLT TRANSDANUBIEN               12:30:00 
      134       51237 Oprsal Alan                    vereinslos                      12:32:00 
      139       45387 Kiacz Bence                    Hungarian Ski-O Team            12:34:00 
      157       52377 Vodrazka Ondrej                Czech Ski-O Team                12:36:00 
      135        6124 Kohlschmidt Bernd           79 SV Robotron Dresden             12:38:00 
      203       62300 Schnyder Gion               86 OLG Zürich                      12:40:00 
      138      307590 Dery Attila                    Hungarian Ski-O Team            12:42:00 
       71        7529 Fürnkranz Martin            71 IAC                             12:44:00 
       83      500733 Varga Stephan               79 LZ OMAHA                        12:46:00 
      156       51772 Lauermann Jan                  Czech Ski-O Team                12:48:00 
       38      830227 Stroi Michael               83 HSV RIED                        12:50:00 
       85        7179 Varga Bernd                 77 LZ OMAHA                        12:52:00 
      187      830918 Lang Markus                 83 HSV PINKAFELD                   12:54:00 
      201        4049 Fischer Boris               80 OLG Pfäffikon                   12:56:00 
      159       51607 Sedivy Jan                     Czech Ski-O Team                12:58:00 
      107      730007 Buchtele Markus             73 Sportunion KLAGENFURT           13:00:00 
      160       51770 Venhoda Milan                  Czech Ski-O Team                13:02:00 
      172      307466 Zete Vasile                 81 Naturf. WIEN                    13:04:00 
      106        5391 Mikula Dieter               62 Sportunion KLAGENFURT           13:06:00 
      140      233637 Harangozo Gabor                Hungarian Ski-O Team            13:08:00 
      158       52373 Rauch Tomas                    Czech Ski-O Team                13:10:00 
      137       45140 Gond Balasz                    Hungarian Ski-O Team            13:12:00 
       79        5484 Kugler Johann               66 LZ OMAHA                        13:14:00 



D 19-  (16)                             

                      Vakant                         Vakant                          12:32:00 
      195       49715 Fuchs Sabine                85 HSV PINKAFELD                   12:34:00 
       82        7164 Varga Ursula                83 LZ OMAHA                        12:36:00 
      142       45235 Simon Agnes                    Hungarian Ski-O Team            12:38:00 
       76        7189 Hochwarter Elisabeth        83 LZ OMAHA                        12:40:00 
      114      850610 Polzer Ursula               85 Sportunion KLAGENFURT           12:42:00 
      153       52298 Chudikova Barbara              Czech Ski-O Team                12:44:00 
       72        6301 Bornhak Antje                  IAC                             12:46:00 
      154       52142 Hruskova Lenka                 Czech Ski-O Team                12:48:00 
       89        7183 Zinkl Sonja                 81 LZ OMAHA                        12:50:00 
      127       49744 Lueger Sonja                78 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:52:00 
      141       46009 Szivak Ildiko                  Hungarian Ski-O Team            12:54:00 
      102      777770 Gigon Michaela              77 OLT TRANSDANUBIEN               12:56:00 
      204      616616 Kurth Susan                 76 DSV Deggendorf                  12:58:00 
      155       51781 Stehnova Zuzana                Czech Ski-O Team                13:00:00 
      111      230583 Habenicht Regina            63 Sportunion KLAGENFURT           13:02:00 



H 19 kurz  (16)                         

       61      820508 Plohn Markus                82 HSV WR. NEUSTADT                12:00:00 
      183             Bauer Georg                    SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:02:00 
       54      939393 Kaltenbacher Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                12:04:00 
      184      500734 Binder Martin               84 HSV PINKAFELD                   12:06:00 
       62      500535 Seeböck Stephan             81 HSV WR. NEUSTADT                12:08:00 
      179      320102 Bauer Peter                 63 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:10:00 
      125       46203 Lieber Bernhard             60 HSV VILLACH                     12:12:00 
       37        5413 Fischerleitner Peter        72 HSV RIED                        12:14:00 
       67      320005 Ehrenhöfer Andreas          81 HSV WR. NEUSTADT                12:16:00 
      189      815471 Pongratz Martin             83 HSV PINKAFELD                   12:18:00 
      177        7135 Marth Franz                 81 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:20:00 
       55      307470 Koiser Michael              85 HSV WR. NEUSTADT                12:22:00 
       45      630317 Gotthardt Christian         63 HSV SPITTAL / DRAU              12:24:00 
       48        6918 Arthofer Florian            83 HSV WR. NEUSTADT                12:26:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:28:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:30:00 



D 19 kurz  (6)                          

                      Vakant                         Vakant                          12:34:00 
      100       46450 Venhauer Sonja              76 OLCU VIKTRING                   12:37:00 
       35        5416 Halmos Karoline             73 HSV RIED                        12:40:00 
      178      320250 Bauer Michaela              71 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:43:00 
      119        7630 Hechl Isabell               87 NF OLG KITZBÜHEL                12:46:00 
      200             Pötsch Sona                    HSV GRAZ                        12:49:00 



H 13-14  (4)                            

                      Vakant                         Vakant                          12:36:00 
      193      230727 Wilfinger Florian           93 HSV PINKAFELD                   12:39:00 
       20             Finder Markus                  HSV GRAZ                        12:42:00 
      115      230584 Habenicht Tobias               Sportunion KLAGENFURT           12:45:00 



D 13-14  (5)                            

      173      320095 Bauer Julia                 92 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:09:00 
       23      410703 Maier Melanie                  HSV KLAGENFURT                  12:12:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:15:00 
      174      320088 Supper Kathrin              92 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:18:00 
      163      931129 Simkovics Anna              93 OLC WIENERWALD                  12:21:00 



H 17-18  (10)                           

                      Vakant                         Vakant                          12:25:00 
      205             Traint Stefan               89 HSV WR. NEUSTADT                12:28:00 
       92      410674 Steurer Lukas                  OLC SCHWAZ                      12:31:00 
        5      881220 Wartbichler Christian       88 ASKÖ HENNDORF                   12:34:00 
      116        5393 Rabitsch Gerald                Sportunion KLAGENFURT           12:37:00 
      169       49786 Hofstätter Michael          89 Naturf. WIEN                    12:40:00 
      192      500439 Schuh Thomas                89 HSV PINKAFELD                   12:43:00 
      143       52125 Hruska Ondrej                  OS Nove Mesto na Morave         12:46:00 
      164      890502 Simkovics Erik              89 OLC WIENERWALD                  12:49:00 
      113      880808 Mallweger Raphael           88 Sportunion KLAGENFURT           12:52:00 



D 17-18  (8)                            

       75        7198 Fandl Teresa                88 LZ OMAHA                        12:35:00 
       70      890826 Prünner Marlies             89 HSV WR. NEUSTADT                12:37:00 
       46      890305 Gotthardt Corinna           89 HSV SPITTAL / DRAU              12:39:00 
      112      230582 Habenicht Sara              89 Sportunion KLAGENFURT           12:41:00 
       58       32008 Linhart Gisa                89 HSV WR. NEUSTADT                12:43:00 
        1      537300 Elstner Elisa               89 ASKÖ HENNDORF                   12:45:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:47:00 
       50        1994 Bock Jennifer               89 HSV WR. NEUSTADT                12:49:00 



H 35-  (12)                             

                      Vakant                         Vakant                          12:27:00 
      168        7273 Hofstätter Felix            66 Naturf. WIEN                    12:30:00 
       78        7113 Kramer Klaus                65 LZ OMAHA                        12:33:00 
      165      710607 Waldhäusl Wolfgang          71 OLC WIENERWALD                  12:36:00 
      104       46228 Hnilica Thomas              68 OLT TRANSDANUBIEN               12:39:00 
      167      670103 Hlosta Thomas               67 Naturf. WIEN                    12:42:00 
       91        7654 Reisenberger Roland         68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          12:45:00 
       16       52878 Forstinger Laurenz          67 HSV AIGEN                       12:48:00 
      152      410554 Ni Vadim                    68 OLV Steinberg                   12:51:00 
       90      230739 Adenstedt Erik              69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          12:54:00 
       63        6909 Stockmayer Michael          68 HSV WR. NEUSTADT                12:57:00 
      108             Bürger Jörg                 69 Sportunion KLAGENFURT           13:00:00 



D 35-  (5)                              

      170        7275 Hofstätter Sabine           64 Naturf. WIEN                    12:01:00 
       80       46470 Pacher Gerhild              64 LZ OMAHA                        12:03:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:05:00 
       93        7653 Palme Guni                  68 OLC WIENERWALD                  12:07:00 
      103       46227 Hnilica Sonja               68 OLT TRANSDANUBIEN               12:09:00 



H 45-  (17)                             

                      Vakant                         Vakant                          12:21:00 
      118      500895 Pühringer Dieter            61 Naturf. LINZ                    12:23:00 
      196        6908 Fuchs Josef                 61 HSV PINKAFELD                   12:25:00 
      117        5434 Mair Alois                  61 Naturf. LINZ                    12:27:00 
      191        2533 Schuh Richard               59 HSV PINKAFELD                   12:29:00 
       77        7120 Fandl Peter                 59 LZ OMAHA                        12:31:00 
       51        6965 Fasching Otmar              60 HSV WR. NEUSTADT                12:33:00 
       73      230725 Gratzer Hans Georg          56 LC KOMPASS INNSBRUCK            12:35:00 
       86             Varga Leo                   56 LZ OMAHA                        12:37:00 
      146      500893 Krauland Elmar              60 Union Seckau Abteigymnasiu      12:39:00 
      197             Janko Tamasz                58 HSV PINKAFELD                   12:41:00 
      132      307617 Spandl Manfred              58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:43:00 
       32        5463 Schenk Johannes             58 HSV KREMSTAL                    12:45:00 
      151        6377 Sonnenberg Sergej sen.      56 TB Osnabrück                    12:47:00 
      133       46303 Kammerhofer Josef           58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:49:00 
       17      110559 Luttenberger Johann         59 HSV FELDBACH                    12:51:00 
      128       46310 Lueger Wolfgang             58 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:53:00 



D 45-  (10)                             

                      Vakant                         Vakant                          12:11:00 
       52        6989 Fuchs Elisabeth             60 HSV WR. NEUSTADT                12:14:00 
      180      307643 Mayrhofer Klaudia           61 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:17:00 
      131      307616 Spandl Irmgard              59 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:20:00 
      147      500892 Krauland Renate             60 Union Seckau Abteigymnasiu      12:23:00 
      105       46222 Prehsler Ilse               58 OLT TRANSDANUBIEN               12:26:00 
      123      411712 Pesendorfer Iris               Naturf. VILLACH                 12:29:00 
       30        5461 Schenk-Präsent Veronika     59 HSV KREMSTAL                    12:32:00 
      121       46359 Irk Karin                   57 Naturf. VILLACH                 12:35:00 
      145      590124 Hruskova Zdenka                OS Nove Mesto na Morave         12:38:00 



H 55-  (9)                              

                      Vakant                         Vakant                          12:53:00 
       13        5400 Müller Leo                  49 ASKÖ HENNDORF                   12:56:00 
       29        5469 Meidinger Karlheinz         51 HSV KREMSTAL                    12:59:00 
       21       46208 Maier Curt                  44 HSV KLAGENFURT                  13:02:00 
       40        5411 Krausmann Walter            48 HSV RIED                        13:05:00 
       12      500778 Böhm Eduard                 48 ASKÖ HENNDORF                   13:08:00 
       74        7170 Benedek Robert              48 LZ OMAHA                        13:11:00 
      120       46467 Hechl Georg                 51 NF OLG KITZBÜHEL                13:14:00 
       97      410712 Koch Wolfgang               47 OLCU VIKTRING                   13:17:00 



D 55-  (5)                              

                      Vakant                         Vakant                          12:19:00 
       65      717947 Tobler Barbara              47 HSV WR. NEUSTADT                12:22:00 
      182        7139 Marth Ilse                  51 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:25:00 
       36        5407 Roder Ulrike                40 HSV RIED                        12:28:00 
       98      670923 Venhauer Dietlinde          44 OLCU VIKTRING                   12:31:00 



H 65-  (5)                              

       15        5369 Rieder Gernot               41 ASKÖ HENNDORF                   12:52:00 
       34        5473 Hauser Siegfried            41 HSV KREMSTAL                    12:55:00 
      126       46264 Hoch Gerfried               38 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:58:00 
                      Vakant                         Vakant                          13:01:00 
       99       46206 Venhauer Otto               41 OLCU VIKTRING                   13:04:00 



H -12  (4)                              

                      Vakant                         Vakant                          12:24:00 
        2      410667 Elstner Laurenz             94 ASKÖ HENNDORF                   12:27:00 
       19             Finder Bernhard             94 HSV GRAZ                        12:30:00 
       96      230588 Dobnik Rafael               97 OLCU VIKTRING                   12:33:00 



D -12  (3)                              

      194      230726 Wilfinger Tina              95 HSV PINKAFELD                   12:00:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:03:00 
       87             Pacher Lisa                 94 LZ OMAHA                        12:06:00 



H 15-16  (8)                            

      124      411711 Pesendorfer Thomas             Naturf. VILLACH                 12:01:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:04:00 
      186        7126 Gremmel Helmut              90 HSV PINKAFELD                   12:07:00 
       22       46211 Maier Benjamin              90 HSV KLAGENFURT                  12:10:00 
      198             Janko Daniel                90 HSV PINKAFELD                   12:13:00 
        3      770007 Merl Robert                 91 ASKÖ HENNDORF                   12:16:00 
      190        7121 Richter Martin              91 HSV PINKAFELD                   12:19:00 
       31        7543 Schenk Paul                 90 HSV KREMSTAL                    12:22:00 



D 15-16  (8)                            

                      Vakant                         Vakant                          12:19:00 
      109      230581 Habenicht Marlene           91 Sportunion KLAGENFURT           12:21:00 
      175       46462 Mayrhofer Ulla              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:23:00 
       84        7161 Varga Julia                 90 LZ OMAHA                        12:25:00 
       49        6910 Aschacher Verena            90 HSV WR. NEUSTADT                12:27:00 
      199      230729 Farkas Eva-Maria            90 HSV PINKAFELD                   12:29:00 
      176       49726 Karner  Julia               90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:31:00 
      206             Traint Christine            90 HSV WR. NEUSTADT                12:33:00 



H 19-20  (5)                            

       56      320023 Koiser Bernhard             87 HSV WR. NEUSTADT                12:00:00 
        6        5339 Wiesberger Manuel           86 ASKÖ HENNDORF                   12:02:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:04:00 
      188      500533 Lang Thomas                 87 HSV PINKAFELD                   12:06:00 
       68      872110 Fesselhofer Roland          87 HSV WR. NEUSTADT                12:08:00 



H 40-  (9)                              

       59        6956 Nebel Peter                 63 HSV WR. NEUSTADT                12:00:00 
       47      232654 Krischan Klaus              64 OLC GRAZ                        12:03:00 
       33             Zweimüller Wolfgang         65 HSV KREMSTAL                    12:06:00 
      181       49710 Mayrhofer Gerald            58 SKV OLG D. KALTENBRUNN          12:09:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:12:00 
       27       50966 Entenfellner Peter          66 HSV KREMSTAL                    12:15:00 
       10       52840 Elstner Florian             63 ASKÖ HENNDORF                   12:18:00 
       39        5405 Zöbl Gottfried              66 HSV RIED                        12:21:00 
      110        5396 Habenicht Max               63 Sportunion KLAGENFURT           12:24:00 



D 40-  (4)                              

                      Vakant                         Vakant                          12:11:00 
       94       46317 Finder Gabriele             65 OLC WIENERWALD                  12:13:00 
       24       46452 Maier Ursula                   HSV KLAGENFURT                  12:15:00 
      161        6941 Micko Roswitha              65 OLC WIENERWALD                  12:17:00 



H 50-  (10)                             

       25      211236 Fischer Willibald           54 HSV KLAGENFURT                  12:01:00 
       95       46214 Dobnik Günther              55 OLCU VIKTRING                   12:03:00 
      185        7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV PINKAFELD                   12:05:00 
      122       46367 Irk Hannes                  56 Naturf. VILLACH                 12:07:00 
       66        6999 Windbüchler Johann          53 HSV WR. NEUSTADT                12:09:00 
      130       49714 Pirchegger Günter           56 LOKOMOTIVE STEIERMARK           12:11:00 
       60        6961 Pidner Valentin             56 HSV WR. NEUSTADT                12:13:00 
       28        5483 Hones Josef                 54 HSV KREMSTAL                    12:15:00 
       11      530413 Breitschädel Christian      53 ASKÖ HENNDORF                   12:17:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:19:00 



D 50-  (3)                              

       57        6972 Linhart Reingild            53 HSV WR. NEUSTADT                12:02:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:05:00 
      162      540125 Nilsson Gunnel              54 OLC WIENERWALD                  12:08:00 



H 60-  (4)                              

                      Vakant                         Vakant                          12:41:00 
       42        5415 Glechner Albert             44 HSV RIED                        12:44:00 
       64      500762 Tobler Gottfried            45 HSV WR. NEUSTADT                12:47:00 
       41        5402 Gaisbauer Herbert           43 HSV RIED                        12:50:00 



Direkt/Open  (6)                        

                      Vakant                         Vakant                          12:01:00 
       18      100560 Luttenberger Marie Luise    60 HSV FELDBACH                    12:04:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:07:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:10:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:13:00 
                      Vakant                         Vakant                          12:16:00