| Österreichische Staatsmeisterschaften 2010 | ||||||||
| Österreichische Meisterschaften und 7. Lauf zum AC Cup | ||||||||
| Mitteldistanz | ||||||||
| Bahndaten | ||||||||
| Kategorie | Km | Hm | Posten | Kategorie | Km | Hm | Posten | |
| D 10 | 2,120 | 65 | 13 | H 10 | 2,120 | 65 | 13 | |
| D 12 | 2,260 | 80 | 13 | H 12 | 2,260 | 80 | 13 | |
| D 13 - 14 | 2,790 | 125 | 12 | H 13 - 14 | 2,910 | 130 | 13 | |
| D 16 E | 3,690 | 150 | 16 | H 16 E | 4,070 | 215 | 17 | |
| D 15 - 18 | 3,040 | 155 | 13 | H 15 - 18 | 3,900 | 135 | 15 | |
| D 18 E | 4,460 | 210 | 20 | H 18 E | 4,860 | 235 | 14 | |
| D 19 Hobby | 3,040 | 155 | 13 | H 19 Hobby | 3,900 | 135 | 15 | |
| D 20 E | 4,630 | 225 | 14 | H 20 E | 5,030 | 275 | 18 | |
| D 21 E | 4,950 | 245 | 19 | H 21 E | 5,900 | 320 | 22 | |
| D 21 L | 4,270 | 200 | 16 | H 21 L | 5,030 | 275 | 18 | |
| D 21 K | 3,570 | 160 | 15 | H 21 K | 4,460 | 210 | 20 | |
| D 35 | 4,270 | 200 | 16 | H 35 | 5,030 | 275 | 18 | |
| D 40 | 3,690 | 150 | 16 | H 40 | 4,860 | 235 | 14 | |
| D 45 | 3,570 | 160 | 15 | H 45 | 4,630 | 225 | 14 | |
| D 45 Hobby | 3,290 | 155 | 12 | H 45 Hobby | 3,290 | 155 | 12 | |
| D 50 | 3,390 | 120 | 13 | H 50 | 4,460 | 210 | 20 | |
| D 55 | 3,390 | 120 | 13 | H 55 | 4,270 | 200 | 16 | |
| D 60 | 3,010 | 140 | 12 | H 60 | 3,690 | 150 | 16 | |
| D 65 | 3,010 | 140 | 12 | H 65 | 3,570 | 160 | 15 | |
| H 70 | 3,390 | 120 | 13 | |||||
| Offen Lang | 3,920 | 170 | 17 | |||||
| Offen Kurz | 3,020 | 110 | 16 | |||||
| Neulinge | 2,590 | 110 | 16 | |||||
| Hengsberger
Orts MS |
2,740 | 80 | 16 | |||||