Wr.& NÖ Allgem. MSFr 09.09.2011 00:22
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr       Chip Name                        Kat       Anz 




3   LZ OMAHA                  

 11:06:00    133     237603 Micko Tobias                H-12R      17 
 11:02:00    186       7118 Kramer Klaus                H45-R      31 



12  OLCU Viktring             

 10:15:00     95     760611 Springer-Venhauer Sonja     D35-R      10 



17  HSV Baden                 

 10:58:00    109     232655 Kröppl Elke                 D45-R      14 
 10:45:00<   218     777703 Kröppl Katrin               Offen      30 
 10:47:00    181     418279 Rotheneder Hannes           H45-R      31 
 10:47:00    212       7660 Holzinger Klaus             H65-R       7 
 11:05:00    162       7661 Holzinger Philipp           H35R       10 
 10:18:00     49     559000 Lapornik Dominik            H19-NÖ     19 



18  HSV Langenlebarn          

 10:45:00<   217     430677 Neiss Petra                 Offen      30 
 10:24:00    147            Müllner Christoph           H14R       11 
 10:10:00     45     332125 Griener Matthias            H19-NÖ     19 
 10:04:00     42     332130 Mailer Dominik              H19-NÖ     19 
 10:26:00     53     332121 Tanzer Michael              H19-NÖ     19 
 11:21:00    207       7695 Lukaseder Hubert            H55-R      13 
 10:39:00     72            Reiter Julia                D-12R      18 
 10:35:00     70       7522 Ott Melanie                 D-12R      18 
 10:09:00     82       7526 Flecher Lisa                D14R        7 
 10:13:00     84     332120 Mailer Jacqueline           D14R        7 
 10:42:00    105       7524 Schreiber Hannelore         D45-R      14 
 10:17:00    171     770044 Olearczick Erlefried        H45-R      31 
 10:43:00     74            Wagner Christiane           D-12R      18 
 10:51:00    213     500738 Fruhwirth Friedrich         H65-R       7 



19  HSV OL Wiener Neustad     

 10:38:00    178     500896 Hermann Claus               H45-R      31 
 10:46:00     16       6911 Aschacher Angelika          D19-NÖ      5 
 10:02:00     41     500652 Arthofer Florian            H19-NÖ     19 
 10:38:00    104     338717 Barna Elisabeth             D45-R      14 
 10:41:00    156     700825 Borsitzky Hans              H35R       10 
 10:23:00     97       7667 Dornstauder Sandra          D35-R      10 
 10:05:00    167     320011 Drage Stefan                H45-R      31 
 10:06:00     43     872110 Fesselhofer Roland          H19-NÖ     19 
 10:46:00    106     531209 Fesselhofer Traude          D45-R      14 
 10:07:00     93     895097 Hiebl Carmen                D35-R      10 
 10:44:00    180     700039 Hochreiter Andreas          H45-R      31 
 10:34:00     57     939393 Kaltenbacher Pierre         H19-NÖ     19 
 11:17:00    191     731559 Kanai Herbert               H45-R      31 
 10:03:00    140     361880 Kirchmeir Constantin        H14R       11 
 11:22:00    115     443910 Kirchmeir Elisabeth         D45-R      14 
 10:16:00     48     500668 Koiser Michael              H19-NÖ     19 
 11:08:00    188      49761 Köck Erwin                  H45-R      31 
 10:15:00    118       6972 Linhart Reingild            D55-R       5 
 10:57:00    160     562000 Lipphart-Kirchmeir Harald   H35R       10 
 10:45:00<   224       6918 Mangold Anita               Offen      30 
 10:14:00    170     307461 Mayer Ewald                 H45-R      31 
 10:57:00    130     345949 Pauser Benjamin             H-12R      17 
 10:07:00     81     339041 Pauser Ida                  D14R        7 
 10:08:00     44     895100 Pauser Jakob                H19-NÖ     19 
 10:45:00    126     337629 Pauser Leo                  H-12R      17 
 10:56:00    184     339098 Pauser Rainer               H45-R      31 
 10:03:00     79     977000 Peroutka Sophie             D14R        7 
 10:12:00     46     611116 Plohn Markus                H19-NÖ     19 
 10:07:00    116     560428 Ponweiser Christine         D55-R       5 
 10:40:00     14     770828 Ponweiser Eva               D19-NÖ      5 
 11:09:00    204     510814 Ponweiser Franz             H55-R      13 
 10:28:00     54     740105 Schaumann Jörg              H19-NÖ     19 
 10:19:00     62     428684 Schaumann Laura             D-12R      18 
 10:31:00     99     410119 Schaumann Saskya            D35-R      10 
 10:51:00    128     428683 Schaumann Tobias            H-12R      17 
 10:45:00    198     520816 Schweifer Erwin             H55-R      13 
 10:20:00     50     888885 Seeböck Stephan             H19-NÖ     19 
 10:32:00     56        201 Sengstschmid Georg          H19-NÖ     19 
 10:38:00     59     730503 Srb Alexander               H19-NÖ     19 
 10:24:00     52     800096 Stockmayer Michael          H19-NÖ     19 
 10:49:00     17     338725 Traint Christina            D19-NÖ      5 
 11:17:00    206       6999 Windbüchler Johann          H55-R      13 



21  OK Gittis Klosterneub     

 10:22:00     51     340804 Seiner Siegfried            H19-NÖ     19 
 10:21:00    146     504045 Palme Benjamin              H14R       11 
 11:10:00    152     410710 Palme Sebastian             H18R        3 
 10:09:00    142       7653 Schuh Roman                 H14R       11 
 10:30:00     55     345936 Adenstedt Erik              H19-NÖ     19 
 10:43:00     15      46345 Knapp Martina               D19-NÖ      5 
 11:18:00    137     339104 Adenstedt Markus            H-12R      17 
 10:31:00     68     426500 Berger Anni                 D-12R      18 
 10:05:00     80     332284 Berger Marlene              D14R        7 
 10:23:00     64     320216 Grünberger Pia              D-12R      18 
 11:17:00    165            Reisenberger Roland         H35R       10 
 10:53:00    183            Diwok Felix                 H45-R      31 



28  HSV Ried                  

 10:53:00    159     332290 Hones Josef                 H35R       10 
 10:45:00<   226     236945 Haider Anna                 Offen      30 



45  TV Fürstenfeld            

 11:13:00    164     741216 Veitsberger Martin          H35R       10 



53  MTV Hernals               

 10:31:00    122       7656 Dobler Christa              D65-R       3 
 10:28:00     10     237741 Hinterplattner Herlinde     D17-W      13 
 10:53:00    200       6982 Thürk Gerhard               H55-R      13 



55  Naturfreunde Wien         

 10:35:00    177       7276 Gartner Georg               H45-R      31 
 10:48:00     20     427674 Imriska Samuel              H17-W      23 
 11:14:00    190     307605 Biel Axel                   H45-R      31 
 11:06:00     29       7652 Bosina Martin               H17-W      23 
 10:37:00     71     445630 Calvet Sofia                D-12R      18 
 10:45:00     75     428009 Pietsch Anna                D-12R      18 
 10:25:00     65     990310 Gassner Jasmina             D-12R      18 
 10:22:00     88       7283 Pietsch Lena                D18R        6 
 10:14:00     86     960929 Gassner Anika               D18R        6 
 10:22:00      8     930610 Arbter Anja                 D17-W      13 
 10:16:00      6     307606 Pietsch Hanna               D17-W      13 
 10:11:00     94     700222 Skern Marina                D35-R      10 
 10:35:00    100       7298 Bonek Claudia               D35-R      10 
 10:01:00      1     431946 Calvet Christine            D17-W      13 
 10:27:00     98       7297 Gassner Katja               D35-R      10 
 10:50:00    107      46469 Pietsch Silvia              D45-R      14 
 10:30:00    102      46276 Arbter Vera                 D45-R      14 
 11:18:00    114     744444 Hofstätter Sabine           D45-R      14 
 11:10:00    112       6872 Pfeil Petra                 D45-R      14 
 10:19:00    119     307607 Mattes Gerda                D55-R       5 
 10:27:00    121       7266 Bonek Anneliese             D65-R       3 
 11:15:00    136     337626 Bonek Erik                  H-12R      17 
 10:42:00    125     446308 Calvet Oliver               H-12R      17 
 11:27:00    139      46280 Ditz Markus                 H-12R      17 
 11:03:00    132     437659 Pietsch Max                 H-12R      17 
 11:21:00    150     700444 Bonek Jannis                H-12R      17 
 10:12:00    143     442571 Kurz Florian                H14R       11 
 11:13:00    153     332959 Zapletal Leon               H18R        3 
 11:12:00     32       6873 Kühnel Ralf                 H17-W      23 
 10:44:00    161     710418 Kroupa Günther              H17-W      23 
 10:59:00    185       7299 Bonek Peter                 H45-R      31 
 10:02:00    166     438968 Ditz Robert                 H45-R      31 
 11:20:00     36       7291 Gassner Ferri               H17-W      23 
 10:45:00    157     410110 Grill Michael               H35R       10 
 10:41:00    179     722222 Hofstätter Felix            H45-R      31 
 11:29:00    195      46416 Pietsch Wolfgang            H45-R      31 
 10:08:00    168      46468 Pietsch Werner              H45-R      31 
 10:23:00    173       7544 Wiesinger Georg             H45-R      31 
 10:29:00    175      49752 Zapletal Josef              H45-R      31 
 11:01:00    202     439261 Genevois Frédéric           H55-R      13 
 10:45:00<   220     337622 Skern Tim                   Offen      30 
 10:59:00    215       7289 Bonek Ernst                 H65-R       7 
 10:39:00    210     440365 Reisenberger Hans           H65-R       7 
 10:03:00     92     433022 Pietsch-Grabner Jutta       D35-R      10 
 10:50:00    182     232683 Tiefenböck Willi            H45-R      31 
 10:17:00     61     247278 Tiefenböck Tina             D-12R      18 
 10:29:00     67     339049 Tiefenböck Rita             D-12R      18 
 10:07:00      3      46277 Radon Cornelia              D17-W      13 
 10:41:00     73      46279 Radon Livia                 D-12R      18 
 11:26:00     40     513000 Radon Thomas                H17-W      23 
 10:58:00     25     781212 Brettner-Messler Robert     H17-W      23 
 10:52:00     22     895093 Bosina Joachim              H17-W      23 
 10:18:00    145     980218 Jandl Dominik               H14R       11 
 10:54:00    129     426497 Jandl Florian               H-12R      17 
 10:45:00<   221     426491 Jandl Hannes                Offen      30 
 10:45:00<   248     418268 Jandl Sabine                Neu        21 
 11:02:00    110     433285 Kracker Marta               D45-R      14 
 10:33:00     69     231978 Kracker Elena               D-12R      18 
 11:05:00    187     230574 Kracker Martin              H45-R      31 
 11:09:00    134       2590 Deubel Joergen              H-12R      17 
 10:45:00<   249     300990 Deubel Jonas                Neu        21 
 11:09:00    163     721024 Deubel Dirk                 H35R       10 
 10:27:00    148       7292 Kastner Nicolas             H14R       11 
 10:31:00     11     230609 Gollmann Birgit             D17-W      13 



56  OLC Wienerwald            

 11:00:00     26      49782 Danner Martin               H17-W      23 
 10:45:00<   247      46312 Wittberger Robin            Neu        21 
 10:54:00     23     605060 Wittberger Georg            H17-W      23 
 10:34:00     12     870318 Harreither Agnes            D17-W      13 
 10:25:00      9     682408 Palme Guni                  D17-W      13 
 11:10:00     31     686868 Göschl Erich                H17-W      23 
 11:11:00    189     438974 Cart Andreas                H45-R      31 
 10:19:00      7     993000 Cart Veronika               D17-W      13 
 11:16:00     34     890502 Simkovics Erik              H17-W      23 
 10:45:00<   219     710618 Emde Sabine                 Offen      30 
 10:19:00     96     991216 Veitsberger Susi            D35-R      10 
 11:06:00    111       6941 Micko Roswitha              D45-R      14 
 10:11:00    117      46245 Aurada Edith                D55-R       5 
 11:22:00     37     887837 Schiel Florian              H17-W      23 
 10:04:00      2     931129 Simkovics Anna              D17-W      13 
 10:32:00    176     337645 Schiel Herbert              H45-R      31 
 10:26:00    174     895098 Juraszovich Johannes        H45-R      31 
 10:10:00      4      49709 Berger Hedi                 D17-W      13 



57  OLG Ströck Wien           

 11:04:00     28     504039 Jeschke Stefan              H17-W      23 
 11:14:00     33     867007 Grün Dominik                H17-W      23 
 10:13:00      5     862209 Illes Sandrina              D17-W      13 
 10:06:00    141     440369 Abart Theodor               H14R       11 



58  OLT Transdanubien         

 11:26:00    194     211671 Barborik Erwin              H45-R      31 
 10:10:00     85     211673 Barborik Iris               D18R        6 
 10:46:00     19     320240 Waldmann Andreas            H17-W      23 
 10:01:00     78    2025486 Waldmann Brigitte           D14R        7 
 10:15:00     60     320244 Wondraschek Sigrid          D-12R      18 
 10:18:00     87      46220 Zettl Ines                  D18R        6 
 10:15:00    144      46219 Zettl Luca                  H14R       11 
 10:48:00    127     332114 Kratky Jakob                H-12R      17 
 11:00:00    131     211631 Kratky Paul                 H-12R      17 
 11:12:00    135     238739 Hnilica Hannes              H-12R      17 
 10:21:00     63     238738 Hnilica Jana                D-12R      18 
 10:27:00     66     238736 Hnilica Lea                 D-12R      18 



61  USC Theresianum           

 11:13:00    205      46414 Schuster Helmut             H55-R      13 



62  WAT                       

 10:56:00     24     700022 Haider Philipp              H17-W      23 
 10:54:00    108      46336 Pamlitschka Herta           D45-R      14 
 11:24:00     39     882402 Siegert Wolfgang            H17-W      23 
 10:45:00<   223     880804 Glentzer Nina               Offen      30 
 10:26:00     89     340806 Fabian Kathrin              D18R        6 
 10:34:00    103     411735 Fabian Irmgard              D45-R      14 
 11:05:00    203     430700 Fabian Wolfgang             H55-R      13 
 10:49:00    158      46373 Lemmel Hartmut              H35R       10 
 10:49:00    199      49746 Norden Christian            H55-R      13 
 10:41:00    197      46348 Kainzbauer Josef            H55-R      13 
 11:25:00    208      46333 Siegert Reinhard            H55-R      13 
 10:55:00    214     332971 Kochmann Günther            H65-R       7 
 11:08:00     30     230681 Glaner Franz                H17-W      23 
 10:50:00     21     307644 Bichl Daniel                H17-W      23 
 10:43:00    211     339108 Radil Klaus                 H65-R       7 
 10:57:00    201      46370 Huemer Meinrad              H55-R      13 
 10:11:00    169      46387 Huemer Martin               H45-R      31 
 10:20:00    172     431948 Wolfram Arnulf              H45-R      31 
 10:39:00    124     431949 Wolfram Clemens             H-12R      17 
 10:45:00<   250     431947 Wolfram Jakob               Neu        21 



63  WATV                      

 10:30:00    149     230710 Hampl Burkhard              H14R       11 
 11:20:00    192      46453 Hampl Manfred               H45-R      31 



73  Wr. Gehörlosen Sportc     

 11:02:00     27    2010971 Le Rose Daniele             H17-W      23 
 10:00:00    225     781215 Schinnerer Florian          H17-W      23 



74  vereinslos                

 10:45:00<   222            Habesohn Christian          Offen      30