BOLV-VAS 28.10.2001So 28.10.01 20:15
Ergebniserzeugt von OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr I-Karte Name                    Verein                       Nat       Zeit 



D -12  (10)                     2.100 km   10 P                  

    1     12   46462 Mayrhofer Ulla          SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        22:04 
    2      9   49726 Lagler Julia            SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        28:08 
    3      7    7191 Friedrich Miriam        HSV PINKAFELD                B        32:09 
    4      6    7183 Ritter Isabel           LZ OMAHA                     B        53:35 
    5      4    7181 Hari Ines               LZ OMAHA                     B        57:38 

           5    6870 Heuberger Nora          OLC RUDERSDORF               B       Fehlst 
           3   49740 Pregartner Delilah      OLC RUDERSDORF               B       Fehlst 
          11    5910 Stankovits Bea          Komm. VAS                    H       Fehlst 
           2   49725 Koch Hanna              SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        N Ang 
   aK      8   46421 Fam. Klampfl            OLC GRAZ                     St       58:05 



D 13-14  (10)                   2.700 km   11 P                  

    1     26   46252 Killmann Stephanie      TV FÜRSTENFELD               St       20:33 
    2     14  300757 Zügner Anna             TV FÜRSTENFELD               St       27:27 
    3     19    6862 Deutsch Linda           OLC RUDERSDORF               B        30:19 
    4     24    7198 Fandl Teresa            HSV PINKAFELD                B        33:30 
    5     25   49739 Schulter Martina        OLC RUDERSDORF               B        69:57 
    6     22    5915 Unger Sabine            BORG JENNERSDORF             B        75:49 

          16  307618 von Alten Alice         OLC RUDERSDORF               B        N Ang 
          23  300965 Wagner Melanie          TV FÜRSTENFELD               St       N Ang 
   aK     20    5917 Winkelmayer Reinfried   TV FÜRSTENFELD               St       65:52 
   aK     18    5913 Fenz Heike              TV FÜRSTENFELD               St       66:52 



D 15-  (20)                     3.800 km   14 P                  

    1     31    7130 Wieser Kerstin          HSV PINKAFELD                B        37:20 
    2     44    7131 Leonhardt Karin         TV FÜRSTENFELD               St       37:56 
    3     43   49794 Pongratz Andrea         HSV PINKAFELD                B        39:54 
    4     46   45149 Allwinger Judit         OLC GRAZ                     St       40:32 
    5     28    7124 Ulreich Ingrid          HSV PINKAFELD                B        43:40 
    6     33   49715 Fuchs Sabine            HSV PINKAFELD                B        43:58 
    7     30   49744 Lueger Sonja            Naturf. TYROLIA VEITSCH      St       45:22 
    8     40    7125 Wieser Nicole           HSV PINKAFELD                B        45:53 
    9     35    5905 Töke Tündi              Komm. VAS                    H        47:54 
   10     36   46499 Rath Nicole             TV FÜRSTENFELD               St       53:05 
   11     38    7136 Kogelmann Silke         OLC RUDERSDORF               B        53:18 
   12     29   46106 Csendes Laura           Komm. VAS                    H        54:19 
   13     34    6867 Sach Stefanie           OLC RUDERSDORF               B        61:09 
   14     27    6863 Gradwohl Doris          OLC RUDERSDORF               B        66:08 
   15     32   46461 Hirschmann Julia        TV FÜRSTENFELD               St       66:17 

          41    6865 Artinger Katharina      OLC RUDERSDORF               B       Fehlst 
          37    2499 Schuh Jasmin            HSV PINKAFELD                B        N Ang 
          45    7195 Thier Bettina           HSV PINKAFELD                B        N Ang 
          39    7134 Petz Kerstin            SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        N Ang 
          42    7107 Koch Sabine             LZ OMAHA                     B        N Ang 



D 15B  (9)                      2.100 km   10 P                  

    1     53  307642 Maget Brigitte          OLC RUDERSDORF               B        27:32 
    2     54   49706 Grund Gabi              HSV PINKAFELD                B        27:49 
    3     51    7188 Strobl Birgit           HSV PINKAFELD                B        30:34 
    4     55    5916 Berger Tatjana          BORG JENNERSDORF             B        34:12 
    5     52    5906 Vörös Ildiko            Komm. VAS                    H        43:31 
    6     56  307650 Naskau Veronika         HSV PINKAFELD                B        43:33 

          57  307643 Mayrhofer Klaudia       SKV OLG D. KALTENBRUNN       B       Fehlst 
          50         Krammer Tanja           BORG JENNERSDORF             B        N Ang 
          49   49727 Zsifkokovits Andrea     SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        N Ang 



D 35-  (11)                     3.800 km   14 P                  

    1     68    7139 Marth Ilse              SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        37:37 
    2     63   46244 Lueger Erika            Naturf. TYROLIA VEITSCH      St       43:53 
    3     62    7153 Strobl Helene           HSV PINKAFELD                B        45:25 
    4     69    7165 Oswald Angelika         HSV PINKAFELD                B        47:38 
    5     60    7142 Schuh Hedi              HSV PINKAFELD                B        50:31 
    6     66    6989 Fuchs Elisabeth         HSV WR. NEUSTADT             NÖ       51:41 
    7     58   46396 Renger Jutta            HSV IMM. HAMMERL GRAZ        St       55:59 
    8     59    7117 Pfeiffer Rose-Marie     LZ OMAHA                     B        69:02 
    9     67   49770 Hammer Augustine        OLC GRAZ                     St       71:21 

          64    7193 Draxler Sonja           HSV PINKAFELD                B       Fehlst 
          61    6946 Ponweiser Christine     HSV WR. NEUSTADT             NÖ       N Ang 



H -12  (10)                     2.100 km   10 P                  

    1     78    2567 Schuh Thomas            HSV PINKAFELD                B        18:22 
    2     81  307601 Mayrhofer Florian       SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        20:11 
    3     72    7187 Schuh Stefan            HSV PINKAFELD                B        23:46 
    4     71    7109 Arthofer Manuel         LZ OMAHA                     B        25:43 
    5     82    7111 Tunkl Christopher       LZ OMAHA                     B        30:08 
    6     74  307602 Tajmel Matthias         SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        31:37 
    7     77    5911 Vövös Andras            Komm. VAS                    H        40:06 
    8     73    5903 Vecsey Andras           Komm. VAS                    H        48:39 

          79    7106 Teubl Thomas            LZ OMAHA                     B        N Ang 
   aK     76    5914 Reichl Susanne          TV FÜRSTENFELD               St       42:37 



H 13-14  (15)                   2.700 km   13 P                  

    1     84    7145 Kröpfl Thomas           HSV PINKAFELD                B        23:47 
    2    100  300758 Killmann Tobias         TV FÜRSTENFELD               St       24:21 
    3     90    7160 Hackl Christian         HSV PINKAFELD                B        25:04 
    4     88   49764 Reisenhofer Alexander   TV FÜRSTENFELD               St       28:03 
    5     98    7141 Lang Thomas             HSV PINKAFELD                B        30:26 
    6     91  308844 Wiesler Philipp         TV FÜRSTENFELD               St       31:58 
    7     97    6960 Wilfling Christian      TV FÜRSTENFELD               St       33:10 
    8     85   46475 Pronegg Matthias        TV FÜRSTENFELD               St       36:05 
    9     83    5908 Stankovits Jozsef       Komm. VAS                    H        40:04 
   10     86    5901 Mihalyfi Tamas          Komm. VAS                    H        49:46 

          92    7149 Janisch Daniel          HSV PINKAFELD                B       Fehlst 
          89   45269 Raba Csaba              Komm. VAS                    H       Fehlst 
          96    7110 Arthofer Bernd          LZ OMAHA                     B        N Ang 
          93         Neuwirth Albert         TV FÜRSTENFELD               St       N Ang 
          95   46356 Sindler Christian       TV FÜRSTENFELD               St       N Ang 



H 15-18  (10)                   4.200 km   14 P                  

    1    109    7168 Boubela Roland          HSV PINKAFELD                B        31:08 
    2    111    2491 Pongratz Martin         HSV PINKAFELD                B        32:35 
    3    105    7159 Handler Dominik         HSV PINKAFELD                B        52:58 
    4    106    5907 Incze Peter             Komm. VAS                    H        54:25 
    5    110    5904 Szalai Andras           Komm. VAS                    H        74:56 
    6    101    5912 Korcz Peter             Komm. VAS                    H        92:42 
    7    112    5902 Liszt Ferenc            Komm. VAS                    H       130:14 

         102    7114 Krautsack Mark          LZ OMAHA                     B        N Ang 
         107  308840 Rath Christoph          TV FÜRSTENFELD               St       N Ang 
         104         Öri Gabor               Komm. VAS                    H        N Ang 



H 19-  (17)                     6.000 km  290 Hm   19 P          

    1    122    2544 Kerschbaumer Gernot     HSV PINKAFELD                B        42:31 
    1    115    2529 Lang Markus             HSV PINKAFELD                B        42:31 
    3    126    7122 Wieser Thomas           HSV PINKAFELD                B        45:35 
    4    128   46255 Hudax Thomas            TV FÜRSTENFELD               St       46:18 
    4    117   45148 Allwingwer Herwig       OLC GRAZ                     St       46:18 
    6    118  300953 Seifried Stefan         OLC RUDERSDORF               B        47:38 
    7    114   46420 Jöbstl Gerhard          OLC GRAZ                     St       52:41 
    8    125   46248 Veitsberger Thomas      TV FÜRSTENFELD               St       54:40 
    9    116   46249 Arth Gregor             TV FÜRSTENFELD               St       54:48 
   10    113   46109 Szandi Peter            Komm. VAS                    H        54:50 
   11    129    7151 Binder Martin           HSV PINKAFELD                B        56:08 
   12    120   46107 Heckenast Tamas         Komm. VAS                    H        57:49 
   13    124   49728 Lagler Klaus            HSV PINKAFELD                B        63:22 
   14    119   46254 Trummer Herfried        TV FÜRSTENFELD               St       65:07 
   15    127   46010 Horvath Pal             Komm. VAS                    H        67:24 
   16    123   46463 Fiedler Roman           TV FÜRSTENFELD               St       81:39 

         121   46251 Veitsberger Martin      TV FÜRSTENFELD               St       N Ang 



H 19B  (9)                      2.700 km   11 P                  

    1    136    7177 Lang Gerhard            HSV PINKAFELD                B        18:24 
    2    135    7115 Krautsack Martin        LZ OMAHA                     B        26:52 
    3    133   45270 Hende Andras            Komm. VAS                    H        27:47 
    4    131    7104 Arthofer Dietmar        LZ OMAHA                     B        31:37 
    5    138   49796 Pregartner Georg        OLC RUDERSDORF               B        37:11 
    6    140   49733 Pronegg Manfred         TV FÜRSTENFELD               St       39:50 
    7    130   49738 Sach Alfred             OLC RUDERSDORF               B        44:32 

         141   47727 Ruckenbauer Gerald      SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        N Ang 
         139         Retfalvi Balazs         Komm. VAS                    H        N Ang 



H 35-  (9)                      6.000 km  290 Hm   19 P          

    1    149    2533 Schuh Richard           HSV PINKAFELD                B        53:19 
    2    148   46243 Lueger Wolfgang         Naturf. TYROLIA VEITSCH      St       56:12 
    3    144    6908 Fuchs Josef             HSV WR. NEUSTADT             NÖ       62:18 
    4    150   49710 Mayrhofer Gerald        SKV OLG D. KALTENBRUNN       B        62:51 
    5    142   52874 Melcher Michael         HSV IMM. HAMMERL GRAZ        St       64:58 
    6    147    5909 Szerdahelyi Zoltan      Komm. VAS                    H        66:29 
    7    145    7152 Strobl Herbert          HSV PINKAFELD                B        72:03 
    8    143    7120 Fandl Peter             LZ OMAHA                     B        74:34 

         146    7105 Binder Josef            LZ OMAHA                     B       Fehlst 



H 45-  (17)                     4.200 km   14 P                  

    1    162    6916 Schweifer Erwin         HSV WR. NEUSTADT             NÖ       35:50 
    2    172    7200 Gartlgruber Wolfgang    HSV PINKAFELD                B        37:51 
    3    160    7144 Pongratz Karl           HSV PINKAFELD                B        40:07 
    4    166    7101 Grabenhofer Wilhelm     LZ OMAHA                     B        41:03 
    5    153    7103 Lamprecht Reinhard      LZ OMAHA                     B        41:29 
    6    161   46250 Hudax Rudolf            TV FÜRSTENFELD               St       44:12 
    7    170    7170 Benedek Robert          HSV PINKAFELD                B        48:06 
    8    154   45268 Retfalvi Lajos          Komm. VAS                    H        48:07 
    9    165    7129 Wieser Ernst            HSV PINKAFELD                B        48:53 
   10    156    7174 Käfer Franz             HSV PINKAFELD                B        53:06 
   10    158    7175 Naskau Klaus            HSV PINKAFELD                B        53:06 
   12    163    7196 Thier Peter             HSV PINKAFELD                B        55:14 

         167    7154 Ziermann Paul           HSV PINKAFELD                B       Fehlst 
         168    6914 Ponweiser Franz         HSV WR. NEUSTADT             NÖ       N Ang 
         171   46303 Kleber Herbert          Naturf. TYROLIA VEITSCH      St       N Ang 
         159   46397 Renger Herwig           HSV IMM. HAMMERL GRAZ        St       N Ang 
         155   46253 Veitsberger Fritz       TV FÜRSTENFELD               St       N Ang