Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
Herren 19- (20) 6.950 km 345 Hm 25 P
1 826 Krejci Thomas 72 TV FÜRSTENFELD St 47:45
2 505 Allwinger Herwig OLC GRAZ St 48:56
3 832 Belzik Karl 80 Sportunion KLAGENFURT K 50:32
4 835 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT NÖ 50:48
5 828 Egger Jürgen 75 LAC St 51:06
6 820 Buchtele Markus 73 Sportunion KLAGENFURT K 52:19
7 831 Plohn Markus 82 HSV WR. NEUSTADT NÖ 52:32
8 834 Hartinger Jürgen 76 LAC St 55:40
9 838 Veitsberger Thomas TV FÜRSTENFELD St 60:31
10 837 Zach Harald HSV Feldbach 64:20
11 833 Fruhwirth Martin 71 HSV LANGENLEBARN NÖ 64:30
12 821 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD St 65:11
13 819 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT NÖ 70:34
829 Holzinger Philipp 75 HSV BADEN NÖ Fehlst
823 Zezulka Markus 72 HSV BADEN NÖ Fehlst
822 Meidinger Volkmar 81 HSV KREMSTAL OÖ N Ang
830 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL OÖ N Ang
824 Arth Gregor 82 TV FÜRSTENFELD St N Ang
825 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
818 Weiss Christoph 80 LAC St N Ang
Herren 35- (18) 5.700 km 250 Hm 22 P
1 811 Braun Emanuel jun. 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 42:51
2 803 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ 45:44
3 805 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG K 48:39
4 810 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ St 48:47
5 804 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD St 48:53
6 966 Dravetz Walter 54 OLC GRAZ St 49:08
7 799 Lueger Wolfgang 58 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 50:53
8 802 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD B 54:11
9 504 Wendler Michael OLC GRAZ St 55:09
10 807 Klage Christian 62 HSV WALS S 56:48
11 800 Kellner Gerhard 62 HSV WR. NEUSTADT NÖ 56:49
12 809 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 56:50
13 808 Koiser Gerhard 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ 59:17
14 801 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT NÖ 63:17
15 812 Binder Josef 57 LZ OMAHA B 85:55
16 813 Fandl Peter LZ OMAHA B 87:03
806 Proske Herwig 60 OLC GRAZ St Fehlst
503 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
Neulinge Lang (2) 5.000 km 200 Hm 12 P
1 923 Buchberger Elke 77 HSV WALS S 46:31
2 880 Pronegg Manfred TV FÜRSTENFELD St 66:30
H/D-10 (4) 1.600 km 50 Hm 7 P
1 597 Wendler Martin OLC GRAZ St 29:35
2 595 Kradischnig Clarissa 91 OLC GRAZ St 47:50
502 Finder Bernhard HSV IMM. HAMMERL GRAZ St N Ang
599 Finder Markus HSV IMM. HAMMERL GRAZ St N Ang
Herren 15-18 (27) 4.700 km 200 Hm 18 P
1 899 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD B 30:40
2 914 Hartweger Christian 83 LAC St 34:52
3 895 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD St 36:58
4 901 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD B 37:04
5 910 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED OÖ 38:35
6 907 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD St 40:23
7 913 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD B 40:50
8 919 Markus Riedl WAT Wien 42:49
9 908 Zöchling Martin 86 HSV BADEN NÖ 44:29
10 904 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT NÖ 47:28
11 920 Bosina Ernst NF Wien 48:13
12 902 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN W 49:58
13 898 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN W 52:56
14 916 Donhauser Christian 85 HSV BADEN NÖ 59:42
15 896 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL T 61:58
16 917 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 67:30
17 893 Rath Christoph 86 TV FÜRSTENFELD St 68:37
18 915 Kraus-Güntner Patrick 86 LAC St 69:42
906 Feldbacher Patrick 84 OLC GRAZ St Fehlst
912 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD B N Ang
909 Bierbaum Michael 86 HSV BADEN NÖ N Ang
905 Wunderlich Christoph 86 HSV BADEN NÖ N Ang
911 Melnik Emil 86 HSV BADEN NÖ N Ang
918 Schober Hermann 86 HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
900 Riedl Markus 74 HSV WALS S N Ang
894 Pongratz Martin 83 HSV PINKAFELD B N Ang
897 Wendler Christoph OLC GRAZ St N Ang
Herren 45- (19) 4.700 km 200 Hm 18 P
1 857 Hartinger Franz 53 LAC St 36:29
2 848 Kainrath Eugen 55 HSV PINKAFELD B 38:17
3 861 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT NÖ 42:01
4 858 Scherr Bruno 56 HSV KLAGENFURT K 44:41
5 847 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN NÖ 45:02
6 849 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT NÖ 50:14
7 868 Schwarz Rudolf HSV Feldbach 51:53
8 867 Zach Franz HSV Feldbach 52:21
9 853 Benedek Robert 48 HSV PINKAFELD B 53:26
10 850 Hudax Rudolf 51 TV FÜRSTENFELD St 53:32
11 845 Pongratz Karl 52 HSV PINKAFELD B 54:42
12 860 Weiss Franz 55 LAC St 57:58
13 972 Buchberger Jakob 53 HSV WALS S 58:35
14 859 Käfer Franz 48 HSV PINKAFELD B 58:43
15 846 Leonhardt Kristian 55 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 60:51
852 Hartinger Sepp 50 LAC St Fehlst
862 Ponweiser Franz 51 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
854 Messner Erich 53 HSV KLAGENFURT K N Ang
851 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
Damen19- (7) 4.700 km 200 Hm 18 P
1 873 Hartinger Ulrike 76 LAC St 38:57
2 869 Aschacher Angelika 69 HSV WR. NEUSTADT NÖ 51:13
3 874 Pongratz Andrea 81 HSV PINKAFELD B 64:13
4 870 Lueger Sonja Naturf. TYROLIA VEITSCH St 71:59
871 Grund Gabi 83 HSV PINKAFELD B Fehlst
872 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
876 Allwinger Judith OLC GRAZ St N Ang
Damen15-18 (17) 3.600 km 150 Hm 14 P
1 933 Seeböck Anita 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 31:14
2 934 Fuchs Sabine 85 HSV PINKAFELD B 33:04
3 940 Hirschmann Julia 86 TV FÜRSTENFELD St 33:31
4 929 Striednig Nina 83 OLTK K 34:28
5 936 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT K 39:02
6 927 Veselka Sabine 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 43:37
7 930 Fesselhofer Martina 85 ASKÖ MÖDLING NÖ 44:05
8 937 Haiden Katharina 86 Sportunion KLAGENFURT K 47:00
9 928 Gradwohl Doris 86 OLC RUDERSDORF B 48:09
10 941 Hubmann Katrin 84 LAC St 49:01
11 932 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD St 50:11
12 939 Wendler Maria OLC GRAZ St 51:16
13 931 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT NÖ 59:01
14 938 Artinger Katharina 86 OLC RUDERSDORF B 63:08
15 942 Sach Stefanie 86 OLC RUDERSDORF B 74:01
16 935 Ofner Julia 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 76:49
926 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD B N Ang
Damen35- (15) 3.600 km 150 Hm 14 P
1 949 Marinowa Angelina NF Villach 36:13
2 957 Draxler Sonja 61 HSV PINKAFELD B 40:31
3 958 Fuchs Elisabeth 60 HSV WR. NEUSTADT NÖ 44:03
4 950 Hartinger Maria 54 LAC St 44:08
5 955 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD W 47:00
6 956 Hartinger Johanna 53 LAC St 47:58
7 954 Lueger Erika 57 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 51:31
8 951 Weiss Christa 55 LAC St 53:37
9 948 Golds Marianne 59 LAC St 55:38
10 953 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 64:47
11 946 Hammer Augustine OLC GRAZ St 65:51
12 952 Schuh Hedi 58 HSV PINKAFELD B 67:29
960 Zach Rosa HSV Feldbach Fehlst
959 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
947 Aschacher Gisela 45 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
Herren19B (2) 3.600 km 150 Hm 14 P
1 591 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD B 28:28
2 590 Hartinger Stefan 78 LAC St 44:11
Herren55- (11) 3.600 km 150 Hm 14 P
1 969 Gurka Jiri 46 HSV WALS S 29:39
2 963 Offner Willibald 46 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 35:24
3 965 Holzinger Klaus 41 HSV BADEN NÖ 38:49
4 971 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN NÖ 41:35
5 964 Ziermann Paul 42 HSV PINKAFELD B 41:58
6 855 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN NÖ 42:58
7 967 Spatt Werner 40 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 44:50
8 970 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS S 48:27
976 Florian Heinz HSV BADEN NÖ Fehlst
962 Tonka Leopold 47 HSV WALS S N Ang
968 Maier Franz 36 HSV PINKAFELD B N Ang
Herren-14 (25) 2.100 km 95 Hm 10 P
1 536 Schwab Markus 88 LAC St 16:12
2 532 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD St 17:20
3 529 Pieber Bartl 88 LAC St 17:38
4 551 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD W 18:24
5 549 Kraus-Güntner Mario 88 LAC St 19:12
6 547 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 20:39
7 544 Buchtele Joachim 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 20:46
8 535 Weinhandl Florian 89 TV FÜRSTENFELD St 21:15
9 501 Jelesic Christian SU Schöckl 21:22
10 538 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD St 21:26
11 548 Pronegg Matthias 88 TV FÜRSTENFELD St 21:27
12 553 Stockenhuber M. SU Schöckl 21:58
13 533 Schottmaier Daniel 87 LAC St 22:19
14 546 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD B 22:20
15 534 Frank Matthias 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:18
16 540 Türk Christian 87 HSV BADEN NÖ 23:57
17 545 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD B 25:28
18 539 Fuchs Stefan 88 LAC St 25:56
19 508 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD St 27:09
20 543 Engelbrecht Philipp 88 LAC St 30:01
21 537 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD B 35:22
22 531 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 35:58
530 Reisenhofer Alexander 87 TV FÜRSTENFELD St N Ang
541 Wilfling Christian 86 TV FÜRSTENFELD St N Ang
550 Striednig Thomas OLTK K N Ang
Damen-14 (19) 2.100 km 95 Hm 10 P
1 562 Killmann Stephanie 88 TV FÜRSTENFELD St 17:38
2 574 Lepuschitz Marlene 88 Sportunion KLAGENFURT K 19:29
3 571 Kradischnig Carina 89 OLC GRAZ St 22:08
4 565 Zechner Michaela 88 Sportunion KLAGENFURT K 22:19
5 568 Lagler Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 24:10
6 569 Kellner Stephanie 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 27:09
7 561 Pregartner Gudrun 88 TV FÜRSTENFELD St 28:22
8 566 Ringswirth Sonja 88 HSV VILLACH K 29:36
9 570 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT NÖ 32:50
10 572 Golds Ingrid LAC St 36:11
11 578 Wurzer Andrea LAC St 36:50
12 563 Fandl Teresa HSV PINKAFELD B 37:22
13 559 Schulter Martina 87 OLC RUDERSDORF B 38:10
14 564 Mayerhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 38:34
15 576 Mariacher Heidrun SU Schöckl 40:50
16 573 Deutsch Linda 87 OLC RUDERSDORF B 42:37
17 560 Zügner Anna 88 TV FÜRSTENFELD St 46:28
18 567 Binder Katarina HSV PINKAFELD B 48:48
19 575 Aschacher Verena 90 HSV WR. NEUSTADT NÖ 49:01
Neulinge Kurz (4) 2.100 km 95 Hm 10 P
1 882 Hofer Max 10 OLC GRAZ St 25:53
2 875 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN NÖ 38:47
3 881 Wurzer Klaudia LAC St 54:41
4 885 Rast Stefan HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 60:03