Pl Stnr I-Karte Name Jg Verein Zeit
H 35- (25) 13.525 km 780 Hm 20 P
1 108 7291 Gassner Ferri 66 Naturf. WIEN 99:56
2 125 5405 Zöbl Gottfried 66 HSV RIED 112:23
3 107 46307 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG 112:28
4 115 5470 Kradischnig Wolfgang 63 HSV KREMSTAL 117:47
5 118 46204 Pototschnig Reinhold 65 OLCU VIKTRING 119:56
6 129 2506 Kössler Markus HSV PINKAFELD 122:48
7 121 46429 Habenicht Max 63 Sportu. KLAGENFURT 124:14
8 124 46320 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD 125:19
9 113 46318 Schiefer Mario 65 WAT 133:36
10 122 7273 Hofstätter Felix 66 Naturf. WIEN 136:59
11 128 7410 Stock Franz ASKÖ HENNDORF 137:11
12 119 6908 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT 140:07
13 120 7616 Klage Christian 62 HSV WALS 145:40
14 111 7300 Grill Michael 66 Naturf. WIEN 157:37
15 106 6907 Kellner Gerhard 62 HSV WR. NEUSTADT 159:53
16 127 5450 Tilling Giles 63 Naturf. LINZ 167:20
17 109 6997 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 168:10
18 114 49270 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN 181:57
19 117 7158 Pichler Johann 62 HSV PINKAFELD 185:42
126 6868 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD Aufg
112 54672 Gradischnig Alfred 66 HSV VILLACH Aufg
116 5437 Gruber Rudolf Naturf. LINZ N Ang
105 7268 Vesely Herbert 64 Naturf. WIEN N Ang
110 33901 Rochford Iain 56 SU Wr. Neustadt N Ang
123 5406 Zweimüller Wolfgang 65 HSV RIED N Ang
H 40- (24) 10.300 km 600 Hm 16 P
1 142 7180 Lang Karl 61 HSV PINKAFELD 91:29
2 139 6932 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT 91:47
3 140 46377 Proske Herwig 60 OLC GRAZ 97:46
4 136 5474 Balling Reinhard 59 HSV KREMSTAL 100:15
5 150 5463 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL 105:43
6 153 46302 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD 107:03
7 152 2533 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD 110:06
8 155 46413 Billroth Georg 61 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 115:59
9 147 2401 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ 116:43
10 134 36781 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD 121:51
11 131 46243 Lueger Wolfgang 58 Naturf. TYROLIA VEITSCH 125:01
12 146 46203 Lieber Bernhard 60 HSV SPITTAL / DRAU 126:21
13 148 7296 Prager Herbert 60 Naturf. WIEN 131:28
14 130 49710 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 133:56
15 137 6965 Fasching Otmar 60 HSV WR. NEUSTADT 136:09
16 143 5434 Mair Alois 61 Naturf. LINZ 137:29
17 133 49781 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN 140:50
18 132 7603 Rogl Hartwig 58 Naturfr. SEEKIRCHEN 150:58
19 144 7693 Öllerer Alois 60 HSV LANGENLEBARN 159:08
20 151 7277 Hejjas Attila 47 Naturf. WIEN 168:47
21 141 7105 Binder Josef 57 LZ OMAHA 198:56
138 52875 Scharner Kurt 60 HSV KLAGENFURT Fehlst
145 Zollneritsch Josef, Dr. 59 OLC GRAZ N Ang
135 46402 Luttenberger Johann 59 HSV FELDBACH N Ang
H 45- (24) 8.475 km 510 Hm 11 P
1 160 5401 Gittmaier Georg sen. 55 HSV RIED 72:53
2 169 6916 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT 75:14
3 179 46466 Hartinger Franz 53 LAC 78:52
4 166 6772 Gratzer Hans Georg 56 LC KOMPASS INNSBRUCK 79:50
5 175 5942 Fischer Willibald 54 HSV KLAGENFURT 80:10
6 182 2535 Kainrath Eugen 55 HSV PINKAFELD 80:11
7 164 6961 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 85:09
8 181 46346 Grün Paul 54 OLC WIENERWALD 86:09
9 176 6919 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT 93:28
10 168 46405 Schwarz Rudolf 53 HSV FELDBACH 97:30
11 180 52877 Bergner Walter 53 Naturf. VILLACH 97:37
12 177 7144 Pongratz Karl 52 HSV PINKAFELD 98:40
13 173 46414 Schuster Helmut 52 USC THERESIANUM 102:45
14 165 46214 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 105:20
15 167 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD 106:28
16 163 7128 Kleeweis Franz 56 HSV PINKAFELD 110:35
17 172 46367 Irk Hannes 56 Naturf. VILLACH 114:11
18 162 6999 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT 119:16
19 171 7652 Bosina Martin 54 Naturf. WIEN 124:38
20 174 5304 Auer Günther 52 ASKÖ HENNDORF 203:59
183 7668 Böhm Wilhelm HSV BADEN Aufg
170 7605 Buchberger Jakob 53 HSV WALS Aufg
178 46344 Zach Franz 54 HSV FELDBACH N Ang
161 46274 Grassinger Helmut 56 Naturf. WIEN N Ang
H 50- (17) 7.600 km 420 Hm 13 P
1 204 52880 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF 79:21
2 201 7682 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN 81:58
3 192 6914 Ponweiser Franz 51 HSV WR. NEUSTADT 99:23
4 206 210017 Prettner Oskar vereinslos 100:50
5 193 46467 Hechl Georg 51 NF OLG KITZBÜHEL 110:42
6 190 211305 Fauner Gabriel 49 Italia SI, Italia NO 121:39
7 205 46242 Germ Wolfgang 50 Naturf. KÜHNSDORF 126:37
8 197 7419 Hudax Rudolf 51 TV FÜRSTENFELD 128:09
9 191 46223 Bauer Erich 51 OLT TRANSDANUBIEN 131:31
10 195 7129 Wieser Ernst 48 HSV PINKAFELD 134:06
11 194 46333 Siegert Reinhard 47 WAT 159:41
200 7170 Benedek Robert 48 HSV PINKAFELD Fehlst
199 7101 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA Fehlst
198 Thier Peter 48 HSV PINKAFELD Aufg
202 7103 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA N Ang
207 5400 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF N Ang
196 5351 Todt Karl Heinz 51 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 55- (11) 6.750 km 370 Hm 11 P
1 212 46208 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING 74:25
2 218 7617 Gurka Jiri 46 HSV WALS 74:55
3 211 5415 Glechner Albert 44 HSV RIED 79:14
4 214 46322 Eberle Wolf 45 HSV AIGEN 90:07
5 217 7154 Ziermann Paul 42 HSV PINKAFELD 93:53
6 219 5402 Gaisbauer Herbert 43 HSV RIED 100:21
7 213 7683 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN 119:02
8 216 7697 Herbst Werner 43 HSV LANGENLEBARN 165:29
210 46234 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN Fehlst
215 7610 Nagele Franz 46 HSV WALS Aufg
220 7000 Tobler Gottfried 45 HSV WR. NEUSTADT N Ang
H 60- (9) 5.150 km 280 Hm 14 P
1 237 46206 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 60:52
2 231 5431 Wagner Max 38 Naturf. LINZ 67:16
3 230 46269 Hierzegger Herwig 41 Naturf. VILLACH 70:26
4 234 46264 Hoch Gerfried 38 Naturf. TYROLIA VEITSCH 71:39
5 233 7640 Knoflach Hermann 40 IAC 74:38
6 232 7614 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS 78:10
7 238 7660 Holzinger Klaus 41 HSV BADEN 82:02
8 236 5436 Fuchs Franz 40 Naturf. LINZ 95:18
9 235 7262 Gassner Ferdinand 37 Naturf. WIEN 99:52
H 65- (8) 5.150 km 280 Hm 14 P
1 246 7162 Maier Franz 36 HSV PINKAFELD 77:52
2 243 46303 Kleber Herbert 32 Naturf. TYROLIA VEITSCH 86:07
3 244 46246 Terler Hans 36 Naturf. KINDBERG 89:05
4 240 46338 Palme Thorwik 34 OLC WIENERWALD 94:48
5 245 6915 Sommavilla Erich 31 HSV WR. NEUSTADT 118:32
6 247 46397 Renger Herwig 34 HSV IMM. HAMMERL GRAZ 120:03
241 6924 Schwarz Willi 30 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
242 46265 Lugstein Georg 35 OLG FLACHGAU Aufg
H 19-20 (7) 13.525 km 780 Hm 20 P
1 255 5465 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL 105:59
2 252 7659 Meizer Felix 81 MTV HERNALS 108:52
3 254 5410 Stroi Michael 83 HSV RIED 108:56
4 250 6912 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT 110:51
5 251 46248 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD 132:19
256 46249 Arth Gregor 82 TV FÜRSTENFELD Aufg
253 Bauer Günter 70 HSV AMSTETTEN N Ang
D 35- (8) 6.700 km 385 Hm 9 P
1 435 5426 Gittmaier Doris 64 HSV RIED 79:12
2 437 5471 Berger Gislind HSV KREMSTAL 103:43
3 430 46448 Kaiser Fiorella 66 OLCU VIKTRING 104:11
4 433 5444 Hanousek Maria 64 Naturf. LINZ 116:32
5 431 7261 Gassner Irene 63 Naturf. WIEN 127:46
434 Finder Gabriele 65 OLC WIENERWALD Fehlst
432 6905 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
436 211235 Scherr Hildegard 62 HSV KLAGENFURT Aufg
D 40- (10) 6.750 km 370 Hm 11 P
1 448 46492 Marinova Angelina 57 Naturf. VILLACH 79:19
2 443 46439 Striednig Ulrike 61 OLTK 80:05
3 445 5461 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL 88:39
4 447 46222 Prehsler Ilse 58 OLT TRANSDANUBIEN 89:43
5 442 5363 Kogler Martina 60 OLK 95:02
6 441 6989 Fuchs Elisabeth 60 HSV WR. NEUSTADT 124:49
7 446 46359 Irk Karin 57 Naturf. VILLACH 130:02
8 450 46494 Bergner Martina 57 Naturf. VILLACH 186:29
440 46403 Luttenberger Marie Luis 60 HSV FELDBACH N Ang
aK 444 46336 Pamlitschka Herta 60 WAT 103:58
D 45- (13) 5.150 km 280 Hm 14 P
1 457 46319 Knapp Elisabeth 52 OLC WIENERWALD 63:15
2 463 46449 Widmann Anna OLCU VIKTRING 85:07
3 455 46323 Weiss Christa 55 LAC 86:08
4 462 46393 Hartinger Johanna 53 LAC 88:24
5 461 6972 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT 89:50
6 460 46375 Hartinger Maria 54 LAC 91:15
7 458 6986 Ponweiser Christine 56 HSV WR. NEUSTADT 100:03
8 451 46326 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 105:38
9 456 7270 Bosina Inge 56 Naturf. WIEN 140:25
10 452 5966 Gigon Gertraut 53 OLT TRANSDANUBIEN 150:51
459 46340 Petersson Ingrid 53 OLC WIENERWALD N Ang
454 46308 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING N Ang
453 46380 Zach Rosa 54 HSV FELDBACH N Ang
D 50- (5) 4.825 km 230 Hm 13 P
1 470 7139 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN 87:57
2 474 7700 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT 103:53
3 473 46245 Aurada Edith 50 OLC WIENERWALD 115:23
4 472 5399 Müller Brigitte 48 ASKÖ HENNDORF 130:47
5 471 46270 Hierzegger Ute 48 Naturf. VILLACH 148:58
D 55- (9) 4.825 km 230 Hm 13 P
1 485 46396 Renger Jutta 41 HSV IMM. HAMMERL GRAZ 92:15
2 487 5407 Roder Ulrike 40 HSV RIED 97:05
3 481 7643 Knoflach Hanni 43 LC KOMPASS INNSBRUCK 98:10
4 483 46210 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 99:41
5 480 5319 Simader Ingrid 42 ASKÖ HENNDORF 101:18
6 484 46435 Prettner Elisabeth 45 LC KOMPASS INNSBRUCK 134:42
7 482 7265 Gassner Liselotte 39 Naturf. WIEN 160:56
488 46446 Ertl Leopoldine 36 OLTK Aufg
486 5432 Wagner Elfi 46 Naturf. LINZ N Ang
D 17-18 (14) 7.600 km 420 Hm 13 P
1 505 5388 Breitschädel Julia 84 ASKÖ HENNDORF 99:05
2 498 46205 Widmann Kerstin 83 OLCU VIKTRING 102:43
3 499 7133 Hafner Lies Marie 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN 107:57
4 490 46438 Striednig Nina 83 OLTK 108:10
5 492 6962 Seeböck Anita 85 HSV WR. NEUSTADT 114:29
6 500 46369 Hubmann Katrin 84 LAC 115:45
7 504 7134 Petz Kerstin 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN 116:21
8 491 46368 Kalcher Verena 84 LAC 117:28
9 495 2499 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD 120:10
10 493 46353 Irk Christina 83 Naturf. VILLACH 127:28
11 497 46499 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD 160:08
502 6930 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
494 46465 Rzymann Margret 83 LAC N Ang
496 Wilfinger Jasmin Romana 83 SKV OLG D. KALTENBRUNN N Ang