Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H 21 Elite (17)
1. und Österreichischer Staatsmeister
11 Krejci Thomas 72 TV FÜRSTENFELD 89:52
2 5 Zazgornik Jan 77 HSV BADEN 92:08
3 14 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF 94:09
4 8 Egger Jürgen 75 LAC 95:06
5 12 Breitschädel Felix 79 ASKÖ HENNDORF 98:36
6 3 Brantner Martin 69 HSV PINKAFELD 99:55
7 10 Venhauer Bernhard 74 OLCU VIKTRING 101:19
8 13 Arbter Roland 62 Naturf. WIEN 101:51
9 16 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ HENNDORF 102:42
10 15 Helminger Franz 73 Naturf. WIEN 102:44
11 4 Roller Eric 67 ASKÖ HENNDORF 103:46
12 7 Fink Bernhard 77 WAT 107:28
13 17 Waldhäusl Wolfgang 71 OLC WIENERWALD 110:27
14 1 Pototschnik Reinhold 65 OLCU VIKTRING 110:55
15 2 Haider Philipp 76 WAT 112:44
16 6 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT 119:44
17 9 Gathercole Richard 69 ASKÖ HENNDORF 123:30
D 19 Elite (9)
1. und Österreichische Staatsmeisterin
30 Hohenwarter Lisi 79 Naturf. VILLACH 75:37
2 28 Gschöpf Brigitte 75 WAT 81:14
3 26 Perner Heda 74 ASKÖ HENNDORF 83:54
4 22 Hartinger Ulrike 76 LAC 85:23
5 29 Eisl Andrea 80 ASKÖ HENNDORF 88:36
6 25 Hejjas Agota 81 Naturf. WIEN 94:42
7 27 Ponweiser Eva 77 HSV WR. NEUSTADT 95:18
8 23 Eisl Birgit 82 ASKÖ HENNDORF 95:25
9 21 Müller Christine 78 ASKÖ HENNDORF 95:42
H 17-18 (19)
1. und Österreichischer Meister
274 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD 55:04
2 265 Hartweger Christian 83 LAC 59:27
3 269 Stroi Michael 83 HSV RIED 60:08
4 260 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD 61:14
5 271 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD 62:31
6 266 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT 67:08
7 261 Klauber Gero 83 LAC 69:54
8 264 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED 71:33
9 267 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD 73:58
10 263 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF 74:54
11 258 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN 75:18
12 259 Umundum Thomas 84 ASKÖ HENNDORF 77:16
13 268 Ahammer Andreas 84 Naturf. VILLACH 126:46
14 262 Feldbacher Patrick 84 OLC GRAZ 130:22
15 273 Kainzbauer Peter 83 WAT 141:54
270 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD N Ang
275 Finder Marcus 83 Naturf. VILLACH N Ang
272 Kerekes Thomas 84 Naturf. VILLACH N Ang
619 Danninger Mario 84 HSV IMM. HAMMERL GRAZ N Ang
D 17-18 (11)
1. und Österreichische Meisterin
492 Striednig Nina 83 OLTK 67:56
2 489 Breitschädel Julia 84 ASKÖ HENNDORF 68:29
3 487 Petz Kerstin 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN 76:12
4 491 Hochwarter Elisabeth 83 HSV PINKAFELD 80:04
5 486 Widmann Kerstin 83 OLCU VIKTRING 81:32
6 485 Hubmann Katrin 84 LAC 86:03
7 494 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD 88:41
8 493 Blutsch Beate 84 WAT 90:18
9 490 Koch Sabine 84 LZ OMAHA 104:20
496 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD Fehlst
488 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT N Ang
H 15-16 (20)
1. und Österreichischer Meister
293 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD 51:17
2 282 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD 55:18
3 297 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF 55:20
4 287 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF 60:18
5 284 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN 62:25
6 288 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN 67:06
7 294 Riedl Markus 86 WAT 67:24
8 290 Zöchling Martin 86 HSV BADEN 68:48
9 278 Hausegger Klaus 85 OLC GRAZ 71:59
10 286 Sallai Christopher 86 Sportunion KLAGENFURT 72:17
11 291 Handler Dominik 86 HSV PINKAFELD 79:21
12 276 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 79:46
13 283 Riedl Michael 86 ASKÖ HENNDORF 80:48
14 280 Rath Christoph 86 TV FÜRSTENFELD 86:19
15 279 Melnik Emil 86 HSV BADEN 90:30
16 277 Grün Dominik 86 OLC WIENERWALD 92:56
17 281 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 102:01
18 295 Pichler Andreas 86 HSV PINKAFELD 102:39
19 296 Krautsack Mark 86 LZ OMAHA 108:01
20 289 Schachner David 86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 126:45
292 Wilhelm Markus 86 ASKÖ HENNDORF Fehlst
D 15-16 (15)
1. und Österreichische Meisterin
498 Leonhardt Karin 85 TV FÜRSTENFELD 47:44
2 499 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT 52:08
3 507 Fuchs Sabine 85 HSV PINKAFELD 53:03
4 511 Seeböck Anita 85 HSV WR. NEUSTADT 53:16
5 506 Hirschmann Julia 86 TV FÜRSTENFELD 57:10
6 508 Veselka Sabine 85 HSV WR. NEUSTADT 72:18
7 505 Ofner Julia 85 HSV WR. NEUSTADT 74:56
8 501 Fesselhofer Martina 85 ASKÖ MÖDLING 77:04
9 503 Lauschmann Cornelia 85 ASKÖ HENNDORF 77:35
10 504 Mehl Elisabeth 86 OLC WIENERWALD 85:56
11 512 Gradwohl Doris 86 OLC RUDERSDORF 93:12
12 502 Artinger Katharina 86 OLC RUDERSDORF 94:19
509 Gutfertinger Angelika 86 ASKÖ HENNDORF Fehlst
500 Sach Stefanie 86 OLC RUDERSDORF N Ang
510 Peer Lisa 85 SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
D -12 (17)
1. und Österreichische Meisterin
539 Elstner Elisa 89 ASKÖ HENNDORF 24:05
2 546 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 26:35
3 552 Kradischnig Carina 89 OLC GRAZ 27:28
4 547 Bruchbacher Julia 89 Naturf. WIEN 29:17
5 551 Elstner Anna 90 ASKÖ HENNDORF 30:42
6 540 Lagler Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 31:45
7 544 Gittmaier Katharina 89 HSV RIED 32:38
8 545 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 35:13
9 549 Koch Hanna 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 36:32
10 548 Grün Andrea 89 OLC WIENERWALD 39:50
11 542 Heuberger Nora 90 OLC RUDERSDORF 44:11
12 541 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT 48:27
13 538 Hari Ines 89 LZ OMAHA 55:16
14 543 Ritter Isabel 89 LZ OMAHA 55:55
15 553 Haindl Stefanie RLV Spark. ASPANG 79:42
554 Hutter Elisabeth HSV IMM. HAMMERL GRAZ Fehlst
550 Punk Liesa 89 LZ OMAHA N Ang
H 21 Lang (19)
1 42 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD 82:13
2 38 Kaliwoda Ernst 69 WAT 89:26
3 37 Weiss Christoph 80 LAC 92:18
4 46 Radon Thomas 79 Naturf. WIEN 93:15
5 45 Belzik Karl 80 Sportunion KLAGENFURT 93:48
6 50 Zirnig Alexander 70 Sportunion KLAGENFURT 95:05
7 36 Veitsberger Martin 74 TV FÜRSTENFELD 97:13
8 40 Fiedler Roman 78 TV FÜRSTENFELD 103:21
9 47 Srb Alexander 73 WAT 104:24
10 33 Ballik Thomas 75 OLC WIENERWALD 107:04
11 49 Vesely Thomas 68 Naturf. WIEN 108:52
12 48 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT 130:22
13 41 Sommavilla Johannes 80 HSV WR. NEUSTADT 139:01
14 39 Knapp Michael 78 OLC WIENERWALD 147:54
15 51 Zach Harald 80 HSV FELDBACH 148:43
16 34 Kager Karl 71 HSV WR. NEUSTADT 160:04
35 Schmid Martin 70 LAC N Ang
44 Schneider Hartmut 72 MTV HERNALS N Ang
43 Slateff Andreas 76 USC THERESIANUM N Ang
H 21 Kurz (44)
1 73 Hlosta Thomas 67 Naturf. WIEN 65:32
2 66 Bauer Günter 70 HSV AMSTETTEN 67:07
3 57 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD 69:49
4 93 Adenstedt Erik 69 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 70:29
5 252 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD 70:45
6 80 Fischerleitner Peter 72 HSV RIED 71:07
7 91 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF 71:20
8 78 Eisl Hans 58 ASKÖ HENNDORF 74:04
9 82 Seifried Stefan 78 OLC RUDERSDORF 75:50
10 89 Batschinski Gernot 70 Naturf. VILLACH 76:51
11 54 Hammerschmid Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT 77:32
12 84 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD 79:36
13 615 Holzapfel Dieter 64 Naturf. WIEN 80:06
14 62 Draschwandtner Andreas 81 ASKÖ HENNDORF 81:16
15 65 Reisenberger Roland 68 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 82:59
16 72 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF 83:08
17 64 Kröll Hubertus 74 WAT 85:05
18 60 Puchegger Stephan 72 WAT 85:31
19 63 Jöbstl Gerhard 66 OLC GRAZ 88:38
20 83 Gartner Georg 66 Naturf. WIEN 90:20
21 70 Röhrbacher Friedrich 73 OLC WIENERWALD 90:49
22 74 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 97:21
23 86 Klopf Mario 73 HSV WALS 98:24
24 67 Chvatal Peter vereinslos 98:54
25 90 Röger Ralf 72 vereinslos 99:06
26 58 Holzinger Philipp 75 HSV BADEN 100:47
27 85 Distelberger Anton OK GITTIS KLOSTERNEUB. 102:36
28 88 Ditz Robert 65 Naturf. WIEN 103:08
29 79 Biel Axel 64 Naturf. WIEN 106:22
30 59 Elstner Florian 63 ASKÖ HENNDORF 111:55
31 56 Haring Alexander 78 WAT 123:01
32 76 Wipp Wolfgang 68 HSV LANGENLEBARN 130:53
33 81 Zezulka Markus 72 HSV BADEN 134:41
34 77 Petersson Andreas 80 OLC WIENERWALD 140:17
87 Hartinger Stefan 78 LAC Fehlst
55 Arthofer Dietmar 64 LZ OMAHA Fehlst
71 Klöckl Günther 71 HSV LANGENLEBARN Fehlst
94 Hohenwarter Michael 80 Naturf. VILLACH Fehlst
61 Hartberger Thomas 75 HSV WR. NEUSTADT N Ang
69 Ertl Wilfried 63 OLTK N Ang
75 Bermadinger Stefan 83 ASKÖ HENNDORF N Ang
95 Fruhwirth Martin 71 HSV LANGENLEBARN N Ang
92 Degenhart Philipp 79 vereinslos N Ang
618 Mühlbacher Thomas 69 Naturf. KINDBERG N Ang
H 35- (27)
1 117 Bonek Peter 64 Naturf. WIEN 66:21
2 97 Gassner Ferri 66 Naturf. WIEN 67:17
3 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT 70:18
4 110 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT 72:49
5 122 Hofstätter Felix 66 Naturf. WIEN 80:12
6 99 Dosek Agoston ASKÖ HENNDORF 83:59
7 102 Wetherill Dil 42 Naturf. WIEN 84:09
8 116 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD 84:14
9 115 Schiefer Mario 65 WAT 86:08
10 112 Pichler Johann 62 HSV PINKAFELD 86:12
11 106 Kramer Klaus 65 LZ OMAHA 86:16
12 121 Zweimüller Wolfgang 65 HSV RIED 89:53
13 111 Grünberger Martin 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 93:38
14 96 Praeceptor Rainer 63 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 94:24
15 100 Vesely Herbert 64 Naturf. WIEN 95:18
16 119 Pietsch Werner 66 Naturf. WIEN 98:53
17 103 Grill Michael 66 Naturf. WIEN 100:02
18 105 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD 102:07
19 114 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 106:08
20 104 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN 111:55
21 113 Mehl Wolfgang 65 OLC WIENERWALD 117:36
22 107 Meissner Karl 63 HSV WR. NEUSTADT 121:48
23 108 Hampl Manfred 62 WATV 145:19
123 Braun Emanuel jun. 66 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
101 Gradischnig Alfred 66 HSV VILLACH Fehlst
98 Stock Franz 64 ASKÖ HENNDORF N Ang
109 Resch Kurt 63 OLC WIENERWALD N Ang
H 40- (24)
1 138 Pacher Hannes 59 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 65:48
2 129 Proske Herwig 60 OLC GRAZ 66:31
3 128 Balling Reinhard 59 HSV KREMSTAL 67:00
4 124 Akinin Slava Naturf. WIEN 70:04
5 133 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ 71:01
6 145 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD 71:04
7 142 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL 71:58
8 126 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD 72:38
9 137 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 73:23
10 139 Conrad-Billroth Georg 61 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 73:34
11 132 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD 76:25
12 140 Treml Peter 61 Naturf. LINZ 76:44
13 130 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN 80:20
14 141 Huemer Martin 59 WAT 81:49
15 136 Mair Alois 61 Naturf. LINZ 85:21
16 148 Mrkos Lorenz 58 OLC WIENERWALD 85:47
17 135 Hejjas Attila 47 Naturf. WIEN 96:01
18 125 Rogl Hartwig 58 Naturfr. SEEKIRCHEN 103:12
19 131 Binder Josef 57 LZ OMAHA 110:14
20 143 Muick Wolfgang 60 HSV LANGENLEBARN 144:40
21 144 Fandl Peter 59 LZ OMAHA 147:38
134 Lueger Wolfgang 58 Naturf. TYROLIA VEITSCH Fehlst
146 Huemer Thomas 57 WAT N Ang
127 Öllerer Alois 60 HSV LANGENLEBARN N Ang
H 45- (29)
1 175 Rochford Iain 56 Sportunion WR. NEUSTADT 57:50
2 153 Hartinger Franz 53 LAC 64:10
3 171 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT 65:46
4 173 Gittmaier Georg sen. 55 HSV RIED 65:56
5 170 Koppmann Günter 55 Naturf. LINZ 69:42
6 161 Grassinger Helmut 56 Naturf. WIEN 71:43
7 159 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT 73:54
8 155 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 74:58
9 166 Grün Paul 54 OLC WIENERWALD 78:00
10 162 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD 78:08
11 177 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 80:03
12 172 Pongratz Karl 52 HSV PINKAFELD 80:05
13 151 Bosina Martin 54 Naturf. WIEN 81:00
14 181 Bergner Walter 53 Naturf. VILLACH 83:47
15 164 Lang Gottfried 54 Naturf. TYROLIA VEITSCH 84:18
16 180 Boubela Norbert 55 HSV PINKAFELD 86:13
17 163 Schuster Helmut 52 USC THERESIANUM 87:09
18 168 Huemer Meinrad 52 WAT 89:16
19 156 Mikan Antonin 54 Naturf. WIEN 89:55
20 179 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT 90:08
21 178 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF 93:40
22 160 Molin Andreas 56 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 93:45
23 154 Irk Hannes 56 Naturf. VILLACH 95:56
24 165 Auer Günther 52 ASKÖ HENNDORF 98:38
25 169 Heiss Gerhard 56 HSV BADEN 98:51
26 158 Weiss Franz 55 LAC 99:12
150 Teubl Karl 55 HSV WR. NEUSTADT N Ang
152 Pirchegger Günter 56 Naturf. TYROLIA VEITSCH N Ang
176 Kleeweis Franz 56 HSV PINKAFELD N Ang
H 50- (24)
1 194 Tonka Leopold 47 HSV WALS 55:42
2 204 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN 57:28
3 191 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA 58:06
4 189 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF 60:56
5 193 Helminger Franz sen. 50 ASKÖ HENNDORF 64:37
6 188 Marth Fritz 50 SKV OLG D. KALTENBRUNN 65:09
7 187 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA 71:46
8 205 Hudax Rudolf 51 TV FÜRSTENFELD 72:39
9 196 Benedek Robert 48 HSV PINKAFELD 72:43
10 186 Wieser Ernst 48 HSV PINKAFELD 73:58
11 201 Kemppainen Markku 47 OLC WIENERWALD 81:26
12 185 Kainzbauer Josef 50 WAT 84:24
13 184 Germ Wolfgang 50 Naturf. KÜHNSDORF 84:26
14 195 Siegert Reinhard 47 WAT 84:37
15 199 Käfer Franz 48 HSV PINKAFELD 85:09
16 183 Schordan Alfred 48 HSV GROSS ENZERSDORF 90:11
17 202 Bruchbacher Walter 51 Naturf. WIEN 111:56
18 198 Gigon Gerald 48 OLT TRANSDANUBIEN 115:12
19 190 Thier Peter 48 HSV PINKAFELD 116:15
192 Fischer Peter 49 OLTK Fehlst
200 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF Fehlst
197 Graf Josef 50 LZ OMAHA N Ang
167 Bauer Erich 51 OLT TRANSDANUBIEN N Ang
203 Boberski Heiner 50 SSV BG 13 N Ang
H 55- (13)
1 210 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING 41:44
2 220 Gurka Jiri 46 HSV WALS 45:15
3 215 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 51:57
4 211 Florian Heinz 43 HSV BADEN 61:58
5 213 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN 62:02
6 209 Ziermann Paul 42 HSV PINKAFELD 70:41
7 214 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN 75:18
8 219 Pietsch Walter 42 Naturf. WIEN 91:50
9 218 Srb Walter 43 WAT 100:22
10 216 Haring Karl 45 WAT 120:31
217 Bonek Ernst 42 Naturf. WIEN Fehlst
212 Nagele Franz 46 HSV WALS N Ang
208 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN N Ang
H 60- (13)
1 231 Felbauer Heinrich 40 HSV STEYR 40:50
2 234 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 46:04
3 233 Holzinger Klaus 41 HSV BADEN 49:06
4 232 Braun Emanuel 41 HSV WR. NEUSTADT 50:40
5 225 Wagner Max 38 Naturf. LINZ 51:16
6 236 Hierzegger Herwig 41 Naturf. VILLACH 55:17
7 229 Hoch Gerfried 38 Naturf. TYROLIA VEITSCH 55:22
8 230 Fuchs Franz 40 Naturf. LINZ 56:09
9 224 Klopf Franz 38 HSV WALS 82:25
10 226 Gassner Ferdinand 37 Naturf. WIEN 86:29
11 235 Rabenstein Edmund 40 Naturf. WIEN 123:42
227 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS N Ang
228 Czembirek Heinz 41 MTV HERNALS N Ang
H 65- (6)
1 244 Terler Hans 36 Naturf. KINDBERG 41:57
2 239 Maier Franz 36 HSV PINKAFELD 42:56
3 240 Fierlinger Adolf 36 Naturf. LINZ 46:42
4 242 Renger Herwig 34 HSV IMM. HAMMERL GRAZ 46:55
5 241 Kleber Herbert 32 Naturf. TYROLIA VEITSCH 49:55
6 243 Lammer Hans 35 Naturf. TYROLIA VEITSCH 64:02
H 19-20 (7)
1 254 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL 80:01
2 250 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT 83:12
3 248 Meizer Felix 81 MTV HERNALS 93:33
4 253 Cerwenka Stefan 82 HSV WR. NEUSTADT 98:43
5 251 Meidinger Volkmar 81 HSV KREMSTAL 99:52
6 247 Arth Gregor 82 TV FÜRSTENFELD 117:42
249 Kölbl Florian 81 LAC N Ang
H 13-14 (39)
1 334 Hackl Christian 87 HSV PINKAFELD 41:39
2 315 Mallweger Raphael 88 Sportunion KLAGENFURT 42:51
3 314 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD 44:53
4 308 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 45:38
5 332 Gittmaier Georg 88 HSV RIED 45:41
6 322 Stockenhuber Matthias 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 46:17
7 338 Radakovics Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT 47:24
8 328 Buchtele Joachim 87 HSV WR. NEUSTADT 48:03
9 321 Balling Michael 87 HSV KREMSTAL 48:24
10 311 Scheibert Christoph 88 Sportunion KLAGENFURT 48:59
11 307 Reisenhofer Alexander 87 TV FÜRSTENFELD 49:16
12 335 Siegert Wolfgang 88 WAT 50:20
13 323 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 50:50
14 317 Balling Thomas 87 HSV KREMSTAL 50:56
15 320 Piber Bartl LAC 51:07
16 324 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD 51:42
17 310 Kraus-Güntner Mario LAC 52:53
18 305 Neuwirth Albert TV FÜRSTENFELD 53:24
19 304 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 53:44
20 313 Rameder Thomas 87 ASKÖ HENNDORF 54:56
21 309 Arthofer Bernd 88 LZ OMAHA 55:07
22 330 Mayer Daniel 88 HSV BADEN 55:47
23 319 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD 56:52
24 340 Kögler Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT 57:01
25 302 Schwab Markus 88 LAC 57:42
26 312 Pichler Christian 88 HSV PINKAFELD 58:13
27 331 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF 58:25
28 306 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 58:47
29 316 Schottmaier Daniel 87 LAC 59:10
30 339 Janisch Daniel 87 HSV PINKAFELD 59:23
31 333 Fuchs Stefan 88 LAC 60:31
32 327 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 62:00
33 326 Engelbrecht Philipp 88 LAC 68:24
34 325 Sindler Christian TV FÜRSTENFELD 76:53
301 Henisch Michi HSV BADEN Fehlst
318 Bauer Thomas 88 HSV BADEN Fehlst
336 Friessnig Matthias 88 TV Fürstenfeld Disqu
329 Haiden Wolfgang 88 Sportunion KLAGENFURT N Ang
337 Bauer Fabian 87 OLT TRANSDANUBIEN N Ang
303 Boberski Florian 87 SSV BG 13 N Ang
H -12 (26)
1 346 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 18:28
2 358 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 21:17
3 344 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN 22:44
4 345 Helminger Lukas 91 HSV WALS 23:07
5 355 Weinhandl Florian 89 TV FÜRSTENFELD 23:08
6 363 Jelesic Christian 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 24:04
7 343 Moser Thomas 89 ASKÖ HENNDORF 24:33
8 356 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 25:12
9 364 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 26:24
10 351 Amtmann Wendelin 89 TV FÜRSTENFELD 27:04
11 347 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD 28:50
12 352 Balling Patrick 90 HSV KREMSTAL 29:46
13 350 Striednig Thomas 90 OLTK 29:48
14 360 Rauscher Bernhard 89 OLC WIENERWALD 30:07
15 348 Teubel Thomas 90 LZ OMAHA 30:37
16 367 Lakinger Johannes HS Edlitz 31:02
17 365 Schenk Paul 90 HSV KREMSTAL 31:29
18 353 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN 35:10
19 362 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN 38:39
20 342 Tunkl Christopher 89 LZ OMAHA 38:43
21 349 Grünberger Dominik 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 44:39
22 366 Haindl Manuel RLV Spark. ASPANG 81:02
357 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. Fehlst
359 Arthofer Manuel 90 LZ OMAHA N Ang
361 Huemer Valentin 89 WAT N Ang
354 Lindenberger Silvester 90 WAT N Ang
H -10 (10)
1 377 Bruchbacher Andreas 91 Naturf. WIEN 8:54
2 372 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 9:39
3 371 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN 9:40
4 378 Gittmaier Thomas 91 HSV RIED 10:14
5 373 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 10:17
6 375 Maier Benjamin 92 OLCU VIKTRING 11:48
7 379 Haindl Michael RLV Spark. ASPANG 12:04
8 374 Hofstätter Stefan 91 Naturf. WIEN 12:28
376 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF N Ang
370 Schiefer Manuel 92 WAT N Ang
H -14 Kurz (1)
1 382 Tajmel Matthias SKV OLG D. KALTENBRUNN 64:19
D 19 Lang (18)
1 398 Hlosta Manuela 67 Naturf. WIEN 60:26
2 401 Schwarz Herlinde 75 MTV HERNALS 70:10
3 391 Adenstedt Ingrid 70 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 71:40
4 390 Roder Ingrid 75 HSV RIED 75:12
5 385 Bonek Claudia 69 Naturf. WIEN 75:19
6 396 Aschacher Angelika 69 HSV WR. NEUSTADT 77:14
7 397 Müller Edith 82 ASKÖ HENNDORF 79:22
8 389 Biester Cornelia 79 Naturf. WIEN 80:27
9 394 Buchberger Elke 76 HSV WALS 82:03
10 388 Halmos Karoline 73 HSV RIED 83:12
11 400 Helminger Julia 72 HSV WALS 83:47
12 387 Palme Guni 68 OLC WIENERWALD 84:12
13 399 Petersson Marianne 82 OLC WIENERWALD 87:32
14 386 Adenstedt Barbara 67 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 87:55
393 Walter Eva 75 Naturf. WIEN Fehlst
392 Knapp Martina 80 OLC WIENERWALD N Ang
395 Veitsberger Susi 68 OLC WIENERWALD N Ang
402 Neuhold Alexandra 79 Naturf. KINDBERG N Ang
D 19 Kurz (17)
1 417 Lueger Sonja 78 Naturf. TYROLIA VEITSCH 51:05
2 412 Kogelmann Silke 80 OLC RUDERSDORF 51:15
3 420 Pongratz Andrea HSV PINKAFELD 51:40
4 418 Germ Petra 81 Naturf. KÜHNSDORF 56:40
5 409 Schneider Sigrun 71 HSV STEYR 60:46
6 415 Lemmel Elisabet 71 WAT 60:58
7 414 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING 61:40
8 405 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF 62:10
9 408 Thier Bettina 77 HSV PINKAFELD 63:51
10 410 Rass Andrea 74 OLCU VIKTRING 65:50
11 407 Senft Nicole 82 HSV WR. NEUSTADT 70:51
12 404 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN 75:58
13 406 Rogl Stefanie 84 Naturfr. SEEKIRCHEN 77:05
14 411 Grund Gabi 83 HSV PINKAFELD 80:09
15 419 Neiss Petra 77 HSV LANGENLEBARN 117:13
413 Neidhöfer Andrea MTV HERNALS N Ang
416 Wieser Nicole 76 HSV PINKAFELD N Ang
D 35- (13)
1 430 Gittmaier Doris 64 HSV RIED 51:31
2 434 Arbter Vera 64 Naturf. WIEN 53:34
3 436 Finder Gabriele 65 OLC WIENERWALD 63:12
4 428 Micko Roswitha 65 OLC WIENERWALD 69:18
5 431 Gassner Irene 63 Naturf. WIEN 72:23
6 427 Hofstätter Sabine 64 Naturf. WIEN 75:45
7 433 Oswald Angelika 63 HSV PINKAFELD 85:20
8 426 Weichselbaum Gerda OK GITTIS KLOSTERNEUB. 87:14
423 Pietsch Silvia 63 Naturf. WIEN Fehlst
425 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT N Ang
424 Resch Judit 66 OLC WIENERWALD N Ang
432 Schmid Gabi 64 Naturf. TYROLIA VEITSCH N Ang
429 Billroth Louise 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. N Ang
D 40- (10)
1 440 Striednig Ulrike 61 OLTK 45:22
2 447 Marinova Angelina Naturf. VILLACH 50:01
3 443 Pamlitschka Herta 60 WAT 53:19
4 442 Draxler Sonja 61 HSV PINKAFELD 57:48
5 441 Lueger Erika 57 Naturf. TYROLIA VEITSCH 59:33
