Pl Stnr I-Karte Name Verein Nat Zeit
H 21E (17) 11.350 km 205 Hm 30 P
1 359 6996 Krejci Thomas TV FÜRSTENFELD St 62:29
2 30 5366 Breitschädel Felix ASKÖ HENNDORF S 64:02
3 32 5375 Helminger Norbert ASKÖ HENNDORF S 66:41
4 476 46350 Haider Philipp WAT W 67:00
5 220 61923 Mohn Christian LAC St 67:22
6 181 6953 Kaltenbacher Pierre HSV WR. NEUSTADT NÖ 68:08
7 315 46229 Gigon Christian OLT TRANSDANUBIEN W 68:27
8 117 7122 Wieser Thomas HSV PINKAFELD B 69:04
9 303 46207 Venhauer Bernhard OLCU VIKTRING K 70:03
10 475 46309 Fink Bernhard WAT W 70:49
11 665 45148 Allwinger Herwig OLC GRAZ St 71:52
12 31 5369 Breitschädel Tobias ASKÖ HENNDORF S 73:21
13 438 7292 Helminger Franz Naturf. WIEN W 74:51
212 46395 Egger Jürgen LAC St Fehlst
214 46976 Hartinger Jürgen LAC St Fehlst
219 Kölbl Florian LAC St N Ang
200 6906 Schloffer Martin HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H 21lang (18) 7.950 km 165 Hm 27 P
1 445 46279 Radon Thomas Naturf. WIEN W 50:14
2 285 46312 Wittberger Georg OLC WIENERWALD W 52:13
3 346 46306 Zirnig Alexander Sportunion KLAGENFURT K 53:08
4 60 46374 Renner Wilfried HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 53:31
5 369 46251 Veitsberger Martin TV FÜRSTENFELD St 53:35
6 344 46260 Belzik Karl Sportunion KLAGENFURT K 54:08
7 235 46376 Weiss Christoph LAC St 54:10
8 508 300953 Seifried Stefan OLC RUDERSDORF B 56:20
9 444 46239 Kolar Hannes Naturf. WIEN W 57:00
10 349 46463 Fiedler Roman TV FÜRSTENFELD St 58:52
11 478 46390 Srb Alexander WAT W 60:22
12 480 46365 Kaliwoda Ernst WAT W 60:47
13 446 7272 Vesely Thomas Naturf. WIEN W 62:18
14 275 46328 Knapp Michael OLC WIENERWALD W 66:12
221 46401 Schmid Martin LAC St N Ang
345 46261 Durchschlag Michael Sportunion KLAGENFURT K N Ang
464 46262 Slateff Andreas USC THERESIANUM W N Ang
180 6993 Kager Karl HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H 21kurz (43) 5.700 km 115 Hm 20 P
1 370 46248 Veitsberger Thomas TV FÜRSTENFELD St 37:30
2 442 7267 Hlosta Thomas Naturf. WIEN W 37:31
3 118 7177 Lang Gerhard HSV PINKAFELD B 38:46
4 254 46409 Adenstedt Erik OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 38:59
5 143 5413 Fischerleitner Peter HSV RIED OÖ 41:53
6 33 5301 Draschwandtner Andreas ASKÖ HENNDORF S 42:38
7 400 46480 Batschinski Gernot Naturf. VILLACH K 44:45
8 257 7654 Reisenberger Roland OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 44:51
9 157 46420 Jöbstl Gerhard OLC GRAZ St 44:52
10 34 2450 Eisl Hans ASKÖ HENNDORF S 45:35
11 541 7409 Melcher Michael HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 45:38
12 408 46494 Hierzegger Hanno Naturf. VILLACH K 45:39
13 368 46254 Trummer Herfried TV FÜRSTENFELD St 45:41
14 178 6933 Hammerschmid Ewald HSV WR. NEUSTADT NÖ 46:24
15 490 6864 Bauer Günter HSV AMSTETTEN NÖ 47:06
16 441 7276 Gartner Georg Naturf. WIEN W 47:35
17 440 46280 Ditz Robert Naturf. WIEN W 47:41
18 479 46324 Puchegger Stephan WAT W 48:18
19 119 49728 Lagler Klaus HSV PINKAFELD B 48:20
20 474 6938 Haring Alexander WAT W 48:37
21 376 46233 Mühlbacher Thomas Naturf. KINDBERG St 48:47
22 36 5337 Kampel Wolfgang ASKÖ HENNDORF S 49:00
23 134 5938 Friedrich Niki HSV PINKAFELD B 49:41
24 211 6934 Hartberger Thomas HSV WR. NEUSTADT NÖ 52:34
25 439 307605 Biel Axel Naturf. WIEN W 53:15
26 492 54654 Gusel Franz HSV VILLACH K 54:03
27 150 46201 Gotthardt Christian HSV SPITTAL / DRAU K 57:04
28 328 49727 Ruckenbauer Gerald SKV OLG D. KALTENBRUNN B 57:40
29 296 300759 Petersson Andreas OLC WIENERWALD W 60:22
30 217 46342 Hartinger Stefan LAC St 60:46
31 35 52840 Elstner Florian ASKÖ HENNDORF S 62:09
31 87 7689 Wipp Wolfgang HSV LANGENLEBARN NÖ 62:09
33 443 7269 Kühnel Ralf Naturf. WIEN W 63:36
34 282 46341 Röhrbacher Friedrich OLC WIENERWALD W 65:05
35 37 5323 Rehrl Christian ASKÖ HENNDORF S 67:56
36 661 5309 Merl Uwe ASKÖ HENNDORF S 73:41
37 522 46289 Paulo Milos TJ SOKOL PEZINOK SK 79:41
38 82 7684 Markom Peter HSV LANGENLEBARN NÖ 99:05
39 259 49784 Distelberger Anton OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 100:30
477 46360 Kröll Hubertus WAT W N Ang
50 7661 Holzinger Philipp HSV BADEN NÖ N Ang
80 7686 Fruhwirth Martin HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
65 Melcher Michael x HSV IMM. HAMMERL GRAZ St N Ang
H 35- (33) 8.000 km 165 Hm 26 P
1 66 5655 Hubmann Gerhard HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 50:04
2 120 2506 Kössler Markus HSV PINKAFELD B 51:44
3 304 46204 Pototschnik Reinhold OLCU VIKTRING K 51:50
4 448 7291 Gassner Ferri Naturf. WIEN W 51:55
5 447 7299 Bonek Peter Naturf. WIEN W 52:48
6 183 6907 Kellner Gerhard HSV WR. NEUSTADT NÖ 53:47
7 73 5470 Kradischnig Wolfgang HSV KREMSTAL OÖ 54:06
8 286 46320 Täuber Thomas OLC WIENERWALD W 54:08
8 210 33901 Rochford Iain HSV WR. NEUSTADT NÖ 54:08
10 138 5405 Zöbl Gottfried HSV RIED OÖ 54:50
11 170 6979 Braun Emanuel jun. HSV WR. NEUSTADT NÖ 57:17
12 177 6908 Fuchs Josef HSV WR. NEUSTADT NÖ 59:37
13 264 49782 Danner Martin OLC WIENERWALD W 59:43
14 256 6980 Grünberger Martin OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 59:57
15 139 5406 Zweimüller Wolfgang HSV RIED OÖ 61:14
16 452 7268 Vesely Herbert Naturf. WIEN W 63:29
17 38 49766 Stock Franz ASKÖ HENNDORF S 63:58
18 481 46318 Schiefer Mario WAT W 64:05
19 258 46410 Praeceptor Rainer OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 65:48
20 450 7273 Hofstätter Felix Naturf. WIEN W 67:25
21 449 7300 Grill Michael Naturf. WIEN W 67:54
22 251 6997 Häusler Nikolaus OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 70:01
23 121 7158 Pichler Johann HSV PINKAFELD B 71:01
24 288 6868 Göschl Erich OLC WIENERWALD W 71:06
25 281 46315 Resch Kurt OLC WIENERWALD W 71:54
26 190 6956 Nebel Peter HSV WR. NEUSTADT NÖ 73:48
27 491 54672 Gradischnig Alfred HSV VILLACH K 76:49
28 462 7544 Wiesinger Georg Naturf. WIEN W 82:53
29 277 49743 Mehl Wolfgang OLC WIENERWALD W 83:33
30 261 49785 Bauer Christian OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 94:13
451 46468 Pietsch Werner Naturf. WIEN W N Ang
205 6973 Stockmayer Manfred HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
656 46307 Opetnik Siegfried HSV BLEIBURG K N Ang
H 40- (27) 6.800 km 145 Hm 23 P
1 499 307622 Pacher Hannes SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 44:07
2 155 2401 Kradischnig Günter OLC GRAZ St 49:15
3 156 46377 Proske Herwig OLC GRAZ St 50:31
4 393 46243 Lueger Wolfgang Naturf. TYROLIA VEITSCH St 51:06
5 123 7180 Lang Karl HSV PINKAFELD B 52:51
6 386 4554 Treml Peter Naturf. LINZ OÖ 53:29
7 122 2533 Schuh Richard HSV PINKAFELD B 53:55
8 287 36781 Lundberg Urban OLC WIENERWALD W 53:59
9 179 6932 Hermann Claus HSV WR. NEUSTADT NÖ 54:28
10 70 5474 Balling Reinhard HSV KREMSTAL OÖ 55:26
11 72 5908 Schenk Johannes HSV KREMSTAL OÖ 58:07
12 186 6903 Koiser Gerhard HSV WR. NEUSTADT NÖ 60:12
13 325 49710 Mayrhofer Gerald SKV OLG D. KALTENBRUNN B 60:57
14 253 46413 Billroth Georg OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 61:34
15 483 46382 Huemer Thomas WAT W 63:36
16 489 49781 Lehner Raimund HSV AMSTETTEN NÖ 66:27
17 380 5434 Mair Alois Naturf. LINZ OÖ 71:36
18 85 7693 Öllerer Alois HSV LANGENLEBARN NÖ 75:02
19 149 46203 Lieber Bernhard HSV SPITTAL / DRAU K 77:32
20 551 7105 Binder Josef LZ OMAHA B 79:29
21 453 7277 Hejjas Attila Naturf. WIEN W 82:28
22 552 7120 Fandl Peter LZ OMAHA B 85:13
23 124 7152 Strobl Herbert HSV PINKAFELD B 86:21
24 83 7685 Muick Wolfgang HSV LANGENLEBARN NÖ 96:39
25 163 5940 Zollneritsch Josef OLC GRAZ St 123:38
350 46302 Friessnig Joachim TV FÜRSTENFELD St Fehlst
482 46387 Huemer Martin WAT W N Ang
H 45- (25) 6.275 km 125 Hm 19 P
1 201 6916 Schweifer Erwin HSV WR. NEUSTADT NÖ 41:32
2 142 5401 Gittmaier Georg sen. HSV RIED OÖ 42:59
3 213 46400 Hartinger Franz LAC St 43:13
4 455 46274 Grassinger Helmut Naturf. WIEN W 45:27
5 162 300755 Dravetz Walter OLC GRAZ St 46:11
6 192 6961 Pidner Valentin HSV WR. NEUSTADT NÖ 48:36
7 454 7652 Bosina Martin Naturf. WIEN W 49:28
8 271 46346 Grün Paul OLC WIENERWALD W 49:30
9 305 46214 Dobnik Günther OLCU VIKTRING K 50:29
10 554 46405 Schwarz Rudolf HSV FELDBACH St 54:12
11 40 5353 Breitschädel Christian ASKÖ HENNDORF S 57:43
12 252 6992 Molin Andreas OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 57:59
13 197 6919 Popp Peter HSV WR. NEUSTADT NÖ 58:18
14 125 7200 Gartlgruber Wolfgang HSV PINKAFELD B 58:26
15 209 6999 Windbüchler Johann HSV WR. NEUSTADT NÖ 60:19
16 51 7671 Heiss Gerhard HSV BADEN NÖ 60:30
17 127 7144 Pongratz Karl HSV PINKAFELD B 60:36
18 401 46367 Irk Hannes Naturf. VILLACH K 61:33
19 456 301400 Mikan Antonin Naturf. WIEN W 63:58
20 323 49717 Leonhardt Kristian SKV OLG D. KALTENBRUNN B 68:58
21 402 52877 Bergner Walter Naturf. VILLACH K 69:44
22 165 5494 Pallauf Reinhard HSV STEYR OÖ 79:52
39 5304 Auer Günther ASKÖ HENNDORF S N Ang
463 46414 Schuster Helmut USC THERESIANUM W N Ang
126 2535 Kainrath Eugen HSV PINKAFELD B N Ang
H 50- (17) 5.475 km 115 Hm 18 P
1 41 52880 Böhm Eduard ASKÖ HENNDORF S 41:45
2 81 7682 Lukaseder Hubert HSV LANGENLEBARN NÖ 42:17
3 43 5400 Müller Leo ASKÖ HENNDORF S 43:58
4 196 4144 Ponweiser Franz HSV WR. NEUSTADT NÖ 44:55
5 144 5380 Tonka Leopold HSV WALS S 47:52
6 385 5451 Ziegerhofer Othmar Naturf. LINZ OÖ 48:51
7 42 5350 Helminger Franz sen. ASKÖ HENNDORF S 50:35
8 378 46242 Germ Wolfgang Naturf. KÜHNSDORF K 51:02
9 130 7129 Wieser Ernst HSV PINKAFELD B 54:09
10 56 46247 Schordan Alfred HSV GROSS ENZERSDORF NÖ 57:03
11 354 46250 Hudax Rudolf TV FÜRSTENFELD St 60:00
12 312 46223 Bauer Erich OLT TRANSDANUBIEN W 60:03
13 484 6952 Kainzbauer Josef WAT W 63:30
14 129 7196 Thier Peter HSV PINKAFELD B 65:40
15 485 46333 Siegert Reinhard WAT W 66:38
16 457 46271 Bruchbacher Walter Naturf. WIEN W 92:21
128 7170 Benedek Robert HSV PINKAFELD B N Ang
H 55- (13) 4.375 km 105 Hm 18 P
1 146 7617 Gurka Jiri HSV WALS S 41:49
2 306 46208 Maier Curt OLCU VIKTRING K 41:54
3 145 7610 Nagele Franz HSV WALS S 46:29
4 131 7154 Ziermann Paul HSV PINKAFELD B 48:31
5 458 46234 Kolar Hans Naturf. WIEN W 52:38
6 262 46424 Burmann Werner OLC WIENERWALD W 53:49
7 78 7683 Fruhwirth Friedrich HSV LANGENLEBARN NÖ 56:10
8 460 7287 Reisenberger Hans Naturf. WIEN W 58:14
9 488 46399 Srb Walter WAT W 69:53
10 560 7175 Naskau Klaus HSV PINKAFELD B 70:10
11 459 7283 Pietsch Walter Naturf. WIEN W 73:30
12 486 6937 Haring Karl WAT W 79:26
207 7000 Tobler Gottfried HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H 60- (11) 3.575 km 65 Hm 14 P
1 307 46206 Venhauer Otto OLCU VIKTRING K 32:14
2 164 5497 Felbauer Heinrich HSV STEYR OÖ 33:29
3 391 46264 Hoch Gerfried Naturf. TYROLIA VEITSCH St 36:00
4 658 6985 Czembirek Heinz MTV HERNALS W 36:39
5 381 5431 Wagner Max Naturf. LINZ OÖ 41:22
6 49 7660 Holzinger Klaus HSV BADEN NÖ 43:43
7 148 7614 Schoiswohl Maximilian HSV WALS S 45:07
8 461 7262 Gassner Ferdinand Naturf. WIEN W 48:27
9 404 46269 Hierzegger Herwig Naturf. VILLACH K 51:03
10 62 46394 Renner Helmut HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 57:16
171 6975 Braun Emanuel HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H 65- (5) 3.575 km 65 Hm 14 P
1 132 7162 Maier Franz HSV PINKAFELD B 36:24
2 375 46246 Terler Hans Naturf. KINDBERG St 38:22
3 279 46338 Palme Thorwik OLC WIENERWALD W 44:21
4 383 5435 Fierlinger Adolf Naturf. LINZ OÖ 47:17
5 64 46397 Renger Herwig HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 49:42
H 19-20 (7) 8.000 km 165 Hm 26 P
1 203 6912 Seeböck Stephan HSV WR. NEUSTADT NÖ 47:59
2 566 49227 Kölbl Florian LAC St 51:01
3 174 6963 Cerwenka Stefan HSV WR. NEUSTADT NÖ 51:59
4 193 6958 Plohn Markus HSV WR. NEUSTADT NÖ 52:08
5 248 7659 Meizer Felix MTV HERNALS W 52:32
6 348 46249 Arth Gregor TV FÜRSTENFELD St 54:42
74 5465 Eglseer Andreas HSV KREMSTAL OÖ Fehlst
H 17-18 (17) 7.025 km 140 Hm 24 P
1 237 46372 Hartweger Christian LAC St 39:47
2 113 7151 Binder Martin HSV PINKAFELD B 41:18
3 114 2544 Kerschbaumer Gernot HSV PINKAFELD B 42:43
4 137 5410 Stroi Michael HSV RIED OÖ 44:03
5 115 2529 Lang Markus HSV PINKAFELD B 44:52
6 167 6964 Arthofer Florian HSV WR. NEUSTADT NÖ 49:29
7 355 46255 Hudax Thomas TV FÜRSTENFELD St 50:25
8 236 46363 Klauber Gero LAC St 51:14
9 28 5306 Auer Michael ASKÖ HENNDORF S 52:25
10 437 7274 Bosina Lukas Naturf. WIEN W 55:21
11 116 7168 Boubela Roland HSV PINKAFELD B 57:06
12 136 5419 Schachinger Bernhard HSV RIED OÖ 58:05
13 29 5303 Umundum Thomas ASKÖ HENNDORF S 58:26
14 399 46493 Ahammer Andreas Naturf. VILLACH K 75:43
15 473 46384 Kainzbauer Peter WAT W 91:13
403 Kerekes Thomas Naturf. VILLACH K N Ang
67 46392 Danninger Mario HSV IMM. HAMMERL GRAZ St N Ang
H 15-16 (21) 5.300 km 95 Hm 19 P
1 435 7293 Bruchbacher Philipp Naturf. WIEN W 37:29
2 434 7294 Bosina Ernst Naturf. WIEN W 39:01
3 472 46337 Riedl Markus WAT W 39:29
4 24 5376 Riedl Michael ASKÖ HENNDORF S 42:22
5 26 5335 Wiesberger Philip ASKÖ HENNDORF S 42:51
6 351 46304 Friessnig Johannes TV FÜRSTENFELD St 44:37
7 112 7146 Benedek Gustav HSV PINKAFELD B 44:56
8 23 5315 Rameder Andreas ASKÖ HENNDORF S 48:26
9 27 5330 Wilhelm Markus ASKÖ HENNDORF S 58:29
10 436 46273 Kropatschek Franz Naturf. WIEN W 61:14
11 110 7159 Handler Dominik HSV PINKAFELD B 63:16
12 111 7157 Pichler Andreas HSV PINKAFELD B 64:16
13 366 308840 Rath Christoph TV FÜRSTENFELD St 66:46
14 269 46349 Grün Dominik OLC WIENERWALD W 68:07
15 187 6951 Koiser Michael HSV WR. NEUSTADT NÖ 74:37
16 498 6836 Schachner David SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 98:36
343 Sallai Christopher Sportunion KLAGENFURT K N Ang
25 5339 Wiesberger Manuel ASKÖ HENNDORF S N Ang
54 7664 Zöchling Martin HSV BADEN NÖ N Ang
161 7647 Hausegger Klaus OLC GRAZ St N Ang
241 Krautsack Mark LZ OMAHA B N Ang
H 13-14 (40) 3.600 km 65 Hm 12 P
1 108 7141 Lang Thomas HSV PINKAFELD B 24:28
2 19 5310 Merl Lukas ASKÖ HENNDORF S 26:23
3 358 300758 Killmann Tobias TV FÜRSTENFELD St 26:27
4 659 5475 Balling Michael HSV KREMSTAL OÖ 26:58
5 107 7145 Kröpfl Thomas HSV PINKAFELD B 27:00
6 20 5316 Rameder Thomas ASKÖ HENNDORF S 27:15
7 313 46219 Bauer Fabian OLT TRANSDANUBIEN W 27:19
8 342 5928 Scheibert Christoph Sportunion KLAGENFURT K 27:39
9 239 7110 Arthofer Bernd LZ OMAHA B 28:25
10 660 5476 Balling Thomas HSV KREMSTAL OÖ 28:54
11 352 6945 Friessnig Matthias TV FÜRSTENFELD St 29:03
12 109 7156 Pichler Christian HSV PINKAFELD B 29:35
13 106 7160 Hackl Christian HSV PINKAFELD B 29:41
14 224 46474 Pieber Bartl LAC St 29:46
15 135 5429 Gittmaier Georg HSV RIED OÖ 30:05
16 175 6913 Koiser Bernhard HSV WR. NEUSTADT NÖ 30:15
17 21 5367 Wartbichler Christian ASKÖ HENNDORF S 30:36
18 574 46429 Mallweger Raphael Sportunion KLAGENFURT K 30:42
19 497 4076 Stockenhuber Matthias SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 31:04
20 46 46379 Fesselhofer Roland ASKÖ MÖDLING NÖ 31:21
21 198 6925 Radakovics Manuel HSV WR. NEUSTADT NÖ 31:22
22 367 49764 Reisenhofer Alexander TV FÜRSTENFELD St 32:10
23 229 49705 Fuchs Stefan LAC St 32:16
24 496 6835 Schachner Sandro SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 33:17
25 225 46472 Kraus-Güntner Mario LAC St 33:43
26 172 6920 Buchtele Joachim HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:07
27 230 300754 Engelbrecht Philipp LAC St 34:31
28 227 46471 Schwab Markus LAC St 34:57
29 22 5327 Wieder Oliver ASKÖ HENNDORF S 35:29
30 471 46334 Siegert Wolfgang WAT W 37:45
31 53 7669 Mayer Daniel HSV BADEN NÖ 38:05
32 364 46475 Pronegg Matthias TV FÜRSTENFELD St 38:22
33 228 46476 Schottmaier Daniel LAC St 39:32
34 527 46282 Paulo Tomáss TJ SOKOL PEZINOK SK 67:07
55 7668 Bauer Thomas HSV BADEN NÖ Fehlst
185 6970 Frank Matthias HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
578 46356 Sindler Christian TV FÜRSTENFELD St Fehlst
52 7673 Türk Christian HSV BADEN NÖ N Ang
373 308844 Wiesler Philipp TV FÜRSTENFELD St N Ang
577 Siegert Wolfgang WAT W N Ang
H -12 (30) 2.475 km 35 Hm 12 P
1 283 46325 Simkovics Erik OLC WIENERWALD W 14:15
2 105 2567 Schuh Thomas HSV PINKAFELD B 14:38
3 301 46449 Köstenbauer Martin OLCU VIKTRING K 14:52
4 372 49708 Weinhandl Florian TV FÜRSTENFELD St 15:19
5 347 308836 Amtmann Wendelin TV FÜRSTENFELD St 15:55
6 104 7187 Schuh Stefan HSV PINKAFELD B 17:00
7 389 5445 Obermüller Thomas Naturf. LINZ OÖ 17:05
8 433 7295 Bosina Joachim Naturf. WIEN W 17:16
9 243 7111 Tunkl Christopher LZ OMAHA B 17:21
10 17 5308 Merl Robert ASKÖ HENNDORF S 18:28
11 18 52872 Moser Thomas ASKÖ HENNDORF S 19:20
12 432 7286 Arbter Christian Naturf. WIEN W 19:25
13 387 5455 Treml Martin Naturf. LINZ OÖ 19:56
14 242 7106 Teubel Thomas LZ OMAHA B 20:21
15 71 5477 Balling Patrick HSV KREMSTAL OÖ 20:32
16 663 5932 Lechner Andreas HSV PINKAFELD B 22:07
17 664 5933 Lakinger Johannes HSV PINKAFELD B 23:07
18 302 46211 Maier Benjamin OLCU VIKTRING K 23:31
19 77 7540 Berger Patrick HSV KREMSTAL OÖ 24:06
20 518 5923 Pesendorfer Stefan RLV Spark. ASPANG NÖ 24:54
21 152 49720 Gotthardt Alexander HSV SPITTAL / DRAU K 25:28
22 238 7109 Arthofer Manuel LZ OMAHA B 28:04
23 495 6839 Jelesic Christian SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 28:53
24 470 46425 Huemer Valentin WAT W 29:43
25 469 46426 Lindenberger Silvester WAT W 29:46
69 5462 Schenk Paul HSV KREMSTAL OÖ N Ang
327 307601 Mayrhofer Florian SKV OLG D. KALTENBRUNN B N Ang
517 Haindl Manuel RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang
16 Lechner Georg ASKÖ HENNDORF S N Ang
321 Striednig Thomas OLTK K N Ang
H -10 (12) 1.975 km 15 Hm 8 P
1 263 46423 Burmann Rainer OLC WIENERWALD W 13:36
2 300 46451 Köstenbauer Pauli OLCU VIKTRING K 13:58
3 431 6896 Bruchbacher Andreas Naturf. WIEN W 14:01
4 430 7290 Arbter Simon Naturf. WIEN W 14:07
5 390 5446 Obermüller Markus Naturf. LINZ OÖ 15:58
6 662 7161 Lurger Th. & Fuchs M. HSV PINKAFELD B 20:13
7 516 5922 Haindl Michael RLV Spark. ASPANG NÖ 21:34
8 582 4625 Georgiev Lazar HSV PINKAFELD B 22:19
9 76 7536 Berger Alexander HSV KREMSTAL OÖ 28:22
526 46290 Paulo Tomas TJ SOKOL PEZINOK SK Fehlst
468 Schiefer Manuel WAT W N Ang
15 Elstner Laurenz ASKÖ HENNDORF S N Ang
H -14 kurz (3) 2.350 km 35 Hm 11 P
1 586 5931 Prasthofer Michael OLC GRAZ St 21:57
585 5939 Guggenberger Tobias OLC GRAZ St Fehlst
333 307608 Tajmel Matthias SKV OLG D. KALTENBRUNN B N Ang
D 19E (11) 7.025 km 140 Hm 24 P
1 218 46339 Hartinger Ulrike LAC St 49:43
2 405 46357 Hohenwarter Lisi Naturf. VILLACH K 49:49
3 316 19645 Gigon Michaela OLT TRANSDANUBIEN W 51:18
4 466 46364 Gschöpf Brigitte WAT W 53:05
5 10 5324 Eisl Birgit ASKÖ HENNDORF S 54:34
6 413 7281 Hejjas Fruzsi Naturf. WIEN W 56:47
7 12 5365 Perner Heda ASKÖ HENNDORF S 57:00
8 195 6988 Ponweiser Eva HSV WR. NEUSTADT NÖ 60:40
9 666 45149 Allwinger Judit OLC GRAZ St 61:20
10 11 5378 Müller Christine ASKÖ HENNDORF S 61:28
9 5302 Eisl Andrea ASKÖ HENNDORF S N Ang
D 19lang (23) 5.475 km 115 Hm 18 P
1 416 49783 Hlosta Manuela Naturf. WIEN W 44:27
2 415 7298 Bonek Claudia Naturf. WIEN W 45:24
3 340 46263 Pichler Barbara Sportunion KLAGENFURT K 48:40
4 418 7271 Biester Cornelia Naturf. WIEN W 48:46
5 98 7130 Wieser Kerstin HSV PINKAFELD B 50:30
6 297 46330 Petersson Marianne OLC WIENERWALD W 51:04
7 314 46217 Frühwirt Monika OLT TRANSDANUBIEN W 51:11
8 274 46345 Knapp Martina OLC WIENERWALD W 52:07
9 250 6998 Adenstedt Ingrid OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 52:39
10 341 46295 Angermann Barbara Sportunion KLAGENFURT K 55:30
11 140 5416 Halmos Karoline HSV RIED OÖ 56:00
12 417 307610 Tcherkassova Marina Naturf. WIEN W 56:05
13 377 46232 Neuhold Alexandra Naturf. KINDBERG St 56:43
14 278 7653 Palme Guni OLC WIENERWALD W 57:10
15 13 5325 Müller Edith ASKÖ HENNDORF S 57:29
16 509 7136 Kogelmann Silke OLC RUDERSDORF B 57:42
17 255 46408 Adenstedt Barbara OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 57:54
18 147 7618 Buchberger Elke HSV WALS S 65:04
19 289 46300 Veitsberger Susi OLC WIENERWALD W 124:50
249 7655 Schwarz Herlinde MTV HERNALS W N Ang
414 46277 Biester Cornelia Naturf. WIEN W N Ang
419 Kolar Sonja Naturf. WIEN W N Ang
521 Renner Bernadette vereinslos W N Ang
D 19kurz (20) 3.875 km 85 Hm 17 P
1 99 7124 Ulreich Ingrid HSV PINKAFELD B 38:06
2 96 7125 Wieser Nicole HSV PINKAFELD B 39:31
3 310 46450 Venhauer Sonja OLCU VIKTRING K 42:55
4 409 49736 Hierzegger Heike Naturf. VILLACH K 43:05
5 379 46496 Germ Petra Naturf. KÜHNSDORF K 46:55
6 395 49744 Lueger Sonja Naturf. TYROLIA VEITSCH St 48:09
7 204 6971 Senft Nicole HSV WR. NEUSTADT NÖ 48:15
8 309 46209 Rass Andrea OLCU VIKTRING K 50:53
9 339 49777 Polzer Susanna Sportunion KLAGENFURT K 52:45
10 166 5493 Schneider Sigrun HSV STEYR OÖ 53:16
11 94 49794 Pongratz Andrea HSV PINKAFELD B 55:29
12 596 300961 Mayerhofer Claudia SKV OLG D. KALTENBRUNN B 56:35
13 268 46418 Freiberg Verena OLC WIENERWALD W 61:09
14 95 49706 Grund Gabi HSV PINKAFELD B 61:53
15 79 7687 Fruhwirth Jaqueline HSV LANGENLEBARN NÖ 63:46
84 7680 Neiss Petra HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
86 7699 Piringer Angelika HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
97 7195 Thier Bettina HSV PINKAFELD B N Ang
523 46288 Paulova Iveta TJ SOKOL PEZINOK SK N Ang
657 6981 Csepan Pia MTV HERNALS W N Ang
D 35- (15) 5.300 km 95 Hm 19 P
1 394 46497 Schmid Gabi Naturf. TYROLIA VEITSCH St 47:41
2 599 46311 Leutner Gundl OLC GRAZ St 48:21
3 101 7153 Strobl Helene HSV PINKAFELD B 50:19
4 420 46276 Arbter Vera Naturf. WIEN W 54:46
5 100 7165 Oswald Angelika HSV PINKAFELD B 59:47
6 494 46470 Pacher Gerhild SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 61:10
7 68 5471 Berger Gislind HSV KREMSTAL OÖ 63:58
8 265 46317 Finder Gabriele OLC WIENERWALD W 66:56
9 421 7261 Gassner Irene Naturf. WIEN W 67:10
10 422 7264 Pfeil Petra Naturf. WIEN W 67:24
11 260 49800 Weichselbaum Gerda OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 82:16
12 388 5444 Hanousek Maria Naturf. LINZ OÖ 85:59
13 182 6905 Kellner Claudia HSV WR. NEUSTADT NÖ 104:27
280 46327 Resch Judit OLC WIENERWALD W Fehlst
423 46469 Pietsch Silvia Naturf. WIEN W N Ang
D 40- (11) 4.375 km 105 Hm 18 P
1 398 46492 Marinova Angelina Naturf. VILLACH K 40:33
2 317 46222 Prehsler Ilse OLT TRANSDANUBIEN W 45:08
3 176 6989 Fuchs Elisabeth HSV WR. NEUSTADT NÖ 51:46
4 392 46244 Lueger Erika Naturf. TYROLIA VEITSCH St 52:20
5 397 46359 Irk Karin Naturf. VILLACH K 52:56
6 467 46336 Pamlitschka Herta WAT W 53:10
7 103 7142 Schuh Hedi HSV PINKAFELD B 54:06
8 102 7193 Draxler Sonja HSV PINKAFELD B 63:36
9 267 46427 Broinger Karin OLC WIENERWALD W 73:00
