| Bad Tatzmannsdorf | So
6. April 2003 |
| Ergebnis ÖM im Marathon-OL u. 1.RL-Lauf | HSV-Pinkafeld |
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H 21E (13)
1 4 Krejci Thomas 72 TV FÜRSTENFELD 147:02
2 1 Hohenwarter Michael 80 Naturf. VILLACH 159:50
3 9 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF 163:55
4 8 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT 165:41
5 3 Wallner Jozef KOBRA BRATISLAVA 167:00
6 6 Helminger Franz 73 Naturf. WIEN 171:59
7 5 Pijak Ondrej TJ SOKOL PEZINOK 175:54
8 2 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT 181:05
9 10 Fink Bernhard 77 WAT 181:43
10 15 Pijak Martin TJ SOKOL PEZINOK 234:09
11 Waldhäusl Wolfgang 71 OLC WIENERWALD Fehlst
12 Gathercole Richard 69 ASKÖ HENNDORF Fehlst
7 Horniak Juraj KOBRA BRATISLAVA Fehlst
H 21lang (23)
1 595 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ HENNDORF 86:00
2 345 Belzik Karl 80 Sportunion KLAGENFURT 87:32
3 280 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD 95:24
4 594 Buchtele Markus Sportunion KLAGENFURT 96:40
5 252 Meizer Felix 81 MTV HERNALS 97:07
6 528 Renner Wilfried 69 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 98:24
7 575 Libant Frantisek KOBRA BRATISLAVA 98:38
8 462 Srb Alexander 73 WAT 101:19
9 487 Seifried Stefan 78 OLC RUDERSDORF 103:48
10 210 Plohn Markus 82 HSV WR. NEUSTADT 106:04
11 372 Veitsberger Martin 74 TV FÜRSTENFELD 108:33
12 422 Kolar Hannes 77 Naturf. WIEN 108:48
13 349 Fiedler Roman 78 TV FÜRSTENFELD 109:37
14 447 Kaliwoda Ernst 69 WAT 110:20
15 578 Schmetzke Sebastian 78 SV TURBINE NEUBRANDENBURG 112:38
16 519 Pavelek Michal TJ SOKOL PEZINOK 117:51
17 529 Schmid Martin 70 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 118:08
18 106 Klöckl Günther 71 HSV LANGENLEBARN 121:22
19 223 Sommavilla Johannes 80 HSV WR. NEUSTADT 125:42
20 464 Ballik Thomas 75 WAT 139:14
465 Bauer Günter 70 HSV AMSTETTEN N Ang
221 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT N Ang
317 Lindqvist Eric OLT TRANSDANUBIEN N Ang
H 21kurz (49)
1 227 Kaltenbacher Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT 52:17
2 344 Zirnig Alexander 70 Sportunion KLAGENFURT 52:26
3 84 Wolf Matthias 79 HSV BADEN 53:04
4 68 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF 54:45
5 596 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED 55:45
6 55 König Markus 79 ASKÖ HENNDORF 57:09
7 197 Hammerschmid Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT 58:10
8 463 Zemann Adolf 80 WAT 59:10
9 258 Adenstedt Erik 69 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 60:07
10 532 Mühlbacher Thomas 69 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 63:22
11 511 Zenis Jozef TJ SOKOL PEZINOK 65:19
12 329 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 65:54
13 373 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD 66:57
14 278 Valsky Allan 47 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 67:09
15 512 Butas Ivan TJ SOKOL PEZINOK 68:13
16 180 Krammer Gernot 65 OLC GRAZ 69:16
17 82 Forstinger Laurenz 67 HSV AIGEN 69:56
18 454 Puchegger Stephan 72 WAT 70:12
19 359 Leonhardt Kristian 55 TV FÜRSTENFELD 70:50
20 254 Hierzegger Hanno 75 MTV HERNALS 71:14
21 273 Knapp Michael 78 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 71:58
22 421 Kühnel Ralf 69 Naturf. WIEN 72:04
23 420 Ditz Robert 65 Naturf. WIEN 72:19
24 255 Dobler Georg 72 MTV HERNALS 73:05
25 66 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF 74:09
26 370 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD 74:48
27 177 Huss Arno 69 OLC GRAZ 75:05
28 506 Polacek Pavol jr. TJ SOKOL PEZINOK 75:26
29 128 Kerschbaumer Marc 81 HSV PINKAFELD 75:36
30 166 Writzel Heinz HSV SPITTAL / DRAU 77:44
31 215 Röger Ralph 72 HSV WR. NEUSTADT 79:55
32 245 Arthofer Dietmar 64 LZ OMAHA 81:13
33 568 Formanko Dusan RAPID BRATISLAVA 81:29
34 544 Hartinger Sepp 50 LEIBNITZER AC 84:24
35 549 Weiss Franz 55 LEIBNITZER AC 84:37
36 176 Waidacher Franz 56 OLC GRAZ 86:05
37 505 Polacek Pavol TJ SOKOL PEZINOK 86:49
38 65 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF 87:54
39 86 Zezulka Markus 72 HSV BADEN 90:36
40 78 Czarnecki Clemens 47 ASKÖ HENNDORF 95:27
41 513 Frano Peter TJ SOKOL PEZINOK 97:25
42 597 Leidinger Wolfgang HSV WR. NEUSTADT 97:30
545 Hartinger Stefan 78 LEIBNITZER AC Fehlst
336 Bauer Peter SKV OLG D. KALTENBRUNN Fehlst
85 Zazgornik Jan 77 HSV BADEN Fehlst
301 Köstenbauer Heinz 62 OLCU VIKTRING Disqu
105 Fruhwirth Martin 71 HSV LANGENLEBARN Aufg
534 Müllner Christian 82 OLG STRÖCK WIEN N Ang
560 Melcher Michael 62 HSV GRAZ N Ang
H 35- (21)
1 224 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT 107:51
2 559 Hubmann Gerhard 64 HSV GRAZ 107:56
3 309 Pototschnik Reinhold 65 OLCU VIKTRING 108:48
4 424 Gassner Ferri 66 Naturf. WIEN 112:23
5 157 Zöbl Gottfried 66 HSV RIED 115:19
6 43 Dosek Agoston 55 ASKÖ HENNDORF 117:18
7 425 Hlosta Thomas 67 Naturf. WIEN 126:43
8 426 Hofstätter Felix 66 Naturf. WIEN 127:59
9 193 Braun Emanuel jun. 66 HSV WR. NEUSTADT 132:17
10 259 Grünberger Martin 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 134:15
11 279 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD 134:27
12 292 Danner Martin 65 OLC WIENERWALD 135:06
13 427 Vesely Thomas 68 Naturf. WIEN 139:38
14 457 Schiefer Mario 65 WAT 149:49
15 286 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD 163:13
16 467 Gusel Franz 68 HSV VILLACH 163:51
17 272 Reisenberger Roland 68 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 171:47
18 274 Distelberger Anton 67 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 180:24
19 271 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 183:16
283 Mehl Wolfgang 65 OLC WIENERWALD Fehlst
423 Bonek Peter 64 Naturf. WIEN N Ang
H 40- (26)
1 90 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG 89:12
2 428 Arbter Roland 62 Naturf. WIEN 95:33
3 472 Pacher Hannes 59 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 96:58
4 170 Proske Herwig 60 OLC GRAZ 104:17
5 200 Kellner Gerhard 62 HSV WR. NEUSTADT 106:08
6 386 Treml Peter 61 Naturf. LINZ 113:44
7 430 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN 113:55
8 266 Billroth Georg 61 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 121:30
9 383 Mair Alois 61 Naturf. LINZ 123:24
10 293 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD 124:59
11 275 Praeceptor Rainer 63 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 129:24
12 525 Lueger Wolfgang 58 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 129:40
13 50 Elstner Florian 63 ASKÖ HENNDORF 132:05
14 206 Meissner Karl 63 HSV WR. NEUSTADT 132:07
15 163 Gotthardt Christian 63 HSV SPITTAL / DRAU 133:57
16 140 Pichler Johann 62 HSV PINKAFELD 138:05
17 538 Krauland Elmar 60 SU SECKAU Abteigymn. 147:15
18 196 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT 149:42
19 429 Hejjas Attila 47 Naturf. WIEN 160:30
198 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT Fehlst
239 Gamauf Manfred 62 LZ OMAHA Fehlst
183 Zollneritsch Josef 59 OLC GRAZ Fehlst
700 Tanzer Josef HSV LANGENLEBARN Aufg
164 Lieber Bernhard 60 HSV SPITTAL / DRAU N Ang
466 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN N Ang
100 Glanzer Bernd 60 HSV KLAGENFURT N Ang
H 45- (25)
1 153 Gittmaier Georg 88 HSV RIED 84:58
2 564 Petrinec Milan RAPID BRATISLAVA 89:18
3 350 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD 90:25
4 209 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 91:57
5 97 Scherr Bruno 56 HSV KLAGENFURT 93:05
6 498 Fedor Jozef TJ SOKOL PEZINOK 94:05
7 101 Fischer Willibald 54 HSV KLAGENFURT 94:37
8 46 Eisl Hans 58 ASKÖ HENNDORF 95:59
9 438 Grassinger Helmut 56 Naturf. WIEN 98:30
10 537 Grün Paul 54 OLG STRÖCK WIEN 100:48
11 523 Lang Gottfried 54 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 100:59
12 443 Huemer Thomas 57 WAT 107:50
13 451 Norden Christian 55 WAT 110:24
14 527 Pirchegger Günter 56 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 114:03
15 431 Bosina Martin 54 Naturf. WIEN 118:56
16 298 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 119:26
17 238 Binder Josef 57 LZ OMAHA 125:13
18 244 Krautsack Martin 57 LZ OMAHA 140:51
19 256 Rogl Hartwig 58 Naturfr. SEEKIRCHEN 141:47
20 295 Schwarz Robert 54 OLC WIENERWALD 144:10
21 475 Jelesic Günther 58 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 174:36
330 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN Fehlst
169 Wendler Michael 57 OLC GRAZ N Ang
113 Scheibenreif Johann 55 HSV OÖ N Ang
229 Gratzer Hans Georg 56 LC KOMPASS INNSBRUCK N Ang
H 50- (19)
1 218 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT 65:36
2 541 Hartinger Franz 53 LEIBNITZER AC 67:54
3 246 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA 68:47
4 61 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF 76:42
5 331 Marth Fritz 50 SKV OLG D. KALTENBRUNN 77:57
6 107 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN 81:41
7 241 Graf Josef 50 LZ OMAHA 82:03
8 391 Bergner Walter 53 Naturf. VILLACH 83:54
9 444 Huemer Meinrad 52 WAT 84:18
10 439 Schuster Helmut 52 USC THERESIANUM 85:29
11 226 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT 87:51
12 446 Kainzbauer Josef 50 WAT 92:11
13 213 Ponweiser Franz 51 HSV WR. NEUSTADT 94:21
14 81 Konrad Horst 50 HSV ABSAM 96:07
15 172 Fink Karl 49 OLC GRAZ 106:34
16 432 Bruchbacher Walter 51 Naturf. WIEN 122:56
17 347 Boberski Heiner 50 SSV BG 13 212:19
99 Schiefer Franz 52 HSV KLAGENFURT N Ang
445 Huemer Christoph 50 WAT N Ang
H 55- (11)
1 305 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING 64:15
2 240 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA 65:20
3 159 Nagele Franz 46 HSV WALS 66:08
4 161 Gurka Jiri 46 HSV WALS 66:21
5 459 Siegert Reinhard 47 WAT 76:09
6 296 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 77:51
7 89 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN 86:51
8 371 Veitsberger Fritz 48 TV FÜRSTENFELD 98:13
9 143 Naskau Klaus 45 HSV PINKAFELD 102:01
10 433 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN 107:51
11 103 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN 110:17
H 60- (14)
1 434 Bonek Ernst 42 Naturf. WIEN 56:22
2 312 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 65:52
3 576 Hybal Ladislav KOBRA BRATISLAVA 69:07
4 83 Holzinger Klaus 41 HSV BADEN 72:07
5 228 Knoflach Hermann 40 IAC 72:28
6 558 Spatt Werner 40 HSV GRAZ 76:30
7 95 Hierzegger Herwig 41 HSV KLAGENFURT 76:51
8 160 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS 79:21
9 102 Herbst Werner 43 HSV LANGENLEBARN 79:23
10 382 Fuchs Franz 40 Naturf. LINZ 84:02
11 461 Srb Walter 43 WAT 91:20
194 Braun Emanuel 41 HSV WR. NEUSTADT N Ang
435 Pietsch Walter 42 Naturf. WIEN N Ang
436 Reisenberger Hans 43 Naturf. WIEN N Ang
H 65- (9)
1 521 Hoch Gerfried 38 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 67:59
2 291 Palme Thorwik 34 OLC WIENERWALD 73:43
3 531 Terler Hans 36 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 77:57
4 381 Fierlinger Adolf 36 Naturf. LINZ 84:00
5 522 Kleber Herbert 32 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 95:41
6 437 Gassner Ferdinand 37 Naturf. WIEN 110:57
7 207 Möstl Max 34 HSV WR. NEUSTADT 117:11
562 Renger Herwig 34 HSV GRAZ Fehlst
222 Sommavilla Erich 31 HSV WR. NEUSTADT Disqu
H 19-20 (12)
1 127 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD 121:30
1 131 Pongratz Martin 83 HSV PINKAFELD 121:30
3 118 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD 126:03
4 129 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD 128:43
5 577 Bartak Lukas KOBRA BRATISLAVA 129:47
6 155 Stroi Michael 83 HSV RIED 134:40
7 185 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT 151:40
8 41 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF 151:46
9 418 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN 160:49
10 120 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD 172:40
388 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL N Ang
354 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD N Ang
H 17-18 (14)
1 69 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF 55:57
2 351 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD 56:26
3 117 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD 56:38
4 416 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN 59:58
5 417 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN 61:28
6 63 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 67:20
7 455 Riedl Markus 86 WAT 69:37
8 236 Wieninger Thomas 86 LC KOMPASS INNSBRUCK 71:44
9 125 Handler Dominik 86 HSV PINKAFELD 74:16
10 477 Schachner David 86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 76:18
11 203 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 89:16
12 536 Grün Dominik 86 OLG STRÖCK WIEN 95:16
13 243 Krautsack Mark 86 LZ OMAHA 107:08
87 Zöchling Martin 86 HSV BADEN N Ang
H 15-16 (24)
1 458 Siegert Wolfgang 88 WAT 43:44
2 76 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF 47:02
3 124 Hackl Christian 87 HSV PINKAFELD 47:08
4 362 Pieber Bartl 88 TV FÜRSTENFELD 47:51
5 150 Gittmaier Georg 88 HSV RIED 50:06
6 56 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 51:03
7 365 Reisenhofer Alexander 87 TV FÜRSTENFELD 51:39
8 64 Rameder Thomas 88 ASKÖ HENNDORF 51:47
9 343 Mallweger Raphael 88 Sportunion KLAGENFURT 52:41
10 539 Krauland Nico 88 SU SECKAU Abteigymn. 53:39
11 130 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 55:01
12 234 Mathoi Christof 87 LC KOMPASS INNSBRUCK 57:08
13 352 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD 58:49
14 202 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 63:07
15 235 Stocker Daniel 87 LC KOMPASS INNSBRUCK 64:16
16 380 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD 64:32
17 346 Boberski Florian 87 SSV BG 13 65:14
18 109 Tanzer Markus 88 HSV LANGENLEBARN 68:46
19 473 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 77:10
114 Scheibenreif Philipp 88 HSV OÖ N Ang
79 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING N Ang
369 Sindler Christian 88 TV FÜRSTENFELD N Ang
139 Pichler Christian 88 HSV PINKAFELD N Ang
479 Stockenhuber Matthias 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
H 13-14 (36)
1 289 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 24:25
2 468 Jelesic Christian 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 30:30
3 327 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 30:36
4 303 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 30:45
5 414 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN 30:50
6 469 Zauhar Philipp 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 31:05
7 134 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 32:23
8 342 Rabitsch Gerald 89 Sportunion KLAGENFURT 34:01
9 181 Guggenberger Tobias 89 OLC GRAZ 34:06
10 375 Weinhandl Florian 89 TV FÜRSTENFELD 35:04
11 413 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN 37:46
12 59 Moser Thomas 89 ASKÖ HENNDORF 39:44
13 233 Haas Roman 89 LC KOMPASS INNSBRUCK 40:39
14 112 Ettenauer Stefan HSV LANGENLEBARN 40:56
15 471 Mariacher Armin 90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 40:59
16 248 Tunkl Christopher 89 LZ OMAHA 41:08
17 565 Petrinec Andrej RAPID BRATISLAVA 42:09
18 328 Tajmel Matthias 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 45:02
19 320 Striednig Thomas 90 OLTK 46:15
20 415 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN 46:51
21 116 Gremmel Helmut HSV PINKAFELD 46:58
22 348 Engleitner Benjamin 90 TV FÜRSTENFELD 46:59
23 584 Metzger Karl BG EISENSTADT 47:19
24 384 Obermüller Thomas 90 Naturf. LINZ 47:32
25 182 Lackinger Johannes 89 HSV PINKAFELD 48:46
26 361 Ohnewein Bernhard 89 TV FÜRSTENFELD 53:04
27 495 Dresler Manuel 90 RLV Spark. ASPANG 63:10
28 133 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD 63:40
29 306 Maier Benjamin 90 OLCU VIKTRING 77:11
30 490 Haindl Manuel 90 RLV Spark. ASPANG 81:46
31 494 Traint Stefan 89 RLV Spark. ASPANG 92:51
377 Winkelmayer Patrick 89 TV FÜRSTENFELD Fehlst
491 Pesendorfer Florian 89 RLV Spark. ASPANG N Ang
367 Schlener David 89 TV FÜRSTENFELD N Ang
552 Walitsch Mario LEIBNITZER AC N Ang
450 Lindenberger Silvester 90 WAT N Ang
H -12 (20)
1 158 Helminger Lukas 91 HSV WALS 19:30
2 260 Grünberger Dominik 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 19:54
3 410 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN 19:55
4 583 Toth Stefan BG EISENSTADT 23:21
5 261 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. 23:49
6 57 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF 24:17
7 385 Obermüller Markus 92 Naturf. LINZ 26:10
8 551 Passath Dominik LEIBNITZER AC 28:02
9 262 Immervoll Jakob OK GITTIS KLOSTERNEUB. 29:48
10 304 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 30:19
11 517 Libant Tomas TJ SOKOL PEZINOK 33:06
12 411 Bruchbacher Andreas 91 Naturf. WIEN 34:01
13 412 Hofstätter Stefan 91 Naturf. WIEN 35:23
14 147 Richter Martin HSV PINKAFELD 35:49
15 184 Zollneritsch Julian 92 OLC GRAZ 37:49
16 276 Palme Sebastian OK GITTIS KLOSTERNEUB. 51:30
17 449 Lindenberger August 92 WAT 58:54
389 Joham Dominik 91 Naturf. ST.VEIT N Ang
115 Scheibenreif Johannes 92 HSV OÖ N Ang
149 Gittmaier Thomas 91 HSV RIED N Ang
H -10 (3)
1 231 Wickert Adrian 94 LC KOMPASS INNSBRUCK 19:08
2 249 Georgiev Lazar LZ OMAHA 30:43
3 51 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF 34:04
D 19E (10)
1 28 Hohenwarter Lisi 79 LEIBNITZER AC 107:05
2 26 Eisl Andrea 80 ASKÖ HENNDORF 113:38
3 24 Lillehov Marit Thea LEIBNITZER AC 125:40
4 22 Gathercole Christine 78 ASKÖ HENNDORF 126:38
5 29 Bajtosova Hana RAPID BRATISLAVA 139:22
6 27 Ponweiser Eva 77 HSV WR. NEUSTADT 142:33
7 23 Schwarz Herlinde 75 MTV HERNALS 146:59
8 25 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD 165:50
30 Gschöpf Brigitte 75 WAT Fehlst
21 Striedning Ulrike 61 OLTK N Ang
D 19lang (17)
1 45 Eisl Birgit 82 ASKÖ HENNDORF 68:36
2 250 Scheikl Judith 72 MTV HERNALS 76:10
3 270 Adenstedt Ingrid 70 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 77:47
4 547 Allwinger Judit LEIBNITZER AC 80:55
5 604 Wieser Kernstin HSV PINKAFELD 81:55
6 126 Hochwarter Elisabeth 83 HSV PINKAFELD 87:16
7 265 Knapp Martina 80 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 88:01
8 400 Tcherkassova Marina 75 Naturf. WIEN 92:01
9 186 Aschacher Angelika 69 HSV WR. NEUSTADT 92:02
10 138 Varga Ursula 83 HSV PINKAFELD 92:39
11 136 Thier Bettina 77 HSV PINKAFELD 93:13
12 313 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING 94:59
13 341 Polzer Susanna 82 Sportunion KLAGENFURT 103:27
14 294 Palme Guni 68 OLC WIENERWALD 105:29
15 217 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT 124:58
16 614 Rois Sandra OLC GRAZ 125:06
526 Neuhold Alexandra 79 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK N Ang
D 19kurz (31)
1 556 Kalcher Verena 84 LEIBNITZER AC 38:12
2 701 Urbanek Dinah OLT TRANSDANUBIEN 42:31
3 356 Kailbauer Eva 72 TV FÜRSTENFELD 44:26
4 399 Walter Eva 75 Naturf. WIEN 45:23
5 393 Irk Christina 83 Naturf. VILLACH 45:27
6 448 Lemmel Elisabet 71 WAT 46:08
7 195 Fuchs Elisabeth 60 HSV WR. NEUSTADT 46:31
8 325 Mayrhofer Klaudia 61 SKV OLG D. KALTENBRUNN 47:21
9 484 Kogelmann Silke 80 OLC RUDERSDORF 47:48
10 60 Müller Edith 82 ASKÖ HENNDORF 49:36
11 242 Koch Sabine 84 LZ OMAHA 50:03
12 358 Leonhardt Gertraud 57 TV FÜRSTENFELD 50:42
13 162 Helminger Julia 72 HSV WALS 51:29
14 67 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF 52:12
15 524 Lueger Sonja 78 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 53:02
16 47 Elster Margit ASKÖ HENNDORF 54:14
17 557 Hubmann Katrin 84 LEIBNITZER AC 54:25
18 403 Hofstätter Sabine 64 Naturf. WIEN 56:32
19 387 Hanousek Maria 64 Naturf. LINZ 56:55
20 485 Maget Brigitte OLC RUDERSDORF 56:56
21 104 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN 59:48
22 277 Weichselbaum Gerda OK GITTIS KLOSTERNEUB. 60:03
23 335 Bauer Michaela SKV OLG D. KALTENBRUNN 61:39
24 364 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD 61:45
25 94 Schaden Gerti 70 HSV FELDBACH 67:00
26 606 Höfer Kathrin HSV PINKAFELD 70:52
27 267 Billroth Louise 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 71:41
28 299 Kaiser Fiorella 66 OLCU VIKTRING 73:06
29 173 Steinlechner Elisabeth 59 OLC GRAZ 84:04
30 302 Köstenbauer Inge 62 OLCU VIKTRING 100:10
199 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT N Ang
D 35- (9)
1 152 Gittmaier Doris 64 HSV RIED 66:29
2 402 Hlosta Manuela 67 Naturf. WIEN 74:09
3 401 Gassner Katja 67 Naturf. WIEN 74:48
4 178 Leutner Gundl 65 OLC GRAZ 75:10
5 530 Schmid Gabi 64 Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 83:16
6 478 Pacher Gerhild 64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 92:21
7 257 Adenstedt Barbara 67 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 92:58
404 Pfeil Petra 64 Naturf. WIEN N Ang
62 Perner Heda 65 ASKÖ HENNDORF N Ang
D 40- (13)
1 319 Striednig Ulrike 61 OLTK 58:13
2 440 Prehsler Ilse 58 OLT TRANSDANUBIEN 68:54
3 121 Draxler Sonja 61 HSV PINKAFELD 69:28
4 453 Pamlitschka Herta 60 WAT 70:45
5 315 Kogler Martina 60 OLK 77:04
6 230 Wickert Karin 58 LC KOMPASS INNSBRUCK 78:02
7 144 Strobl Helene 62 HSV PINKAFELD 81:01
8 533 Lueger Erika Naturf. LOKOMOTIVE STEIERMARK 84:33
9 405 Gassner Irene 63 Naturf. WIEN 93:46
10 540 Krauland Renate 60 SU SECKAU Abteigymn. 96:51
171 Hammer Augustine 60 OLC GRAZ Fehlst
93 Luttenberger Marie Luise 60 HSV FELDBACH Fehlst
98 Scherr Hildegard 62 HSV KLAGENFURT N Ang
D 45- (9)
1 396 Marinova Angelina 57 Naturf. VILLACH 53:55
2 394 Irk Karin 57 Naturf. VILLACH 62:44
3 543 Hartinger Maria 54 LEIBNITZER AC 65:50
4 282 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 65:54
5 406 Bruchbacher Ilse 54 Naturf. WIEN 72:18
6 571 Vavrova Beata KOBRA BRATISLAVA 72:21
7 550 Weiss Christa 55 LEIBNITZER AC 78:00
8 212 Ponweiser Christine 56 HSV WR. NEUSTADT 80:37
9 284 Broinger Karin 58 OLC WIENERWALD 89:00
D 50- (7)
1 264 Knapp Elisabeth 52 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 50:01
2 205 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT 55:57
3 326 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN 64:32
4 542 Hartinger Johanna 53 LEIBNITZER AC 73:34
5 247 Pfeiffer Rose-Marie 50 LZ OMAHA 78:31
6 456 Riedl Maria 53 WAT 92:28
80 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING N Ang
D 55- (6)
1 225 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT 67:42
2 311 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 68:38
3 316 Kienast Johanna 45 OLT TRANSDANUBIEN 73:47
4 187 Aschacher Gisela 45 HSV WR. NEUSTADT 75:47
5 504 Kavecka Sona TJ SOKOL PEZINOK 100:55
96 Hierzegger Ute 48 HSV KLAGENFURT Fehlst
D 60- (6)
1 561 Renger Jutta 41 HSV GRAZ 50:17
2 154 Roder Ulrike 40 HSV RIED 54:39
3 318 Ertl Leopoldine 36 OLTK 60:51
4 237 Knoflach Hanni 43 LC KOMPASS INNSBRUCK 61:47
5 251 Dobler Christa 43 MTV HERNALS 73:13
6 407 Gassner Lieselotte 39 Naturf. WIEN 74:55
D 17-18 (13)
1 360 Leonhardt Karin 85 TV FÜRSTENFELD 67:39
2 573 Berzinska Sona KOBRA BRATISLAVA 69:51
3 572 Vavrova Veronika KOBRA BRATISLAVA 71:06
4 340 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT 74:23
5 508 Vachova Veronika TJ SOKOL PEZINOK 80:17
