ÖM MarathonFr 11.04.03 21:08
SPORTident Ergebniserzeugt von OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl Name                   Zeit



H 21E  (13)                                                   
                                         1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

    1 Krejci Thomas        147:02   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      TV FÜRSTENFELD                  4:04    10:47    14:40    19:01    25:16    30:35    31:50    44:16    45:37    53:17
                                      4:04     6:43     3:53     4:21     6:15     5:19     1:15    12:26     1:21     7:40
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     56:20    59:10    64:00    68:18    75:23    78:12    81:27    83:36    97:23    98:53
                                      3:03     2:50     4:50     4:18     7:05     2:49     3:15     2:09    13:47     1:30
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    102:14   105:31   110:11   110:55   125:37   130:04   132:00   133:31   137:46   143:40
                                      3:21     3:17     4:40     0:44    14:42     4:27     1:56     1:31     4:15     5:54
                                    31(99)        Z
                                      0.00   147:02
                                               3:22
    2 Hohenwarter Michael  159:50   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      Naturf. VILLACH                 7:46    10:48    14:20    16:24    30:32    31:57    35:38    38:59    43:36    44:43
                                      7:46     3:02     3:32     2:04    14:08     1:25     3:41     3:21     4:37     1:07
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     59:30    63:42    65:28    69:22    77:25    82:07    86:50    94:17    99:43   101:17
                                     14:47     4:12     1:46     3:54     8:03     4:42     4:43     7:27     5:26     1:34
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    116:41   118:08   127:45   131:01   134:15   139:25   144:15   146:07   149:58     0.00
                                     15:24     1:27     9:37     3:16     3:14     5:10     4:50     1:52     3:51
                                    31(99)        Z
                                      0.00   159:50
                                               9:52
    3 Helminger Norbert    163:55   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      ASKÖ HENNDORF                   8:17    11:22    15:35    17:45    32:01    33:35    37:09    40:41    45:47    46:46
                                      8:17     3:05     4:13     2:10    14:16     1:34     3:34     3:32     5:06     0:59
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     61:15    65:25    67:16    71:43    80:35    84:56    90:49    98:06   104:04   105:46
                                     14:29     4:10     1:51     4:27     8:52     4:21     5:53     7:17     5:58     1:42
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    120:48   122:25   132:32   135:50   139:26   144:32   149:15   150:48   154:34   160:50
                                     15:02     1:37    10:07     3:18     3:36     5:06     4:43     1:33     3:46     6:16
                                    31(99)        Z
                                      0.00   163:55
                                               3:05
    4 Seeböck Stephan      165:41   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      HSV WR. NEUSTADT                4:41    12:04    16:24    21:13    28:03    35:16    36:45    50:27    51:45    59:55
                                      4:41     7:23     4:20     4:49     6:50     7:13     1:29    13:42     1:18     8:10
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     64:13    68:55    74:28    78:44    86:44    89:31    93:20    96:49   112:05   114:03
                                      4:18     4:42     5:33     4:16     8:00     2:47     3:49     3:29    15:16     1:58
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    117:39   121:23   126:17   127:30   143:46   148:22   150:30   152:11   156:20   162:39
                                      3:36     3:44     4:54     1:13    16:16     4:36     2:08     1:41     4:09     6:19
                                    31(99)        Z
                                      0.00   165:41
                                               3:02
    5 Wallner Jozef        167:00   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      KOBRA BRATISLAVA                8:19    11:42    15:27    17:27    32:13    33:49    37:51    41:11    46:56    48:29
                                      8:19     3:23     3:45     2:00    14:46     1:36     4:02     3:20     5:45     1:33
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     62:54    66:55    68:45    73:44    81:38    85:58    91:36    98:43   105:01   106:43
                                     14:25     4:01     1:50     4:59     7:54     4:20     5:38     7:07     6:18     1:42
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    123:44   125:14   133:43   137:37   141:27   147:28   152:42   154:24   158:09   164:09
                                     17:01     1:30     8:29     3:54     3:50     6:01     5:14     1:42     3:45     6:00
                                    31(99)        Z
                                      0.00   167:00
                                               2:51
    6 Helminger Franz      171:59   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      Naturf. WIEN                    4:33    12:49    17:38    22:45    30:00    35:54    37:40    52:19    53:53    63:36
                                      4:33     8:16     4:49     5:07     7:15     5:54     1:46    14:39     1:34     9:43
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     66:55    70:19    75:40    80:21    90:28    93:31    97:51   100:15   116:08   117:49
                                      3:19     3:24     5:21     4:41    10:07     3:03     4:20     2:24    15:53     1:41
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    121:53   125:24   130:42   131:41   148:36   153:41   155:42   158:42   162:24   168:45
                                      4:04     3:31     5:18     0:59    16:55     5:05     2:01     3:00     3:42     6:21
                                    31(99)        Z
                                      0.00   171:59
                                               3:14
    7 Pijak Ondrej         175:54   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      TJ SOKOL PEZINOK                8:56    11:58    16:05    18:14    33:38    35:28    39:01    42:40    47:34    48:25
                                      8:56     3:02     4:07     2:09    15:24     1:50     3:33     3:39     4:54     0:51
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     65:04    69:25    71:20    75:54    84:40    89:35    96:27   104:20   111:03   112:46
                                     16:39     4:21     1:55     4:34     8:46     4:55     6:52     7:53     6:43     1:43
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    128:50   130:21   140:03   143:44   147:40   153:41   159:12   161:03   165:14   171:58
                                     16:04     1:31     9:42     3:41     3:56     6:01     5:31     1:51     4:11     6:44
                                    31(99)        Z
                                      0.00   175:54
                                               3:56
    8 Schloffer Martin     181:05   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      HSV WR. NEUSTADT                4:45    12:52    17:01    22:08    29:53    35:47    37:14    50:18    51:43    59:36
                                      4:45     8:07     4:09     5:07     7:45     5:54     1:27    13:04     1:25     7:53
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     62:39    65:38    71:38    77:33    86:51    90:26    94:48    97:15   113:51   117:15
                                      3:03     2:59     6:00     5:55     9:18     3:35     4:22     2:27    16:36     3:24
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    121:09   126:18   132:25   133:32   152:13   158:13   160:19   162:52   167:40     0.00
                                      3:54     5:09     6:07     1:07    18:41     6:00     2:06     2:33     4:48
                                    31(99)        Z
                                      0.00   181:05
                                              13:25
    9 Fink Bernhard        181:43   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      WAT                             5:31    13:41    18:12    23:18    31:38    37:30    39:06    55:20    56:55    66:12
                                      5:31     8:10     4:31     5:06     8:20     5:52     1:36    16:14     1:35     9:17
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     69:35    73:11    79:00    83:58    92:43    96:13   102:20   104:40   121:33   123:30
                                      3:23     3:36     5:49     4:58     8:45     3:30     6:07     2:20    16:53     1:57
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    127:40   131:46   137:18   138:27   156:02   161:32   163:38   165:40   170:14   177:49
                                      4:10     4:06     5:32     1:09    17:35     5:30     2:06     2:02     4:34     7:35
                                    31(99)        Z
                                      0.00   181:43
                                               3:54
   10 Pijak Martin         234:09   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      TJ SOKOL PEZINOK                8:56    12:42    17:01    20:23    36:18    38:03    41:47    45:19    50:47    51:39
                                      8:56     3:46     4:19     3:22    15:55     1:45     3:44     3:32     5:28     0:52
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     68:14    75:13    77:15    83:11    92:31    97:39   104:39   113:48   121:09   123:46
                                     16:35     6:59     2:02     5:56     9:20     5:08     7:00     9:09     7:21     2:37
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    145:17   147:22   166:24   176:52   183:45   197:34   205:45   209:56   216:54   228:27
                                     21:31     2:05    19:02    10:28     6:53    13:49     8:11     4:11     6:58    11:33
                                    31(99)        Z
                                      0.00   234:09
                                               5:42

      Waldhäusl Wolfgang   Fehlst   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      OLC WIENERWALD                  9:20    12:27    16:28    18:55    35:25    37:04    40:40    44:15    49:37    50:43
                                      9:20     3:07     4:01     2:27    16:30     1:39     3:36     3:35     5:22     1:06
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     65:58    70:22    72:14    77:07    86:37    91:37    97:23   105:28   113:05   114:52
                                     15:15     4:24     1:52     4:53     9:30     5:00     5:46     8:05     7:37     1:47
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    133:06   134:57    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----
                                     18:14     1:51
                                    31(99)        Z
                                     -----
                                 
      Gathercole Richard   Fehlst   1(180)   2(134)   3(133)   4(137)   5(128)   6(129)   7(130)   8(138)   9(123)  10(124)
      ASKÖ HENNDORF                   5:34    15:00    20:02    27:40    38:52    48:22    50:28    67:16    68:57    78:56
                                      5:34     9:26     5:02     7:38    11:12     9:30     2:06    16:48     1:41     9:59
                                   11(125)  12(126)  13(127)  14(150)  15(131)  16(132)  17(135)  18(181)  19(140)  20(141)
                                     83:36    87:37    94:43    99:53   113:39   117:36   122:20   124:55    -----    -----
                                      4:40     4:01     7:06     5:10    13:46     3:57     4:44     2:35
                                   21(142)  22(143)  23(144)  24(145)  25(136)  26(152)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                     -----    -----    -----    -----    -----   127:55   129:57   133:37   137:29   143:59
                                                                                   3:00     2:02     3:40     3:52     6:30
                                    31(99)        Z
                                    146:46   147:21
                                      2:47     0:35
      Horniak Juraj        Fehlst   1(131)   2(132)   3(135)   4(181)   5(140)   6(141)   7(142)   8(143)   9(144)  10(145)
      KOBRA BRATISLAVA                8:46    11:55    16:58    20:32    36:32    38:14    42:23    45:53    53:19    54:38
                                      8:46     3:09     5:03     3:34    16:00     1:42     4:09     3:30     7:26     1:19
                                   11(136)  12(152)  13(150)  14(180)  15(134)  16(133)  17(137)  18(128)  19(129)  20(130)
                                     72:57    78:06    80:06    85:03    96:00   102:23   108:01   118:12    -----    -----
                                     18:19     5:09     2:00     4:57    10:57     6:23     5:38    10:11
                                   21(138)  22(123)  23(124)  24(125)  25(126)  26(127)  27(150)  28(146)  29(148)  30(149)
                                    169:19    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----
                                     51:07
                                    31(99)        Z
                                    169:10   172:13
                                               3:03



H 21lang  (20)                                                
                                         1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

    1 Breitschädel Tobias   86:00   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      ASKÖ HENNDORF                   3:00     9:05    13:27    15:45    17:04    25:53    27:41    32:02    44:49    45:43
                                      3:00     6:05     4:22     2:18     1:19     8:49     1:48     4:21    12:47     0:54
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     50:09    54:05    57:04    57:52    69:45    73:58    77:55    84:00    85:33    86:00
                                      4:26     3:56     2:59     0:48    11:53     4:13     3:57     6:05     1:33     0:27
    2 Belzik Karl           87:32   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      Sportunion KLAGENFU             2:31     8:47    12:59    15:21    17:13    26:55    28:37    33:07    45:57    46:55
                                      2:31     6:16     4:12     2:22     1:52     9:42     1:42     4:30    12:50     0:58
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     51:35    56:30    59:51    60:47    72:21    76:24    80:18    85:00    87:01    87:32
                                      4:40     4:55     3:21     0:56    11:34     4:03     3:54     4:42     2:01     0:31
                                               *147
                                              79:37
                                 
    3 Wittberger Georg      95:24   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      OLC WIENERWALD                  3:36    10:16    15:39    18:26    19:55    30:23    32:14    36:47    52:50    53:57
                                      3:36     6:40     5:23     2:47     1:29    10:28     1:51     4:33    16:03     1:07
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     58:47    63:16    66:50    67:41    80:10    84:53    88:27    93:19    92:53    95:24
                                      4:50     4:29     3:34     0:51    12:29     4:43     3:34     4:52              2:31
                                               *178
                                               3:02
                                 
    4 Buchtele Markus       96:40   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      Sportunion KLAGENFU             3:27    10:11    14:40    17:04    18:47    29:30    31:30    36:47    51:26    52:36
                                      3:27     6:44     4:29     2:24     1:43    10:43     2:00     5:17    14:39     1:10
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     57:29    62:07    65:41    66:59    80:53    85:20    89:18    94:18    96:06    96:40
                                      4:53     4:38     3:34     1:18    13:54     4:27     3:58     5:00     1:48     0:34
    5 Meizer Felix          97:07   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      MTV HERNALS                     2:39     9:23    13:56    17:20    19:15    29:38    31:24    37:02    50:26    52:00
                                      2:39     6:44     4:33     3:24     1:55    10:23     1:46     5:38    13:24     1:34
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     57:24    61:55    65:20    66:20    80:15    84:58    89:39    94:50    96:36    97:07
                                      5:24     4:31     3:25     1:00    13:55     4:43     4:41     5:11     1:46     0:31
    6 Renner Wilfried       98:24   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      Naturf. LOKOMOTIVE              3:35    10:30    15:22    18:18    20:33    31:44    33:46    39:13    54:18    55:20
                                      3:35     6:55     4:52     2:56     2:15    11:11     2:02     5:27    15:05     1:02
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     60:18    64:49    67:51    68:46    81:48    87:01    90:55    96:09    97:50    98:24
                                      4:58     4:31     3:02     0:55    13:02     5:13     3:54     5:14     1:41     0:34
    7 Libant Frantisek      98:38   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      KOBRA BRATISLAVA                2:53     9:59    15:38    18:18    20:09    31:03    33:13    38:58    55:03    56:05
                                      2:53     7:06     5:39     2:40     1:51    10:54     2:10     5:45    16:05     1:02
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     61:08    65:54    69:38    70:36    83:09    87:42    91:31    96:23    98:04    98:38
                                      5:03     4:46     3:44     0:58    12:33     4:33     3:49     4:52     1:41     0:34
    8 Srb Alexander        101:19   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      WAT                             2:48    10:19    15:34    18:52    20:16    32:12    34:12    39:30    55:28    56:39
                                      2:48     7:31     5:15     3:18     1:24    11:56     2:00     5:18    15:58     1:11
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     62:10    67:09    70:46    71:48    85:32    90:05    94:00    99:06   100:47   101:19
                                      5:31     4:59     3:37     1:02    13:44     4:33     3:55     5:06     1:41     0:32
    9 Seifried Stefan      103:48   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      OLC RUDERSDORF                  2:57    10:57    15:58    18:33    20:39    32:01    34:23    39:25    56:09    57:24
                                      2:57     8:00     5:01     2:35     2:06    11:22     2:22     5:02    16:44     1:15
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     62:55    67:34    70:44    71:41    85:42    91:46    96:03   101:30   103:15   103:48
                                      5:31     4:39     3:10     0:57    14:01     6:04     4:17     5:27     1:45     0:33
   10 Plohn Markus         106:04   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      HSV WR. NEUSTADT                2:41     9:27    14:07    16:40    18:59    29:17    31:19    37:42    52:54    53:48
                                      2:41     6:46     4:40     2:33     2:19    10:18     2:02     6:23    15:12     0:54
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     59:09    68:36    72:28    73:37    89:12    94:24    98:45   103:48   105:31   106:04
                                      5:21     9:27     3:52     1:09    15:35     5:12     4:21     5:03     1:43     0:33
   11 Veitsberger Martin   108:33   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      TV FÜRSTENFELD                  2:37    10:49    16:04    18:58    20:21    31:27    33:50    39:33    56:49    57:51
                                      2:37     8:12     5:15     2:54     1:23    11:06     2:23     5:43    17:16     1:02
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     64:15    69:17    73:10    74:20    89:16    95:02   100:07   105:48   107:56   108:33
                                      6:24     5:02     3:53     1:10    14:56     5:46     5:05     5:41     2:08     0:37
   12 Kolar Hannes         108:48   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      Naturf. WIEN                    2:50    10:39    16:10    19:29    21:11    34:37    37:03    42:31    58:04    59:26
                                      2:50     7:49     5:31     3:19     1:42    13:26     2:26     5:28    15:33     1:22
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     65:59    70:32    73:42    74:39    89:43    96:08   100:32   106:17   108:12   108:48
                                      6:33     4:33     3:10     0:57    15:04     6:25     4:24     5:45     1:55     0:36
   13 Fiedler Roman        109:37   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      TV FÜRSTENFELD                  2:58     9:57    16:04    18:43    20:43    32:19    34:21    40:17    56:00    56:53
                                      2:58     6:59     6:07     2:39     2:00    11:36     2:02     5:56    15:43     0:53
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     62:12    72:55    76:23    77:48    91:04    96:07   100:28   107:03   109:00   109:37
                                      5:19    10:43     3:28     1:25    13:16     5:03     4:21     6:35     1:57     0:37
   14 Kaliwoda Ernst       110:20   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      WAT                             3:08    10:20    15:42    18:23    20:53    35:13    36:58    50:17    65:08    65:55
                                      3:08     7:12     5:22     2:41     2:30    14:20     1:45    13:19    14:51     0:47
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     71:26    76:02    79:07    80:05    93:03    97:52   102:07   107:49   109:44   110:20
                                      5:31     4:36     3:05     0:58    12:58     4:49     4:15     5:42     1:55     0:36
   15 Schmetzke Sebastian  112:38   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      SV TURBINE NEUBRAND             3:22    11:27    18:03    21:05    22:51    34:41    37:11    43:11    61:12    62:16
                                      3:22     8:05     6:36     3:02     1:46    11:50     2:30     6:00    18:01     1:04
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     67:23    72:18    75:53    76:48    93:18    99:44   104:32   110:21   112:08   112:38
                                      5:07     4:55     3:35     0:55    16:30     6:26     4:48     5:49     1:47     0:30
   16 Pavelek Michal       117:51   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      TJ SOKOL PEZINOK                3:59    13:10    20:53    23:47    25:45    37:53    40:10    46:14    63:29    64:44
                                      3:59     9:11     7:43     2:54     1:58    12:08     2:17     6:04    17:15     1:15
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     70:32    75:34    79:31    80:44    97:57   103:24   108:36   114:53   115:08   117:51
                                      5:48     5:02     3:57     1:13    17:13     5:27     5:12     6:17     0:15     2:43
                                               *137
                                               3:21
                                 
   17 Schmid Martin        118:08   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      Naturf. LOKOMOTIVE              3:04    11:32    17:35    20:26    22:20    34:31    37:00    44:52    64:35    65:43
                                      3:04     8:28     6:03     2:51     1:54    12:11     2:29     7:52    19:43     1:08
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     71:35    76:52    80:15    81:17    97:27   103:08   108:51   115:21   117:24   118:08
                                      5:52     5:17     3:23     1:02    16:10     5:41     5:43     6:30     2:03     0:44
   18 Klöckl Günther       121:22   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      HSV LANGENLEBARN                5:52    14:33    21:20    24:40    26:27    40:33    43:20    50:58    68:21    70:38
                                      5:52     8:41     6:47     3:20     1:47    14:06     2:47     7:38    17:23     2:17
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     76:30    81:41    86:07    87:15   103:11   108:17   113:04   118:46   120:45   121:22
                                      5:52     5:11     4:26     1:08    15:56     5:06     4:47     5:42     1:59     0:37
   19 Sommavilla Johannes  125:42   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      HSV WR. NEUSTADT                3:30    11:54    17:48    20:57    22:35    35:41    38:20    44:39    62:35    65:22
                                      3:30     8:24     5:54     3:09     1:38    13:06     2:39     6:19    17:56     2:47
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     72:31    78:12    82:06    83:27   106:57   112:20   117:14   123:04   125:06   125:42
                                      7:09     5:41     3:54     1:21    23:30     5:23     4:54     5:50     2:02     0:36
   20 Ballik Thomas        139:14   1(152)   2(131)   3(191)   4(161)   5(127)   6(155)   7(156)   8(136)   9(145)  10(144)
      WAT                             3:46    12:19    19:25    24:41    27:03    47:41    50:25    58:01    76:47    77:59
                                      3:46     8:33     7:06     5:16     2:22    20:38     2:44     7:36    18:46     1:12
                                   11(162)  12(142)  13(141)  14(164)  15(182)  16(146)  17(148)  18(159)   19(99)        Z
                                     84:52    93:03    97:46    99:35   117:14   124:18   129:40   136:26   138:34   139:14
                                      6:53     8:11     4:43     1:49    17:39     7:04     5:22     6:46     2:08     0:40



H 21kurz  (47)                                                
                                         1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

    1 Kaltenbacher Pierre   52:17   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      HSV WR. NEUSTADT                2:07     6:29    11:23    16:40    19:30    30:23    32:58    42:12    50:44    49:40
                                      2:07     4:22     4:54     5:17     2:50    10:53     2:35     9:14     8:32
                                         Z
                                     52:17
                                      2:37
    2 Zirnig Alexander      52:26   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      Sportunion KLAGENFU             2:24     7:09    12:30    18:14    19:40    28:55    31:43    41:26    50:40    51:52
                                      2:24     4:45     5:21     5:44     1:26     9:15     2:48     9:43     9:14     1:12
                                         Z
                                     52:26
                                      0:34
    3 Wolf Matthias         53:04   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      HSV BADEN                       2:37     7:53    13:15    17:58    20:09    29:53    33:04    42:39    51:35    50:29
                                      2:37     5:16     5:22     4:43     2:11     9:44     3:11     9:35     8:56
                                         Z
                                     53:04
                                      2:35
    4 Vogl Roland           54:45   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      ASKÖ HENNDORF                   2:44     7:16    13:11    18:00    19:37    30:24    33:33    43:07    52:56    54:13
                                      2:44     4:32     5:55     4:49     1:37    10:47     3:09     9:34     9:49     1:17
                                         Z
                                     54:45
                                      0:32
    5 Schachinger Bernhar   55:45   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      HSV RIED                        2:36     7:48    16:08    20:29    22:19    32:15    35:35    44:37    54:16    55:19
                                      2:36     5:12     8:20     4:21     1:50     9:56     3:20     9:02     9:39     1:03
                                         Z
                                     55:45
                                      0:26
    6 König Markus          57:09   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      ASKÖ HENNDORF                   2:24     7:15    13:13    20:15    21:54    32:07    35:06    45:08    55:30    56:43
                                      2:24     4:51     5:58     7:02     1:39    10:13     2:59    10:02    10:22     1:13
                                         Z
                                     57:09
                                      0:26
    7 Hammerschmid Ewald    58:10   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      HSV WR. NEUSTADT                3:06     9:16    15:01    20:36    22:32    32:20    35:24    46:31    56:21    57:41
                                      3:06     6:10     5:45     5:35     1:56     9:48     3:04    11:07     9:50     1:20
                                         Z
                                     58:10
                                      0:29
    8 Zemann Adolf          59:10   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      WAT                             2:24     7:52    14:01    19:11    21:08    32:23    37:36    48:16    57:27    58:42
                                      2:24     5:28     6:09     5:10     1:57    11:15     5:13    10:40     9:11     1:15
                                         Z
                                     59:10
                                      0:28
    9 Adenstedt Erik        60:07   1(179)   2(185)   3(192)   4(161)   5(127)   6(132)   7(155)   8(175)   9(189)   10(99)
      OK GITTIS KLOSTERNE             4:58    10:13    16:02    21:10    22:46    34:46    37:49    48:15    58:18    59:29
