Thermenland Open 19.06. - 22.06.2003So 22.06.2003 14:31
Ergebnis Middle Distance 6. RLerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



Direkt A  (19) 3.350 km  195 Hm   10 P     

    1    212 Hnilica, Thomas                 OLT TRANSDANUBIEN                 36:31 
    2    210 Kovari, Peter                77 Black Sheep                       41:13 
    3    930 Probst, Christina               ASKÖ HENNDORF                     42:19 
    4    217 Merl, Uwe                    65 ASKÖ HENNDORF                     42:59 
    5    202 Heinschink, Anton            77 OLCU VIKTRING                     49:44 
    6    219 Feier, Richard                  TV FÜRSTENFELD                    50:36 
    7    215 Orthaber, Horst                 TV FÜRSTENFELD                    51:59 
    8    211 Harsanyi, Rita                  ZTC Zalaegerszeg                  53:34 
    9    220 Hafner, Adi                     SKV OLG D. KALTENBRUNN            56:57 
   10    222 Bock, Ilse u. Gustav            HSV WR. NEUSTADT                  57:30 
   11    206 Springer, Markus             78 OLCU VIKTRING                     66:56 
   12    223 Leitner, Harald                 TV FÜRSTENFELD                    70:29 
   13    203 Lippe, Bettina               82 Naturf. WIEN                      71:23 
   14    207 Mages, Franz                    SSV HALLEIN-NEUALM                87:40 
   15    205 Rieder, Gernot               41 ASKÖ HENNDORF                     88:27 
   16    218 Czirbesz, Endre              74 Club Veszpremi Tajfuto            91:19 
   17    216 Bonek, Claudia                  Naturf. WIEN                     148:28 

         204 Orosz, Katalin                  ZTC Zalaegerszeg                 Fehlst 
         221 Huber, Margit                71 OLC WIENERWALD                    N Ang 



Direkt B  (23) 1.700 km  110 Hm   8 P      

    1    227 Purkarthofer, Hannes            OLC GRAZ                          16:46 
    2    234 Schranzer, Nicole            88 Sportunion KLAGENFURT             20:03 
    3    239 Balis, Eszter                   PVM Pecs                          20:42 
    4    224 Pirolt, Martina              88 Sportunion KLAGENFURT             25:01 
    5    920 Gollowitsch, Krobath            TV FÜRSTENFELD                    27:07 
    6    919 Aichholzer, Ursula              OLC GRAZ                          27:50 
    7    237 Eigelsreiter, Arno              WAT                               30:20 
    8    244 Komarek, Rudolf              46 VFG Mödling                       32:21 
    9    230 Hibler-Feier, Regina            TV FÜRSTENFELD                    35:03 
   10    240 Gotthardt, Sigrun            64 HSV SPITTAL / DRAU                38:40 
   11    228 Scherz, Rosi                    OLC GRAZ                          39:07 
   12    246 Hutter, Karin                   TV FÜRSTENFELD                    40:29 
   13    241 Köveszdy, Alexandra             OLT TRANSDANUBIEN                 40:39 
   14    236 Wartbichler, Marianne           ASKÖ HENNDORF                     40:52 
   15    245 Leitner, Pauline                TV FÜRSTENFELD                    48:38 
   16    242 Aichholzer, Niklas              OLC GRAZ                          57:07 
   17    243 Srb, Christa                 43 WAT                               57:46 
   18    922 Hackl, Thomas                   TV FÜRSTENFELD                    84:28 
   19    921 Kropf, Kummer                   TV FÜRSTENFELD                    97:09 

         923 Lederer, Rath                   TV FÜRSTENFELD                   Fehlst 
         225 Hofer, Max                   10 OLC GRAZ                          N Ang 
         238 Hauser, Bianca               88 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 
         231 Grossin, Cecile                 Sportunion KLAGENFURT             N Ang 



D-10  (5)      1.350 km  90 Hm   6 P       

    1    247 Greiner, Annkathrin          94 USVTU Dresden                     17:32 
    2    248 Simkovics, Anna              93 OLC WIENERWALD                    19:08 
    3    250 Pacher, Lisa                    SU SCHÖCKL ORIENTEERING           21:51 
    4    252 Cart, Veronika                  OLC WIENERWALD                    23:45 
    5    253 Safarovic, Barbara           93 HSV RIED                          27:49 



H-10  (10)     1.350 km  90 Hm   6 P       

    1    263 Elstner, Laurenz             94 ASKÖ HENNDORF                     14:30 
    2    262 Öström, Pontus               93 OK Tyr                            16:13 
    3    265 Beres, Laszlo                   PVM Pecs                          16:23 
    4    259 Habenicht, Tobias            93 Sportunion KLAGENFURT             17:05 
    5    257 Fluck, Marcell                  PVM Pecs                          18:02 
    6    266 Palme, Sebastian                OK GITTIS KLOSTERNEUB.            22:10 
    7    261 Georgiev, Lazar              93 LZ Omaha                          23:20 
    8    264 Svensson, Oskar              92 OK Tyr                            24:12 

         256 Finder, Bernhard                HSV IMM. HAMMERL GRAZ             N Ang 
         258 Jelesic, Stefan                 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang 



D-12  (14)     1.550 km  110 Hm   8 P      

    1    277 Westlund, My                 91 OK Tyr                            16:40 
    2    279 Kradischnig, Clarissa        91 OLC GRAZ                          17:50 
    3    284 Bock, Tamara                 92 HSV WR. NEUSTADT                  18:39 
    4    282 Aschacher, Verena            90 HSV WR. NEUSTADT                  18:48 
    5    268 Habenicht, Marlene           91 Sportunion KLAGENFURT             19:53 
    6    285 Zauhar, Martina              91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           22:08 
    7    274 Plohn, Tanja                 91 HSV WR. NEUSTADT                  23:57 
    8    273 Safarovic, Lisa              91 HSV RIED                          29:54 
    9    270 Pamlitschka, Christina       92 WAT                               30:47 
   10    928 Buchberger, Anna                HSV WALS                          32:00 
   11    283 Billroth, Corinna               OK GITTIS KLOSTERNEUB.            34:47 

         267 Novak, Katharina                HSV BADEN                        Fehlst 
         272 Pregartner, Delilah          91 TV FÜRSTENFELD                   Fehlst 
         275 Breitfellner, Alexandra      92 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 



H-12  (19)     1.700 km  110 Hm   8 P      

    1    295 Obermüller, Markus           92 Naturf. LINZ                      13:36 
    2    288 Merl, Robert                 91 ASKÖ HENNDORF                     13:44 
    3    309 Grünberger, Dominik          91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            14:16 
    4    298 Arbter, Simon                91 Naturf. WIEN                      14:48 
    5    300 Bruchbacher, Andreas         91 Naturf. WIEN                      15:34 
    6    292 Helminger, Lukas             91 HSV WALS                          15:59 
    7    290 Köstenbauer, Paul            91 OLCU VIKTRING                     16:55 
    8    307 Wickert, Adrian              94 LC KOMPASS INNSBRUCK              17:29 
    9    312 Immervoll, Moritz            91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            18:56 
   10    302 Immervoll, Jakob             92 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            19:30 
   11    311 Gittmaier, Thomas            91 HSV RIED                          19:40 
   12    299 Zollneritsch, Julian         92 OLC GRAZ                          19:49 
   13    306 Pranckh, Laurin              92 SU Abteigymnasium Seckau          20:00 
   14    305 Öström, Jesper               92 OK Tyr                            20:56 
   15    294 Mayer, Kilian                89 SSV HALLEIN-NEUALM                21:32 
   16    304 Sprung, Samuel               91 SU Abteigymnasium Seckau          27:32 
   17    303 Wartbichler, Mathias         92 ASKÖ HENNDORF                     39:49 

         296 Burmann, Rainer              92 OLC WIENERWALD                   Fehlst 
         293 Rust, Julian                 91 OLC GRAZ                          N Ang 



D-14  (28)     2.275 km  145 Hm   11 P     

    1    334 Kradischnig, Carina          89 OLC GRAZ                          22:48 
    2    333 Elstner, Elisa               89 ASKÖ HENNDORF                     23:36 
    3    344 Koch, Hanna                  90 SKV OLG D. KALTENBRUNN            24:59 
    4    338 Mayrhofer, Ulla              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN            25:43 
    5    324 Gotthardt, Corinna           89 HSV SPITTAL / DRAU                26:00 
    6    320 Lagler, Julia                90 SKV OLG D. KALTENBRUNN            26:31 
    7    343 Bock, Jennifer               89 HSV WR. NEUSTADT                  26:54 
    8    342 Grün, Andrea                    OLG Ströck Wien                   27:10 
    9    325 Bruchbacher, Julia           89 Naturf. WIEN                      27:24 
   10    328 Elstner, Anna                90 ASKÖ HENNDORF                     28:48 
   11    332 Juvan, Ines                  90 Sportunion KLAGENFURT             29:11 
   12    330 Linhart, Gisa                89 HSV WR. NEUSTADT                  30:42 
   13    322 Huber, Julia                 89 ASKÖ HENNDORF                     32:37 
   14    314 Roider, Julia                89 ASKÖ HENNDORF                     32:51 
   15    316 Mages, Sabine                90 SSV HALLEIN-NEUALM                34:32 
   16    347 Wurzer, Andrea               90 LAC                               35:13 
   17    315 Schober, Sophie              90 TV FÜRSTENFELD                    40:32 
   18    339 Gittmaier, Katharina         89 HSV RIED                          47:59 
   19    319 Kurath, Tanja                90 Sportunion KLAGENFURT             48:05 

         313 Binder, Teresa               88 TV FÜRSTENFELD                   Fehlst 
         340 Greiner, Johanna             89 USVTU Dresden                     N Ang 
         326 Heuberger, Nora              90 OLC RUDERSDORF                    N Ang 
         346 Kapp, Isabella               89 OLCU VIKTRING                     N Ang 
         341 Muick, Nadine                   HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         331 Gmeindl, Kerstin             89 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         318 Reichl, Susanne              90 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         321 Weinzierl, Sandra            89 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         336 Hofbauer, Julia              90 HSV PINKAFELD                     N Ang 



H-14  (40)     3.400 km  150 Hm   12 P     

    1    390 Simkovics, Erik              89 OLC WIENERWALD                    24:01 
    2    399 Zauhar, Philipp              89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           27:05 
    3    352 Jelesic, Christian           89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           29:38 
    4    349 Weinhandl, Florian           89 TV FÜRSTENFELD                    31:44 
    5    397 Hofer, Patrik                89 Naturf. LINZ                      32:26 
    6    368 Köstenbauer, Martin          89 OLCU VIKTRING                     32:39 
    7    393 Guggenberger, Tobias         89 OLC GRAZ                          33:31 
    8    398 Bosina, Joachim              89 Naturf. WIEN                      33:55 
    9    391 Rabitsch, Gerald             89 Sportunion KLAGENFURT             34:09 
   10    358 Amtmann, Wendelin               TV FÜRSTENFELD                    36:05 
   11    353 Striednig, Thomas            90 OLTK                              36:19 
   12    392 Ohnewein, Bernhard           89 TV FÜRSTENFELD                    36:29 
   13    365 Moser, Thomas                89 ASKÖ HENNDORF                     36:30 
   14    400 Rauscher, Bernhard           89 OLC WIENERWALD                    37:04 
   15    378 Jörg, Kilian                 90 OLC WIENERWALD                    37:54 
   16    389 Mayer, Janis                 89 SSV HALLEIN-NEUALM                38:32 
   17    366 Stanica, Gabriel             89 University of Craiova             39:45 
   18    395 Mayrhofer, Florian           89 SKV OLG D. KALTENBRUNN            39:52 
   19    402 Lakinger, Johannes              HSV PINKAFELD                     40:41 
   20    401 Wallitsch, Mario                LAC                               41:11 
   21    370 Balling, Patrick             90 HSV KREMSTAL                      41:30 
   22    367 Pfeifer, Michael                OLC GRAZ                          41:59 
   23    383 Mariacher, Armin             90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           42:16 
   24    359 Westlund, Rasmus             89 OK Tyr                            44:18 
   25    394 Obermüller, Thomas           90 Naturf. LINZ                      46:19 
   26    374 Winkelmayer, Patrick         89 TV FÜRSTENFELD                    46:53 
   27    369 Pfeifer, Christian              OLC GRAZ                          48:53 
   28    382 Tunkl, Christopher           89 LZ Omaha                          49:04 
   29    363 Arthofer, Manuel             90 LZ Omaha                          49:34 
   30    396 Stockhandl, Lorenz           90 OLC WIENERWALD                    51:26 
   31    379 Engleiter, Benjamin          90 TV FÜRSTENFELD                    53:15 
   32    373 Teubel, Thomas               90 LZ Omaha                          53:47 
   33    384 Lechner, Andreas                HSV PINKAFELD                     54:02 

         380 Cancura, Philipp             85 OLC WIENERWALD                   Fehlst 
         381 Eizinger, Dominik            90 SSV HALLEIN-NEUALM               Fehlst 
         372 Hasenburger, Wolfgang           TV FÜRSTENFELD                   Fehlst 
         386 Treml, Martin                89 Naturf. LINZ                      N Ang 
         385 Quinz, Philipp               90 SU Abteigymnasium Seckau          N Ang 
         387 Lanser, Matthias             90 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         360 Schlener, David              89 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



D-16  (14)     3.350 km  195 Hm   10 P     

    1    404 Wagner, Melanie              87 TV FÜRSTENFELD                    38:02 
    2    414 Zügner, Anna                 88 TV FÜRSTENFELD                    38:19 
    3    406 Meissl, Barbara              87 WAT                               38:29 
    4    416 Pregartner, Gudrun           88 TV FÜRSTENFELD                    39:45 
    5    409 Irk, Regina                  87 Naturf. VILLACH                   40:14 
    6    407 Wagner, Sabrina              88 ASKÖ HENNDORF                     40:39 
    7    411 Mayrhofer, Ilse              87 Naturf. LINZ                      43:01 
    8    408 Kadan, Ursula                88 TV FÜRSTENFELD                    43:46 
    9    417 Mariacher, Heidrun           88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           47:46 
   10    405 Rosenkranz, Angelika         88 OLC WIENERWALD                    49:54 
   11    403 Mehl, Ariane                 88 OLC WIENERWALD                    53:51 
   12    412 Kaltner, Caroline               OLT TRANSDANUBIEN                 74:59 
   13    415 Zeitlinger, Antonia          87 Sportunion KLAGENFURT             91:47 
   14    413 Lepuschitz, Marlene          88 Sportunion KLAGENFURT             95:47 



H-16  (26)     4.350 km  185 Hm   13 P     

    1    434 Kröpfl, Thomas               87 HSV PINKAFELD                     33:42 
    2    445 Lang, Thomas                 87 HSV PINKAFELD                     33:59 
    3    426 Wartbichler, Christian       88 ASKÖ HENNDORF                     34:06 
    4    427 Johansson, Filip             87 OK Tyr                            36:28 
    5    441 Balling, Thomas              87 HSV KREMSTAL                      36:40 
    6    423 Merl, Lukas                  88 ASKÖ HENNDORF                     36:57 
    7    419 Stockenhuber, Matthias       88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           37:52 
    8    440 Gittmaier, Georg             88 HSV RIED                          38:02 
    9    444 Stocker, Daniel              87 LC KOMPASS INNSBRUCK              38:50 
    9    432 Reisenhofer, Alexander       87 TV FÜRSTENFELD                    38:50 
   11    435 Schachner, Sandro            88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           39:34 
   12    424 Westlund, Jonatan            88 OK Tyr                            39:54 
   13    420 Fesselhofer, Roland          87 ASKÖ MÖDLING                      40:15 
   14    425 Hackl, Christian             87 HSV PINKAFELD                     40:18 
   15    422 Öström, Jens                 88 OK Tyr                            41:20 
   16    442 Rameder, Thomas              88 ASKÖ HENNDORF                     42:29 
   17    429 Minghirasi, Dragos           87 University of Craiova             42:52 
   18    431 Tanzer, Markus               88 HSV LANGENLEBARN                  43:42 
   19    438 Krauland, Niko               88 SU Abteigymnasium Seckau          44:19 
   20    443 Koiser, Bernhard             87 HSV WR. NEUSTADT                  44:20 
   21    428 Friessnig, Matthias          88 TV FÜRSTENFELD                    44:33 
   22    433 Burgstaller, Jonny           88 OLCU VIKTRING                     91:24 

         437 Frank, Matthias              88 HSV WR. NEUSTADT                  N Ang 
         436 Wiesler, Philipp             87 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         439 Neuwirth, Albert             87 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         421 Sindler, Christian           88 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



D-18  (8)      4.125 km  250 Hm   13 P     

    1    454 Fuchs, Sabine                85 HSV PINKAFELD                     45:02 
    2    451 Seeböck, Anita               85 HSV WR. NEUSTADT                  45:16 
    3    449 Krischan, Jutta              86 Sportunion KLAGENFURT             49:16 
    4    453 Hirschmann, Julia            86 TV FÜRSTENFELD                    49:27 
    5    457 Artinger, Katharina          86 OLC RUDERSDORF                    63:54 
    6    455 Sach, Stefanie               86 OLC RUDERSDORF                    64:48 
    7    456 Gradwohl, Doris              86 OLC RUDERSDORF                    81:40 
    8    452 Ofner, Julia                    HSV WR. NEUSTADT                  93:58 



H-18  (11)     6.525 km  335 Hm   18 P     

    1    468 Öström, Tobias               86 OK Tyr                            47:52 
    2    459 Peley, Daniel                85 Baranya                           50:54 
    3    471 Bruchbacher, Philipp         86 Naturf. WIEN                      54:13 
    4    465 Rameder, Andreas             86 ASKÖ HENNDORF                     54:39 
    5    463 Svensson, Johannes           85 OK Tyr                            55:14 
    6    469 Riedl, Markus                86 WAT                               58:22 
    7    467 Schachner, David                SU SCHÖCKL ORIENTEERING           59:13 
    8    460 Handler, Dominik             86 HSV PINKAFELD                     60:20 
    9    464 Wieninger, Thomas            86 LC KOMPASS INNSBRUCK              64:10 
   10    466 Koiser, Michael              85 HSV WR. NEUSTADT                  80:17 

         470 Krautsack, Mark              86 LZ Omaha                         Fehlst 



H20  (5)       6.375 km  345 Hm   18 P     

    1    480 Auer, Michael                84 ASKÖ HENNDORF                     48:49 
    2    481 Hudax, Thomas                83 TV FÜRSTENFELD                    52:56 
    3    473 Bosina, Lukas                84 Naturf. WIEN                      58:14 
    4    474 Kainzbauer, Peter            83 WAT                              100:50 

         476 Sziladi, Tamas               83 Baranya                           N Ang 



Herren Elite   6.425 km  310 Hm   21 P     

    1     35 Helminger, Norbert           75 ASKÖ HENNDORF                     41:02 
    2     37 Levai, Ferenc                74 Hungarian National Team           42:02 
    3     33 Zazgornik, Jan               77 HSV BADEN                         42:18 
    4     26 Pospisil, Vitek                 Slovak National Team              42:51 
    5      8 Pelyhe, Daniel               84 Hungarian National Team           43:00 
    6     38 Salopek, Tihomir             74 OK Ris                            43:38 
    7     30 Vonyo, Peter                 74 Baranya                           44:03 
    8      9 Scultety, Marton             82 Hungarian National Team           44:45 
    9     27 Breitschädel, Felix          79 ASKÖ HENNDORF                     44:55 
   10     29 Kaltenbacher, Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                  45:10 
   11     36 Egger, Jürgen                75 LAC                               45:14 
   12     19 Seeböck, Stephan             81 HSV WR. NEUSTADT                  46:04 
   13     21 Helminger, Franz             73 Naturf. WIEN                      46:52 
   14     28 Legac, Lino                     HPD Japetic                       47:09 
   15     23 Mohn, Christian              74 LAC                               47:32 
   16     31 Forsgren, Erik               67 OK Tyr                            47:51 
   17     39 Wolf, Matthias               79 HSV BADEN                         48:00 
   18     41 Stroi, Michael               83 HSV RIED                          48:24 
   19      4 Meizer, Felix                81 MTV HERNALS                       49:05 
   20     24 Waldhäusl, Wolfgang          71 OLC WIENERWALD                    49:10 
   21     20 Belzik, Karl                 80 Sportunion KLAGENFURT             49:45 
   22      5 Haider, Philipp              76 WAT                               50:09 
   23     25 Ocvirk, Edi                  75 HPD Japetic                       50:39 
   24     11 Trif, Mihai                  78 University of Craiova             51:11 
   25     22 Etherden, Andrew             80 Team GB                           51:50 
   26      6 Forrai, Gabor                   Hungarian National Team           52:46 
   27     32 Harkanyi, Zoltan             71 Hungarian National Team           53:18 
   28     40 Allwinger, Herwig            67 OLC GRAZ                          53:28 
   29     12 Kölbl, Florian                  LAC                               54:09 
   30     16 Gathercole, Richard          69 ASKÖ HENNDORF                     59:07 
   31      7 Fruhwirth, Martin               HSV LANGENLEBARN                  67:32 
   32     42 Häusler, Nikolaus            65 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            87:55 

           1 Maks, Zitko                     OK Brezice                        N Ang 
          10 Bauman, Boris                66 OLC GRAZ                          N Ang 
          34 Delic, Petar                    OK Jelen                          N Ang 



Herren 21 lang 7.300 km  360 Hm   21 P     

    1    533 Wittberger, Georg            70 OLC WIENERWALD                    52:32 
    2    541 Weiss, Christoph             80 LAC                               54:51 
    3    536 Renner, Wilfried             69 LOKOMOTIVE STEIERMARK             55:14 
    4    542 Zirnig, Alexander            70 Sportunion KLAGENFURT             57:32 
    5    534 Radon, Thomas                79 Naturf. WIEN                      57:43 
    6    531 Srb, Alexander               73 WAT                               58:28 
    7    926 Veitsberger, Martin             TV FÜRSTENFELD                    58:30 
    8    532 Cerwenka, Stefan             82 HSV WR. NEUSTADT                  58:37 
    9    545 Ballik, Thomas               75 WAT                               60:39 
   10    539 Seifried, Stefan             78 OLC RUDERSDORF                    60:58 
   11    540 Schmid, Martin               70 LOKOMOTIVE STEIERMARK             61:05 
   12    530 Valsky, Allan                   OK GITTIS KLOSTERNEUB.            66:55 
   13    529 Kolar, Hannes                77 Naturf. WIEN                      67:27 
   14    547 Kaliwoda, Ernst              69 WAT                               67:33 
   15    528 Acs, Gabor                      ZTC Zalaegerszeg                  70:33 
   16    535 Sengstschmid, Georg          79 HSV WR. NEUSTADT                  72:16 
   17    544 Klöckl, Günther              71 HSV LANGENLEBARN                  73:16 
   18    543 Knapp, Michael                  OK GITTIS KLOSTERNEUB.            75:37 

         527 Plohn, Markus                82 HSV WR. NEUSTADT                 Fehlst 
         538 Röhrbacher, Friedrich        73 OLC WIENERWALD                    N Ang 
         546 Bianchi, Markus              70 LC KOMPASS INNSBRUCK              N Ang 



Herren 21 kurz 5.200 km  315 Hm   17 P     

    1    556 Domonyik, Szabolcs           73 Black Sheep                       42:10 
    2    575 Schachinger, Bernhard        83 HSV RIED                          43:27 
    3    577 Lang, Gerhard                74 HSV PINKAFELD                     47:17 
    4    582 Zemann, Adolf                80 WAT                               49:48 
    5    571 Dobler, Georg                72 MTV HERNALS                       50:03 
    6    592 Zweimüller, Wolfgang         65 HSV RIED                          51:28 
    7    588 Vogl, Roland                 68 ASKÖ HENNDORF                     51:55 
    8    579 Serestey, Aron                  ZTC Zalaegerszeg                  53:52 
    9    585 Ditz, Robert                 65 Naturf. WIEN                      56:11 
   10    560 Hammerschmid, Ewald          72 HSV WR. NEUSTADT                  57:00 
   11    576 Senft, Thomas                75 HSV WR. NEUSTADT                  59:39 
   12    589 Puchegger, Stephan           72 WAT                               60:08 
   13    549 Diwok, Felix                 64 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            61:57 
   14    548 Mühlbacher, Thomas           69 LOKOMOTIVE STEIERMARK             62:16 
   15    562 Ruckenbauer, Gerald          70 SKV OLG D. KALTENBRUNN            62:45 
   16    584 Marksteiner, Martin          72 WAT                               63:08 
   17    557 Huss, Arno                   69 OLC GRAZ                          65:19 
   18    572 Arthofer, Dietmar            64 LZ Omaha                          65:51 
   19    573 Waidacher, Franz             56 OLC GRAZ                          66:04 
   20    550 Mayer, Horst                 60 SSV HALLEIN-NEUALM                66:26 
   21    551 Biel, Axel                   64 Naturf. WIEN                      69:42 
   22    578 Rehrl, Christian             75 ASKÖ HENNDORF                     72:23 
   23    583 Weiss, Franz                 55 LAC                               73:12 
   24    568 Latak, Rudolf                70 BOF Hungary                       73:42 
   25    569 Holzinger, Philipp           75 HSV BADEN                         76:32 
   26    567 Pregartner, Georg            63 OLC RUDERSDORF                    77:51 
   27    586 Safarovic, Franz             64 HSV RIED                          81:59 
   28    570 Köstenbauer, Heinz           62 OLCU VIKTRING                     82:23 
   29    554 Boros, Andras                   TSE Budapest                      86:08 
   30    565 Zezulka, Markus              72 HSV BADEN                         88:04 
   31    590 Iskric, Nikola               78 HSV VILLACH                       92:01 
   32    558 Wipp, Wolfgang               68 HSV LANGENLEBARN                  92:19 

         591 Sach, Alfred                 53 OLC RUDERSDORF                   Fehlst 
         555 Kampel, Wolfgang             83 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
         559 Ponti, Davide                61 Gold Savosa                       N Ang 
         561 Stiblar, Joze                   Polaris                           N Ang 
         580 Novai, Gyorgy                75 Black Sheep                       N Ang 
         553 Grill, Michael               66 Naturf. WIEN                      N Ang 



Damen Elite  ( 3.400 km  200 Hm   12 P     

    1    111 Minoiu, Veronica             72 University of Craiova             26:50 
    2    118 Wengrin, Agnes               69 Hungarian National Team           29:29 
    3    114 Eisl, Andrea                 80 ASKÖ HENNDORF                     29:39 
    4    104 Gschöpf, Brigitte            75 WAT                               29:40 
    5    122 Palmer, Helen                81 Team GB                           30:36 
    6    120 Makrai, Eva                  80 Hungarian National Team           31:09 
    7    107 Lillehov, Marit Thea            LAC                               32:20 
    8    119 Gathercole, Christine        78 ASKÖ HENNDORF                     32:23 
    9    115 Habenicht, Regina            63 Sportunion KLAGENFURT             32:25 
   10    113 Domjan, Zsuzsanna            84 Baranya                           33:24 
   11    109 Bertoldi, Helga              73 CS Forestale                      33:34 
   12    105 Piringiu, Marinela           82 University of Craiova             34:24 
   13    110 Hartinger, Ulrike            76 LAC                               35:02 
   14    106 Ponweiser, Eva               77 HSV WR. NEUSTADT                  36:03 
   15    103 Tobler, Bati                 73 HSV WR. NEUSTADT                  36:28 
   16    108 Novotna, Martina             77 Naturf. WIEN                      36:56 
   17    102 Ocvirk, Eva                  73 HPD Japetic                       38:18 
   18    116 Hlubuckova, Dominika         77 OK Chrastava                      38:20 

         121 Hohenwarter, Lisi            79 LAC                              Fehlst 



Damen 19 lang  5.575 km  280 Hm   15 P     

    1    625 Forsgren, Anna               71 OK Tyr                            57:08 
    2    635 Eisl, Birgit                 82 ASKÖ HENNDORF                     58:11 
    3    627 Scheikl, Judith              72 MTV HERNALS                       58:58 
    4    618 Allwinger, Judit                LAC                               60:58 
    5    629 Rusescu, Iuliana             83 University of Craiova             64:42 
    6    621 Knapp, Martina                  OK GITTIS KLOSTERNEUB.            65:29 
    7    631 Cherkasova, Marina           75 Naturf. WIEN                      66:34 
    8    617 Senft, Nicole                82 HSV WR. NEUSTADT                  68:30 
    9    622 Müller, Edith                82 ASKÖ HENNDORF                     68:44 
   10    636 Scultety, Orsolya            84 Black Sheep                       70:14 
   11    623 Polzer, Susanna              82 Sportunion KLAGENFURT             77:37 
   12    628 Venhauer, Sonja              76 OLCU VIKTRING                     78:17 
   13    633 Breitschädel, Julia          84 ASKÖ HENNDORF                     78:56 
   14    620 Pegan, Bernadett             70 Club Veszpremi Tajfuto            83:00 
   15    626 Biester, Cornelia            79 Naturf. WIEN                      84:08 
   16    624 Bianchi, Karin                  LC KOMPASS INNSBRUCK              92:24 
   17    634 Schwarz, Desirée             84 HSV WR. NEUSTADT                 106:56 

         619 Aschacher, Angelika          69 HSV WR. NEUSTADT                  N Ang 



Damen 19 kurz  3.775 km  170 Hm   13 P     

    1    667 Lemmel, Elisabet             71 WAT                               41:15 
    2    640 Vogl, Karin                  70 ASKÖ HENNDORF                     45:01 
    3    669 Fuchs, Elisabeth             60 HSV WR. NEUSTADT                  46:01 
    4    645 Ziegerhofer, Gudrun          80 Naturf. LINZ                      46:15 
    5    650 Helminger, Julia             72 HSV WALS                          48:12 
    6    649 Walter, Eva                  75 Naturf. WIEN                      49:56 
    7    641 Fruhwirth, Jaqueline         72 HSV LANGENLEBARN                  53:05 
    8    652 Rath, Nicole                    TV FÜRSTENFELD                    55:15 
    9    665 Elstner, Margit              64 ASKÖ HENNDORF                     55:32 
   10    644 Kogelmann, Silke             80 OLC RUDERSDORF                    59:55 
   11    663 Merl, Birgit                 64 ASKÖ HENNDORF                     60:25 
   12    657 Grund, Gabi                  83 HSV PINKAFELD                     63:12 
   13    660 Weichselbaum, Gerda             OK GITTIS KLOSTERNEUB.            63:36 
   14    659 Kailbauer, Eva               83 TV FÜRSTENFELD                    64:50 
   15    646 Koch, Sabine                 84 LZ Omaha                          64:58 
   16    643 Kellner, Claudia             66 HSV WR. NEUSTADT                  68:52 
   17    642 Hanousek, Maria              64 Naturf. LINZ                      70:19 
   18    647 Blutsch, Beate               84 WAT                               71:53 
   19    670 Titze, Sylvia                58 LAC                               73:01 
   20    662 Höfer, Kathrin               73 HSV PINKAFELD                     78:03 
   21    651 Breitfellner, Christa        63 ASKÖ HENNDORF                     86:40 
   22    637 Köstenbauer, Inge            62 OLCU VIKTRING                     87:22 
   23    655 Rois, Sandra                 76 OLC GRAZ                          88:55 

         654 Maget, Brigitte                 OLC RUDERSDORF                   Fehlst 
         648 Mayrhofer, Klaudia           61 SKV OLG D. KALTENBRUNN           Fehlst 
         639 Buchberger, Elke             77 HSV WALS                         Fehlst 
         664 Haiden, Katharina            86 Sportunion KLAGENFURT             N Ang 
         668 Germ, Petra                  81 Naturf. KÜHNSDORF                 N Ang 
         638 Pötsch, Sonja                   HSV IMM. HAMMERL GRAZ             N Ang 



D35-  (6)      4.675 km  280 Hm   15 P     

    1    675 Perner, Heda                 65 ASKÖ HENNDORF                     47:00 
    2    673 Hlosta, Manuela              67 Naturf. WIEN                      48:35 
    3    672 Gittmaier, Doris             64 HSV RIED                          50:50 
    4    674 Toth, Mariann                67 Baranya                           56:53 
    5    671 Resch, Judit                 66 OLC WIENERWALD                    62:30 
    6    681 Finder, Gabriele             65 OLC WIENERWALD                    74:15 



H35-  (22)     6.375 km  345 Hm   18 P     

    1    689 Stockmayer, Manfred          66 HSV WR. NEUSTADT                  49:13 
    2    690 Pototschnik, Reinhold        65 OLCU VIKTRING                     49:50 
