ERGEBNISLISTE   Stadt-OL KOLV-Cup
6. KOLV-Cup, 9. Juni 2006
H 11-14 BAHN 4      
1 HABENICHT Tobias SU Klagenfurt 9:50 H 13-14 1.
2 SCHIEFER Bernhard hsv - klgft/ der anker  13:55 H -12 1.
3 MAXA John NF Villach 14:05 H 13-14 2.
4 ZECHNER Michael OLCU Viktring 17:14 H 13-14 3.
5 JÄGER Markus OLCU Viktring 17:55 H 13-14 4.
6 SAMITSCH David OLCU Viktring 19:20 H 13-14 5.
7 KÖLLER Andreas SU Klagenfurt 20:16 H -12 2.
8 SMAJIC Edin OLCU Viktring 49:12 H 13-14 6.
9 KLATZER Benjamin OLCU Viktring 55:12 H 13-14 7.
PLETZER Matthias SU Klagenfurt          (-1) Disqu.
DULLER Daniel OLCU Viktring N. Ang.
KOLENIK Sandro OLCU Viktring N. Ang.
EBERHARD Markus OLCU Viktring N. Ang.
SCHUMACH Philipp OLCU Viktring N. Ang.
D -10 BAHN 5      
1 KOHLBACHER Julia SU Klagenfurt 21:54 D -10 1.
H -10 BAHN 5      
GOTTHARDT Daniel HSV Spittal/Drau N. Ang.
DOBNIK Rafael OLCU Viktring N. Ang.
D 11-14 BAHN 4      
1 BLAIMSCHEIN Andrea SU Klagenfurt 11:18 D 13-14 1.
2 MAIER Melanie hsv - klgft/ der anker  12:47 D 13-14 2.
3 RIEDL Katharina OLCU Viktring 13:58 D 13-14 3.
4 REINISCH Theresa NF Villach 15:00 D -12 1.
5 PETRITSCH Silvia SU Klagenfurt 15:44 D 13-14 4.
6 ZAFOSCHNIG Lisa SU Klagenfurt 16:37 D -12 2.
7 TOPLITSCH Katharina OLCU Viktring 18:05 D -12 3.
8 MATJAZ Sophie SU Klagenfurt 18:21 D 13-14 5.
9 WALLAS Julia NF Villach 21:37 D 13-14 6.
10 ZIKULNIG Helene OLCU Viktring 24:45 D -12 4.
11 WANK Julia OLCU Viktring 28:45 D -12 5.
12 TOMIC Sandra OLCU Viktring 33:15 D -12 6.
13 SORGER Karoline OLCU Viktring 37:16 D -12 7.
14 BLANTAR Laura OLCU Viktring 37:49 D -12 8.
15 STANDLER Julia OLCU Viktring 40:44 D -12 9.
16 DULLER Julia OLCU Viktring 41:50 D -12 10.
WUTTE Eva SU Klagenfurt N. Ang.
BERGNER Victoria NF Villach N. Ang.
STICHAUNER Elisabeth SU Klagenfurt N. Ang.
PETZOLD Alina SU Klagenfurt N. Ang.
RUTTER Janine OLCU Viktring N. Ang.
FREDIANI Laura SU Klagenfurt N. Ang.
DE CILLIA Anna SU Klagenfurt N. Ang.
WUTTE Hannah SU Klagenfurt N. Ang.
LUTSCHOUNIG Stefanie SU Klagenfurt N. Ang.
JERNEJ Anita OLCU Viktring N. Ang.
H 15- BAHN 1      
1 HABENICHT Max SU Klagenfurt 15:09 H 19- 1.
2 KOHLBACHER Roland SU Klagenfurt 15:29 H 35- 1.
3 MALLWEGER Raphael NF Villach 15:53 H 17-18 1.
4 MIKULA Dieter SU Klagenfurt 16:25 H 35- 2.
5 MAIER Curt hsv - klgft/ der anker  18:06 H 35- 3.
6 WÖLLIK Helmut SU Klagenfurt 18:42 H 35- 4.
7 DOBNIK Günther OLCU Viktring 19:03 H 45- 1.
8 IRK Hannes NF Villach 20:22 H 45- 2.
9 BERGNER Walter NF Villach 21:25 H 45- 3.
10 KÖLLER Rudi SU Klagenfurt 21:38 H 45- 4.
11 LIEBER Bernhard HSV Villach 21:47 H 45- 5.
12 FISCHER Willi hsv - klgft/ der anker  22:22 H 45- 6.
13 WALLAS Gert NF Villach 23:23 H 15-16 1.
14 GERM Wolfgang NF Kühnsdorf 23:27 H 55- 1.
15 GOTTHARDT Christian HSV Spittal/Drau 24:14 H 35- 5.
16 MAIER Benjamin hsv - klgft/ der anker  24:57 H 15-16 1.
17 WALLAS Klaus NF Villach 25:47 H 35- 6.
18 LESSIAK Heinz NF Villach 31:07 H 45- 7.
19 COURARD Wilhelm HSV Villach 32:59 H 35- 7.
20 HILGENBERG Jürgen NF Villach 37:52 H 55- 2.
21 WASTL Christof HSV Spittal/Drau 42:55 H 19- 2.
TAMEGGER Stefan vereinslos Aufg.
LIPPUSCH Philipp OLCU Viktring N. Ang.
RIESS Christoph SU Klagenfurt N. Ang.
HIERZEGGER Herwig hsv - klgft/ der anker  N. Ang.
RABITSCH Gerald SU Klagenfurt N. Ang.
MANFREDA Stefan SU Klagenfurt N. Ang.
D 15- BAHN 2      
1 HABENICHT Regina SU Klagenfurt 16:48 D 19- 1.
2 IRK Karin NF Villach 19:25 D 45- 1.
3 HABENICHT Marlene SU Klagenfurt 21:23 D 15-16 1.
4 PRIMUS Eva NF Villach 22:25 D 17-18 1.
5 KOCH Andrea SU Klagenfurt 22:29 D 19- 2.
6 PIECHL Eva SU Klagenfurt 23:30 D 15-16 2.
7 REINISCH Helena NF Villach 23:39 D 15-16 3.
8 REINISCH Josefine NF Villach 24:12 D 45- 2.
9 KÖLLER Gerit SU Klagenfurt 24:45 D 35- 1.
10 ZAFOSCHNIG Nina SU Klagenfurt 26:24 D 15-16 4.
11 PROMMER Martha NF St. Veit 26:47 D 55- 1.
12 WALLAS Michaela NF Villach 27:42 D 35- 2.
13 SUSITZ Irene OLCU Viktring 28:20 D 15-16 5.
14 LIENDL Andrea SU Klagenfurt 29:08 D 15-16 6.
15 LAUBICHLER Michaela SU Klagenfurt 30:07 D 15-16 7.
16 NEUNER Lisi SU Klagenfurt 35:40 D 15-16 8.
17 PRIMUS Elisabeth NF Villach 37:10 D 55- 2.
18 GOTTHARDT Corinna HSV Spittal/Drau      (-1) 22:56 D 17-18 2.
19 BUCHTELE Bettina SU Klagenfurt            (-2) 36:02 D 19- 3.
DOBNIK Annemarie OLCU Viktring N. Ang.
HIERZEGGER Ute hsv - klgft/ der anker  N. Ang.
ZECHNER Michaela SU Klagenfurt N. Ang.
Family BAHN 5      
KOHLBACHER Lena SU Klagenfurt teilgen.
DOBNIK Elias OLCU Viktring teilgen.
KOHLBACHER Thomas SU Klagenfurt teilgen.
KOCH Felix SU Klagenfurt teilgen.
KRAMETTER Martin SU Klagenfurt teilgen.
Neulinge BAHN 5      
1 LAUBICHLER Vera SU Klagenfurt 16:13
2 DIJAK Thomas NF Villach 19:27
3 KOCH Pierre NF Villach 23:55
4 TRUPPE Elisabeth NF Villach 35:18
5 TOPITSCHNIG Alicia SU Klagenfurt 42:19
6 WERKL Manuel SU Klagenfurt 42:19
7 UNTERWALCHER Johann NF Villach 50:15
FINK Florian VS-Sattendorf N. Ang.