Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Herren Elite (16) 5.7 km 230 Hm 21 P
1 214 Gernot Kerschbaumer 83 HSV Pinkafeld 34:25
2 211 Matthias Müller 69 TV Fürstenfeld 36:21
3 201 Thomas Krejci TV Fürstenfeld 36:24
4 208 Jan Zazgornik HSV Baden 37:24
5 210 Markus Lang 83 HSV Pinkafeld 38:18
6 207 Michael Stroi HSV Ried 38:50
7 203 Pierre Kaltenbacher 78 HSV OL Wiener Neustadt 39:15
8 200 Karl Belzik 80 SU Klagenfurt 39:38
9 206 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 40:19
10 205 Wolfgang Kampel 83 ASKÖ Henndorf 41:14
11 202 Markus König 79 ASKÖ Henndorf 42:47
12 213 Philipp Haider 76 WAT 43:04
13 212 Thomas Widmann LK Kompass Innsbruck 46:23
14 204 Felix Meizer 81 MTV Hernals 46:50
15 215 Matthias Poell 72 OLC Wienerwald 48:23
209 Stephan Seeböck 81 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Damen Elite (9) 4.9 km 220 Hm 18 P
1 227 Emma Johansson SU Schöckl Graz 36:33
2 226 Birgit Eisl 82 ASKÖ Henndorf 38:34
3 220 Lisi Hohenwarter 79 Leibnitzer Athletik Club - Or 40:41
4 222 Michaela Gigon 77 OLT Transdanubien 42:04
5 228 Jutta Krischan 86 SU Klagenfurt 43:15
6 221 Eva Ponweiser 77 HSV OL Wiener Neustadt 43:22
7 225 Thea Lillehov 77 SU Klagenfurt 43:38
8 223 Karin Leonhardt 85 TV Fürstenfeld 44:32
9 224 Irene Reichl WAT 45:19
Damen - 10 (8) 1.2 km 20 Hm 6 P
1 103 Denise Hlosta Naturfreunde Wien 11:47
2 Jasmina Gassner Naturfreunde Wien 13:15
3 163 Anika Gassner Naturfreunde Wien 13:16
4 186 Réka Allwinger 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 16:31
5 192 Andrea Jelesic SU Schöckl Graz 18:57
6 152 Lea Jana Hnilica Vereinslos (no club) 22:58
7 Nicole Hlosta Naturfreunde Wien 28:08
Doris Prach 98 Leibnitzer Athletik Club - Or N Ang
Damen - 12 (19) 1.9 km 70 Hm 8 P
1 234 Eva Reisenhofer 69 TV Fürstenfeld 16:33
2 240 Lisa Pacher 94 SU Schöckl Graz 17:30
3 238 Tina Wilfinger HSV Pinkafeld 17:52
4 236 Theresa Reinisch 69 Naturfreunde Villach - Orient 18:38
5 241 Victoria Bergner 94 Naturfreunde Villach - Orient 20:19
6 239 Andrea Hafner 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 20:29
7 245 Iris Barborik OLT Transdanubien 22:04
8 235 Tanja Trinkl 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 23:29
9 242 Eva Arhar 87 SU Schöckl Graz 24:06
10 243 Maren Herrgesell 94 OLC Graz 26:12
11 247 Gerda Prach 97 Leibnitzer Athletik Club - Or 26:21
12 237 Clara Billroth 94 OK Gittis Klosterneuburg 26:32
13 233 Veronika Cart 94 OLC Wienerwald 33:24
14 249 Lena Anna Johansson LK Kompass Innsbruck 36:07
15 248 Carina Thaler SU Schöckl Graz 38:01
16 250 Victoria Novak OLT Transdanubien 39:56
17 246 Christina Riegler SU Schöckl Graz 44:17
18 244 Katharina Klöckl SU Schöckl Graz 48:16
232 Elisa Wagner 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn N Ang
Damen 13-14 (27) 2.3 km 95 Hm 10 P
1 269 Anja Arbter Naturfreunde Wien 16:50
2 266 Julia Bauer 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 16:53
3 252 Anna Simkovics 93 OLC Wienerwald 18:15
4 268 Marlies Berger 92 Naturfreunde Linz 18:24
5 271 Katharina Novak 92 HSV Baden 20:03
6 258 Silvia Petritsch 93 SU Klagenfurt 21:08
7 262 Alexandra Breitfellner 92 ASKÖ Henndorf 21:57
8 251 Sabine Stütz ASKÖ Henndorf 22:23
9 257 Lucija Telisman SU Schöckl Graz 22:59
10 275 Kathrin Supper 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 24:00
11 265 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 24:44
12 261 Iris Dornstauder 93 HSV OL Wiener Neustadt 24:58
13 267 Beatrix Wieser SU Abteigymnasium Seckau 25:28
14 274 Martina Barborik OLT Transdanubien 26:23
15 272 Andrea Blaimschein 92 SU Klagenfurt 27:24
16 256 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 27:51
17 273 Christina Pamlitschka 92 WAT 28:06
18 264 Tina Gusenbauer ASKÖ Henndorf 32:17
19 276 Johanna Fink 69 HSV Langenlebarn 32:38
20 263 Verena Glatz SU Abteigymnasium Seckau 33:54
21 253 Marianne Wörndl ASKÖ Henndorf 34:01
22 260 Hannah Lackner SU Schöckl Graz 34:41
23 254 Julia Hosner 92 Naturfreunde Linz 35:11
24 270 Alexnadra Leihs 93 HSV Langenlebarn 40:51
255 Bianca Kraus 92 HSV Langenlebarn N Ang
259 Stefanie Pusch 93 HSV Langenlebarn N Ang
277 Beate Stickler HSV Baden N Ang
Damen 15-16 Leistung (10 2.8 km 115 Hm 11 P
1 284 Anna Elstner 90 ASKÖ Henndorf 25:25
2 281 Eva-Maria Farkas 90 HSV Pinkafeld 25:49
3 279 Clarissa Kradischnig OLC Graz 26:10
4 280 Marlene Habenicht 91 SU Klagenfurt 26:39
5 282 Ulla Mayrhofer 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 26:43
6 288 Verena Aschacher 91 HSV OL Wiener Neustadt 28:17
7 286 Andrea Wurzer 90 Leibnitzer Athletik Club - Or 30:04
8 287 Elisabeth Pfeifer 69 OLC Graz 31:47
9 285 Nina Raubold 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 33:14
10 283 Eva Piechl 91 SU Klagenfurt 39:15
Damen 15-18 (9) 2.6 km 125 Hm 10 P
1 297 Helena Reinisch 91 Naturfreunde Villach - Orient 27:10
2 298 Christina Traint 90 HSV OL Wiener Neustadt 29:15
3 291 Sabine Mages 90 SSV Hallein Neualm 29:35
4 295 Heidrun Mariacher 88 SU Schöckl Graz 29:45
5 294 Andrea Hirschhofer 69 HSV OL Wiener Neustadt 30:22
6 293 Nicole Graf 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 32:19
7 292 Jennifer Bock 89 HSV OL Wiener Neustadt 33:37
8 296 Delilah Pregartner 91 OLC Rudersdorf 59:13
299 Eva Primus 89 Naturfreunde Villach - Orient N Ang
Damen 17-18 Leistung (10 3.7 km 155 Hm 14 P
1 309 Ursula Kadan 88 TV Fürstenfeld 31:54
2 308 Elisa Elstner 89 ASKÖ Henndorf 33:44
3 306 Heike Spiegel 89 OLC Graz 35:58
4 303 Carina Kradischnig OLC Graz 36:25
5 307 Franziska Rogl 88 HSV Langenlebarn 43:22
6 310 Gisa Linhart 89 HSV OL Wiener Neustadt 49:16
7 304 Julia Bruchbacher Naturfreunde Wien 52:24
8 311 Andrea Grün 89 OLG Ströck Wien 56:37
305 Sara Habenicht 89 SU Klagenfurt N Ang
302 Stefanie Killmann TV Fürstenfeld N Ang
Damen 19- Kurz (20) 3.0 km 140 Hm 11 P
1 317 Cornelia Biester Naturfreunde Wien 31:51
2 329 Claudia Bonek Naturfreunde Wien 33:07
3 322 Julia Breitschädel 84 ASKÖ Henndorf 34:05
4 319 Karin Hägg 84 OK Amals 35:16
5 331 Nicole Kucher LZ Omaha 37:39
6 316 Sonja Pötsch HSV Graz 37:41
7 323 Helga Tezarek 73 OLT Transdanubien 37:42
8 321 Kathrin Höfer 73 HSV Pinkafeld 40:40
9 318 Michaela Bauer 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 41:36
10 332 Petra Germ 81 Naturfreunde Kühnsdorf 43:17
11 320 Nada Kanai 73 HSV OL Wiener Neustadt 47:20
12 333 Christine Grünberger 69 OK Gittis Klosterneuburg 49:15
13 328 Christina Irk 83 Naturfreunde Villach - Orient 49:54
14 326 Gabi Trinkl 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 50:04
15 327 Bettina Lippe Naturfreunde Wien 53:27
16 325 Irene Prach 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 55:40
17 330 Birgit Strobl 86 HSV Pinkafeld 57:03
18 315 Bettina Klinz 66 Fun-Orienteering Graz 70:55
314 Christine Gathercole 78 ASKÖ Henndorf Fehlst
324 Petra Neiss 77 HSV Langenlebarn N Ang
Damen 19-20 Leistung (2) 4.0 km 170 Hm 12 P
1 337 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 42:11
338 Barbara Meissl WAT Fehlst
Damen 21- Lang (14) 3.7 km 155 Hm 14 P
1 343 Nicole Senft 82 HSV OL Wiener Neustadt 34:24
2 346 Judit Allwinger 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 35:19
3 350 Sabine Fuchs 85 HSV Pinkafeld 35:23
4 342 Marina Skern 75 Naturfreunde Wien 37:49
5 340 Herlinde Schwarz 75 MTV Hernals 38:25
6 345 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 40:56
7 341 Eva Kailbauer 72 TV Fürstenfeld 41:08
8 347 Kerstin Wieser 80 HSV Pinkafeld 41:16
9 351 Sonja Venhauer 76 OLCU Union Viktring 43:22
10 339 Silke Kogelmann 80 OLC Rudersdorf 45:24
11 349 Beate Blutsch 84 WAT 49:17
12 352 Agota Hejjas Naturfreunde Wien 55:33
344 Marianne Petersson 82 OLT Transdanubien N Ang
348 Dinah Urbanek 73 OLT Transdanubien N Ang
Damen 35- (9) 3.0 km 140 Hm 10 P
1 361 Gislind Berger 66 Naturfreunde Linz 28:56
2 355 Manuela Hlosta Naturfreunde Wien 30:37
3 357 Katja Gassner Naturfreunde Wien 31:05
4 356 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 31:34
5 364 Ingrid Adenstedt 70 OK Gittis Klosterneuburg 31:57
6 359 Guni Palme 68 OLC Wienerwald 34:05
7 358 Margit Huber OLG Ströck Wien 47:10
8 363 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 48:18
9 360 Sandra Dornstauder 70 HSV OL Wiener Neustadt 86:39
Damen 40- (14) 2.9 km 105 Hm 12 P
1 376 Vera Arbter Naturfreunde Wien 24:36
2 377 Judit Resch 66 OLC Wienerwald 28:33
3 374 Margit Elstner ASKÖ Henndorf 29:35
4 375 Gabriele Finder 65 OLC Wienerwald 29:37
5 368 Birgit Gollmann 69 Naturfreunde Wien 30:52
6 373 Helene Strobl 62 HSV Pinkafeld 30:55
7 366 Christa Breitfellner 63 ASKÖ Henndorf 31:27
8 369 Birgit Merl ASKÖ Henndorf 34:36
9 379 Angelika Oswald 63 HSV Pinkafeld 38:02
10 371 Irene Gassner Naturfreunde Wien 38:29
11 370 Roswitha Micko 65 OLC Wienerwald 43:09
12 372 Claudia Hackl ASKÖ Henndorf 48:36
378 Petra Pfeil Naturfreunde Wien Fehlst
367 Gerhild Pacher 64 SU Schöckl Graz N Ang
Damen 45- (14) 2.7 km 110 Hm 9 P
1 386 Angelina Kuleva 57 Naturfreunde Villach - Orient 23:03
2 390 Ulrike Wagner HSV Pinkafeld 26:18
3 382 Renate Krauland 60 SU Abteigymnasium Seckau 26:30
4 394 Gea Rennel 69 Naturfreunde Wien 26:38
5 384 Karin Irk 57 Naturfreunde Villach - Orient 27:29
6 389 Klaudia Mayrhofer 61 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 28:34
7 388 Josefine Reinisch 60 Naturfreunde Villach - Orient 31:09
8 391 Herta Pamlitschka 60 WAT 32:12
9 387 Elisabeth Fuchs 60 HSV OL Wiener Neustadt 32:21
10 393 Hedi Schuh 58 HSV Pinkafeld 34:31
11 385 Gertraud Leonhardt 57 TV Fürstenfeld 35:09
12 395 Veronika Naskau 61 HSV Pinkafeld 37:44
13 392 Karin Broinger 58 OLC Wienerwald 40:39
14 383 Marie-Luise Luttenberger HSV Feldbach 40:53
Damen 50- (12) 2.6 km 105 Hm 10 P
1 401 Elisabeth Knapp OK Gittis Klosterneuburg 25:54
2 402 Traude Fesselhofer 53 HSV OL Wiener Neustadt 30:42
3 405 Anneliese Ziegerhofer 56 Naturfreunde Linz 33:49
4 399 Gunnel Nilsson 54 OLC Wienerwald 34:22
5 406 Inge Bosina Naturfreunde Wien 37:45
6 407 Maria Hartinger Leibnitzer Athletik Club - Or 38:21
7 400 Ilse Bruchbacher Naturfreunde Wien 38:59
8 404 Eva Breitschädel 53 ASKÖ Henndorf 39:04
9 403 Gerti Schandor 53 TV Fürstenfeld 39:29
10 409 Christine Ponweiser 56 HSV OL Wiener Neustadt 40:01
11 398 Astrid Kolmanics HSV Klagenfurt 45:27
408 Ingrid Petersson 53 OLT Transdanubien N Ang
Damen 55- (3) 2.5 km 100 Hm 8 P
1 413 Barbara Tobler 47 HSV OL Wiener Neustadt 38:43
2 412 Elisabeth Primus 49 Naturfreunde Villach - Orient 52:56
3 414 Ute Hierzegger 48 HSV Klagenfurt 60:37
Damen 60- (10) 1.9 km 80 Hm 8 P
1 422 Ulrike Roder 40 HSV Ried 19:17
2 426 Anneliese Bonek Naturfreunde Wien 22:18
3 423 Elfi Wagner 46 Naturfreunde Linz 22:34
4 425 Gisela Aschacher 45 HSV OL Wiener Neustadt 25:16
5 424 Jutta RENGER 41 HSV Graz 25:27
6 421 Dietlinde Venhauer 44 OLCU Union Viktring 25:40
7 419 Christa Dobler 43 MTV Hernals 30:57
8 418 Christa Srb 43 WAT 46:39
417 Johanna Kienast 45 OLT Transdanubien Fehlst
420 Nora Praznik 43 HSV Langenlebarn N Ang
Herren - 10 (9) 1.2 km 20 Hm 6 P
1 173 Rafael Dobnik OLCU Union Viktring 11:20
2 196 Jannis Bonek Naturfreunde Wien 13:17
3 183 Niklas Aichholzer OLC Graz 13:41
4 168 Markus Finder 98 HSV Graz 15:05
5 187 Herwig jun. Allwinger Leibnitzer Athletik Club - Or 16:27
6 195 Benjamin Palme OK Gittis Klosterneuburg 17:31
7 176 Thomas Guggenberger OLC Graz 17:38
8 Florentin Huemer 97 WAT 22:49
9 170 Florian Cart OLC Wienerwald 66:57
Herren - 12 (25) 1.8 km 80 Hm 7 P
1 445 Simon Rheinfrank ASKÖ Henndorf 14:46
2 428 Laurenz Elstner 94 ASKÖ Henndorf 15:52
3 429 Johannes Zechner 69 TV Fürstenfeld 16:06
4 434 Bernhard FINDER 94 HSV Graz 16:17
5 436 Florian Schiel 94 OLC Wienerwald 18:35
6 443 Philipp Hackl ASKÖ Henndorf 19:29
7 440 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 19:33
8 431 Bernhard Schiefer 95 HSV Klagenfurt 19:55
9 441 Marco Majer 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 21:04
10 439 Matthias Novak HSV Baden 22:51
11 442 Matthias Stadlober 69 TV Fürstenfeld 23:48
12 438 Thomas Popp 94 HSV Langenlebarn 24:37
13 191 Stefan Jelesic SU Schöckl Graz 24:56
14 430 Stefan Kubelka 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 25:01
15 448 Gregor Pamlitschka WAT 26:03
16 447 David Haas SSV Hallein Neualm 27:53
17 432 Heinz Prach 94 Leibnitzer Athletik Club - Or 30:17
18 446 Valentin Herrgesell 95 OLC Graz 30:18
19 444 Laurin Novak HSV Baden 30:56
20 175 Ulrike Guggenberger OLC Graz 34:22
21 433 Moritz Schwarz SSV Hallein Neualm 34:31
437 Matthias Pletzer 69 SU Klagenfurt Fehlst
435 Florian Pichler SSV Hallein Neualm N Ang
AK 164 Eva Hermann Vereinslos (no club) 42:07
AK 153 Barbara Schalte Vereinslos (no club) 41:18
Herren 13-14 (35) 2.4 km 110 Hm 9 P
1 461 Julian Zollneritsch OLC Graz 18:04
2 464 David Lafer 69 TV Fürstenfeld 18:06
3 469 Kilian Mayer 92 SSV Hallein Neualm 19:05
4 462 Mathias Wartbichler ASKÖ Henndorf 19:47
5 460 Tobias Habenicht 93 SU Klagenfurt 19:48
6 484 Matthias Sulz 92 OLC Wienerwald 20:49
7 473 Paul Unger 69 TV Fürstenfeld 21:03
8 466 Florian Exler 92 OLT Transdanubien 21:11
9 482 Frank Sodia SU Abteigymnasium Seckau 21:24
10 476 Philipp Schiel 92 OLC Wienerwald 21:32
11 467 Thomas Hackl 92 TV Fürstenfeld 21:53
12 459 Sebastioan Thier 69 TV Fürstenfeld 22:01
13 483 Martin Wiesler 69 TV Fürstenfeld 22:09
14 480 Adrian Wickert LK Kompass Innsbruck 23:06
15 455 Lukas Scharnagl ASKÖ Henndorf 23:57
16 458 Csongor Tökes 92 Naturfreunde Linz 24:15
17 470 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 24:24
18 479 Lazar Georgiev 93 LZ Omaha 25:08
19 475 Kevin Hackl ASKÖ Henndorf 25:13
20 477 Florian Wilfinger HSV Pinkafeld 25:28
21 471 Christoph Eder 92 TV Fürstenfeld 25:29
22 189 Bernhard Valant TV Fürstenfeld 26:51
23 485 Alexander Berger Naturfreunde Linz 27:19
24 468 Clemens Weber SU Abteigymnasium Seckau 28:36
25 457 Ferdinand Hutter 92 OK Gittis Klosterneuburg 29:45
26 465 Andreas Wutzl 93 HSV Langenlebarn 30:36
27 456 Thomas Kern 69 TV Fürstenfeld 31:50
28 478 Johnny Maxa 93 Naturfreunde Villach - Orient 33:43
29 481 Rainer Burmann 92 OLC Wienerwald 40:06
30 452 Harald Scheibenhofer 93 HSV Langenlebarn 48:15
454 Lukas Kerck 69 Naturfreunde Wien N Ang
472 Alexander Praschek 93 OLT Transdanubien N Ang
453 Thomas Lechner 92 HSV Pinkafeld N Ang
463 Jan Rieger HSV Baden N Ang
474 Mikael Johansson LK Kompass Innsbruck N Ang
Herren 15-16Leistung (20 3.5 km 165 Hm 12 P
1 719 Helmut Gremmel HSV Pinkafeld 25:21
2 711 Robert Merl 91 ASKÖ Henndorf 25:30
3 705 Henrik Sulz 90 OLC Wienerwald 27:51
4 701 Simon Arbter Naturfreunde Wien 28:27
4 702 Moritz Immervoll 91 OK Gittis Klosterneuburg 28:27
6 710 Markus Obermüller 92 Naturfreunde Linz 28:51
7 712 Christian Arbter Naturfreunde Wien 28:53
8 708 Manuel Gassner ASKÖ Henndorf 29:10
9 715 Thomas Böck HSV Baden 30:14
10 716 Lukas Helminger 91 HSV Wals 31:14
11 713 Dominik Grünberger 91 OK Gittis Klosterneuburg 31:35
12 703 Thomas Obermüller 90 Naturfreunde Linz 33:39
13 717 Martin Richter HSV Pinkafeld 34:19
14 704 Alexander Grimus 91 OK Gittis Klosterneuburg 34:35
15 714 Franz Glaner WAT 35:26
16 700 Armin Mariacher 90 SU Schöckl Graz 44:02
17 706 Martin Berghold SU Schöckl Graz 46:33
707 Andreas Bruchbacher Naturfreunde Wien Fehlst
718 Martin Moser 90 Naturfreunde Villach - Orient N Ang
709 Kilian Jörg 90 OLC Wienerwald N Ang
Herren 15-18 (16) 2.7 km 115 Hm 11 P
1 731 Kevin Haselsberger 89 Naturfreunde Villach - Orient 20:34
2 729 Marcel Pluy HSV Baden 20:57
3 737 Stefan Traint 89 HSV OL Wiener Neustadt 22:05
4 727 Wolfgang Leonhardt 89 TV Fürstenfeld 22:42
5 735 Daniel Bichl 88 WAT 24:11
6 736 Janis Mayer 89 SSV Hallein Neualm 24:41
7 730 Valentin Huemer 89 WAT 25:01
8 723 Gert Wallas 90 Naturfreunde Villach - Orient 26:47
9 722 Dominik Pühringer 89 Naturfreunde Linz 27:56
10 733 Stefan Hirschhofer 69 HSV OL Wiener Neustadt 28:14
11 734 Gregor Griener 90 HSV Langenlebarn 28:49
12 726 Christoph Huemer 91 WAT 30:26
13 724 Patrick Berger Naturfreunde Linz 30:53
14 725 Andreas Hippacher 91 TV Fürstenfeld 33:14
15 728 Florian Bichl WAT 43:02
732 Markus Haas HSV Baden N Ang
Herren 17-18Leistung (12 0.0 km 15 P
1 748 Christian Wartbichler 88 ASKÖ Henndorf 28:20
2 742 Wolfgang Siegert 88 WAT 30:53
3 746 Sandro Schachner 88 SU Schöckl Graz 32:52
4 740 Tobias Guggenberger 89 OLC Graz 34:27
5 743 Christian Pfeifer 89 OLC Graz 34:45
6 751 Erik Simkovics 89 OLC Wienerwald 35:15
7 750 Thomas Schuh 89 HSV Pinkafeld 37:48
8 745 Georg Gittmaier 88 HSV Ried 41:53
9 744 Christian Jelesic 89 SU Schöckl Graz 43:03
10 747 Paul Christian 89 OLC Graz 50:01
741 Raphael Mallweger 88 Naturfreunde Villach - Orient N Ang
749 Niko Krauland 88 SU Abteigymnasium Seckau N Ang
Herren 19- Kurz (35) 3.5 km 165 Hm 14 P
1 786 Thomas Radon Naturfreunde Wien 29:02
2 789 Gernot Prommer 69 Naturfreunde Villach - Orient 30:24
3 770 Hanno Hierzegger 75 MTV Hernals 31:08
4 764 Gerhard Lang 74 HSV Pinkafeld 33:10
5 754 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 33:50
6 783 Klaus Lagler 73 HSV Pinkafeld 34:56
7 771 Roland Fesselhofer 87 HSV OL Wiener Neustadt 36:38
8 758 Bernhard Koiser 87 HSV OL Wiener Neustadt 37:04
9 773 Thomas Rothauer ASKÖ Henndorf 37:09
10 782 Christian Freitag SU Abteigymnasium Seckau 37:15
11 776 Herfried Trummer 75 TV Fürstenfeld 37:46
12 762 Thomas Senft 75 HSV OL Wiener Neustadt 37:56
13 777 Christian Türk HSV Baden 39:03
14 775 Gert Kienast SU Schöckl Graz 39:10
15 785 Philipp Holzinger 75 HSV Baden 39:38
16 763 Dominik Grün 86 OLG Ströck Wien 39:54
17 780 Ewald Hammerschmid 72 HSV OL Wiener Neustadt 39:57
18 766 Georg Gartner Naturfreunde Wien 40:32
19 760 Hans Borsitzky 70 HSV OL Wiener Neustadt 41:57
20 759 Hannes Kolar Naturfreunde Wien 42:11
21 765 Uwe Merl 65 ASKÖ Henndorf 42:31
22 774 Hubertus Kröll 74 WAT 43:30
23 761 Thomas Vesely Naturfreunde Wien 44:24
24 757 Ralf Kühnel Naturfreunde Wien 45:00
25 767 Anton Heinschink 77 OLCU Union Viktring 45:16
26 768 Ewald Glatz SU Abteigymnasium Seckau 46:44
27 755 Michael Melcher 62 HSV Graz 47:06
28 772 Uwe Sandrisser 77 Leibnitzer Athletik Club - Or 47:20
29 784 Franz Prach 63 Leibnitzer Athletik Club - Or 47:47
30 781 Christian Müllner 82 OLG Ströck Wien 48:23
31 779 Christian Knapp 86 OK Gittis Klosterneuburg 53:20
32 756 Markus Zezulka 72 HSV Baden 61:51
33 769 Christian Rehrl 75 ASKÖ Henndorf 62:20
34 778 Christoph Reichl WAT 67:44
787 Peter Kainzbauer 83 WAT Fehlst
Herren 19-20Leistung (3) 5.4 km 215 Hm 19 P
1 794 Ernst Bosina Naturfreunde Wien 40:55
2 792 Mattias Rennel 69 Naturfreunde Wien 41:02
3 793 Thomas Lang 87 HSV Pinkafeld 41:08
Herren 21- Lang (20) 5.4 km 235 Hm 17 P
1 802 Thomas Hudax TV Fürstenfeld 38:02
2 801 Markus Plohn 82 HSV OL Wiener Neustadt 39:57
3 799 Lukas Bosina 84 Naturfreunde Wien 40:14
4 815 Bernhard Schachinger 83 HSV Ried 42:15
5 808 Stefan Seifried 78 OLC Rudersdorf 43:17
6 797 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 43:30
7 814 Alexander Reisenhofer TV Fürstenfeld 44:04
8 804 Roman Fiedler TV Fürstenfeld 45:06
9 805 Thomas Ballik 75 WAT 45:22
10 803 Georg Sengstschmid 79 HSV OL Wiener Neustadt 45:47
11 800 Alexander Srb 73 WAT 46:21
12 813 Franz Kropatschek WAT 48:04
13 798 Michael Knapp OK Gittis Klosterneuburg 49:16
14 811 Martin Marksteiner 72 WAT 50:49
15 807 Hartmut Lemmel 73 WAT 52:04
16 810 Michael Koiser 85 HSV OL Wiener Neustadt 52:38
17 817 David Schachner SU Schöckl Graz 53:52
18 806 Thomas Veitsberger 82 TV Fürstenfeld 57:03
812 Harald Sparr 78 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
816 Bence Hejjas Naturfreunde Wien N Ang
Herren 35- (7) 5.4 km 215 Hm 19 P
1 493 Wolfgang Waldhäusl 71 OLC Wienerwald 42:18
2 490 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 42:24
3 487 Gregor Chudoba 67 SU Klagenfurt 43:41
4 492 Alexander Zirnig 70 SU Klagenfurt 45:30
5 488 Günther Kroupa 69 Naturfreunde Wien 53:29
6 491 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 55:55
489 Richard Gathercole 69 ASKÖ Henndorf N Ang
Herren 40- (28) 0.0 km 17 P
1 819 Peter Bonek 64 Naturfreunde Wien 39:22
2 828 Gottfried Zöbl 66 HSV Ried 42:00
3 832 Roland Arbter Naturfreunde Wien 42:08
4 825 Wolfgang Kradischnig 63 Naturfreunde Linz 43:08
5 830 Felix Hofstätter Naturfreunde Wien 43:39
6 831 Markus Kössler 66 HSV Pinkafeld 45:41
7 826 Ferri Gassner Naturfreunde Wien 47:31
8 838 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 48:12
9 841 Mario Schiefer 65 WAT 51:41
10 829 Peter Bauer 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 52:49
11 847 Kurt Resch 63 OLC Wienerwald 52:53
12 833 Thomas Täuber 66 OLT Transdanubien 52:57
13 827 Florian Elstner ASKÖ Henndorf 54:46
14 820 Giles Tiling Naturfreunde Linz 55:43
15 840 Axel Biel Naturfreunde Wien 61:18
16 842 Andreas Cart 62 OLC Wienerwald 63:02
17 835 Dietmar Arthofer 64 LZ Omaha 65:43
18 845 Nikolaus Adenstedt 65 OK Gittis Klosterneuburg 65:48
19 836 Georg Wiesinger 62 Naturfreunde Wien 70:34
20 837 Manfred Hampl 62 WATV 81:20
21 844 Franz Bruckner 62 HSV Pinkafeld 87:57
824 Rainer Praeceptor 63 OK Gittis Klosterneuburg Fehlst
839 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald Fehlst
834 Wolfgang Mehl 65 OLC Wienerwald Fehlst
843 Andy Conn 66 OLT Transdanubien Fehlst
823 Michael Grill Naturfreunde Wien N Ang
821 Georg Pregartner 63 OLC Rudersdorf N Ang
822 Max Habenicht 63 SU Klagenfurt N Ang
Herren 45- (23) 4.5 km 210 Hm 15 P
1 861 Hannes Pacher 59 SU Schöckl Graz 37:49
2 871 Herwig Proske 60 TV Fürstenfeld 38:51
3 860 Günter Kradischnig 61 OLC Graz 40:17
4 867 Gerald Mayrhofer 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 40:35
5 868 Josef Fuchs HSV Pinkafeld 41:25
6 878 Johann Luttenberger HSV Feldbach 41:39
7 866 Joachim Friessnig 58 TV Fürstenfeld 42:31
8 876 Richard Schuh 59 HSV Pinkafeld 44:30
9 870 Gerhard Koiser 59 HSV OL Wiener Neustadt 50:14
10 880 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 50:42
11 865 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 51:01
12 875 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 51:19
13 873 Elmar Krauland 60 SU Abteigymnasium Seckau 51:20
14 869 Alois Mair 61 Naturfreunde Linz 51:44
15 874 Horst Mayer 60 SSV Hallein Neualm 52:58
16 864 Urban Lundberg 61 OK Gittis Klosterneuburg 54:12
17 862 Matthias Hutter 59 OK Gittis Klosterneuburg 56:57
18 872 Herbert Strobl 58 HSV Pinkafeld 57:33
19 881 Dieter Pühringer 61 Naturfreunde Linz 58:18
863 Johannes Juraszovich 59 OLC Wienerwald Fehlst
