WOLV Cup 4.Lauf Ergebnis

KATEGORIE   A.HE
1 STOCKMAYER Michael HSV Wr. Neustadt 47,07   58 59 60 61 63   66 67 68         73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
2 BONEK Peter NF Wien 47,24 57 58 59 60 61 63   66 67           73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
3 WITTBERGER Georg OLC Wienerwald 51,31 57 58 59 60 61 63 65     68 69 70       74 75 76 78 79 80 81 83   85 86 89 90 91 92 93 94  
4 BOSINA Joachim NF Wien 55,17 57 58   60 61 63   66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92      
5 SIEGERT Wolfgang WAT 55,48 57 58 59 60 61 63   66 67       71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90   92 93    
6 BOSINA Lukas NF Wien 59,43 57 58   60 61 63   66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92      
7 ADENSTEDT Erik OK Gittis Klnbg 61,23 57 58 59 60 61 63   66 67 68         73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
8 DOBLER Georg MTV Hernals 61,51 57 58 59 60 61 63   66 67 68         73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
9 POELL Matthias OLC Wienerwald 62,33 57 58 59   61 63 65 66 67   69 70 71 72 73       78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
10 BOSINA Ernst NF Wien 62,57     59     63   66 67 68 69   71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
11 HLOSTA Thomas NF Wien 67,31     59 60 61   65 66 67   69 70 71   73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (82)
12 SCHIEFER Mario WAT 69,22 57 58   60 61 63 65 66 67 68 69 70 71   73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85     90   92 93    
13 RÖHRBACHER Friedrich OLC Wienerwald 70,19 57 58 59 60 61 63   66 67 68         73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (82)
14 OLEARCZICK Erlefried HSV Langenlebarn 74,11 57 58   60 61 63 65 66 67 68 69   71   73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92 93    
15 BOSINA Martin NF Wien 75,56     59 60   63     67   69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
16 KROUPA Günther NF Wien 76,56 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76           84 85   89 90 91 92 93 94  
17 GRILL Michael NF Wien 77,51     59     63   66 67 68 69   71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
18 PONWEISER Franz HSV Wr. Neustadt 78,17 57 58   60 61 63 65 66 67 68   70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92      
19 GRÜN Paul OLG Ströck Wien 82,24 57 58 59 60 61 63   66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83       89 90 91 92 93 94  
20 BILLROTH Georg OK Gittis Klnbg 83,32 57 58   60 61 63 65 66 67 68 69       73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (62)
21 WIESINGER Georg NF Wien 83,47 57 58 59 60 61 63   66 67 68 69   71   73       78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (82)
22 CART Andreas OLC Wienerwald 87,01 57 58     61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86   90   92      
23 PURGATHOFER Werner OLG Ströck Wien 87,09   58 59 60 61 63   66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90   92 93 94 1 Posten zu viel
24 JESCHKE Stefan OLG Ströck Wien 89,08 57 58 59   61 63           70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (82)
25 GÖSCHL Erich OLC Wienerwald 89,24 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 69   71 72 73       78 79 80 81   84 85   89 90 91 92 93 94  
26 REISENBERGER Roland OK Gittis Klnbg 91,05     59     63 65 66 67 68   70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
27 HAMPL Manfred WATV 91,08 57 58 59 60 61 63   66 67 68         73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
28 PERSTINGER Andreas OLC Wienerwald 95,2     59       65   67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94  
29 KOISER Bernhard HSV Wr. Neustadt 95,54 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76             85 86 89 90 91 92 93 94  
30 GRÜN Dominik OLG Ströck Wien 99,51     59     63 65 66 67 68 69 70 71     74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 1 Posten falsch und zu viel (82)
31 KLÖCKL Günther  - - -   100,23 57 58 59 60 61 63   66 67 68 69 70 71 72 73       78 79 80 81 83 84     89 90 91 92 93 94  
  SIMKOVICS Erik OLC Wienerwald disqu. 57 58 59 60 61 63   66 67       71   73 74 75 76 78 79 80 81 83 84   86 89 90   92 93 94 1 Posten fehlt
  SCHNEIDER Hartmut MTV Hernals disqu. 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 79   81 83     86 89   91   93 94 1 Posten fehlt; 1 Posten falsch (82)
  PRAECEPTOR Rainer OK Gittis Klnbg disqu.     59                   71 72 73         79 80 81 83       89   91   93 94 14 Posten fehlen
  PLOHN Markus HSV Wr. Neustadt disqu.     59       65 66 67         72 73 74 75 76           84 85   89 90 91 92 93 94 9 Posten fehlen
  HOFSTÄTTER Felix NF Wien disqu. 57 58 59 60 61 63   66 67           73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 1 Posten fehlt; 1 Posten falsch (82)
  SENGSTSCHMID Georg HSV Wr. Neustadt disqu. 57 58   60 61 63 65 66 67 68 69   71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85         92 93   1 Posten fehlt
KATEGORIE   A.DA
1 GIGON Michaela OLT Transdanubien 63,12 57 58 59 60 61 63   66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90   92      
2 PONWEISER Eva HSV Wr. Neustadt 75,12 57 58 59 60 61 63   66 67 68 69   71 72 73       78 79 80 81 83 84 85   89 90 91 92 93 94  
3 HARREITHER Agnes OLC Wienerwald 80,42 57 58 59 60 61 63   66 67       71 72 73 74 75 76 78 79 80 81   84 85   89 90 91 92 93 94  
KATEGORIE   B.HE
1 SCHWEIFER Erwin HSV Wr. Neustadt 53,58       64 65   67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 80 82 83 84 85   90   92 93 94 1 Posten zu viel  
2 KNAPP Michael OK Gittis Klnbg 66,41       64       68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 80 82 83 84 85 86 90   92 93 94          
3 HOCHREITER Andreas HSV Wr. Neustadt 67,41 58 61 63 64   66 67 68   70 71     74 75 76 78 80 82 83 84 85   90   92 93   1 Posten falsch und zu viel (81)
4 SCHWARZ Robert OLC Wienerwald 69,48 58 61 63     66 67 68 69   71 72 73 74 75 76 78 80 82 83   85   90   92 93   1 Posten falsch und zu viel (81)
5 DYTLEWSKI Nik NF Wien 73,13 58 61 63     66 67       71 72 73   75 76 78 80 82 83   85 86 90 91 92 93 94          
6 VENHAUER Otto OLCU Viktring 76,42 58 61 63 64 65         70 71 72 73 74 75 76 78 80 82 83 84 85 86 90   92              
7 NORDEN Christian WAT 78,01 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76         84     90   92 93 94          
8 KOVACS Christian  - - -   80,38 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71   73 74 75 76         84 85   90   92 93 94          
9 ZAGLER Stefan OLG Ströck Wien 84,16 58 61 63 64   66 67 68 69 70     73 74 75 76 78 80 82 83   85   90   92 93            
10 REICHL Christoph WAT 94,40       64   66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 80 82 83 84 85 86 90   92 93 94          
11 STURM Peter HSV Wr. Neustadt 101,25   61 63   65 66 67 68 69 70 71 72 73   75   78 80 82 83 84 85 86 90   92              
12 KRACKER Martin NF Wien 126,11 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70     73 74 75 76         84 85   90 91 92 93 94          
  BRUCHBACHER Andreas NF Wien disqu. 58 61 63 64   66 67 68 69 70 71 72 73         80 82 83 84 85   90   92 93   1 Posten fehlt; 1 Posten falsch (79)
  DROBICS Mario  - - -   disqu. 58 61 63 64 65 66 67 68 69       73   75     80 82 83 84 85 86 90   92 93   2 Posten fehlen; 1 Posten falsch (79)
KATEGORIE   B.DA
1 BRUCHBACHER Julia NF Wien 78,33 58 61 63 64   66 67 68 69 70 71 72 73       78 80 82 83 84 85   90   92 93            
2 BLUTSCH Beate WAT 78,34 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73       78 80 82 83 84 85   90   92 93            
3 TEZAREK Helga OLT Transdanubien 78,54 58 61 63 64   66 67 68 69 70 71 72 73       78 80 82 83 84 85   90   92 93            
4 STURM Franziska HSV Wr. Neustadt 80,34 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76               90 91 92 93 94          
5 VENHAUER Sonja OLCU Viktring 81,50 58 61 63     66 67 68     71 72 73 74 75 76 78 80 82 83 84 85   90   92 93            
6 GSTATTER Karin OLC Wienerwald 83,41 58 61 63 64   66 67 68 69 70 71   73 74 75 76         84 85   90 91 92 93 94          
7 PAMLITSCHKA Herta WAT 84,48 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71     74 75   78 80 82 83 84 85   90   92              
8 NASKAU Veronika HSV Pinkafeld 91,03     63 64     67 68 69 70     73 74 75 76   80 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94          
  VENHAUER Dietlinde OLCU Viktring aufg.         65 66 67 68 69   71   73   75   78 80       85   90   92 93   7 Posten fehlen  
  HUBER Margit OLG Ströck Wien disqu.   61     65 66 67 68     71 72 73 74 75 76         84 85         93 94 6 Posten fehlen; 1 Posten falsch (60)
KATEGORIE   C.HE
1 CHVATAL Peter VFG Mödling 55,05         63 65   68 69   71 72 73 74 76 77 78 81 84 92                  
2 REISENBERGER Hans NF Wien 55,15 56 57 58 61 63 65 66 68   70       74 76 77 78 81                      
3 REHRL Christian ASKÖ Henndorf 56,49 56 57 58 61 63 65   68 69 70 71 72 73 74 76                            
4 HUTTER Matthias OK Gittis Klnbg 59,45 56       63   66 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 81                      
5 HOFER Dietmar  - - -   62,05 56 57 58   63   66 68 69 70 71 72 73         81 84 92                  
6 HUEMER Valentin WAT 62,47 56 57 58   63         70 71 72 73 74 76 77 78 81 84   2 Posten zu viel (75, 79)      
7 GLANER Franz WAT 62,52 56 57 58   63         70 71 72 73 74 76 77 78 81 84   2 Posten zu viel (75, 79)      
8 BRUCHBACHER Walter NF Wien 67,01 56 57 58 61   65 66 68 69 70 71 72 73 74 76                            
9 CZEMBIREK Heinz MTV Hernals 69,21 56 57 58   63 65 66   69 70 71     74 76 77 78 81                      
10 KAINZBAUER Josef WAT 73,52 56 57 58 61 63 65 66 68 69 70     73 74 76         92                  
11 SIEGERT Reinhard WAT 73,57 56 57 58 61 63 65 66 68 69 70     73 74 76         92                  
12 SCHORDAN Alfred SU Gr. Enzersdorf 73,58 56 57 58 61 63 65 66 68 69   71 72 73 74 76         92                  
13 KAISER Franz OLCU Viktring 77,46 56 57 58 61 63 65   68 69 70     73 74 76       84 92                  
14 GASSNER Ferry sen. NF Wien 93,31           65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 81 84                    
15 LINDENBERGER August WAT 95,49 56 57 58 61   65     69 70     73 74 76 77 78 81 84 92                  
16 HUEMER Christoph WAT 96,01 56 57 58 61   65     69       73 74 76 77 78 81 84 92                  
17 LINDENBERGER Silvester WAT 96,15 56 57 58 61   65     69       73 74 76 77 78 81 84 92                  
  HOLZAPFEL Josef  - - -   disqu. 56 57 58 61 63 65 66 68 69 70           77 78   84   1 Posten fehlt; 1 Posten falsch (80)
  WANGEL Peter VFG Mödling disqu.           65   68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 81 84   1 Posten fehlt; 1 Posten falsch (79)
KATEGORIE   C.DA
1 KNAPP Elisabeth OK Gittis Klnbg 44,31 56 57 58 61 63   66 68 69 70 71 72 73 74 76                            
2 RENNEL Gea NF Wien 55,08 56 57 58 61 63 65   68 69 70     73 74 76       84 92                  
3 HOLZAPFEL Doris  - - -   62,48 56 57 58   63         70 71 72 73 74 76 77 78 81 84   2 Posten zu viel (75, 79)      
4 PONWEISER Christine HSV Wr. Neustadt 64,15 56 57 58 61 63 65 66 68 69   71 72 73 74 76                            
5 BRUCHBACHER Ilse NF Wien 67,10 56 57 58 61   65 66 68 69 70 71 72 73 74 76                            
6 GASSNER Irene NF Wien 67,31 56 57 58 61 63 65   68 69 70 71 72 73 74 76                            
7 PETERSSON Ingrid OLT Transdanubien 74,15 56 57 58 61 63 65 66 68 69 70       74 76 77 78                        
8 MATTES Gerda NF Wien 135,07 56 57 58 61 63 65 66   69 70     73 74 76       84 92                  
  NEISS Petra HSV Langenlebarn disqu.                   70 71 72 73               10 Posten fehlen          
KATEGORIE   D
1 SPRINGER Markus OLCU Viktring 56,40 56 57 58 60 63   66 67 68 71 95          
2 KOLODZIES Helga WAT 115,32 56 57 58 60 63 64 66 67 68   95          
3 CLARK-WILSON Christine  - - -   122,08 56 57 58   63 64 66 67 68 71 95          
  SPERLING Peter  - - -   disqu.             66 67 68 71 95 6 Posten fehlen  
  BARBORIK Erwin OLT Transdanubien disqu.             66 67 68     7 Posten fehlen  
KATEGORIE   E.HE
1 EXLER Florian OLT Transdanubien 25,16 56     60 62 63 64 66 67 68 95          
2 PALME Sebastian OK Gittis Klnbg 32,37 56 57 58 60 62 63   66 67   95          
3 KERCK Lukas NF Wien 36,08 56 57 58   62 63   66 67 68 95          
4 BONEK Jannis NF Wien 42,27 56 57 58 60 62 63   66 67   95          
5 ZELLINGER David  - - -   74,44 56 57 58 60 62 63   66 67   95          
6 HUEMER Florentin WAT 108,35 56 57 58 60 62 63   66 67   95          
KATEGORIE   E.DA
1 BARBORIK Iris OLT Transdanubien 28,02 56     60 62 63 64 66 67 68 95          
2 SIMKOVICS Anna OLC Wienerwald 28,07 56 57 58 60 62 63   66 67   95    
3 BILLROTH Corinna OK Gittis Klnbg 34,25 56 57 58 60 62 63   66 67   95    
4 CART Veronika OLC Wienerwald 36,06 56 57 58 60 62 63   66 67   95    
5 HLOSTA Nicole NF Wien 40,29 56 57 58   62 63 64 66 67   95    
6 HLOSTA Denise NF Wien 40,32 56 57 58   62 63 64 66 67   95    
7 KAISER Sara+Alina OLCU Viktring 76,34 56 57 58 60 62 63   66 67   95