Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H19 A/H19 (30) 5.7 km 245 Hm 16 P
1 16 Schgaguler Klaus OLC Graz 49:19
2 30 Siegert Wolfgang 88 WAT 52:42
3 27 Lang Markus 83 HSV Pinkafeld 54:28
4 14 Kaltenbacher Pierre 78 HSV OL Wr. Neustadt 54:58
5 2 Bonek Peter 64 Naturfreunde Wien 57:43
6 28 Srb Alexander HSV OL Wr. Neustadt 1:00:38
7 23 Radon Thomas 79 Naturfreunde Wien 1:02:32
8 26 Bosina Joachim 89 Naturfreunde Wien 1:05:52
9 25 Fuchs Josef 61 HSV Pinkafeld 1:06:39
10 10 Alllwinger Herwig 67 OLC Graz 1:09:45
11 7 Rochefort Ian 56 TV Fürstenfeld 1:11:43
12 22 Fesselhofer Roland 87 HSV OL Wr. Neustadt 1:12:46
13 17 Lang Thomas 87 HSV Pinkafeld 1:13:44
14 31 Benedek Gusti 85 HSV Pinkafeld 1:14:18
15 21 Bosina Lukas 84 Naturfreunde Wien 1:15:55
16 29 Knapp Michael 78 OK Gittis Klosterneuburg 1:17:50
17 4 Lemmel Hartmut 73 WAT 1:21:48
18 12 Poell Matthias 72 OLC Wienerwald 1:25:21
19 13 Trummer Herfried 75 TV Fürstenfeld 1:25:47
20 11 Lang Gerhard 74 HSV Pinkafeld 1:29:44
21 5 Koiser Bernhard 87 HSV OL Wr. Neustadt 1:43:38
22 24 Kainzbauer Peter 83 WAT 2:00:22
23 3 Knapp Christian OK Gittis Klosterneuburg 2:11:00
19 Bichl Daniel 88 WAT Fehlst
15 Ballik Thomas 75 WAT Fehlst
1 Koiser Michael 85 HSV OL Wr. Neustadt Fehlst
18 Plohn Markus 82 HSV OL Wr. Neustadt Fehlst
8 Arthofer Florian 83 HSV OL Wr. Neustadt N Ang
20 Kellner Gerhard 62 HSV OL Wr. Neustadt N Ang
6 Pongratz Martin 83 HSV Pinkafeld N Ang
D19 A/D19 (11) 3.8 km 175 Hm 13 P
1 41 Arbter Vera 64 Naturfreunde Wien 49:34
2 35 Seeböck Anita 85 HSV OL Wr. Neustadt 51:01
3 38 Allwinger Tünde 73 Leibnitzer AC Orientierungsla 56:09
4 44 Bonek Claudia 69 Naturfreunde Wien 57:10
5 37 Skern Marina 75 Naturfreunde Wien 57:38
6 32 Petersson Marianne 82 OLT Transdanubien 57:40
7 43 Knapp Martina 80 OK Gittis Klosterneuburg 1:00:13
8 34 Harreither Agnes 87 OLC Wienerwald 1:03:35
9 33 Allwinger Judit 75 Leibnitzer AC Orientierungsla 1:05:44
10 39 Rogl Franziska 88 HSV Langenlebarn 1:22:15
42 Ponweiser Eva 77 HSV OL Wr. Neustadt Fehlst
H19 B (3) 3.4 km 155 Hm 10 P
1 45 Novak Martin HSV Baden 1:23:13
2 46 Kienast Gert 72 SU Schöckl-Orienteering 1:26:40
3 47 Rath Andreas SU Schöckl-Orienteering 1:36:15
D19B/D15B (6) 2.4 km 95 Hm 9 P
1 51 Raubold Nina 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 35:59
2 54 Graf Nicole 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 36:55
3 49 Supper Kathrin 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 39:43
4 55 Fandl Teresa 88 HSV Pinkafeld 44:31
5 53 Stögerer Patrizia 87 HSV Pinkafeld 49:58
6 52 Koch Sabine LZ OMAHA 55:11
H35 (23) 4.0 km 195 Hm 15 P
1 75 Stockmayer Michael 68 HSV OL Wr. Neustadt 35:41
2 74 Renner Wilfried 69 Naturfreunde Steiermark 40:06
3 59 Gassner Ferri 66 Naturfreunde Wien 41:15
4 72 Huss Arno 69 OLC Graz 44:32
5 77 Adenstedt Erik 69 OK Gittis Klosterneuburg 50:58
6 80 Göschl Erich 66 OLC Wienerwald 51:08
7 73 Täuber Thomas 66 OLT Transdanubien 51:58
8 60 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 54:35
9 69 Krischan Klaus 64 OLC Graz 56:06
10 76 Hofer Rupert 71 OLC Graz 56:40
11 63 Grill Michael 66 Naturfreunde Wien 1:02:23
12 65 Dobler Georg 72 MTV Hernals 1:02:36
13 68 Bauer Peter 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:02:49
14 66 Praeceptor Rainer 63 OK Gittis Klosterneuburg 1:03:48
15 70 Reisenberger Roland 68 OK Gittis Klosterneuburg 1:04:51
16 58 Pregartner Georg 63 OLC Rudersdorf 1:20:11
17 62 Nebel Peter 63 HSV OL Wr. Neustadt 1:20:14
56 Deubel Dirk Naturfreunde Wien Fehlst
67 Schiefer Mario 65 WAT Fehlst
79 Sturm Peter HSV OL Wr. Neustadt Fehlst
71 Waldhäusl Wolfgang 71 OLC Wienerwald N Ang
61 Danner Martin OLC Wienerwald N Ang
64 Adenstedt Niki OK Gittis Klosterneuburg N Ang
D35 (9) 3.4 km 155 Hm 10 P
1 81 Aschacher Angelika 69 HSV OL Wr. Neustadt 59:22
2 88 Adenstedt Ingrid OK Gittis Klosterneuburg 59:37
3 84 Kaminger Ingrid 69 OK Gittis Klosterneuburg 1:07:36
4 86 Egger-Novak Ursula HSV Baden 1:08:51
5 90 Gollmann Birgit 64 Naturfreunde Wien 1:11:00
6 87 Maget Brigitte 64 OLC Rudersdorf 1:26:23
7 89 Schuh Hedi 58 HSV Pinkafeld 1:32:59
8 83 Exler Doris 69 OLT Transdanubien 1:41:33
85 Palme Guni 68 OLC Wienerwald Fehlst
H45 (21) 3.8 km 175 Hm 13 P
1 99 Lang Karl 61 HSV Pinkafeld 41:14
2 96 Huemer Martin 59 WAT 44:34
3 103 Köck Erwin HSV OL Wr. Neustadt 47:27
4 107 Kradischnig Günter 61 OLC Graz 48:20
5 102 Pacher Hannes 59 SU Schöckl-Orienteering 48:26
6 109 Arbter Roland 62 Naturfreunde Wien 48:32
7 94 Hartinger Franz 53 Leibnitzer AC Orientierungsla 52:16
8 112 Leonhardt Kristian 55 TV Fürstenfeld 57:17
9 97 Schuh Richard 59 HSV Pinkafeld 58:25
10 100 Kebis Pavol Sokol Pezinok 1:01:40
11 106 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV Pinkafeld 1:01:43
12 95 Lundberg Urban 61 OK Gittis Klosterneuburg 1:02:28
13 91 Pirchegger Günter 56 Naturfreunde Steiermark 1:02:53
14 108 Koiser Gerhard 59 HSV OL Wr. Neustadt 1:03:15
15 111 Huemer Thomas 57 WAT 1:08:16
16 105 Hochreiter Andreas 59 HSV OL Wr. Neustadt 1:09:12
17 101 Tanzer Josef 62 HSV Langenlebarn 1:28:24
18 104 Hampl Manfred 62 WATV 1:29:07
19 92 Kracker Martin 60 Naturfreunde Wien 1:37:38
20 93 Schanes Josef HSV Pinkafeld 1:46:04
113 Cart Andreas 62 OLC Wienerwald Fehlst
D45 (9) 2.8 km 135 Hm 10 P
1 116 Knapp Elisabeth 52 OK Gittis Klosterneuburg 43:30
2 123 Linhart Reingild 53 HSV OL Wr. Neustadt 47:16
3 120 Petersson Ingrid 53 OLT Transdanubien 53:18
4 121 Fesselhofer Traude 53 HSV OL Wr. Neustadt 56:42
5 122 Pamlitschka Herta 60 WAT 1:02:58
6 118 Broinger Karin 58 OLC Wienerwald 1:03:30
7 124 Nilsson Gunnel 54 OLC Wienerwald 1:17:43
8 119 Fuchs Elisabeth 60 HSV OL Wr. Neustadt 1:25:18
114 Bruchbacher Ilse 54 Naturfreunde Wien Aufg
H55 (14) 3.4 km 155 Hm 10 P
1 129 Schweifer Erwin 52 HSV OL Wr. Neustadt 43:10
2 136 Huemer Meinrad 52 WAT 49:14
3 127 Ponweiser Franz 51 HSV OL Wr. Neustadt 50:42
4 141 Kemppainen Markku 47 OLC Wienerwald 53:44
5 131 Lukaseder Hubert 49 HSV Langenlebarn 54:50
6 132 Bonek Ernst 42 Naturfreunde Wien 57:47
7 138 Burmann Werner 46 OLC Wienerwald 59:42
8 126 Kainzbauer Josef 50 WAT 1:05:56
9 134 Siegert Reinhard 47 WAT 1:13:40
10 128 Hoch Gerfried 38 Naturfreunde Steiermark 1:26:05
11 130 Huemer Christoph 50 WAT 1:31:25
12 139 Terler Hans 36 Naturfreunde Steiermark 1:31:56
13 125 Fink Karl 49 OLC Graz 1:36:37
14 135 Fruhwirth Friedrich 45 HSV Langenlebarn 1:46:03
H15-18 (24) 2.8 km 135 Hm 10 P
1 153 Simkovics Erik 89 OLC Wienerwald 23:04
2 161 Gremmel Helmut 90 HSV Pinkafeld 24:53
3 144 Sulz Henrik 90 OLC Wienerwald 26:01
4 151 Arbter Simon 91 Naturfreunde Wien 26:36
5 146 Schuh Thomas 89 HSV Pinkafeld 26:47
6 159 Pfeifer Christian 89 OLC Graz 29:30
7 155 Richter Martin 91 HSV Pinkafeld 32:14
8 162 Exler Florian 92 OLT Transdanubien 33:30
9 147 Grünberger Dominik 91 OK Gittis Klosterneuburg 34:02
10 149 Guggenberger Tobias 89 OLC Graz 34:03
11 157 Grimus Alexander 91 OK Gittis Klosterneuburg 37:30
12 160 Bruchbacher Andreas 91 Naturfreunde Wien 37:45
13 166 Zollneritsch Julian 92 OLC Graz 38:08
14 156 Sulz Matthias 92 OLC Wienerwald 39:31
15 152 Hutter Ferdinand OK Gittis Klosterneuburg 41:26
16 164 Schiel Philipp 92 OLC Wienerwald 42:11
17 158 Glaner Franz 91 WAT 42:26
18 143 Lindenberger August 92 WAT 44:32
19 145 Huemer Valentin 89 WAT 46:51
20 154 Unger Paul TV Fürstenfeld 49:43
21 142 Hirschhofer Stefan HSV OL Wr. Neustadt 55:22
22 148 Griener Gregor 90 HSV Langenlebarn 55:36
150 Traint Stefan 89 HSV OL Wr. Neustadt N Ang
165 Immervoll Moritz 91 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
D15-18 (19) 2.4 km 95 Hm 9 P
1 186 Kradischnig Carina 89 OLC Graz 27:16
2 176 Arbter Anja 93 Naturfreunde Wien 27:51
3 172 Bock Jennifer HSV OL Wr. Neustadt 30:45
4 175 Wurzer Andrea 90 Leibnitzer AC Orientierungsla 30:59
5 174 Sturm Franziska HSV OL Wr. Neustadt 32:24
6 233 Novak Katharina 92 HSV Baden 34:17
7 173 Mang July SU Schöckl-Orienteering 35:00
8 169 Kradischnig Clarissa 91 OLC Graz 36:18
9 182 Linhart Gisa 89 HSV OL Wr. Neustadt 38:23
10 171 Pfeifer Elisabeth 91 OLC Graz 38:53
11 167 Müller Tessa SU Schöckl-Orienteering 39:58
12 180 Billroth Corinna 92 OK Gittis Klosterneuburg 42:42
13 184 Prünner Jutta HSV OL Wr. Neustadt 45:05
14 168 Duschek Lisa HSV OL Wr. Neustadt 46:14
15 185 Domnanich Katharina 89 WAT 48:52
16 181 Conway Dee 89 Naturfreunde Wien 51:09
17 177 Aschacher Verena 91 HSV OL Wr. Neustadt 53:48
18 179 Himmelbauer Sandra HSV OL Wr. Neustadt 55:06
170 Hirschhofer Andrea HSV OL Wr. Neustadt N Ang
H-14 (13) 1.3 km 40 Hm 10 P
1 200 Pretschuh/Lackner Felix/Ha SU Schöckl-Orienteering 12:52
2 191 Wilfinger/Gremmel Florian/ 93 HSV Pinkafeld 13:18
3 190 Griener/Popp Matthias/Thom HSV Langenlebarn 13:25
4 196 Palme/Palme Sebastian/Magd 93 OK Gittis Klosterneuburg 14:33
5 198 Pamlitschka/Lindenberger G 95 WAT 14:46
6 189 Georgiev/Georgiev Lazar/Kr 93 LZ OMAHA 15:34
7 194 Pauser/Krapesch Jakob/Raph HSV OL Wr. Neustadt 16:12
8 187 Scheibenhofer/Schiefer Har HSV Langenlebarn 16:24
9 197 Schmied/Wutzl Christoph/An HSV Langenlebarn 16:51
10 193 Schöller/Tanzer Paul/Micha HSV Langenlebarn 21:27
11 192 Kaminger/Kaminger Samuel/W OK Gittis Klosterneuburg 38:48
195 Kebis Samuel Sokol Pezinok N Ang
AK 201 Bonek/Bonek Erik/Jannis 01 Naturfreunde Wien 17:20
D-14 (14) 1.3 km 40 Hm 10 P
1 215 Wilfinger/Prenner Tina/Ann 95 HSV Pinkafeld 10:28
2 207 Hlosta/Gassner Denise/Anik 96 Naturfreunde Wien 13:03
3 214 Pacher/Telismann Lisa/Luci 94 SU Schöckl-Orienteering 13:05
4 213 Wartha/Prünner Eva/Margit HSV OL Wr. Neustadt 14:23
5 216 Cart/Simkovics Veronika/An 94 OLC Wienerwald 15:42
6 206 Grünberger/Billroth Lena/C 93 OK Gittis Klosterneuburg 16:23
7 209 Jäger/Hoffmann Theresa/Han LZ OMAHA 19:31
8 211 Trinkl/Wagner Tanja/Elisa 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 19:40
9 204 Metzger/Baliga Magdalena/J HSV OL Wr. Neustadt 21:41
10 202 Zettel/Mutz Ines/Christian 96 OLT Transdanubien 23:09
11 212 Herrgesell/Kienzl Maren/Ev 94 OLC Graz 26:33
12 210 Arhar/? Eva/? 94 SU Schöckl-Orienteering 27:39
AK 205 Jäger/? Anna/? LZ OMAHA 23:52
AK 208 Hafner/Hafner Andrea/Adi SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 39:28
Direktklasse (3) 2.4 km 95 Hm 9 P
1 218 Bruchbacher Walter Naturfreunde Wien 42:10
2 217 Juraszovich Johannes OLC Wienerwald 46:09
3 221 Krapesch/Prünner Stefanie/ HSV OL Wr. Neustadt 49:48
D15A (10) 3.4 km 155 Hm 10 P
1 227 Bauer Julia 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 42:16
2 229 Farkas Eva-Maria 90 HSV Pinkafeld 48:03
3 231 Fuchs Sabine 85 HSV Pinkafeld 51:29
4 225 Kucher Nicole 80 LZ OMAHA 56:06
5 224 Kogelmann Silke 80 OLC Rudersdorf 1:16:20
6 228 Pregartner Gudrun 88 OLC Rudersdorf 1:25:28
234 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn Fehlst
232 Jablonovska Lenka Sokol Pezinok Fehlst
223 Hrasnova Katarina Sokol Pezinok Fehlst
226 Strbova Romana Sokol Pezinok N Ang