5000 Meter Testlauf Bahn in Pinkafeld am 30.März 2007
 
200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m 5000m
LANG Markus   38 01:52 03:10 04:29 05:45 07:03 08:20 09:38 10:56 12:14 13:29 14:46 15:56
KERSCHBAUMER Gernot   39 01:53 03:11 04:30 05:46 07:04 08:24 09:46 11:07 12:28 13:50 15:10 16:27
PONGRATZ Martin   40 01:54 03:14 04:35 05:56 07:17 08:38 10:01 11:21 12:41 14:02 15:24 16:40
LANG Thomas   42 02:02 03:23 04:44 06:05 07:28 08:49 10:13 11:36 12:58 14:20 15:45 16:52
STROI Michael   41 01:59 03:21 04:41 06:03 07:24 08:47 10:11 11:34 12:56 14:18 15:38 16:58
SIEGERT Wolfgang   42 02:01 03:22 04:43 06:04 07:27 08:48 10:12 11:35 12:57 14:19 15:42 17:01
SCHACHNER Sandro   42 02:02 03:23 04:44 06:06 07:29 08:50 10:14 11:37 13:00 14:25 15:52 17:14
 
 
3000 Meter Testlauf Bahn in Pinkafeld am 30.März 2007
 
200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m
BAUER Julia   43 02:20 04:00 05:42 07:24 09:04 10:35 12:03
ELSTNER Elisa   43 02:25 04:06 05:45 07:25 09:05 10:38 12:09
ARBTER Anja   43 02:20 04:00 05:42 07:24 09:04 10:40 12:10
KRADISCHNIG Carina   43 02:23 04:05 05:48 07:33 09:18 11:03 12:42
KRADISCHNIG Clarissa   43 02:23 04:05 05:48 07:33 09:18 11:04 12:44
FARKAS Eva   46 02:30 04:17 06:08 07:58 09:47 11:35 13:02
HABENICHT Marlene   46 02:30 04:18 06:08 07:59 09:46 11:42 13:07
MAYRHOFER Ulla   46 02:30 04:19 06:09 07:59 09:51 11:41 13:14
WURZER Andrea   46 02:32 04:21 06:19 08:26 10:36 12:50 14:51
 
GREMMEL Helmut   35 01:56 03:21 04:44 06:04 07:25 08:45 10:06
PFEIFER Christian   40 01:56 03:22 04:45 06:07 07:33 08:59 10:26
MERL Robert   43 02:11 03:41 05:09 06:34 08:00 09:21 10:31
ARBTER Simon   40 02:06 03:34 05:02 06:29 07:54 09:10 10:32
RICHTER Martin   37 02:04 03:30 04:57 06:23 07:50 09:15 10:33
BOSINA Joachim   41 02:07 03:37 05:06 06:32 08:00 09:26 10:46
GUGGENBERGER Tobias   43 02:03 03:33 05:01 06:22 07:58 09:25 10:48
ARBTER Christian   41 02:06 03:35 05:04 06:33 08:01 09:28 10:54
HELMINGER Lukas   41 02:10 03:39 05:10 06:36 08:04 09:33 10:55
MALLWEGER Raphael   36 02:03 03:33 05:02 06:33 08:08 09:52 11:14
MAYER Kilian   42 02:10 03:40 05:12 06:43 08:17 09:50 11:15
HABENICHT Tobias   44 02:17 03:52 05:27 07:01 08:31 10:05 11:17
OBERMÜLLER Markus   41 02:10 03:39 05:10 06:38 08:08 09:52 11:17
FRANK Sodia   44 02:15 03:50 05:24 07:01 08:37 10:15 11:39
OBERMÜLLER Thomas   44 02:15 03:50 05:24 07:01 08:37 10:15 11:39
WARTBICHLER Mathias   44 02:19 03:56 05:40 07:26 09:10 11:01 12:44
Mit Sportgruß
Markus, Eugen, Franz, Roland, Günter, Gerald und Richard