Wolvcup 3.Lauf SchwarzenbergparkDi 22.04.2008 19:28
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Name                         Zeit                                                                                     



A Herren  (34)                                                              
                                            1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12 

   1 Siegert Wolfgang            34:17  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     WAT                                 0:50   0.00   4:25   5:16   7:55   9:01  10:15  12:02  13:18  14:31  16:12  17:21 
                                         0:50          3:35   0:51   2:39   1:06   1:14   1:47   1:16   1:13   1:41   1:09 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        18:27  19:23  20:40  21:34  23:21  24:39  26:43  28:00  28:51  30:24  32:24  34:12 
                                         1:06   0:56   1:17   0:54   1:47   1:18   2:04   1:17   0:51   1:33   2:00   1:48 
                                            Z           *41                                                                
                                        34:17          2:43                                                                
                                         0:05                                                                              
   2 Simkovics Erik              34:35  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(37)  8(48)  9(46) 10(47) 11(49) 2(100) 
     OLC WIENERWALD                      1:10   3:11   4:39   5:54   7:45   8:58   9:48  12:25  13:38  14:12  17:14  18:18 
                                         1:10   2:01   1:28   1:15   1:51   1:13   0:50   2:37   1:13   0:34   3:02   1:04 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        19:18  20:15  21:35  22:24  23:59  25:18  27:17  28:32  29:26  30:53  32:49  34:33 
                                         1:00   0:57   1:20   0:49   1:35   1:19   1:59   1:15   0:54   1:27   1:56   1:44 
                                            Z                                                                              
                                        34:35                                                                              
                                         0:02                                                                              
   3 Bonek Peter                 36:57  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     Naturf. WIEN                        0:49   0.00   4:20   5:01   8:02   9:11  10:25  12:23  13:57  15:17  17:10  18:26 
                                         0:49          3:31   0:41   3:01   1:09   1:14   1:58   1:34   1:20   1:53   1:16 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        19:28  20:28  21:49  22:54  24:54  26:17  28:34  29:55  30:53  32:33  34:48  36:52 
                                         1:02   1:00   1:21   1:05   2:00   1:23   2:17   1:21   0:58   1:40   2:15   2:04 
                                            Z                                                                              
                                        36:57                                                                              
                                         0:05                                                                              
   4 Gassner Ferri               38:05  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     Naturf. WIEN                        1:12   2:11   3:38   4:35   6:15   7:40   9:56  11:18  13:21  15:03  16:23  18:24 
                                         1:12   0:59   1:27   0:57   1:40   1:25   2:16   1:22   2:03   1:42   1:20   2:01 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        19:47  20:38  23:17  24:32  25:39  28:45  29:53  31:09  32:13  33:49  36:05  38:01 
                                         1:23   0:51   2:39   1:15   1:07   3:06   1:08   1:16   1:04   1:36   2:16   1:56 
                                            Z                                                                              
                                        38:05                                                                              
                                         0:04                                                                              
   5 Hermann Claus               38:19  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     HSV OL WR.NEUSTADT                  1:17   2:19   3:44   4:42   6:29   7:59  10:07  11:28  13:32  15:11  16:28  18:22 
                                         1:17   1:02   1:25   0:58   1:47   1:30   2:08   1:21   2:04   1:39   1:17   1:54 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        19:46  20:41  23:22  24:36  25:44  28:51  30:00  31:16  32:19  33:58  36:13  38:12 
                                         1:24   0:55   2:41   1:14   1:08   3:07   1:09   1:16   1:03   1:39   2:15   1:59 
                                            Z                                                                              
                                        38:19                                                                              
                                         0:07                                                                              
   6 Hofstätter Felix            40:16  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     Naturf. WIEN                        1:05   4:05   5:19   6:30   9:30  10:46  12:06  13:13  14:43  15:45  17:40  20:05 
                                         1:05   3:00   1:14   1:11   3:00   1:16   1:20   1:07   1:30   1:02   1:55   2:25 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        22:12  23:33  26:02  27:39  29:00  30:53  32:14  33:54  34:59  36:30  38:35  40:13 
                                         2:07   1:21   2:29   1:37   1:21   1:53   1:21   1:40   1:05   1:31   2:05   1:38 
                                            Z           *41                                                                
                                        40:16          3:15                                                                
                                         0:03                                                                              
   7 Radon Thomas                40:21  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     Naturf. WIEN                        0:52   0.00   4:23   5:03   7:59   9:14  10:23  11:35  13:32  14:33  16:24  17:55 
                                         0:52          3:31   0:40   2:56   1:15   1:09   1:12   1:57   1:01   1:51   1:31 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        20:07  21:44  23:53  27:34  29:02  31:01  32:21  33:51  34:54  36:25  38:31  40:14 
                                         2:12   1:37   2:09   3:41   1:28   1:59   1:20   1:30   1:03   1:31   2:06   1:43 
                                            Z                                                                              
                                        40:21                                                                              
                                         0:07                                                                              
   8 Srb Alexander               40:25  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(37)  8(48)  9(46) 10(47) 11(49) 2(100) 
     HSV OL WR.NEUSTADT                  1:10   3:20   5:04   6:23   8:12   9:27  10:24  14:32  15:48  16:28  19:55  21:09 
                                         1:10   2:10   1:44   1:19   1:49   1:15   0:57   4:08   1:16   0:40   3:27   1:14 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        22:26  23:48  25:19  26:23  28:34  30:06  32:35  33:45  34:42  36:20  38:32  40:22 
                                         1:17   1:22   1:31   1:04   2:11   1:32   2:29   1:10   0:57   1:38   2:12   1:50 
                                            Z           *41                                                                
                                        40:25         13:26                                                                
                                         0:03                                                                              
   9 Binder Gert Michael         40:40  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     MTV HERNALS                         0:54   3:53   5:24   6:37   9:52  11:00  12:15  13:19  14:49  15:51  17:43  19:31 
                                         0:54   2:59   1:31   1:13   3:15   1:08   1:15   1:04   1:30   1:02   1:52   1:48 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        21:50  23:21  26:00  27:43  29:06  30:59  32:16  33:49  34:53  36:31  38:40  40:35 
                                         2:19   1:31   2:39   1:43   1:23   1:53   1:17   1:33   1:04   1:38   2:09   1:55 
                                            Z                                                                              
                                        40:40                                                                              
                                         0:05                                                                              
  10 Bosina Lukas                40:45  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     Naturf. WIEN                        0:53   0.00   4:21   5:19   8:27   9:42  11:14  13:34  15:25  16:48  19:02  20:31 
                                         0:53          3:28   0:58   3:08   1:15   1:32   2:20   1:51   1:23   2:14   1:29 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        21:38  23:20  25:23  26:27  28:36  30:10  32:31  34:00  35:03  36:39  38:50  40:41 
                                         1:07   1:42   2:03   1:04   2:09   1:34   2:21   1:29   1:03   1:36   2:11   1:51 
                                            Z           *41                                                                
                                        40:45          2:56                                                                
                                         0:04                                                                              
  11 Kroupa Günther              41:08  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(37)  8(48)  9(46) 10(47) 11(49) 2(100) 
     Naturf. WIEN                        1:14   3:21   5:08   6:27   8:19   9:46  10:43  14:19  15:45  16:39  20:12  21:27 
                                         1:14   2:07   1:47   1:19   1:52   1:27   0:57   3:36   1:26   0:54   3:33   1:15 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        22:44  23:56  25:30  26:30  28:39  30:12  32:38  34:08  35:11  36:50  39:03  41:04 
                                         1:17   1:12   1:34   1:00   2:09   1:33   2:26   1:30   1:03   1:39   2:13   2:01 
                                            Z           *41                                                                
                                        41:08         13:34                                                                
                                         0:04                                                                              
  12 Hlosta Thomas               41:09  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     Naturf. WIEN                        1:11   2:13   3:40   4:39   6:26   7:57  10:12  11:46  13:48  15:31  16:55  19:00 
                                         1:11   1:02   1:27   0:59   1:47   1:31   2:15   1:34   2:02   1:43   1:24   2:05 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        20:30  21:24  24:46  26:23  27:34  31:09  32:33  33:44  34:50  36:38  38:59  41:06 
                                         1:30   0:54   3:22   1:37   1:11   3:35   1:24   1:11   1:06   1:48   2:21   2:07 
                                            Z                                                                              
                                        41:09                                                                              
                                         0:03                                                                              
  13 Exler Florian               42:24  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     OLT TRANSDANUBIEN                   0:51   0.00   4:28   5:05   8:06   9:11  10:27  11:39  13:35  14:37  16:30  18:06 
                                         0:51          3:37   0:37   3:01   1:05   1:16   1:12   1:56   1:02   1:53   1:36 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        20:35  22:00  24:21  27:18  29:47  31:56  33:30  34:56  36:13  37:59  40:17  42:20 
                                         2:29   1:25   2:21   2:57   2:29   2:09   1:34   1:26   1:17   1:46   2:18   2:03 
                                            Z           *41                                                                
                                        42:24          3:02                                                                
                                         0:04                                                                              
  14 Köck Erwin                  43:17  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     HSV OL WR.NEUSTADT                  1:14   2:16   3:42   4:43   6:31   7:56  10:18  11:45  14:07  16:09  17:43  19:57 
                                         1:14   1:02   1:26   1:01   1:48   1:25   2:22   1:27   2:22   2:02   1:34   2:14 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        21:17  22:22  25:47  27:09  28:47  32:50  34:01  35:28  36:35  38:14  40:37  43:11 
                                         1:20   1:05   3:25   1:22   1:38   4:03   1:11   1:27   1:07   1:39   2:23   2:34 
                                            Z                                                                              
                                        43:17                                                                              
                                         0:06                                                                              
  15 Lemmel Hartmut              43:44  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     WAT                                 1:13   3:26   5:11   6:28   8:23   9:42  10:59  12:18  14:02  15:50  17:53  19:40 
                                         1:13   2:13   1:45   1:17   1:55   1:19   1:17   1:19   1:44   1:48   2:03   1:47 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        22:17  23:24  27:12  28:36  29:20  33:11  34:21  35:56  37:05  38:55  41:23  43:41 
                                         2:37   1:07   3:48   1:24   0:44   3:51   1:10   1:35   1:09   1:50   2:28   2:18 
                                            Z                                                                              
                                        43:44                                                                              
                                         0:03                                                                              
  16 Sandrisser Uwe              44:22  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     LEIBNITZER AC                       1:16   3:30   5:23   6:41   8:24   9:43  11:01  12:16  14:05  15:53  17:48  19:45 
                                         1:16   2:14   1:53   1:18   1:43   1:19   1:18   1:15   1:49   1:48   1:55   1:57 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        21:49  23:02  28:12  29:42  30:31  33:58  35:09  36:37  38:41  40:19  42:34  44:14 
                                         2:04   1:13   5:10   1:30   0:49   3:27   1:11   1:28   2:04   1:38   2:15   1:40 
                                            Z           *41                                                                
                                        44:22         26:21                                                                
                                         0:08                                                                              
  17 Grill Michael               44:53  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     Naturf. WIEN                        1:18   2:24   3:55   4:55   6:45   8:16  10:28  12:08  14:51  17:35  19:17  21:27 
                                         1:18   1:06   1:31   1:00   1:50   1:31   2:12   1:40   2:43   2:44   1:42   2:10 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        22:58  24:09  27:38  28:55  30:28  34:26  35:42  37:20  38:29  40:11  42:39  44:48 
                                         1:31   1:11   3:29   1:17   1:33   3:58   1:16   1:38   1:09   1:42   2:28   2:09 
                                            Z           *41                                                                
                                        44:53         27:11                                                                
                                         0:05                                                                              
  18 Göschl Erich                44:56  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     OLC WIENERWALD                      1:13   2:22   3:49   4:49   6:39   8:13  10:47  11:56  15:36  17:02  18:06  21:42 
                                         1:13   1:09   1:27   1:00   1:50   1:34   2:34   1:09   3:40   1:26   1:04   3:36 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        23:00  24:35  27:15  29:34  31:32  33:51  35:22  36:41  38:40  40:36  42:57  44:52 
                                         1:18   1:35   2:40   2:19   1:58   2:19   1:31   1:19   1:59   1:56   2:21   1:55 
                                            Z           *41                                                                
                                        44:56         14:54                                                                
                                         0:04                                                                              
  19 Reisenberger Roland         45:32  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:19   3:50   5:58   7:27   9:38  11:10  12:36  14:20  16:05  17:38  19:56  21:50 
                                         1:19   2:31   2:08   1:29   2:11   1:32   1:26   1:44   1:45   1:33   2:18   1:54 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        24:40  25:50  29:06  30:31  31:19  35:05  36:25  37:45  39:12  41:02  43:24  45:28 
                                         2:50   1:10   3:16   1:25   0:48   3:46   1:20   1:20   1:27   1:50   2:22   2:04 
                                            Z                                                                              
                                        45:32                                                                              
                                         0:04                                                                              
  20 Bosina Martin               45:56  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     Naturf. WIEN                        1:24   4:16   6:18   7:54  10:01  11:33  12:59  14:21  16:09  17:31  19:57  21:53 
                                         1:24   2:52   2:02   1:36   2:07   1:32   1:26   1:22   1:48   1:22   2:26   1:56 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        24:34  25:54  29:02  30:40  31:31  35:17  36:34  38:21  39:32  41:21  43:50  45:51 
                                         2:41   1:20   3:08   1:38   0:51   3:46   1:17   1:47   1:11   1:49   2:29   2:01 
                                            Z                                                                              
                                        45:56                                                                              
                                         0:05                                                                              
  21 Billroth Georg              45:58  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:29   4:10   6:03   7:36   9:48  11:20  12:51  14:15  16:07  17:40  19:51  21:55 
                                         1:29   2:41   1:53   1:33   2:12   1:32   1:31   1:24   1:52   1:33   2:11   2:04 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        24:42  25:55  29:09  30:38  31:25  35:16  36:39  38:27  39:36  41:19  43:51  45:53 
                                         2:47   1:13   3:14   1:29   0:47   3:51   1:23   1:48   1:09   1:43   2:32   2:02 
                                            Z                                                                              
                                        45:58                                                                              
                                         0:05                                                                              
  22 Schwarz Robert              49:14  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     OLC WIENERWALD                      1:47   3:07   4:50   6:22   8:58  10:40  13:10  14:22  17:35  19:00  19:53  23:51 
                                         1:47   1:20   1:43   1:32   2:36   1:42   2:30   1:12   3:13   1:25   0:53   3:58 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        25:14  26:57  29:34  32:18  34:49  37:00  38:37  40:12  42:14  44:17  46:59  49:10 
                                         1:23   1:43   2:37   2:44   2:31   2:11   1:37   1:35   2:02   2:03   2:42   2:11 
                                            Z                                                                              
                                        49:14                                                                              
                                         0:04                                                                              
  23 Adenstedt Erik              50:03  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:04   3:59   5:12   6:34  10:19  11:42  13:35  16:17  18:36  20:40  23:15  24:52 
                                         1:04   2:55   1:13   1:22   3:45   1:23   1:53   2:42   2:19   2:04   2:35   1:37 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        26:58  28:29  30:16  31:40  34:02  35:53  39:13  40:59  42:19  44:34  47:22  49:58 
                                         2:06   1:31   1:47   1:24   2:22   1:51   3:20   1:46   1:20   2:15   2:48   2:36 
                                            Z           *41                                                                
                                        50:03          3:22                                                                
                                         0:05                                                                              
  24 Grün Paul                   50:34  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(37)  8(48)  9(46) 10(47) 11(49) 2(100) 
     OLG STRÖCK WIEN                     1:21   4:14   6:15   7:52  10:27  12:09  13:35  17:01  18:32  19:56  24:14  25:43 
                                         1:21   2:53   2:01   1:37   2:35   1:42   1:26   3:26   1:31   1:24   4:18   1:29 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        27:19  28:43  30:40  31:52  34:07  36:03  39:24  41:04  42:15  44:35  47:32  50:30 
                                         1:36   1:24   1:57   1:12   2:15   1:56   3:21   1:40   1:11   2:20   2:57   2:58 
                                            Z                                                                              
                                        50:34                                                                              
                                         0:04                                                                              
  25 Dobler Georg                50:53  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     MTV HERNALS                         1:06   2:08   4:00   5:08   7:34   9:28  12:16  13:48  17:39  19:12  20:02  24:39 
                                         1:06   1:02   1:52   1:08   2:26   1:54   2:48   1:32   3:51   1:33   0:50   4:37 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        26:20  28:44  31:33  34:06  36:24  38:57  40:34  42:18  43:38  45:40  48:29  50:48 
                                         1:41   2:24   2:49   2:33   2:18   2:33   1:37   1:44   1:20   2:02   2:49   2:19 
                                            Z                                                                              
                                        50:53                                                                              
                                         0:05                                                                              
  26 Kühnel Ralf                 51:05  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(51)  9(54) 10(55) 11(57) 12(58) 
     Naturf. WIEN                        1:22   2:32   4:10   5:12   7:23   9:16  11:57  13:52  16:39  19:24  21:12  23:39 
                                         1:22   1:10   1:38   1:02   2:11   1:53   2:41   1:55   2:47   2:45   1:48   2:27 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        25:12  26:33  31:03  32:42  33:41  39:02  40:33  42:07  43:51  45:48  48:36  50:51 
                                         1:33   1:21   4:30   1:39   0:59   5:21   1:31   1:34   1:44   1:57   2:48   2:15 
                                            Z                                                                              
                                        51:05                                                                              
                                         0:14                                                                              
  27 Grün Dominik                51:56  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     OLG STRÖCK WIEN                     1:20   2:26   3:56   5:10   7:33   9:29  12:31  14:06  17:55  19:38  20:31  25:08 
                                         1:20   1:06   1:30   1:14   2:23   1:56   3:02   1:35   3:49   1:43   0:53   4:37 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        26:40  28:56  31:59  34:40  36:37  39:12  41:03  42:40  44:02  46:13  49:22  51:51 
                                         1:32   2:16   3:03   2:41   1:57   2:35   1:51   1:37   1:22   2:11   3:09   2:29 
                                            Z                                                                              
                                        51:56                                                                              
                                         0:05                                                                              
  28 Röhrbacher Friedrich        53:41  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(37)  8(48)  9(46) 10(47) 11(49) 2(100) 
     OLC WIENERWALD                      1:27   4:17   6:08   7:40  10:22  12:11  13:41  17:25  19:07  20:08  25:01  26:44 
                                         1:27   2:50   1:51   1:32   2:42   1:49   1:30   3:44   1:42   1:01   4:53   1:43 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        29:16  30:40  32:22  33:46  36:26  38:39  41:53  43:41  45:12  47:41  50:49  53:37 
                                         2:32   1:24   1:42   1:24   2:40   2:13   3:14   1:48   1:31   2:29   3:08   2:48 
                                            Z                                                                              
                                        53:41                                                                              
                                         0:04                                                                              
  29 Knapp Michael               53:55  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:17   4:31   5:58   6:53  11:14  12:44  14:49  18:46  20:43  22:33  25:44  27:35 
                                         1:17   3:14   1:27   0:55   4:21   1:30   2:05   3:57   1:57   1:50   3:11   1:51 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        29:10  30:46  32:31  34:04  36:15  38:24  42:10  43:56  45:18  47:26  50:40  53:52 
                                         1:35   1:36   1:45   1:33   2:11   2:09   3:46   1:46   1:22   2:08   3:14   3:12 
                                            Z                                                                              
                                        53:55                                                                              
                                         0:03                                                                              
  30 Klöckl Günther              54:25  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     OK Carnika                          1:43   2:57   4:49   6:11   8:54  10:57  14:02  15:21  19:26  21:19  22:18  27:20 
                                         1:43   1:14   1:52   1:22   2:43   2:03   3:05   1:19   4:05   1:53   0:59   5:02 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        28:44  30:52  34:00  36:55  38:45  41:17  43:04  44:56  46:35  48:50  51:48  54:20 
                                         1:24   2:08   3:08   2:55   1:50   2:32   1:47   1:52   1:39   2:15   2:58   2:32 
                                            Z                                                                              
                                        54:25                                                                              
                                         0:05                                                                              
  31 Praeceptor Rainer           56:50  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:25   4:13   6:13   7:49  10:46  12:33  14:14  15:52  18:02  20:07  23:04  25:10 
                                         1:25   2:48   2:00   1:36   2:57   1:47   1:41   1:38   2:10   2:05   2:57   2:06 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        28:39  30:26   0.00  36:15  38:02  43:04  44:35  46:26  47:50  50:17  53:39  56:46 
                                         3:29   1:47          5:49   1:47   5:02   1:31   1:51   1:24   2:27   3:22   3:07 
                                            Z           *41                                                                
                                        56:50         34:14                                                                
                                         0:04                                                                              
  32 Lundberg Urban              57:21  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(51)  8(54)  9(55) 10(57) 11(58) 2(100) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:15   5:20   6:47   7:51  12:21  13:56  16:11  19:50  22:51  24:52  27:47  29:32 
                                         1:15   4:05   1:27   1:04   4:30   1:35   2:15   3:39   3:01   2:01   2:55   1:45 
                                       13(31) 14(36) 15(35) 16(34) 17(33) 18(32) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        31:10  33:37  35:42  37:10  40:02  42:09  45:54  47:40  49:19  51:43  54:44  57:17 
                                         1:38   2:27   2:05   1:28   2:52   2:07   3:45   1:46   1:39   2:24   3:01   2:33 
                                            Z           *41                                                                
                                        57:21          4:24                                                                
                                         0:04                                                                              

     Bauer Christian            Fehlst  1(31)  2(36)  3(35)  4(34)  5(33)  6(32) 7(100)  8(37)  9(48) 10(46) 11(47) 12(49) 
     OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            1:23   2:37   4:20   5:28   7:45   9:35  12:00  14:11  21:09  25:02  25:53  31:23 
                                         1:23   1:14   1:43   1:08   2:17   1:50   2:25   2:11   6:58   3:53   0:51   5:30 
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        33:07  34:46  37:53  42:48  44:35  47:33  49:33  -----  -----  -----  -----  ----- 
                                         1:44   1:39   3:07   4:55   1:47   2:58   2:00                                    
                                            Z                                                                              
                                        49:56                                                                              
                                         0:23                                                                              
     Deubel Dirk                  Aufg  1(37)  2(48)  3(46)  4(47)  5(49) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     Naturf. WIEN                       -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 
                                                                                                                           
                                       3(100) 14(51) 15(54) 16(55) 17(57) 18(58) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 
                                                                                                                           
                                            Z                                                                              
                                                                                                                           
                                                                                                                           



A Damen  (6)                                                                
                                            1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12 

   1 Hohenwarter Lisi            42:42  1(51)  2(54)  3(55)  4(57)  5(58) 6(100)  7(31)  8(36)  9(35) 10(34) 11(33) 12(32) 
     LEIBNITZER AC                       1:11   3:28   5:20   6:39   8:36   9:57  11:06  12:14  14:01  15:49  17:47  19:36 
                                         1:11   2:17   1:52   1:19   1:57   1:21   1:09   1:08   1:47   1:48   1:58   1:49 
                                       3(100) 14(37) 15(48) 16(46) 17(47) 18(49) 9(100) 20(38) 21(33) 22(39) 23(59) 4(100) 
                                        21:54  22:58  27:00  28:33  29:14  32:48  34:02  35:30  36:36  38:17  40:40  42:38 
                                         2:18   1:04   4:02   1:33   0:41   3:34   1:14   1:28   1:06   1:41   2:23   1:58 
                                            Z                                                                              
