Bahn-Testlauf am 3. April 2009 in Feldkirchen/Kärnten
Wetter: sonnig; leicht Wind; 15-18 Grad; gute Verhältnisse
Damen 5000m 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m 5000m
1. Carina KRADISCHNIG           20:49 00:43 02:16 03:55 05:37 07:12 08:54 10:38 12:20 14:02 15:48 17:33 19:18 20:49
Damen 3000m                    
1. Julia BAUER                         11:31 00:43 02:13 03:47 05:22 06:57 08:32 10:06 11:31
2. Marlene HABENICHT             12:06 00:43 02:12 03:46 05:22 07:00 08:43 10:27 12:06
3. Tessa MÜLLER                     12:41 00:44 02:21 04:02 05:46 07:31 09:19 11:04 12:41
4. Julia MANG                          13:18 00:44 02:22 04:08 05:57 07:49 09:42 11:33 13:18
5. Carina THALER                     14:35 00:51 02:41 04:36 06:33 08:37 10:42 12:48 14:35
5. Eva ARHAR                          14:35 00:52 02:41 04:35 06:32 08:32 10:42 12:48 14:35
Herren 3000m
  1. Robert MERL                        9:50 00:33 01:49 03:12 04:36 06:00 07:19 08:38 09:50
  2. Simon ARBTER                   10:17 00:34 01:52 03:15 04:42 06:07 07:32 09:01 10:17
  3. Manuel GASSNER              10:24 00:34 01:52 03:15 04:42 06:10 07:38 09:03 10:24
  4. Lukas SCHARNAGL            10:40 00:37 01:56 03:24 04:48 06:15   09:12 10:40
  5. Martin RICHTER                  10:54 00:36 01:56 03:24 04:51 06:20 07:53 09:27 10:54
  6. Philipp SCHIEL                   11:16 00:38   03:26 04:58 06:31 08:07 09:47 11:16
  7. Laurenz ELSTNER              11:23 00:44 02:21 03:56 05:27 06:58 08:28 09:59 11:23
  8. David LAFER                      11:30 00:41 02:14 03:48 05:24 07:00 08:32 10:02 11:30
  9. Johannes ZECHNER           11:44 00:47 02:26 04:01 05:38 07:16 08:51 10:23 11:44
 10. Martin WIESER                  11:45            00:42 02:14 03:48 05:24 07:00     11:45
 11. Xandi BERGER                  12:15 00:43 02:21 03:56 05:28 07:07 08:52 10:33 12:15
 12. Adrian WICKERT                12:25 00:48 02:27 04:09 05:50 07:33 09:16 10:58 12:25
 13. Felix HARTLIEB                 13:19 00:49 02:31 04:21 06:12 08:01   11:44 13:19
 14. Florian SCHIEL                  13:35   02:30 04:19 06:12 08:02 11:16 11:48 13:35
Herren 5000m
1. Helmut GREMMEL               17:24 00:38 01:59 03:24 04:48 06:14 07:38 09:04 10:26 11:50 13:17 14:41 16:05 17:24
2. Tobias GUGGENBERGER    17:38 00:37 01:57 03:22 04:47 06:07 07:31 08:55 10:20 11:47 13:18 14:49 16:16 17:38
2. Henrik SULZ                        17:38 00:38 01:59 03:36 04:51 06:17 07:41 09:07 10:32 11:57 13:23 14:51 16:19 17:38
    Christian PFEIFER                 dnf. 00:39 02:01 03:26 04:49 06:14 07:39 09:05 10:29 11:57        
    Christian ARBTER                  dnf.     03:27 04:57 06:30 08:05 09:37 11:00          
Markus KÖSSLER