Platz NACHNAME 1 Vorname NACHNAME 2 Vorname NACHNAME 3 (event.) Vorname Verein/Schule Kategorie Startzeit Zielzeit Laufzeit 13:30:00
D-13  
1 TIEFENBÖCK Tina OTTO Laura pGRg13 Dom D-13 15:13 1:55:56 0:12:56
2 GASSNER Jasmina SOLLNER Julia GRG 16 Mar D-13 15:17 2:01:27 0:14:27
3 HAVLICEK Katharina MÜCK Patricia SCHMID Jennifer GRG 16 Mar D-13 15:14 1:59:49 0:15:49
4 PÜHRINGER Marlene WOLFBEISSER Angela F26 D-13 14:29 1:15:38 0:16:38
5 KOLLER Kathrin FITSCH Sarah GRG15 D-13 14:20 1:06:53 0:16:53
6 MALEC Dominika MACK Anna GRG15 D-13 14:19 1:06:03 0:17:03
7 KAUDELKA Petra F21 D-13 15:23 2:10:11 0:17:11
8 HINTERLEITNER Merlene SEIDL Alina GRG 16 Mar D-13 15:12 2:00:01 0:18:01
9 BRUNNER Jana JARCZAK Anita GRG15 D-13 14:18 1:06:12 0:18:12
10 ALTIPARMAK Saliha DORALT Anna Sophie ECKER Helene GRG8 D-13 15:10 2:11:01 0:31:01
11 FRANCLOVA Sophie KIMBO Patricia BUCHTA Daria GRG 16 Mar D-13 15:04 2:10:58 0:36:58
11 BRANDHUBER Lisa SATTLER Stefanie GRG 16 Mar D-13 14:53 1:59:58 0:36:58
13 NAGY Marina HAAS Isabella F26 D-13 14:31 1:40:24 0:39:24
14 DOMINOVIC Ivana STANIC Klara PALACZEK Antonia GRG 16 Mar D-13 14:48 2:03:38 0:45:38
15 PESCHEK Iris PESCHEK Mona RG 18 D-13 14:54 2:17:21 0:53:21
PELZER Katharina STEINER Katharina F21 DN 15:15 2:01:25 disq
D14-15  
1 STROMBERGER Lena KIS Miriam GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:29 1:12:18 0:13:18
2 GASSNER Anika KERESZTES Hannah GRG 16 Mar D14-15 15:15 1:58:30 0:13:30
3 Zettl  Ines DORNER Johanna GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:24 1:08:06 0:14:06
4 REDINGER Fiona BERGER Melanie GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:31 1:17:48 0:16:48
5 MUTZ Christina ENGLEITNER Karin GRG4 Wiedner Gymnasium D14-15 14:40 1:26:54 0:16:54
6 ZYGADLO Patricia BÜRBAUMER Lena GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:33 1:20:52 0:17:52
7 HOUF Nora SCHIFF Iris RG 18 D14-15 14:44 1:32:19 0:18:19
8 WELLEDITS Viktoria NORMAN Christina THERESIANUM D14-15 14:19 1:07:25 0:18:25
9 STROHSCHNEIDER Christina KIM Jisu LIU Angela THERESIANUM D14-15 14:17 1:06:38 0:19:38
10 SCHMID Caroline SCHROM Katharina GRG8 D14-15 15:10 1:59:47 0:19:47
11 SCHNEPFLEITNER Sarah SHALA Qendresa BRG II-Vereinsgasse D14-15 14:15 1:06:19 0:21:19
12 ENZENBERGER Lea MALEC Joanna FÜRBACH Jasmin GRG15 D14-15 14:23 1:14:52 0:21:52
13 SPREITZER Fiona DING Nina GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:25 1:21:16 0:26:16
14 Hassan Riheb Schaefer Uli Stippe BRG Schuhmeierplatz D14-15 14:13 1:11:08 0:28:08
15 Nikolic Natascha Savic Sanja BRG Schuhmeierplatz D14-15 14:16 1:15:53 0:29:53
16 MUTHSPIEL Theresa MARKL Viktoria GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:20 1:22:10 0:32:10
17 SADEGHI Negin JIRAS Ulli KIMIABAIGI Jasmin GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:27 1:31:35 0:34:35
18 MOLITOR Melanie TSCHAPKA Theresa GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:21 1:25:52 0:34:52
19 GÖRLACH Stephanie YALDIZ Lisa GRG8 D14-15 14:55 2:45:35 1:20:35
BROINGER Christina SCHLENK Johanna RG 18 D14-15 14:46 1:45:45 disq 2PF
MOMENI Mana AVCU NurAy F26 D14-15 14:30 1:50:13 disq
KRONSTEINER Karoline LEUTGEB Anna GRG 16 Mar D14-15 15:22:00 2:08:11 disq
BRÜLLER Sonja BUDKEWITSCH Jasmin GRG 23 Alt Erlaa D14-15 14:21 1:41:57 disq falsche Karte
D16-19  
1 SIMKOVICS Anna RG 18 D16-19 14:45 1:33:12 0:18:12
2 PAMLITSCHKA Christina Musikgymnasium D16-19 14:40 1:31:17 0:21:17
3 FABIAN Kathrin AMBROS Camilla RICHTER Anna GRG 16 Mar D16-19 15:18 2:10:16 0:22:16
4 SAPPER Sarah MEYSEL Angela BRAUNER Sonja GRG 23 Alt Erlaa D16-19 14:23 1:15:57 0:22:57
5 KMENT Kerstin FINK Julia Bakip10 D16-19 14:14 1:07:19 0:23:19
6 BARBORIK Iris F26 D16-19 14:31 1:25:46 0:24:46
7 DABRINGER Helena KERN Vera GRG8 D16-19 14:50 1:45:39 0:25:39
8 KARALL Katharina Parhamerplatz D16-19 14:30 1:25:46 0:25:46
9 Weninger Anna Yalcin Ayse Peutl Diana BRG Schuhmeierplatz D16-19 14:11 1:14:58 0:33:58
H-13  
1 VIEHHAUSER Christof DEUERLING Manuel RG 18 H-13 14:53 1:33:20 0:10:20
2 BONEK Jannis OPPONG Samuel GRG 16 Mar H-13 15:16 1:57:24 0:11:24
3 KURZ Florian HAVLICEK Christian GRG 16 Mar H-13 15:22 2:04:18 0:12:18
4 JANDL Dominik KERSCHENBAUER Daniel BG/BRG Pichelmayergasse H-13 14:12 0:54:19 0:12:19
5 FILA Bernhard MILICEVIC Filip GRG 16 Mar H-13 14:50 1:33:22 0:13:22
6 KASTANEK Markus MACHOLD Felix F21 H-13 15:00 1:43:38 0:13:38
7 JOKANOVIC Luka PELZ Maximilian GRG 16 Mar H-13 14:48 1:32:49 0:14:49
8 HAJSZAN Jakob ROTTER Julian GRG 16 Mar H-13 15:24 2:09:04 0:15:04
9 PARMA Georg SOBOTKA Martin GRG 16 Mar H-13 14:46 1:31:07 0:15:07
10 STEYRER Niklas HELD Johannes F21 H-13 15:02 1:47:16 0:15:16
11 MAYR Tobias MERSICH Matthias GRG15 H-13 14:17 1:03:46 0:16:46
12 DRAHANOWSKY Johannes JOVANOVIC Milos GRG8 H-13 15:11 1:57:56 0:16:56
13 RESCH Bernhard Goethegymnasium H-13 14:25 1:12:02 0:17:02
14 ECKL Lorenz HABERSACK Fabian GRG15 H-13 14:18 1:05:07 0:17:07
15 KRÄUTER Thomas MAYRGÜNDTER Casper RG 18 H-13 14:49 1:36:40 0:17:40
16 AUSS Eric TAHON Josef WAGNER Christopher GRG 16 Mar H-13 14:52 1:39:49 0:17:49
16 KARALL Benedikt HOFMANN Lorenz F26 H-13 14:27 1:14:49 0:17:49
18 MÜLDÜR Mert PFAFFL Lucas GRG 16 Mar H-13 15:20 2:07:54 0:17:54
19 MAYER Leonhard DITTRICH Florian RG 18 H-13 15:03 1:51:30 0:18:30
20 FRANK Sebastian MATZKE Jakob SSV BG13 H-13 14:15 1:04:05 0:19:05
21 BONEK Erik VANOVERTVELD Jakob VS Celtesg. H-13 15:28 2:17:08 0:19:08
22 LORENZI Raphael ZETTL Luca GRG 23 Alt Erlaa H-13 14:20 1:09:19 0:19:19
23 FÜHRICH Gregor TIEFLING Timon GRG8 H-13 15:18 2:08:23 0:20:23
24 PÜSPÖK Maximilian WEBER Simon GRG 16 Mar H-13 15:26 2:16:50 0:20:50
25 WAKOLBINGER Michael STEINDL Rafael RG 18 H-13 14:47 1:38:16 0:21:16
26 KRATKY Paul Schulschiff H-13 14:56 1:47:22 0:21:22
27 FELBER Elias HÖPLER Felix GRG 16 Mar H-13 15:06 1:57:30 0:21:30
28 JOACHIMSTHALER Elias AMBERGER David GRG 16 Mar H-13 14:54 1:46:27 0:22:27
29 WOLFRAM Clemens ORLOV Andrey THERESIANUM H-13 14:16 1:10:00 0:24:00
30 VOLLMANN Lorenz MAYRGÜNDTER Julius SEITZ Moritz RG 18 H-13 14:58 1:52:25 0:24:25
31 PAPESCH Pascal SCHMIDT Georg GRG 23 Alt Erlaa H-13 14:19 1:14:17 0:25:17
32 OBERLEITNER Neil STRITZL Lucas GRG 16 Mar H-13 15:08 2:07:41 0:29:41
33 DYGRYN Philipp BRANDHOFER Matthias F21 H-13 15:04 2:04:24 0:30:24
34 SEIBERL Markus JOPP Ole RG 18 H-13 14:51 2:24:57 1:03:57
HOFER Michael LUDWIG Niklas GRG 16 Mar H-13 15:14 2:21:03 disq
KNIEZANREK Alex PUM Marvin GRG 16 Mar H-13 15:12 1:59:06 disq
NIKOLLBIBAY Kristian MARINOVIC Davor GRG 16 Mar H-13 15:10 1:58:51 disq
WESELKA Laurenz BEER   Nikolaus RG 18 H-13 14:55 1:38:26 disq
H14-15  
1 THURNER Yanik FEIEL Floran F26 H14-15 14:29 1:12:34 0:13:34
2 LACKNER Johann ZAPLETAL Leon Amerling H14-15 15:08 1:51:36 0:13:36
3 HAHLE Georg PICHLER Paul F21 H14-15 15:01 1:45:47 0:14:47
4 BOCHSBICHLER Johannes FÜRST Konstantin GRASBÖCK Pablo F26 H14-15 14:27 1:12:37 0:15:37
5 REISINGER Max SÖLLINGER Emanuel BRG II-Vereinsgasse H14-15 14:13 0:59:12 0:16:12
6 TESAREK Florian GINDL Benjamin GRG 16 Mar H14-15 15:13 1:59:36 0:16:36
7 FRANK Alexander LOMOSCHITZ Paul SSV BG13 H14-15 14:10 0:58:58 0:18:58
8 MENDEL Mario Julius JANKOVIC Aleksandar GRG 16 Mar H14-15 14:48 1:38:22 0:20:22
9 SULZBACHER Philip RITZINGER Felix GRG 16 Mar H14-15 14:46 1:38:00 0:22:00
10 ERBLICH Roman CAVAROVIC Anto GRG 23 Alt Erlaa H14-15 14:17 1:12:53 0:25:53
11 ABULEZ Yannic SORAVIA Hanno THERESIANUM H14-15 14:15 1:12:48 0:27:48
12 Bruckmüller Alexander Zimmer Jonas GRG17 H14-15 14:42 1:40:01 0:28:01
13 GRAUSAM  Nelson GRG8 H14-15 14:57 2:05:59 0:38:59
14 WINKLER Tobias RG 18 H14-15 14:59 2:20:58 0:51:58
JOURA Lukas LAGINJA Marta THERESIANUM H14-15 14:10 0:52:23 disq
NAVISOTSCHNIGG Stephan BRUN Markus THERESIANUM H14-15 14:58 1:45:52 disq
H16-19  
1 EXLER Florian F21 H16-19 15:04 1:49:10 0:15:10
2 HOLL Florian GRG 16 Mar H16-19 15:34 2:19:32 0:15:32
3 WALDMANN Andreas ZECHNER Johannes GRG 23 Alt Erlaa H16-19 14:21 1:08:10 0:17:10
4 SATRAPA Vito FERTL Dominik RG 18 H16-19 14:45 1:34:14 0:19:14
5 BURMANN Rainer Goethegymnasium H16-19 14:09 1:01:31 0:22:31
6 HAIMBERGER Jakob PREISSINGER Gregor GRG8 H16-19 14:55 1:47:36 0:22:36
7 SENEL Ugur THORNTON Lucas BRG II-Vereinsgasse H16-19 14:32 1:25:00 0:23:00
8 LINDENBERGER August GRG15 H16-19 14:26 1:20:36 0:24:36
9 ISTAFANOUS Christian ZARIC Milan BRG II-Vereinsgasse H16-19 14:27 1:27:10 0:30:10
10 LUKACIC Filip EIGELSREITER Arno GRG 23 Alt Erlaa H16-19 14:23 1:37:42 0:44:42
DN  
1 TIEFENBÖCK Rita OTTO Livia VS Mondweg DN 15:14:00 1:59:09 0:15:09
2 PECH Fanny WONDRASCHEK Berfin DENINA Eileen GRG15 DN 14:21:00 1:07:28 0:16:28
3 HNILICA Lea HNILICA Jana VS Tomaschek  DN 14:52 1:39:39 0:17:39
4 Hammer Katharina Hammer Veronika GRG17 DN 14:46 1:37:57 0:21:57
5 FRITZ Tanja SCHÖNAUER Fiona BG Ödenburgerstr. DN 14:47:00 1:39:44 0:22:44
6 Pfoser Lea Sillaber Anna GRG17 DN 14:44:00 1:37:44 0:23:44
7 Ritter Helene Krainz Nanaae GRG17 DN 14:43:00 1:37:47 0:24:47
8 MORR Lea HARRER Lisa Gymnasium St. Ursula DN 15:23 2:25:12 0:32:12
9 Galla Laura Haidenbauer Jennifer Gymnasium St. Ursula DN 15:21 2:31:19 0:40:19
10 Poznansky Leon Schager Florian Gymnasium St. Ursula DN 15:25 2:42:00 0:47:00
HN  
1 TIMON Otto VS Mondweg HN 15:15 2:00:28 0:15:28
2 MÜLLNER Jakob CICERO Leonardo GRG15 HN 14:20 1:06:35 0:16:35
3 MAYER Martin NOVAK Clemens SSV BG13 HN 14:14 1:01:30 0:17:30
4 JANDL Florian KERSCHENBAUER Sarah VS Oberlaa HN 14:11 1:01:42 0:20:42
5 HNILICA Hannes KG Tomaschek HN 14:54 1:47:54 0:23:54
6 KRATKY Jakob VS Tomaschek HN 14:51 1:46:22 0:25:22
7 RESCH Florian VS Goldschlagstr. HN 14:25 1:20:54 0:25:54
8 ADENSTEDT Markus VS St. Ursula HN 15:32 2:33:30 0:31:30
LOICHT Dorian KILIAN Daniel GRG15 HN 14:19 1:35:58 disq 1P falsch
Offen  
1 HOBEL Benjamin Georg IRSCHIK Philipp VBS HAK III Offen 14:37 1:22:47 0:15:47
2 ZETTL Karin vereinslos Offen 14:33 1:19:47 0:16:47
3 Scheibner Lara Matzenberger Anna VBS HAK III Offen 14:36 1:24:03 0:18:03
4 Radusic Sanja Fahringer Elisa VBS HAK III Offen 14:30 1:19:43 0:19:43
5 Freunberger Stefanie Zwotzl Theresa VBS HAK III Offen 14:34 1:24:02 0:20:02
6 Hoffman Iris Pillhofer Alexandra Turic Anna VBS HAK III Offen 14:25 1:17:37 0:22:37
7 Grimme Caroline Prendl Michaela VBS HAK III Offen 15:45 2:41:15 0:26:15
8 DEUBEL Jörgen VS Lange Gasse Offen 14:35 1:33:01 0:28:01
9 Karic Senida Karic Sanida Ada Gamze VBS HAK III Offen 14:22 1:21:34 0:29:34
10 Pallikunnel Greshma Neumayer Lisa Kerbl Julia VBS HAK III Offen 14:32 1:32:47 0:30:47
11 Capoun Jasmin Bjelic Silvia VBS HAK III Offen 14:18 1:19:35 0:31:35
12 Allram Isabella Lugner Jaqueline VBS HAK III Offen 14:17 1:19:43 0:32:43
13 Dimitrijevic Anja Hofbauer Michaela VBS HAK III Offen 14:15 1:19:31 0:34:31
14 TAUSSIG Marvin F21 Offen 15:24 2:28:53 0:34:53
15 Haidn Julia Alawneh Julia Giuli-Besso Mirella VBS HAK III Offen 14:27 1:37:23 0:40:23
Kumar Surekha Stojadinovic Jelena Boparai Nimrat VBS HAK III Offen 15:47 2:52:42 disq
DG  
1 GOLLMANN Birgit GRG8 DG 15:26 2:14:54 0:18:54
2 SKERN Marina NF Wien DG 15:54 2:45:03 0:21:03
3 HNILICA Sonja OLT Transdanubien DG 14:56 1:47:51 0:21:51
4 EXLER Doris OLT Transdanubien DG 15:00 1:54:21 0:24:21
5 PETERSSON Ingrid GRG 23 Alt Erlaa DG 14:47 1:44:16 0:27:16
6 BROINGER Karin OLC Wienerwald DG 15:27 2:28:37 0:31:37
7 Novak  Ursula HSV Baden DG 14:11 1:36:34 0:55:34
HG  
1 Sulz Henrik Simkovics Erik OLC Wienerwald HG 15:26 2:07:55 0:11:55
2 Kroupa Günther Naturfreunde Wien HG 15:29 2:14:54 0:15:54
3 HNILICA Thomas F21 HG 15:38:00 2:24:11 0:16:11
4 Adenstedt Erik OK Gittis HG 15:33 2:19:52 0:16:52
5 Täuber Tom OLT Transdanubien HG 14:41 1:28:07 0:17:07
6 Meyer Michel WATV HG 15:31 2:19:11 0:18:11
7 Siegert Reinhard WAT HG 15:20 2:19:56 0:29:56
8 KIRBY Daniel Uni Wien HG 14:57 2:06:59 0:39:59
164 Teams