WOLV-Cup 2011 1.LaufSa 19.03.2011 16:28
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Name                                        Zeit



Herren A  (36)                               5.5 km  0 Hm   27 P                           
                                                               1        2        3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14

     1 Siegert Wolfgang                           31:32    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       WAT                                                  2:32     4:57     5:57    8:14    9:15   10:22   12:19   12:56   15:01   15:43   16:30   19:25   20:42   21:21
                                                            2:32     2:25     1:00    2:17    1:01    1:07    1:57    0:37    2:05    0:42    0:47    2:55    1:17    0:39
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           21:47    22:27    23:05   23:57   24:34   25:25   26:02   26:33   27:19   27:56   29:05   30:23   31:26   31:32
                                                            0:26     0:40     0:38    0:52    0:37    0:51    0:37    0:31    0:46    0:37    1:09    1:18    1:03    0:06
     2 Simkovics Erik                             31:41    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OLC Wienerwald                                       2:28     4:48     5:45    8:00    8:56   10:17   12:14   12:58   15:15   15:57   16:42   19:33   20:49   21:17
                                                            2:28     2:20     0:57    2:15    0:56    1:21    1:57    0:44    2:17    0:42    0:45    2:51    1:16    0:28
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           22:03    22:38    23:42   24:41   25:37   26:33   27:08   27:45   28:09   28:48   29:24   30:38   31:39   31:41
                                                            0:46     0:35     1:04    0:59    0:56    0:56    0:35    0:37    0:24    0:39    0:36    1:14    1:01    0:02
     3 Zete Vasile                                35:47    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       Naturfreunde Wien                                    2:30     5:07     6:08    8:47    9:51   11:09   13:28   14:14   16:39   17:27   18:18   21:25   22:54   24:05
                                                            2:30     2:37     1:01    2:39    1:04    1:18    2:19    0:46    2:25    0:48    0:51    3:07    1:29    1:11
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           24:35    25:20    26:04   27:11   27:57   28:54   29:32   30:07   30:56   31:37   32:48   34:31   35:44   35:47
                                                            0:30     0:45     0:44    1:07    0:46    0:57    0:38    0:35    0:49    0:41    1:11    1:43    1:13    0:03
     4 Fesselhofer Roland                         37:22    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:00     5:47     6:49    9:25   10:32   11:42   14:03   14:51   17:23   18:13   19:11   22:43   24:07   24:35
                                                            3:00     2:47     1:02    2:36    1:07    1:10    2:21    0:48    2:32    0:50    0:58    3:32    1:24    0:28
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           25:23    26:03    27:16   28:01   28:29   29:13   30:05   31:58   32:44   34:00   34:35   36:03   37:20   37:22
                                                            0:48     0:40     1:13    0:45    0:28    0:44    0:52    1:53    0:46    1:16    0:35    1:28    1:17    0:02
     5 Gassner Ferri                              37:32    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       Naturfreunde Wien                                    3:07     5:54     7:01    9:45   10:49   12:13   14:39   15:32   18:03   18:56   19:52   23:20   24:48   25:49
                                                            3:07     2:47     1:07    2:44    1:04    1:24    2:26    0:53    2:31    0:53    0:56    3:28    1:28    1:01
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           26:39    27:40    28:27   29:01   29:53   30:35   31:48   32:38   33:08   33:56   34:38   36:07   37:27   37:32
                                                            0:50     1:01     0:47    0:34    0:52    0:42    1:13    0:50    0:30    0:48    0:42    1:29    1:20    0:05
     6 Waldmann Andreas                           38:29    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OLT Transdanubien                                    2:35     5:36     6:35    9:19   10:21   12:03   14:20   15:01   17:36   18:27   19:21   22:53   24:34   25:05
                                                            2:35     3:01     0:59    2:44    1:02    1:42    2:17    0:41    2:35    0:51    0:54    3:32    1:41    0:31
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           25:58    26:44    28:11   29:12   29:59   31:18   32:09   33:12   33:46   34:34   35:30   37:06   38:24   38:29
                                                            0:53     0:46     1:27    1:01    0:47    1:19    0:51    1:03    0:34    0:48    0:56    1:36    1:18    0:05
     7 Srb Alexander                              38:46    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:30     6:18     7:28   10:21   11:26   12:48   15:10   15:55   18:24   19:14   20:09   23:53   25:26   25:58
                                                            3:30     2:48     1:10    2:53    1:05    1:22    2:22    0:45    2:29    0:50    0:55    3:44    1:33    0:32
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           26:45    27:33    29:07   29:54   30:26   31:24   32:10   33:13   34:10   35:01   35:40   37:26   38:42   38:46
                                                            0:47     0:48     1:34    0:47    0:32    0:58    0:46    1:03    0:57    0:51    0:39    1:46    1:16    0:04
     8 Bonek Peter                                38:50    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       Naturfreunde Wien                                    3:01     5:45     6:55    9:30   10:38   12:04   14:24   15:13   18:18   19:09   20:05   23:31   25:06   26:21
                                                            3:01     2:44     1:10    2:35    1:08    1:26    2:20    0:49    3:05    0:51    0:56    3:26    1:35    1:15
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           27:06    28:10    28:52   29:31   30:26   31:09   33:11   34:03   34:31   35:18   35:59   37:32   38:46   38:50
                                                            0:45     1:04     0:42    0:39    0:55    0:43    2:02    0:52    0:28    0:47    0:41    1:33    1:14    0:04
     9 Kropatschek Franz                          38:54    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       WAT                                                  3:22     6:09     7:20   10:45   11:50   13:07   15:40   16:24   19:11   20:08   21:10   24:59   26:34   27:04
                                                            3:22     2:47     1:11    3:25    1:05    1:17    2:33    0:44    2:47    0:57    1:02    3:49    1:35    0:30
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           27:49    28:31    29:44   30:29   30:59   31:50   32:34   33:31   34:22   35:25   36:04   37:33   38:50   38:54
                                                            0:45     0:42     1:13    0:45    0:30    0:51    0:44    0:57    0:51    1:03    0:39    1:29    1:17    0:04
    10 Lapornik Dominik                           39:49    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV Baden                                            2:31     5:22     6:23    9:00   10:05   11:19   13:35   14:26   17:02   17:51   18:44   22:17   25:11   26:02
                                                            2:31     2:51     1:01    2:37    1:05    1:14    2:16    0:51    2:36    0:49    0:53    3:33    2:54    0:51
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           26:31    27:20    29:30   30:39   31:37   33:00   33:37   34:13   35:06   35:49   37:05   38:39   39:45   39:49
                                                            0:29     0:49     2:10    1:09    0:58    1:23    0:37    0:36    0:53    0:43    1:16    1:34    1:06    0:04
    11 Hofstätter Felix                           39:59    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       Naturfreunde Wien                                    3:07     6:15     7:21   10:02   11:11   12:30   14:54   15:42   18:20   19:15   20:15   23:45   25:26   26:23
                                                            3:07     3:08     1:06    2:41    1:09    1:19    2:24    0:48    2:38    0:55    1:00    3:30    1:41    0:57
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           26:57    28:46    29:29   30:03   30:57   31:44   33:00   34:07   34:55   36:12   36:53   38:30   39:54   39:59
                                                            0:34     1:49     0:43    0:34    0:54    0:47    1:16    1:07    0:48    1:17    0:41    1:37    1:24    0:05
                                                                      *57
                                                                    27:43
                                                       
    12 Ballik Thomas                              40:27    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       WAT                                                  3:04     6:02     7:13   10:33   11:39   13:12   15:38   16:23   19:04   19:56   20:57   24:36   26:10   26:42
                                                            3:04     2:58     1:11    3:20    1:06    1:33    2:26    0:45    2:41    0:52    1:01    3:39    1:34    0:32
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           27:30    28:15    29:41   30:46   32:15   33:55   34:33   35:28   35:56   36:48   37:37   39:04   40:23   40:27
                                                            0:48     0:45     1:26    1:05    1:29    1:40    0:38    0:55    0:28    0:52    0:49    1:27    1:19    0:04
    13 Marksteiner Martin                         40:49    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       WAT                                                  3:03     6:15     7:26   10:11   11:20   12:46   15:18   16:07   19:13   20:04   21:03   24:49   26:31   27:06
                                                            3:03     3:12     1:11    2:45    1:09    1:26    2:32    0:49    3:06    0:51    0:59    3:46    1:42    0:35
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           27:53    28:41    30:12   31:17   32:08   33:24   34:07   35:02   35:37   36:31   37:31   39:18   40:42   40:49
                                                            0:47     0:48     1:31    1:05    0:51    1:16    0:43    0:55    0:35    0:54    1:00    1:47    1:24    0:07
    14 Hlosta Thomas                              40:54    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       Naturfreunde Wien                                    3:02     6:03     7:14   10:28   11:36   13:07   15:54   16:44   19:44   20:37   21:35   25:23   26:59   28:10
                                                            3:02     3:01     1:11    3:14    1:08    1:31    2:47    0:50    3:00    0:53    0:58    3:48    1:36    1:11
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           29:19    30:26    31:22   32:18   32:48   33:35   34:17   34:56   35:47   36:36   38:06   39:34   40:50   40:54
                                                            1:09     1:07     0:56    0:56    0:30    0:47    0:42    0:39    0:51    0:49    1:30    1:28    1:16    0:04
    15 Hutter Ferdinand                           41:19    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OK Gittis Klosterneuburg                             3:10     6:35     7:48   10:39   11:47   13:04   15:34   16:38   19:11   20:02   20:59   24:35   26:10   26:45
                                                            3:10     3:25     1:13    2:51    1:08    1:17    2:30    1:04    2:33    0:51    0:57    3:36    1:35    0:35
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           27:41    28:27    29:50   30:56   31:38   32:27   34:03   35:08   36:22   37:34   38:15   40:04   41:15   41:19
                                                            0:56     0:46     1:23    1:06    0:42    0:49    1:36    1:05    1:14    1:12    0:41    1:49    1:11    0:04
    16 Sengstschmid Georg                         41:34    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:05     6:02     7:13   10:07   11:23   12:52   15:38   16:36   19:48   20:45   21:48   25:33   27:16   28:22
                                                            3:05     2:57     1:11    2:54    1:16    1:29    2:46    0:58    3:12    0:57    1:03    3:45    1:43    1:06
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           29:07    30:06    30:49   31:47   32:22   33:15   34:11   34:48   35:46   36:36   38:04   39:55   41:28   41:34
                                                            0:45     0:59     0:43    0:58    0:35    0:53    0:56    0:37    0:58    0:50    1:28    1:51    1:33    0:06
    17 Friedl Martin                              42:26    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       Naturfreunde Wien                                    3:16     6:19     8:26   11:25   12:56   14:19   16:49   17:36   20:44   21:39   22:40   26:35   28:18   29:40
                                                            3:16     3:03     2:07    2:59    1:31    1:23    2:30    0:47    3:08    0:55    1:01    3:55    1:43    1:22
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           30:29    31:32    32:17   33:17   33:55   34:46   35:35   36:11   37:08   38:00   39:28   40:58   42:19   42:26
                                                            0:49     1:03     0:45    1:00    0:38    0:51    0:49    0:36    0:57    0:52    1:28    1:30    1:21    0:07
                                                                      *76
                                                                    29:13
                                                       
    18 Köck Erwin                                 42:33    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:07     5:55     7:05   10:00   11:24   12:47   15:21   16:17   19:31   20:25   21:28   24:59   26:46   27:48
                                                            3:07     2:48     1:10    2:55    1:24    1:23    2:34    0:56    3:14    0:54    1:03    3:31    1:47    1:02
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           28:33    29:37    30:49   32:06   33:00   34:24   35:10   35:58   36:54   37:48   39:16   41:03   42:27   42:33
                                                            0:45     1:04     1:12    1:17    0:54    1:24    0:46    0:48    0:56    0:54    1:28    1:47    1:24    0:06
    19 Kroupa Günther                             42:35    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       Naturfreunde Wien                                    3:15     6:12     7:22   10:13   11:21   12:53   15:27   16:20   19:16   20:12   21:19   25:26   27:12   28:04
                                                            3:15     2:57     1:10    2:51    1:08    1:32    2:34    0:53    2:56    0:56    1:07    4:07    1:46    0:52
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           28:38    29:35    30:28   31:04   32:05   32:55   34:28   35:42   36:36   37:57   38:58   41:01   42:32   42:35
                                                            0:34     0:57     0:53    0:36    1:01    0:50    1:33    1:14    0:54    1:21    1:01    2:03    1:31    0:03
    20 Brettner-Messler Robert                    42:43    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       Naturfreunde Wien                                    3:10     6:33     7:43   10:42   11:52   13:23   15:59   16:54   19:48   20:47   21:46   25:43   27:34   28:34
                                                            3:10     3:23     1:10    2:59    1:10    1:31    2:36    0:55    2:54    0:59    0:59    3:57    1:51    1:00
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           29:11    30:00    30:45   31:23   32:22   33:13   34:52   36:11   37:38   38:52   39:35   41:15   42:39   42:43
                                                            0:37     0:49     0:45    0:38    0:59    0:51    1:39    1:19    1:27    1:14    0:43    1:40    1:24    0:04
    21 Reisenberger Roland                        43:36    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       OK Gittis Klosterneuburg                             3:15     6:36     7:47   10:50   12:01   13:31   16:02   16:54   19:44   20:36   21:36   25:17   26:59   29:08
                                                            3:15     3:21     1:11    3:03    1:11    1:30    2:31    0:52    2:50    0:52    1:00    3:41    1:42    2:09
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           30:07    31:19    32:15   33:14   33:48   35:36   36:40   37:22   38:25   39:16   40:39   42:12   43:32   43:36
                                                            0:59     1:12     0:56    0:59    0:34    1:48    1:04    0:42    1:03    0:51    1:23    1:33    1:20    0:04
    22 Pölzelbauer Michael                        44:19    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OLG Ströck Wien                                      3:01     5:58     7:12   10:06   11:20   12:42   15:25   16:32   19:47   20:45   21:49   25:42   27:26   28:03
                                                            3:01     2:57     1:14    2:54    1:14    1:22    2:43    1:07    3:15    0:58    1:04    3:53    1:44    0:37
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           28:56    29:45    31:36   33:32   34:35   36:45   37:30   38:34   39:14   40:08   40:53   42:50   44:15   44:19
                                                            0:53     0:49     1:51    1:56    1:03    2:10    0:45    1:04    0:40    0:54    0:45    1:57    1:25    0:04
    23 Danner Martin                              44:20    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OLC Wienerwald                                       3:08     6:18     7:31   10:51   12:03   13:30   16:14   17:07   20:05   21:03   22:07   26:11   27:57   28:33
                                                            3:08     3:10     1:13    3:20    1:12    1:27    2:44    0:53    2:58    0:58    1:04    4:04    1:46    0:36
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           29:24    30:11    31:36   32:48   33:39   35:00   37:10   38:04   38:55   39:53   40:46   42:42   44:15   44:20
                                                            0:51     0:47     1:25    1:12    0:51    1:21    2:10    0:54    0:51    0:58    0:53    1:56    1:33    0:05
    24 Drage Stefan                               44:44    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:39     7:00     8:09   10:52   12:04   13:32   16:11   17:03   20:18   21:10   22:08   25:46   27:26   28:35
                                                            3:39     3:21     1:09    2:43    1:12    1:28    2:39    0:52    3:15    0:52    0:58    3:38    1:40    1:09
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           29:33    30:48    32:06   32:50   33:55   34:41   36:01   36:48   37:18   38:07   41:35   43:25   44:40   44:44
                                                            0:58     1:15     1:18    0:44    1:05    0:46    1:20    0:47    0:30    0:49    3:28    1:50    1:15    0:04
    25 Grün Paul                                  45:07    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       OLG Ströck Wien                                      3:16     6:56     8:11   11:26   12:41   14:15   17:07   17:59   20:54   21:59   23:06   27:05   28:57   29:46
                                                            3:16     3:40     1:15    3:15    1:15    1:34    2:52    0:52    2:55    1:05    1:07    3:59    1:52    0:49
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           30:21    31:19    32:19   33:04   34:02   34:55   36:30   37:56   39:03   40:17   41:14   43:16   45:02   45:07
                                                            0:35     0:58     1:00    0:45    0:58    0:53    1:35    1:26    1:07    1:14    0:57    2:02    1:46    0:05
    26 Ditz Robert                                45:30    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       Naturfreunde Wien                                    3:05     5:58     7:16   10:23   11:35   13:33   16:42   17:42   20:46   21:46   22:55   27:34   29:48   30:28
                                                            3:05     2:53     1:18    3:07    1:12    1:58    3:09    1:00    3:04    1:00    1:09    4:39    2:14    0:40
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           31:25    32:16    33:46   34:55   35:41   36:31   37:21   38:27   39:55   41:26   42:21   44:08   45:26   45:30
                                                            0:57     0:51     1:30    1:09    0:46    0:50    0:50    1:06    1:28    1:31    0:55    1:47    1:18    0:04
    27 Billroth Georg                             45:42    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(73)
       OK Gittis Klosterneuburg                             3:32     6:49     8:07   11:16   12:31   14:08   17:03   18:02   21:56   23:00   24:05   28:14   30:00   30:37
                                                            3:32     3:17     1:18    3:09    1:15    1:37    2:55    0:59    3:54    1:04    1:05    4:09    1:46    0:37
                                                          15(74)   16(75)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           31:30    32:21    34:03   35:09   35:45   36:47   37:33   38:49   39:50   41:05   42:10   44:09   45:37   45:42
                                                            0:53     0:51     1:42    1:06    0:36    1:02    0:46    1:16    1:01    1:15    1:05    1:59    1:28    0:05
    28 Adenstedt Erik                             46:14    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       OK Gittis Klosterneuburg                             3:33     6:55     8:14   11:55   13:10   14:43   17:48   18:48   21:54   22:58   24:11   28:23   30:17   31:47
                                                            3:33     3:22     1:19    3:41    1:15    1:33    3:05    1:00    3:06    1:04    1:13    4:12    1:54    1:30
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(76)  23(88)  24(77)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           32:45    33:59    34:44   35:28   36:31   37:25   39:15   40:13   40:49   41:49   42:41   44:28   46:09   46:14
                                                            0:58     1:14     0:45    0:44    1:03    0:54    1:50    0:58    0:36    1:00    0:52    1:47    1:41    0:05
    29 Olearczick Erlefried                       47:08    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV Langenlebarn                                     3:20     6:23     7:36   10:50   12:04   13:39   16:36   17:35   20:52   21:50   22:52   26:54   28:44   29:58
                                                            3:20     3:03     1:13    3:14    1:14    1:35    2:57    0:59    3:17    0:58    1:02    4:02    1:50    1:14
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           30:47    33:47    34:28   35:18   36:18   37:20   38:46   40:20   41:21   43:08   43:59   45:35   47:02   47:08
                                                            0:49     3:00     0:41    0:50    1:00    1:02    1:26    1:34    1:01    1:47    0:51    1:36    1:27    0:06
    30 Mailer Dominik                             47:42    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV Langenlebarn                                     3:10     6:22     7:31   10:53   12:07   13:49   16:46   17:42   21:08   22:02   23:04   27:33   29:37   30:44
                                                            3:10     3:12     1:09    3:22    1:14    1:42    2:57    0:56    3:26    0:54    1:02    4:29    2:04    1:07
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           31:21    33:00    34:01   34:38   35:59   36:58   38:25   40:15   41:21   43:13   44:05   46:16   47:37   47:42
                                                            0:37     1:39     1:01    0:37    1:21    0:59    1:27    1:50    1:06    1:52    0:52    2:11    1:21    0:05
    31 Lipphart-Kirchmeir Harald                  50:35    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:19     6:44     8:08   11:33   12:55   14:38   17:55   19:06   23:22   24:25   25:36   30:11   32:18   33:41
                                                            3:19     3:25     1:24    3:25    1:22    1:43    3:17    1:11    4:16    1:03    1:11    4:35    2:07    1:23
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(73)  19(74)  20(75)  21(67)  22(70)  23(71)  24(72)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           34:31    35:36    36:52   37:36   38:33   39:34   41:13   42:46   44:08   46:07   47:14   49:05   50:30   50:35
                                                            0:50     1:05     1:16    0:44    0:57    1:01    1:39    1:33    1:22    1:59    1:07    1:51    1:25    0:05
    32 Kanai Herbert                              50:42    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(76)
       HSV OL Wiener Neustadt                               3:26     6:38     7:59   12:14   13:28   15:07   18:10   19:25   22:34   23:36   24:47   29:04   31:15   32:21
                                                            3:26     3:12     1:21    4:15    1:14    1:39    3:03    1:15    3:09    1:02    1:11    4:17    2:11    1:06
                                                          15(88)   16(77)   17(67)  18(70)  19(71)  20(72)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           32:58    34:02    35:34   37:04   38:13   40:32   41:24   42:21   43:39   45:21   47:06   49:05   50:38   50:42
                                                            0:37     1:04     1:32    1:30    1:09    2:19    0:52    0:57    1:18    1:42    1:45    1:59    1:33    0:04
    33 Grill Michael                              52:09    1(84)    2(52)    3(53)   4(54)   5(55)   6(56)   7(60)   8(61)   9(62)  10(63)  11(64)  12(65)  13(67)  14(70)
       Naturfreunde Wien                                    3:44     7:51     9:12   12:48   14:06   15:37   18:40   19:49   23:07   24:15   25:27   29:59   32:08   33:33
                                                            3:44     4:07     1:21    3:36    1:18    1:31    3:03    1:09    3:18    1:08    1:12    4:32    2:09    1:25
                                                          15(71)   16(72)   17(67)  18(76)  19(88)  20(77)  21(67)  22(73)  23(74)  24(75)  25(67)  26(78) 27(100)       Z
                                                           34:45    36:25    37:21   38:26   39:07   40:20   42:39   43:23   44:46   45:48   47:55   50:16   52:03   52:09
                                                            1:12     1:40     0:56    1:05    0:41    1:13    2:19    0:44    1:23    1:02    2:07    2:21    1:47    0:06
