| Endstand | |||||||||||||||||||
| (Reihung nach 8 Bewerben) | |||||||||||||||||||
| Vereinscup | |||||||||||||||||||
| SKI-OL 2008 | 1.AC | 2.AC | 3.AC | Staffel | 4.AC | 5.AC | 6.AC | 7.AC | |||||||||||
| 15.12. | 16.12. | 29.12. | 30.12. | 12.01. | 13.01. | 23.02. | 24.02. | ||||||||||||
| 1 | HSV OL Wr.Neustadt | NÖ | 3215 | 493 | 1 | 496 | 2 | 780 | 1 | 348 | 1 | 545 | 2 | 553 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | LZ OMAHA | B | 2652 | 469 | 2 | 432 | 3 | 682 | 2 | 270 | 2 | 372 | 3 | 388 | 2 | 38 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | HSV Pinkafeld | B | 2368 | 422 | 3 | 570 | 1 | 542 | 3 | 205 | 3 | 331 | 4 | 298 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | NF Villach | K | 1965 | 272 | 5 | 275 | 5 | 273 | 7 | 49 | 8 | 220 | 8 | 307 | 4 | 313 | 1 | 256 | 2 |
| 5 | SU Klagenfurt | K | 1705 | 36 | 22 | 34 | 23 | 326 | 5 | 151 | 4 | 286 | 6 | 236 | 8 | 295 | 2 | 341 | 1 |
| 6 | OLCU Viktring | K | 1587 | 217 | 6 | 269 | 6 | 258 | 8 | 42 | 14 | 215 | 9 | 213 | 9 | 145 | 5 | 228 | 3 |
| 7 | SU AG Seckau | St | 1351 | 167 | 10 | 197 | 10 | 170 | 12 | 34 | 17 | 227 | 7 | 186 | 11 | 185 | 3 | 185 | 4 |
| 8 | Leibnitzer AC | St | 1292 | 294 | 4 | 297 | 4 | 331 | 4 | 36 | 15 | 80 | 18 | 82 | 15 | 86 | 7 | 86 | 7 |
| 9 | HSV Ried | OÖ | 1240 | 129 | 13 | 131 | 12 | 257 | 9 | 120 | 5 | 308 | 5 | 295 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 10 | HSV Klagenfurt | K | 1196 | 162 | 11 | 198 | 9 | 234 | 10 | 88 | 7 | 204 | 12 | 210 | 10 | 50 | 9 | 50 | 9 |
| 11 | OLC Wienerwald | W | 1187 | 208 | 7 | 247 | 7 | 170 | 12 | 89 | 6 | 215 | 9 | 258 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 12 | ASKÖ Henndorf | S | 1146 | 83 | 14 | 77 | 16 | 1 | 29 | 43 | 12 | 603 | 1 | 339 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | NF Linz | OÖ | 906 | 136 | 12 | 102 | 14 | 276 | 6 | 48 | 9 | 212 | 11 | 132 | 13 | 0 | 0 | ||
| 14 | NF OLG Kitzbühel | T | 782 | 75 | 16 | 68 | 17 | 0 | 0 | 173 | 13 | 171 | 12 | 150 | 4 | 145 | 5 | ||
| 15 | NF Wien | W | 766 | 196 | 8 | 188 | 11 | 124 | 16 | 43 | 12 | 107 | 14 | 108 | 14 | 0 | 0 | ||
| 16 | HSV Graz | St | 672 | 73 | 18 | 113 | 13 | 134 | 15 | 45 | 10 | 100 | 15 | 0 | 83 | 8 | 124 | 6 | |
| 17 | OLC Graz | St | 643 | 173 | 9 | 231 | 8 | 172 | 11 | 1 | 24 | 34 | 23 | 32 | 23 | 0 | 16 | 0 | |
| 18 | Ski-Orienteering Tyrol | T | 505 | 81 | 15 | 31 | 26 | 50 | 20 | 3 | 20 | 83 | 16 | 80 | 18 | 91 | 6 | 86 | 7 |
| 19 | HSV Linz-OÖ | OÖ | 437 | 75 | 16 | 86 | 15 | 78 | 17 | 36 | 15 | 80 | 17 | 82 | 15 | 0 | 0 | ||
| 20 | NF Steiermark | St | 348 | 1 | 28 | 1 | 28 | 164 | 14 | 45 | 10 | 68 | 19 | 69 | 19 | 0 | 0 | ||
| 21 | HSV Kremstal | OÖ | 235 | 0 | 41 | 20 | 45 | 21 | 34 | 17 | 34 | 23 | 81 | 17 | 0 | 0 | |||
| 22 | HSV Spittal/Drau | K | 206 | 34 | 23 | 62 | 18 | 35 | 24 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 | 41 | 10 | |||
| 23 | OLC Schwaz | T | 188 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 22 | 1 | 24 | 35 | 22 | 38 | 22 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 24 | OLT Transdanubien | W | 176 | 45 | 19 | 45 | 19 | 0 | 0 | 41 | 21 | 45 | 20 | 0 | 0 | ||||
| 25 | SKV OLG D.Kaltenbrunn | B | 163 | 32 | 25 | 34 | 23 | 64 | 19 | 2 | 21 | 1 | 26 | 30 | 24 | 0 | 0 | ||
| 26 | SU Schöckl Orienteering | St | 161 | 33 | 24 | 0 | 38 | 22 | 0 | 45 | 20 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 27 | HSV Aigen | St | 114 | 41 | 20 | 38 | 21 | 34 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | OK Gittis Klosterneubur | NÖ | 98 | 0 | 0 | 65 | 18 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | FUN-O-Graz | St | 96 | 32 | 25 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | |||||
| 30 | HSV Feldbach | St | 76 | 27 | 27 | 28 | 27 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | TV Fürstenfeld | St | 66 | 0 | 33 | 25 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ges.: 28 V. | ges.: 28 V. | ges.: 29 V. | ges.:
24 V. |
ges.: 26 V. | ges.: 24 V. | ges.: 16 V. | ges.: 15 V. | ||||||||||||
| Endstand | nach 8 Au-Cup-Bewerben | |||||||||||||||
| Ski-OL Austria-Cup 2008 | ||||||||||||||||
| BUNDESLÄNDERWERTUNG | ||||||||||||||||
| gew:31V | mit Staffel | ohne Staffel | ||||||||||||||
| 1.AC | 2.AC | 3.AC | Staffel | 4.AC | 5.AC | 6.AC | 7.AC | |||||||||
| 1 | Kärnten | [OLCU Viktr/SU Klgft/HSV Klgft/NF Villach/HSV Spittal] | 5 V | 6659 | 5413 | 721 | 838 | 1126 | 330 | 959 | 966 | 803 | 916 | |||
| 2 | Burgenland | [HSV Pinkafeld/OLG D.Kaltenbrunn/LZ OMAHA] | 3 V | 5183 | 4705 | 923 | 1036 | 1288 | 477 | 704 | 716 | 38 | 1 | |||
| 3 | Steiermark | [NFStmk/SU Seck/HSVGr/OLCGr/LAC/FUNO Gr/TV Füfe/HSV Aig/HSV Feldb/SUSO] | 10 V | 4819 | 4262 | 841 | 938 | 1126 | 162 | 554 | 414 | 389 | 395 | |||
| 4 | Niederösterreich | [HSV Wr.Neustadt/OK Gittis Klosteneubg] | 2 V | 3313 | 2932 | 493 | 496 | 845 | 381 | 545 | 553 | 0 | 0 | |||
| 5 | Oberösterreich | [HSV Kremstal/NF Linz/HSV Ried/HSV OÖ-Linz] | 4 V | 2818 | 2580 | 340 | 360 | 656 | 238 | 634 | 590 | 0 | 0 | |||
| 6 | Wien | [OLC Wienerwald/NF Wien/OLT Transdanubien] | 3 V | 2129 | 1997 | 449 | 480 | 294 | 132 | 363 | 411 | 0 | 0 | |||
| 7 | Tirol | [NF Kitzbühel/OLC Schwaz/SKiOTyrol] | 3 V | 1475 | 1240 | 194 | 137 | 88 | 4 | 291 | 289 | 241 | 231 | |||
| 8 | Salzburg | [ASKÖ Henndorf] | 1 V | 1146 | 1103 | 83 | 77 | 1 | 43 | 603 | 339 | 0 | 0 | |||