ÖM MittelDo 18.09.2014 12:07
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


1   SSV Dornbirn Schoren      

    17:00      1 Ammann Mario                 56 1956128 H 55-          18 
    58:00      2 Ammann Monika                59 1959611 D 55-          12 



2   HSV Pinkafeld             

    68:00      3 Lang Markus                  83 9830918 H21 Elite      29 
    54:00      4 Gremmel Helmut               90  504060 H21 Elite      29 
    14:00      5 Gremmel Richard              97  553000 H -18Elite     12 
     0:00      6 Lang Maximilian              01   49706 H -10           9 
    48:00      7 Lang Gerhard                 74  339021 H 40-          12 
    38:00      8 Lang Karl                    61    7180 H 50-          37 
    52:00      9 Bruckner Franz               62    7166 H 50-          37 
    51:00     10 Kainrath Eugen               55    2535 H 55-          18 
    62:00     11 Käfer Franz                  48    7174 H 65-          13 
    59:00     12 Ziermann Paul                42    7154 H 70-          11 
    36:00     13 Stögerer Patrizia            87 1987606 D 21-Elite     12 
     0:00     14 Kalcher Magdalena            99 1302745 D-16 Elite     12 
    39:00     15 Kalcher Marie                02    5902 D-12           22 
     7:00     16 Fassl Katharina              01    5901 D-14           20 
    11:00     17 Marti Felicitas              00    7116 D-14           20 
   107:00     18 Oswald Angelika              63    7165 D 50-          18 
    54:00     19 Oswald Luise                 58    4625 D 55-          12 
    66:00     20 Takacs Elisabeth             57  338717 D 55-          12 



3   LZ OMAHA                  

     1:00     21 Kasper Reinhard              64  410315 H 45-          30 
    48:00     22 Binder Josef                 57    7105 H 50-          37 
    68:00     23 Grabenhofer Wilhelm          47  427673 H 65-          13 
    69:00     24 Kasper Matilda               02  438978 D-12           22 
    18:00     25 Kucher Nicole                80    7185 D 21-kurz      21 
    34:00     26 Koch Sabine                  84    7108 D 21-kurz      21 



4   SKV OLG Deutsch Kalte     

    12:00     27 Bauer Peter                  63  921031 H 50-          37 
    44:00     28 Pregartner Georg             63   49796 H 50-          37 
    21:00     29 Mayrhofer Gerald             58   49710 H 55-          18 
    38:00     30 Bauer Julia                  92 9921031 D 21-Elite     12 
    55:00     31 Pregartner Gudrun            88  438971 D 21-lang       6 
    12:00     32 Hafner Andrea                94  232983 D 21-kurz      21 
     4:00     33 Bauer Michaela               71  320250 D 21-kurz      21 
    28:00     34 Graf Nicole                  91   49725 D 21-kurz      21 
    97:00     35 Maget Brigitte               64  307642 D 50-          18 



7   HSV Klagenfurt - Helv     

    36:00     36 Opetnik Siegfried                 46307 H 50-          37 
    36:00     37 Hierzegger Herwig            41   46269 H 75-          13 
     1:00     38 Hierzegger Ute               48  900007 D 65-           6 



8   HSV Spittal / Drau        

    80:00     39 Polster Thomas               94 9600000 H -20Elite     10 
    10:00     40 Sittlinger Michael           96  237638 H -18Elite     12 
    79:00     41 Gotthardt Daniel             98 9980403 H -16 Elite    12 
    26:00     42 Gotthardt Christian          63 9170363 H 50-          37 
    72:00     43 Polster Josef                62 9000006 H 50-          37 
    68:00     44 Scheiber Raimund             61 9499999 H 50-          37 



9   HSV Villach               

    44:00     45 Wernig Stefan                88 2068128 H21 Elite      29 
    50:00     46 Thoman Markus                70 7100970 H 40-          12 
    34:00     47 Lieber Bernhard              60  830611 H 50-          37 
    33:00     48 Scherr Bruno                 56 1080556 H 55-          18 
     0:00     49 Thoman Johanna               04 2066892 D-10           17 
     0:00     50 Winkler Annika               06  206393 D-10           17 
     0:00     51 Winkler Nicole               05  206388 D-10           17 
    88:00     52 Winkler Barbara              70   46263 D 40-          11 
    95:00     53 Scherr Hildegard             62    6866 D 50-          18 
     0:00     54 Zollner Maria                    427692 offen kurz     12 
     0:00     55 Zollner Michael                  427693 offen kurz     12 
     0:00     56 Zollner Tobias                  2068123 H -10           9 
     0:00     57 Zollner Felix                    427694 H -10           9 
     0:00     58 Wallner Martin                   427691 Neulinge        5 
     0:00     59 Wernig Martina                   427695 Neulinge        5 



11  Naturfreunde Villach      

    84:00     60 Reiner Matthias              94  721994 H -20Elite     10 
    79:00     61 Kohlbacher Thomas            00  337615 H -14          31 
    75:00     62 Kopp Sebastian               01  411712 H -14          31 
    91:00     63 AK Hohenwarter Michael            46358 H -14          31 
    37:00     64 Babin Peter                  97  230697 H 15-18        19 
    25:00     65 Babin Robert                 99  230696 H 15-18        19 
    41:00     66 Kohlbacher Roland            66  230619 H 45-          30 
    77:00     67 Pirker Lisa                     7777701 D-20 Elite      7 
    81:00     68 Kohlbacher Lena              98  337616 D 15-18         6 
     1:00     69 Sandrisser Lisi              79  790701 D 35-           8 
    92:00     70 Prommer Martha               50   46268 D60-           10 
     0:00     71 Kopp Manuel                             H -10           9 
    61:00     72 Logonder Anna-Maria                     D-12           22 
    57:00     73 Wang Alice                              D-12           22 



12  OLCU Viktring             

    22:00     74 Dobnik Rafael                97  970325 H -18Elite     12 
     0:00     75 Chudoba Björn                12         H -10           9 
     0:00     76 Prugger Ben                  09         H -10           9 
     1:00     77 Dobnik Elias                 02  230585 H -12          16 
    56:00     78 Heinschink Anton             77  770414 H21 kurz       20 
     7:00     79 Wenzel Hannes                76 9900001 H 35-          14 
    66:00     80 Venhauer Bernhard            74 1300000 H 40-          12 
    15:00     81 Chudoba Gregor               67  761026 H 45-          30 
    22:00     82 Herzog Christian             63  428017 H 50-          37 
     0:00     83 Tanner Helmut                63 9900010 H 50-          37 
    27:00     84 Dobnik Günther               55   46214 H 55-          18 
    65:00     85 Venhauer Otto                41 9410819 H 70-          11 
    26:00     86 Chudoba Klaus                39    5657 H 75-          13 
    38:00     87 Susitz Walter                39  410714 H 75-          13 
    46:00     88 Dirnböck Hans                           H 75-          13 
     0:00     89 Chudoba Maja                 09  320235 D-10           17 
     0:00     90 Venhauer Alvina              10  418500 D-10           17 
     0:00     91 Venhauer Laura               06  418499 D-10           17 
     0:00     92 Prugger Paula                05         D-10           17 
    20:00     93 Susitz Irene                 91   46210 D 21-kurz      21 
     9:00     94 Springer-Venhauer Sonja      76 9760611 D 35-           8 
    19:00     95 Venhauer Dietlinde           44  670923 D 70-           6 
     0:00     96 Venhauer-Rass Andrea         74  410706 offen kurz     12 
     0:00     97 Tomaschitz Walter            72         offen kurz     12 
     0:00     98 Prugger Andrea               78         Neulinge        5 



14  SU Klagenfurt             

    78:00     99 Binder Martin                84  500734 H21 Elite      29 
    26:00    100 Meizer Felix                 81 7776543 H21 Elite      29 
     0:00    101 Steinwender Jakob            04  237648 H -10           9 
     0:00    102 Meizer Jonas                 07  888881 H -10           9 
    89:00    103 Steinwender Maximilian       01  237633 H -14          31 
    17:00    104 Wöllik Helmut                68 9999001 H 35-          14 
    56:00    105 Steinwender Michael          72  237635 H 40-          12 
    30:00    106 Mikula Dieter                62 9999900 H 50-          37 
    58:00    107 Habenicht Max                63  895110 H 50-          37 
    28:00    108 Binder Ursula                85  850610 D 21-Elite     12 
    16:00    109 Polzer Carina                96 1500111 D-18 Elite     11 
     0:00    110 Unegg Elena                  03  237605 D-10           17 
     0:00    111 Dareb Katarina               07  229480 D-10           17 
     0:00    112 Angermann Anna               04  206383 D-10           17 
    43:00    113 Unegg Marlene                01  440352 D-12           22 
     5:00    114 Unegg Anna                   05  345954 D-14           20 
    24:00    115 Meizer Susanna               82   49777 D 21-kurz      21 
    15:00    116 Dareb Andrea                 78  218983 D 35-           8 
   104:00    117 Steinwender Irmgard          71  230645 D 40-          11 
    99:00    118 Habenicht Regina             63  504055 D 50-          18 
     0:00    119 Unegg Christine              71  440351 offen kurz     12 
     0:00    120 Angermann Barbara            72   46295 offen kurz     12 



17  HSV Großmittel            

    55:00    121 Holzinger Klaus              41    7660 H 70-          11 
    36:00    122 Mayer Julia                  92 9080192 D 21-kurz      21 
    77:00    123 Kröppl Elke                  62  232655 D 50-          18 
    91:00    124 Mayer Brigitta               60  246885 D 50-          18 



18  HSV Langenlebarn          

    76:00    125 Griener Matthias             95  800031 H -20Elite     10 
    88:00    126 Tanzer Michael               95  590101 H -20Elite     10 
    43:00    127 Müllner Christoph            97 2033530 H 15-18        19 
    49:00    128 Griener Gregor               90  895108 H21 lang       12 
    78:00    129 Fruhwirth Friedrich          45  500738 H 65-          13 
    66:00    130 Lukaseder Hubert             49 2033606 H 65-          13 
    53:00    131 Herbst Werner                43   49787 H 70-          11 
    87:00    132 Schreiber Hannelore          63 2033535 D 50-          18 



19  HSV OL Wiener Neustad     

    34:00    133 Plohn Markus                 82 1100040 H21 Elite      29 
    82:00    134 Pauser Jakob                 94  895100 H -20Elite     10 
    78:00    135 Berger Xander                94 2011000 H -20Elite     10 
     2:00    136 Braun Emanuel jun.           97  800091 H -18Elite     12 
    89:00    137 Brantner Niklas              98 2112522 H -16 Elite    12 
    31:00    138 Christ Felix                 02  428694 H -12          16 
    27:00    139 Hofer Alexander              03         H -12          16 
    11:00    140 Tobler Simon                 04  423968 H -12          16 
    95:00    141 Christ Oliver                00 2112438 H -14          31 
    53:00    142 Schaumann Tobias             00  512000 H -14          31 
    31:00    143 Kirchmeir Constantin         97  361880 H 15-18        19 
    33:00    144 Koiser Michael               85  500668 H21 lang       12 
    38:00    145 Traint Stefan                89  887722 H21 kurz       20 
    32:00    146 Koiser Bernhard              87  501048 H21 kurz       20 
    42:00    147 Leidl Thomas                 79 2112426 H21 kurz       20 
    21:00    148 Kaltenbacher Pierre          78  939393 H 35-          14 
    27:00    149 Sengstschmid Georg           79     201 H 35-          14 
    54:00    150 Schaumann Jörg               74  740105 H 40-          12 
    68:00    151 Borsitzky Hans               70  700825 H 40-          12 
    13:00    152 Pauser Rainer                65  339098 H 45-          30 
    53:00    153 Stockmayer Michael           68  800096 H 45-          30 
    17:00    154 Lipphart-Kirchmeir Harald    67  562000 H 45-          30 
    27:00    155 Braun Emanuel                66  700025 H 45-          30 
    23:00    156 Kössler Markus               66 1220110 H 45-          30 
     4:00    157 Kanai Herbert                59  731559 H 50-          37 
    20:00    158 Köck Erwin                   61  531961 H 50-          37 
    29:00    159 Pidner Valentin              56 9061156 H 55-          18 
    37:00    160 Drage Stefan                 59 9900011 H 55-          18 
    14:00    161 Schweifer Erwin              52  520816 H 60-          13 
    24:00    162 Ponweiser Franz              51  510814 H 60-          13 
    70:00    163 Gurka Jiri                   46 7770011 H 65-          13 
    79:00    164 Christ Alfred                59 2033558 H Hobby         9 
     8:00    165 Pauser Ida                   97 2033556 D-18 Elite     11 
     0:00    166 Kirchmeir Yolanda            04  445626 D-10           17 
    73:00    167 Schaumann Laura              02 1908070 D-12           22 
    53:00    168 Linhart Gisa                 89 7890730 D 21-lang       6 
     6:00    169 Traint Christina             90  338725 D 21-kurz      21 
    26:00    170 Gremmel Romana               90    7163 D 21-kurz      21 
    10:00    171 Langer Christina             93 1993423 D 21-kurz      21 
     2:00    172 Ponweiser Monika             81 9812306 D 21-kurz      21 
     5:00    173 Ponweiser Eva                77  770828 D 35-           8 
    86:00    174 Kanai Nada                   73  320197 D 40-          11 
    90:00    175 Tobler- Egger Gabriele       74    6904 D 40-          11 
    62:00    176 Kirchmeir Elisabeth          66  443910 D 45-          22 
    48:00    177 Aschacher Angelika           69    6911 D 45-          22 
    68:00    178 Fesselhofer Traude           53  531209 D 55-          12 
    72:00    179 Ponweiser Christine          56  560428 D 55-          12 
    50:00    180 Prünner Maria                59  433300 D 55-          12 
    90:00    181 Linhart Reingild             53    6972 D60-           10 
    65:00    182 Dornstauder Sandra           70 2041800 D Hobby         8 
    69:00    183 Pauser Barbara               68  339041 D Hobby         8 
     0:00    184 Hofer Andrea                 65  428698 Neulinge        5 



21  Orienteering Klostern     

    29:00    185 Berger Peter                 02  426500 H -12          16 
    33:00    186 Schuh Roman                  98 1500667 H 15-18        19 
    57:00    187 Palme Benjamin               98  504045 H 15-18        19 
    49:00    188 Adenstedt Markus             99  339104 H 15-18        19 
    37:00    189 Knapp Christian              86  231977 H21 lang       12 
    26:00    190 Kaminger William             95  410195 H21 kurz       20 
    51:00    191 Adenstedt Nikolaus           65  650908 H 45-          30 
    47:00    192 Grünberger Martin            66  661020 H 45-          30 
    43:00    193 Reisenberger Roland          68 1968045 H 45-          30 
    60:00    194 Billroth Georg               61 1010138 H 50-          37 
    81:00    195 Sterba Markus                68    7653 H Hobby         9 
    10:00    196 Berger Anni                  99 2010992 D-16 Elite     12 
     0:00    197 Adenstedt Emily              06  320196 D-10           17 
     3:00    198 Grünberger Pia               01 7110501 D-14           20 
    84:00    199 Adenstedt Ingrid             70 1197531 D 40-          11 
    82:00    200 Grünberger Christine         69  830906 D 45-          22 
    84:00    201 Knapp Elisabeth              52   46319 D60-           10 



28  HSV Ried                  

     3:00    202 Zöbl Gottfried               66  660105 H 45-          30 
    31:00    203 Gittmaier Georg sen.         55 9031555 H 55-          18 
     4:00    204 Hones Josef                  54 1500223 H 60-          13 
    80:00    205 Krausmann Walter             48  433040 H 65-          13 
    69:00    206 Gaisbauer Herbert            43  433039 H 70-          11 
    20:00    207 Schaffer Isabel              96 1500666 D-18 Elite     11 
    18:00    208 Schaffer Ines                98 1500337 D-16 Elite     12 
   103:00    209 Schaffer Brigitta            61    5404 D 50-          18 
     0:00    210 Haider Anna                  56  230580 offen kurz     12 



30  Naturfreunde Linz         

    34:00    211 Pühringer Dominik            89 9151019 H21 kurz       20 
    37:00    212 Eschlböck Rainer             65    5500 H 45-          30 
     6:00    213 Krischan Klaus               64 9100000 H 50-          37 
    54:00    214 Treml Peter                  61  610602 H 50-          37 
    16:00    215 Kradischnig Wolfgang         63  631007 H 50-          37 
    24:00    216 Mair Alois                   61  610616 H 50-          37 
    66:00    217 Pühringer Dieter             61 9005033 H 50-          37 
    28:00    218 Fierlinger Adolf             36    5435 H 75-          13 
    34:00    219 Wagner Max                   38  896984 H 75-          13 
    12:00    220 Hristova Lora                99 2013451 D-16 Elite     12 
    58:00    221 Eschlböck Gudrun             68    5458 D 45-          22 
    50:00    222 Wagner Birgit                68 2061268 D 45-          22 
    74:00    223 Berger Gislind               66    7536 D 45-          22 
    11:00    224 Wagner Elfi                  46 2045608 D 65-           6 



32  ASKÖ Henndorf             

    62:00    225 Wartbichler Christian        88  881220 H21 Elite      29 
    40:00    226 Scharnagl Lukas              92  920607 H21 Elite      29 
    72:00    227 Merl Robert                  91  770007 H21 Elite      29 
    30:00    228 Gassner Manuel               91  558855 H21 Elite      29 
     7:00    229 Lechenauer Raphael           03 2027938 H -12          16 
    73:00    230 Lechenauer Phillip           01 2041769 H -14          31 
    65:00    231 Holly Christoph              00 2056418 H -14          31 
    83:00    232 Wilhelm Josef                01 2056413 H -14          31 
    59:00    233 Perner Martin                99 2050452 H 15-18        19 
    29:00    234 Markel Samuel                99 1500335 H 15-18        19 
    47:00    235 Stöckl Marcel                98         H 15-18        19 
    51:00    236 Kubat Adnan                  99 2050434 H 15-18        19 
    28:00    237 Hackl Philipp                94  231919 H21 kurz       20 
    60:00    238 Vogl Roland                  68 1680707 H21 kurz       20 
    23:00    239 König Markus                 79  800095 H 35-          14 
    13:00    240 Rothauer Thomas              77   15167 H 35-          14 
     1:00    241 Böhm Martin                  76  502091 H 35-          14 
     9:00    242 Fink Bernhard                77 1680101 H 35-          14 
    70:00    243 Elstner Florian              63  630503 H 50-          37 
    86:00    244 Böhm Eduard                  48 1480913 H 65-          13 
    82:00    245 Müller Leo                   49 1231049 H 65-          13 
    57:00    246 Rieder Gernot                41    5369 H 70-          11 
    73:00    247 Hackl Karl                   56  410656 H Hobby         9 
    46:00    248 Rothauer Lucie               74  502094 D 21-Elite     12 
    34:00    249 Eisl Birgit                  82  500774 D 21-Elite     12 
    41:00    250 Bogensperger Nilla           02 7707707 D-12           22 
    21:00    251 Wiedemayer Laura             01         D-14           20 
    25:00    252 Mödlhammer Kerstin           01         D-14           20 
    59:00    253 Müller Edith                 82    5325 D 21-lang       6 
     0:00    254 Vogl Karin                   70  888088 D 21-kurz      21 
    56:00    255 Perner Heda                  65    5365 D 45-          22 
    81:00    256 Hackl Claudia                64 2034090 D 50-          18 
    93:00    257 Elstner Margit               64  640718 D 50-          18 
     9:00    258 Müller Brigitte              48    5399 D 65-           6 
    15:00    259 Simader Ingrid               42    5319 D 70-           6 
     0:00    260 Kubat Enisa                  64         offen kurz     12 
    12:00    261 Breitschädel Christian                  H 60-          13 
    80:00    262 Breitschädel Eva                        D60-           10 



35  SSV Hallein-Neualm        

    67:00    263 Rainer Stefan                00  500562 H -14          31 
    41:00    264 Rest Jakob                   99    7623 H 15-18        19 
    32:00    265 Mayer Horst                  60  601202 H 50-          37 
    75:00    266 Mages Franz                  55  550212 H Hobby         9 



40  Leibnitzer AC             

    74:00    267 Hartlieb Felix               95 7010101 H -20Elite     10 
     8:00    268 Lerchegger Maximilian        97 9171717 H -18Elite     12 
     0:00    269 Kubelka Stefan               96  960201 H -18Elite     12 
    83:00    270 Allwinger Herwig jun.        99  332945 H -16 Elite    12 
    81:00    271 Novak Lukas                  01 7770770 H -14          31 
    39:00    272 Prach Franz                  63  237561 H21 lang       12 
    30:00    273 Ekhlas Daniel                92  345977 H21 kurz       20 
    11:00    274 Egger Jürgen                 75  680044 H 35-          14 
    62:00    275 Pölzl Andreas                73    2437 H 40-          12 
    35:00    276 Lerchegger Helmut            68 1200268 H 45-          30 
    18:00    277 Hartinger Franz              53  882000 H 60-          13 
    14:00    278 Prach Gerda                  97  237565 D-18 Elite     11 
    22:00    279 Erhart Antonia               98 1500556 D-16 Elite     12 
    14:00    280 Prach Doris                  98  237566 D-16 Elite     12 
    67:00    281 Hartinger Sarah              03         D-12           22 
    13:00    282 Allwinger Judit              75  231959 D 35-           8 
   100:00    283 Allwinger Tünde              73 1501000 D 40-          11 
    88:00    284 Hartinger Maria              54   49239 D60-           10 
     0:00    285 Erhart Herbert               65  443941 offen kurz     12 
    33:00    286 Lienhart Carina                   49299 D-14           20 



41  Naturfreunde Steierma     

     6:00    287 Pointner Werner              54   46464 H 60-          13 
    32:00    288 Hoch Gerfried                38   46264 H 75-          13 
    48:00    289 Terler Hans                  36   46246 H 75-          13 



42  OLC Graz                  

    36:00    290 Pfeifer Christian            89 1680808 H21 Elite      29 
    50:00    291 Schiel Philipp               92  655555 H21 Elite      29 
    82:00    292 Koppert Axel                 88  881203 H21 Elite      29 
    86:00    293 Gröll Matthias               95 9000005 H -20Elite     10 
    16:00    294 Peter Mathias                96  887836 H -18Elite     12 
    91:00    295 Gröll Georg                  99  991306 H -16 Elite    12 
    21:00    296 Trummer Kilian               02         H -12          16 
    40:00    297 Pirpamer Lukas               86  228960 H21 kurz       20 
    58:00    298 Hofer Rupert                 71  700031 H 40-          12 
    45:00    299 Glatz Ewald                  67 1680404 H 45-          30 
    25:00    300 Gröll Reinhard               66  661206 H 45-          30 
    42:00    301 Peter Erich                  62  237578 H 50-          37 
    46:00    302 Kradischnig Günter           61  611028 H 50-          37 
    50:00    303 Walch Christian              64  930310 H 50-          37 
    87:00    304 Zeiner Harald                63 1399968 H Hobby         9 
    32:00    305 Glatz Verena                 93 1680303 D 21-Elite     12 
    87:00    306 Walch Martina                95 9120795 D-20 Elite      7 
    83:00    307 Herrgesell Maren             94  961994 D-20 Elite      7 
    12:00    308 Trummer Johanna              97  600606 D-18 Elite     11 
    20:00    309 Trummer Rosa                 99 1999812 D-16 Elite     12 
    63:00    310 Gröll Anna                   02 1262002 D-12           22 
    13:00    311 Zeiner Dora                  01 7711177 D-14           20 
    39:00    312 Zeiner Elena                 00  913902 D-14           20 
    23:00    313 Hofer Anna                   01  442585 D-14           20 
    60:00    314 Walch Karin                  64  700333 D 45-          22 
    68:00    315 Glatz Sylvia                 67 1690808 D 45-          22 
    64:00    316 Gröll Michaela               68 1500333 D 45-          22 
    67:00    317 Zeiner Elisabeth             65 1399969 D Hobby         8 
    32:00    318 Zeiner Klara                    1399967 D 21-kurz      21 



44  SU Schöckl Orienteeri     

    32:00    319 Schachner Sandro             88  882507 H21 Elite      29 
    19:00    320 Teichmann Tobias             02 7200541 H -12          16 
    39:00    321 Rudlof Max                   96  443911 H 15-18        19 
    55:00    322 Kundörfer Jan                99  991409 H 15-18        19 
    58:00    323 Immervoll Christopher        84  307628 H21 kurz       20 
    54:00    324 Mariacher Armin              90 1030890 H21 kurz       20 
    59:00    325 Pacher Hannes                59  590115 H 45-          30 
    81:00    326 Pacher Lisa                  94  944449 D-20 Elite      7 
    85:00    327 Ramstein Nora                95 2003157 D-20 Elite      7 
     6:00    328 Fend Sara                    97  361865 D-18 Elite     11 
     8:00    329 Knauder Viktoria             99  992710 D-16 Elite     12 
     1:00    330 Sladek Laura                 00 2041774 D-14           20 
    19:00    331 Lueger Anna                  00 1250800 D-14           20 
     9:00    332 Standhartinger Magdalena     00 2052080 D-14           20 
    30:00    333 Renz Angelika                91  427675 D 21-kurz      21 



45  OC Fürstenfeld            

    90:00    334 Siemmeister Michael          94  833333 H -20Elite     10 
    18:00    335 Hellmayr Valentin            96  410178 H -18Elite     12 
    45:00    336 Veitsberger Thomas           82  830308 H21 lang       12 
    36:00    337 Trummer Herfried             75   46254 H21 kurz       20 
    56:00    338 Proske Herwig                60 7770077 H 50-          37 
    64:00    339 Scheikl Gottfried            01 2043838 H 50-          37 
    43:00    340 Leonhardt Kristian           55  223671 H 55-          18 
    47:00    341 Friessnig Joachim            58 1720202 H 55-          18 
    84:00    342 Veitsberger Fritz            48   46253 H 65-          13 
    98:00    343 Kailbauer Eva                72 2045594 D 40-          11 
    62:00    344 Steinlechner Elisabeth       59   49296 D 55-          12 
    52:00    345 Leonhardt Gertraud           57  218858 D 55-          12 
    82:00    346 Schandor Gerti               53  230741 D60-           10 
     5:00    347 Brabek Peter                            H -12          16 
    63:00    348 Holper Leo                              H -14          31 
    93:00    349 Ritter Jan                              H -16 Elite    12 
    87:00    350 Zechner Andreas                         H -16 Elite    12 
    20:00    351 Hudax Rudolf                            H 60-          13 



48  Laufklub Kompass Inns     

    15:00    352 Florian Sebastian            03 2036378 H -12          16 
    71:00    353 Schnegg Lorenz               01 2036382 H -14          31 
    93:00    354 Egger Maximilian             00 2026106 H -14          31 
    43:00    355 Schirmer Fabian              00  435433 H -14          31 
    47:00    356 Ambacher Simon               01 2026108 H -14          31 
    51:00    357 Dialer Dorian                00  339116 H -14          31 
    27:00    358 Ewerz Martin                 00  435425 H 15-18        19 
    44:00    359 Kogler Bernhard              86  860328 H21 kurz       20 
    49:00    360 Gratzer Hans Georg           56 2076700 H 55-          18 
    16:00    361 Mayrhofer Robert             53 7040553 H 60-          13 
    47:00    362 Huter Katharina              03 2026109 D-12           22 
    59:00    363 Ennemoser Lena               02 2026105 D-12           22 
    37:00    364 Ennemoser Lisa               02  435423 D-12           22 
    71:00    365 Posch Elisa                  03 2034061 D-12           22 
    31:00    366 Dabernig Celina              00 2026104 D-14           20 
    83:00    367 Löschnig Sophia              98  435429 D 15-18         6 
    87:00    368 Kohlweg Viktoria             96  339114 D 15-18         6 
   101:00    369 Scholl-Bürgi Sabine          64    1886 D 50-          18 
    70:00    370 Lugsteiner Karin             57 2036376 D 55-          12 
     5:00    371 Prettner Elisabeth           45   40498 D 65-           6 
     0:00    372 Egger Thomas                 66  339113 offen kurz     12 
     8:00    373 Neuwirth Annika                   59120 D 21-kurz      21 



53  MTV Hernals               

    23:00    374 Dobler Christa               43    7656 D 70-           6 



55  NF Wien                   

     6:00    375 Kurz Florian                 97 1970218 H -18Elite     12 
    85:00    376 Wolfram Clemens              99 1500888 H -16 Elite    12 
    81:00    377 Bonek Jannis                 99  700444 H -16 Elite    12 
    77:00    378 Kastner Nicolas              98 7788887 H -16 Elite    12 
    73:00    379 Jandl Dominik                98  980218 H -16 Elite    12 
    13:00    380 Calvet Oliver                04  446308 H -12          16 
     3:00    381 Pietsch Max                  03 2052187 H -12          16 
    17:00    382 Deubel Jonas                 03 9008000 H -12          16 
    41:00    383 Bonek Erik                   01  993103 H -14          31 
    59:00    384 Jandl Florian                01 1500225 H -14          31 
    49:00    385 Deubel Joergen               01 7008000 H -14          31 
    61:00    386 Wiesinger Simon              99  211670 H 15-18        19 
    47:00    387 Imriska Samuel               82 1982118 H21 lang       12 
    24:00    388 Deubel Dirk                  72  721024 H21 kurz       20 
     5:00    389 Radon Thomas                 79  513000 H 35-          14 
    70:00    390 Kroupa Günther               71  710418 H 40-          12 
    29:00    391 Grill Michael                66  337630 H 45-          30 
    39:00    392 Gassner Ferri                66  883000 H 45-          30 
    21:00    393 Hlosta Thomas                67  670103 H 45-          30 
    49:00    394 Pietsch Werner               66  546468 H 45-          30 
    57:00    395 Kastner-Jirka Boris          69  446304 H 45-          30 
    33:00    396 Hofstätter Felix             66  722222 H 45-          30 
    18:00    397 Wiesinger Georg              62    7544 H 50-          37 
    10:00    398 Tiefenböck Willi             64 7474747 H 50-          37 
    40:00    399 Bonek Peter                  64 1710202 H 50-          37 
     2:00    400 Arbter Roland                62  307604 H 50-          37 
    14:00    401 Biel Axel                    64 9123123 H 50-          37 
    62:00    402 Pietsch Wolfgang             64   46416 H 50-          37 
    35:00    403 Genevois Frederic            55  511000 H 55-          18 
    39:00    404 Zapletal Josef               59 9140659 H 55-          18 
    71:00    405 Bonek Ernst                  42    7289 H 70-          11 
    42:00    406 Gassner Ferdinand            37    7262 H 75-          13 
    89:00    407 Skern Tim                    56  337622 H Hobby         9 
    42:00    408 Arbter Anja                  93  930610 D 21-Elite     12 
     4:00    409 Gassner Anika                96  960929 D-18 Elite     11 
     0:00    410 Hlosta Denise                96  960824 D-18 Elite     11 
     4:00    411 Tiefenböck Tina              99 1500999 D-16 Elite     12 
    16:00    412 Gassner Jasmina              99  990310 D-16 Elite     12 
     0:00    413 Radon Livia                  05   46279 D-10           17 
     0:00    414 Biel Caorinna                    307605 D-10           17 
    45:00    415 Calvet Sofia                 02  445630 D-12           22 
    51:00    416 Kastner Maya                 02 7888887 D-12           22 
    35:00    417 Tiefenböck Rita              01 7700001 D-14           20 
    29:00    418 Pietsch Anna                 01  428009 D-14           20 
    17:00    419 Kastner Ylvi                 00 7722277 D-14           20 
    89:00    420 Hlosta Nicole                98 9805300 D 15-18         6 
     3:00    421 Skern Marina                 75 9010775 D 35-           8 
    11:00    422 Radon Cornelia               79   46277 D 35-           8 
    92:00    423 Calvet Christine             70  431946 D 40-          11 
    96:00    424 Kastner Barbara              70    7292 D 40-          11 
    72:00    425 Gassner Katja                67    7297 D 45-          22 
    84:00    426 Bonek Claudia                69    7298 D 45-          22 
    44:00    427 Hlosta Manuela               67  670321 D 45-          22 
    54:00    428 Pietsch-Grabner Jutta        69   46417 D 45-          22 
   109:00    429 Arbter Vera                  64 1207294 D 50-          18 
    89:00    430 Gassner Irene                63    7261 D 50-          18 
    75:00    431 Hofstätter Sabine            64  744444 D 50-          18 
    83:00    432 Gollmann Birgit              64  230609 D 50-          18 
    13:00    433 Bonek Anneliese              42    7266 D 70-           6 
    71:00    434 Wolfram-Teischl Sabine       70  431947 D Hobby         8 
    63:00    435 Tiefenböck Riki              67  337614 D Hobby         8 
     0:00    436 Biel-Pretting Renate             320038 offen kurz     12 



56  OLC Wienerwald            

    28:00    437 Simkovics Erik               89 9890502 H21 Elite      29 
    66:00    438 Jörg Kilian                  90  991337 H21 Elite      29 
    60:00    439 Sulz Henrik                  90  887838 H21 Elite      29 
    12:00    440 Mayer Andreas                96 1996034 H -18Elite     12 
